期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
24140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 15 | 木 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 火 | 2 | 5 | 木 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 土 | 2 | 13 | 1 | 火 | 7 | 35 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 9 | 水 | 1 | 3 |
24139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 14 | 11 | 3 | 4 | 土 | 6 | 2 | 水 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 土 | 6 | 1 | 4 | 9 | 土 | 1 | 12 | 水 | 4 | 6 | 34 | 1 | 11 | 3 | 土 | 1 | 8 | 24 | 火 | 2 |
24138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 13 | 10 | 2 | 3 | 土 | 5 | 1 | 18 | 6 | 土 | 3 | 1 | 8 | 4 | 土 | 5 | 木 | 3 | 8 | 1 | 金 | 11 | 14 | 3 | 5 | 33 | 木 | 10 | 2 | 1 | 金 | 7 | 23 | 4 | 1 |
24137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 12 | 9 | 1 | 2 | 土 | 4 | 木 | 17 | 5 | 1 | 2 | 木 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 土 | 金 | 10 | 13 | 2 | 4 | 32 | 2 | 9 | 1 | 土 | 5 | 6 | 22 | 3 | 土 |
24136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 11 | 8 | 水 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 | 土 | 1 | 5 | 6 | 2 | 土 | 3 | 4 | 1 | 6 | 土 | 金 | 9 | 12 | 1 | 3 | 31 | 1 | 8 | 火 | 2 | 4 | 5 | 21 | 2 | 土 |
24135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 10 | 7 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 土 | 金 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 水 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 火 | 2 | 30 | 木 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 土 |
24134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 9 | 6 | 水 | 5 | 1 | 1 | 木 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 | 1 | 2 | 水 | 4 | 6 | 金 | 7 | 10 | 2 | 1 | 29 | 1 | 6 | 2 | 土 | 2 | 3 | 19 | 火 | 8 |
24133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 8 | 5 | 15 | 4 | 土 | 金 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 金 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 土 | 28 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 火 | 7 |
24132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 7 | 4 | 14 | 3 | 土 | 2 | 1 | 12 | 火 | 7 | 金 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 木 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 火 | 1 | 27 | 2 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 17 | 3 | 6 |
24131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 6 | 3 | 13 | 2 | 土 | 1 | 木 | 11 | 2 | 6 | 3 | 木 | 1 | 2 | 5 | 金 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 土 | 26 | 1 | 3 | 4 | 土 | 1 | 木 | 16 | 2 | 5 |
24130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 土 | 金 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 水 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 火 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 土 | 25 | 木 | 2 | 3 | 1 | 金 | 2 | 15 | 1 | 4 |
24129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 4 | 1 | 11 | 火 | 2 | 3 | 2 | 9 | 火 | 4 | 1 | 6 | 14 | 火 | 3 | 5 | 2 | 4 | 火 | 1 | 金 | 2 | 5 | 1 | 4 | 24 | 7 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 14 | 火 | 3 |
24128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 3 | 木 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 火 | 3 | 金 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 土 | 2 | 1 | 4 | 火 | 3 | 23 | 6 | 水 | 1 | 5 | 1 | 木 | 13 | 9 | 2 |
24127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 2 | 4 | 9 | 6 | 土 | 1 | 木 | 7 | 5 | 2 | 金 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 木 | 2 | 4 | 7 | 1 | 木 | 3 | 4 | 2 | 22 | 5 | 2 | 火 | 4 | 金 | 10 | 12 | 8 | 1 |
24126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 1 | 3 | 8 | 5 | 土 | 金 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 6 | 金 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 1 | 火 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 土 |
24125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 金 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 土 | 3 | 2 | 10 | 火 | 5 | 1 | 3 | 水 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 土 | 20 | 3 | 水 | 14 | 2 | 金 | 8 | 10 | 6 | 1 |
24124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 41 | 1 | 6 | 3 | 土 | 1 | 木 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 火 | 4 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 | 19 | 2 | 水 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 土 |
24123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 40 | 木 | 5 | 2 | 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 木 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 火 | 3 | 2 | 3 | 7 | 火 | 1 | 18 | 1 | 7 | 12 | 土 | 金 | 6 | 8 | 4 | 2 |
24122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 39 | 2 | 4 | 1 | 土 | 5 | 1 | 2 | 火 | 13 | 金 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 木 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 土 | 17 | 木 | 6 | 11 | 2 | 金 | 5 | 7 | 3 | 1 |
24121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 38 | 1 | 3 | 火 | 4 | 4 | 木 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 火 | 1 | 7 | 3 | 水 | 2 | 1 | 金 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 木 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 土 |
24120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 37 | 木 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 水 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 6 | 2 | 16 | 1 | 土 | 1 | 木 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 9 | 土 | 8 | 3 | 5 | 1 | 土 |
24119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 36 | 4 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 水 | 6 | 10 | 1 | 木 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 15 | 火 | 2 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 3 | 8 | 土 | 7 | 2 | 4 | 火 | 1 |
24118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 35 | 3 | 水 | 11 | 1 | 1 | 木 | 18 | 5 | 9 | 金 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 木 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 火 | 4 | 13 | 5 | 2 | 7 | 土 | 6 | 1 | 3 | 26 | 土 |
24117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 34 | 2 | 1 | 10 | 土 | 金 | 1 | 17 | 4 | 8 | 金 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 土 | 4 | 木 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 土 | 5 | 木 | 2 | 25 | 1 |
24116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 33 | 1 | 水 | 9 | 4 | 5 | 木 | 16 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 火 | 6 | 2 | 木 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 水 | 5 | 2 | 11 | 3 | 水 | 5 | 1 | 4 | 53 | 1 | 24 | 土 |
24115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 32 | 木 | 1 | 8 | 3 | 4 | 木 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 水 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 火 | 2 | 2 | 5 | 水 | 4 | 1 | 10 | 2 | 19 | 4 | 土 | 3 | 52 | 水 | 23 | 1 |
24114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 31 | 1 | 水 | 7 | 2 | 3 | 木 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 火 | 4 | 金 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 45 | 3 | 土 | 9 | 1 | 18 | 3 | 土 | 2 | 51 | 4 | 22 | 土 |
24113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 30 | 木 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 火 | 4 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 土 | 金 | 3 | 44 | 2 | 7 | 8 | 木 | 17 | 2 | 7 | 1 | 50 | 3 | 21 | 土 |
24112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 29 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 木 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 火 | 9 | 金 | 2 | 43 | 1 | 6 | 7 | 木 | 16 | 1 | 6 | 金 | 49 | 2 | 20 | 1 |
24111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 28 | 木 | 1 | 4 | 5 | 金 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 火 | 1 | 5 | 木 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 42 | 火 | 5 | 6 | 1 | 15 | 火 | 5 | 4 | 48 | 1 | 19 | 土 |
24110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 27 | 2 | 水 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 火 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 土 | 4 | 1 | 6 | 火 | 7 | 2 | 木 | 41 | 13 | 4 | 5 | 木 | 14 | 6 | 4 | 3 | 47 | 水 | 18 | 1 |
24109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 26 | 1 | 水 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 土 | 1 | 2 | 10 | 3 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 6 | 1 | 木 | 40 | 12 | 3 | 4 | 木 | 13 | 5 | 3 | 2 | 46 | 3 | 17 | 土 |
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 25 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 土 | 金 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 火 | 5 | 金 | 13 | 39 | 11 | 2 | 3 | 木 | 12 | 4 | 2 | 1 | 45 | 2 | 16 | 土 |
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 24 | 6 | 3 | 火 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 土 | 2 | 木 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 金 | 12 | 38 | 10 | 1 | 2 | 木 | 11 | 3 | 1 | 金 | 44 | 1 | 15 | 2 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 23 | 5 | 2 | 3 | 土 | 3 | 2 | 6 | 5 | 土 | 1 | 8 | 7 | 火 | 3 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 37 | 9 | 土 | 1 | 11 | 10 | 2 | 土 | 2 | 43 | 水 | 14 | 1 |
24105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 22 | 4 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 金 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 36 | 8 | 土 | 金 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 42 | 12 | 13 | 土 |
24104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 21 | 3 | 水 | 1 | 4 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 | 金 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 9 | 35 | 7 | 土 | 6 | 9 | 8 | 火 | 2 | 金 | 41 | 11 | 12 | 1 |
24103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 20 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 土 | 3 | 2 | 20 | 4 | 土 | 金 | 8 | 34 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 火 | 1 | 2 | 40 | 10 | 11 | 土 |
24102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 19 | 1 | 水 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 土 | 金 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 3 | 土 | 11 | 7 | 33 | 5 | 土 | 4 | 7 | 6 | 1 | 土 | 1 | 39 | 9 | 10 | 土 |
24101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 18 | 木 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 火 | 4 | 金 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 木 | 18 | 2 | 4 | 10 | 6 | 32 | 4 | 土 | 3 | 6 | 5 | 火 | 1 | 金 | 38 | 8 | 9 | 1 |
24100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 17 | 1 | 5 | 3 | 土 | 1 | 4 | 水 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | 31 | 3 | 土 | 2 | 5 | 4 | 10 | 土 | 2 | 37 | 7 | 8 | 土 |
24099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 16 | 木 | 4 | 2 | 3 | 金 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 水 | 4 | 3 | 13 | 3 | 16 | 火 | 2 | 8 | 4 | 30 | 2 | 土 | 1 | 4 | 3 | 9 | 土 | 1 | 36 | 6 | 7 | 土 |
24098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 15 | 木 | 3 | 1 | 2 | 金 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 木 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 15 | 火 | 1 | 7 | 3 | 29 | 1 | 土 | 金 | 3 | 2 | 8 | 1 | 金 | 35 | 5 | 6 | 1 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 14 | 4 | 2 | 火 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 土 | 19 | 12 | 水 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 8 | 土 | 6 | 2 | 28 | 火 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 土 | 1 | 34 | 4 | 5 | 土 |
24096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 土 | 9 | 木 | 2 | 1 | 5 | 18 | 11 | 2 | 1 | 土 | 10 | 木 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 | 火 | 3 | 16 | 1 | 水 | 6 | 2 | 金 | 33 | 3 | 4 | 1 |
24095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 12 | 2 | 水 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 火 | 4 | 17 | 10 | 1 | 火 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 土 | 4 | 木 | 26 | 1 | 2 | 15 | 木 | 3 | 5 | 1 | 8 | 32 | 2 | 3 | 土 |
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 11 | 1 | 水 | 7 | 2 | 7 | 2 | 水 | 5 | 3 | 16 | 9 | 水 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 5 | 土 | 3 | 8 | 25 | 火 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 土 | 7 | 31 | 1 | 2 | 土 |
24093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 10 | 木 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 水 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 土 | 7 | 木 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 土 | 13 | 5 | 1 | 3 | 土 | 6 | 30 | 水 | 1 | 2 |
24092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 9 | 8 | 1 | 5 | 土 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 水 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 土 | 1 | 6 | 23 | 火 | 4 | 12 | 4 | 水 | 2 | 5 | 5 | 29 | 15 | 火 | 1 |
24091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 8 | 7 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 土 | 13 | 6 | 8 | 1 | 土 | 5 | 1 | 8 | 2 | 土 | 金 | 5 | 22 | 8 | 3 | 11 | 3 | 水 | 1 | 4 | 4 | 28 | 14 | 6 | 土 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
1 | 12 | 12 | 7 | 18 | 9 | 14 | 6 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 13 | 5 | 11 | 15 | 14 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 13 | 8 | 8 | 19 | 13 | 3 | 5 | 6 | 23 |
平均遗漏 |
28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 7 | 1 |
最大遗漏 |
41 | 11 | 15 | 11 | 5 | 10 | 7 | 18 | 8 | 15 | 22 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 5 | 20 | 10 | 9 | 11 | 13 | 45 | 13 | 7 | 35 | 11 | 19 | 14 | 7 | 9 | 53 | 24 | 26 | 8 |
最大连出 |
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。