期号 |
前区号码 |
后区号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
红球 |
蓝球 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
25044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 111 | 24 | 3:4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | 2 | 12 | 8 | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 21 | 22 | 7 | 14 | 9 | 26 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 12 | 02 | 15 | 4 | 2 | 5 | 13 | 08 | 1 | 5 | 1 | 4 |
25043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 107 | 24 | 5:2 | 10 | 3 | 03 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4 | 20 | 21 | 2 | 6 | 13 | 8 | 5 | 27 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 09 | 4 | 11 | 3 |
25042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 79 | 15 | 3:4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 06 | 3 | 08 | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16 | 18 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 13 | 2 | 05 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 |
25041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 93 | 24 | 5:2 | 8 | 1 | 03 | 04 | 4 | 13 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 22 | 4 | 11 | 6 | 3 | 27 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 12 | 1 | 05 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 |
25040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 105 | 30 | 1:6 | 7 | 02 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 08 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 | 1 | 2 | 28 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 31 | 32 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 11 | 04 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
25039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 74 | 16 | 4:3 | 6 | 6 | 03 | 3 | 2 | 11 | 07 | 1 | 9 | 6 | 12 | 7 | 3 | 14 | 15 | 15 | 13 | 8 | 19 | 1 | 27 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 06 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 |
25038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 112 | 27 | 2:5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 07 | 08 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 12 | 7 | 24 | 20 | 26 | 3 | 1 | 8 | 3 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 | 34 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 7 | 08 | 09 | 5 | 11 | 5 |
25037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 116 | 27 | 4:3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 05 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 11 | 6 | 23 | 20 | 25 | 2 | 23 | 7 | 2 | 8 | 27 | 2 | 2 | 1 | 31 | 27 | 3 | 34 | 6 | 5 | 1 | 8 | 04 | 13 | 06 | 6 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 |
25036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 89 | 28 | 3:4 | 3 | 3 | 6 | 04 | 7 | 8 | 07 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 22 | 5 | 24 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 30 | 7 | 26 | 2 | 33 | 5 | 4 | 02 | 7 | 1 | 12 | 06 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 3 |
25035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 146 | 26 | 2:5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 21 | 4 | 23 | 22 | 11 | 5 | 25 | 6 | 3 | 28 | 29 | 30 | 6 | 25 | 1 | 32 | 4 | 3 | 3 | 6 | 04 | 11 | 1 | 4 | 08 | 9 | 2 | 8 | 2 |
25034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 116 | 29 | 2:5 | 1 | 1 | 4 | 04 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 22 | 22 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 6 | 8 | 5 | 24 | 33 | 31 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 7 | 1 |
25033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 76 | 32 | 2:5 | 01 | 02 | 3 | 27 | 4 | 5 | 7 | 08 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 7 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 23 | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 |
25032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 117 | 27 | 3:4 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 25 | 8 | 6 | 1 | 18 | 1 | 20 | 22 | 8 | 2 | 25 | 3 | 27 | 28 | 4 | 6 | 3 | 22 | 3 | 29 | 1 | 01 | 02 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 |
25031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 120 | 34 | 4:3 | 9 | 5 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 | 24 | 7 | 5 | 18 | 17 | 20 | 19 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 28 | 35 | 01 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 07 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 |
25030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 91 | 25 | 3:4 | 8 | 4 | 03 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 09 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 23 | 6 | 4 | 9 | 16 | 2 | 18 | 7 | 6 | 24 | 2 | 1 | 8 | 28 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 27 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
25029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 117 | 30 | 5:2 | 7 | 3 | 2 | 23 | 05 | 1 | 3 | 1 | 09 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 22 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 26 | 7 | 11 | 1 | 3 | 31 | 19 | 33 | 26 | 8 | 2 | 15 | 03 | 7 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 |
25028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 98 | 26 | 4:3 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 06 | 2 | 08 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 16 | 5 | 4 | 5 | 25 | 11 | 6 | 10 | 29 | 2 | 11 | 18 | 24 | 25 | 7 | 1 | 14 | 03 | 6 | 4 | 19 | 07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 |
25027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 65 | 19 | 5:2 | 5 | 1 | 03 | 21 | 11 | 06 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 20 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 17 | 23 | 24 | 6 | 01 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 |
25026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 69 | 29 | 5:2 | 4 | 02 | 03 | 20 | 10 | 1 | 07 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 30 | 9 | 16 | 22 | 23 | 5 | 01 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 09 | 4 | 7 | 3 |
25025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 62 | 22 | 4:3 | 3 | 13 | 03 | 19 | 9 | 06 | 6 | 08 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 24 | 4 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 22 | 4 | 7 | 11 | 03 | 3 | 1 | 16 | 07 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
25024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 83 | 18 | 3:4 | 2 | 12 | 13 | 18 | 8 | 06 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 23 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 05 | 15 | 14 | 08 | 1 | 2 | 5 | 1 |
25023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 122 | 16 | 2:5 | 1 | 11 | 12 | 17 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 10 | 22 | 2 | 9 | 20 | 11 | 22 | 4 | 24 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | 20 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 09 | 1 | 4 | 12 |
25022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 95 | 28 | 5:2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 9 | 15 | 9 | 21 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 27 | 4 | 29 | 1 | 5 | 12 | 18 | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 | 04 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 |
25021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 133 | 32 | 3:4 | 1 | 9 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 8 | 20 | 18 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 30 | 4 | 11 | 17 | 18 | 35 | 3 | 7 | 03 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 |
25020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 87 | 28 | 5:2 | 01 | 8 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 09 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 13 | 7 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 29 | 10 | 3 | 10 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 10 | 4 | 09 | 3 | 1 | 4 |
25019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 81 | 20 | 5:2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 |
25018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 70 | 27 | 4:3 | 01 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 07 | 13 | 09 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 11 | 5 | 17 | 5 | 4 | 20 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 28 | 2 | 8 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 01 | 4 | 1 | 04 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 |
25017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 120 | 28 | 2:5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 6 | 12 | 9 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 26 | 6 | 28 | 1 | 7 | 31 | 7 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 03 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 |
25016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 93 | 24 | 3:4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 05 | 5 | 07 | 11 | 12 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 37 | 5 | 6 | 29 | 6 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 08 | 7 | 2 | 4 | 12 |
25015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 116 | 34 | 4:3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 07 | 10 | 11 | 10 | 4 | 16 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 36 | 4 | 5 | 1 | 5 | 31 | 5 | 11 | 12 | 35 | 01 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 08 | 6 | 1 | 3 | 5 |
统计类型 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
红球 |
蓝球 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
出现次数 |
| | | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
平均遗漏 |
| | | 10 | 5 | 3 | 17 | 27 | 14 | 7 | 16 | 36 | 24 | 29 | 40 | 32 | 28 | 34 | 14 | 20 | 13 | 29 | 21 | 14 | 11 | 17 | 27 | 25 | 61 | 13 | 28 | 25 | 30 | 25 | 33 | 37 | 40 | 27 | 3 | 3 | 10 | 36 | 13 | 10 | 30 | 23 | 15 | 12 | 27 | 7 |
最大遗漏 |
| | | 11 | 13 | 13 | 27 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | 26 | 15 | 24 | 10 | 24 | 5 | 28 | 8 | 12 | 14 | 9 | 37 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 29 | 24 | 34 | 13 | 12 | 17 | 15 | 14 | 16 | 20 | 14 | 9 | 11 | 6 | 13 | 9 |
最大连出 |
| | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。