期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23034 | 07 09 10 15 24 | 65 | 15 | 1 | 65 | 13 | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 166 | 5 | 9 | 3 | 33 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 |
23033 | 04 06 10 11 25 | 56 | 14 | 56 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 165 | 6 | 8 | 2 | 32 | 23 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 |
23032 | 30 05 28 18 06 | 87 | 13 | 21 | 1 | 11 | 87 | 4 | 7 | 9 | 3 | 164 | 7 | 7 | 1 | 31 | 22 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 |
23031 | 05 07 08 16 25 | 61 | 12 | 20 | 61 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 163 | 1 | 6 | 1 | 30 | 21 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 |
23030 | 06 11 12 20 35 | 84 | 11 | 19 | 3 | 9 | 84 | 2 | 5 | 7 | 1 | 162 | 4 | 5 | 7 | 29 | 20 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
23029 | 27 25 35 34 07 | 128 | 10 | 18 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 128 | 161 | 8 | 4 | 6 | 28 | 19 | 25 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 |
23028 | 01 03 29 30 34 | 97 | 9 | 17 | 1 | 7 | 6 | 97 | 3 | 5 | 27 | 160 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 24 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 |
23027 | 09 10 12 15 23 | 69 | 8 | 16 | 69 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26 | 159 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 23 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 |
23026 | 02 13 24 27 30 | 96 | 7 | 15 | 9 | 5 | 4 | 96 | 1 | 3 | 25 | 158 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 22 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 |
23025 | 03 09 27 30 31 | 100 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 18 | 100 | 2 | 24 | 157 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 | 21 | 7 | 13 | 1 | 6 | 4 |
23024 | 11 15 24 27 30 | 107 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 17 | 107 | 1 | 23 | 156 | 7 | 11 | 1 | 23 | 14 | 20 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 |
23023 | 09 21 23 25 33 | 111 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 111 | 22 | 155 | 1 | 10 | 1 | 22 | 13 | 19 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 |
23022 | 07 11 15 26 28 | 87 | 3 | 11 | 5 | 1 | 87 | 15 | 6 | 23 | 21 | 154 | 7 | 9 | 15 | 21 | 12 | 18 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 |
23021 | 02 09 18 23 27 | 79 | 2 | 10 | 4 | 79 | 1 | 14 | 5 | 22 | 20 | 153 | 9 | 8 | 14 | 20 | 11 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 |
23020 | 05 06 23 25 28 | 87 | 1 | 9 | 3 | 6 | 87 | 13 | 4 | 21 | 19 | 152 | 7 | 7 | 13 | 19 | 10 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
23019 | 05 08 09 11 15 | 48 | 48 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 20 | 18 | 151 | 8 | 6 | 12 | 18 | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 |
23018 | 04 08 17 26 30 | 85 | 36 | 7 | 1 | 4 | 85 | 11 | 2 | 19 | 17 | 150 | 5 | 5 | 11 | 17 | 8 | 14 | 5 | 6 | 2 | 15 | 7 |
23017 | 02 05 09 22 27 | 65 | 35 | 6 | 65 | 3 | 5 | 10 | 1 | 18 | 16 | 149 | 5 | 4 | 10 | 16 | 7 | 13 | 5 | 5 | 1 | 14 | 6 |
23016 | 08 16 24 25 34 | 107 | 34 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 107 | 17 | 15 | 148 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
23015 | 08 16 24 25 34 | 107 | 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 107 | 16 | 14 | 147 | 7 | 2 | 8 | 14 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 |
23014 | 03 08 18 22 24 | 75 | 32 | 3 | 1 | 75 | 2 | 7 | 18 | 15 | 13 | 146 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 |
23013 | 01 02 09 23 25 | 60 | 31 | 2 | 60 | 3 | 1 | 6 | 17 | 14 | 12 | 145 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 |
23012 | 07 16 17 18 28 | 86 | 30 | 1 | 3 | 2 | 86 | 5 | 16 | 13 | 11 | 144 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 |
23011 | 02 07 08 17 25 | 59 | 29 | 59 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 12 | 10 | 143 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 9 |
23010 | 05 06 13 23 26 | 73 | 28 | 16 | 1 | 73 | 4 | 3 | 14 | 11 | 9 | 142 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 |
23009 | 01 05 11 15 33 | 65 | 27 | 15 | 65 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 141 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 7 |
23008 | 04 09 17 22 25 | 77 | 26 | 14 | 3 | 77 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 140 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
23007 | 02 03 24 30 32 | 91 | 25 | 13 | 2 | 3 | 1 | 91 | 11 | 8 | 6 | 139 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 14 | 4 | 5 |
23006 | 02 04 12 27 35 | 80 | 24 | 12 | 1 | 2 | 80 | 4 | 10 | 7 | 5 | 138 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 3 | 4 |
23005 | 01 03 10 20 29 | 63 | 23 | 11 | 63 | 1 | 16 | 3 | 9 | 6 | 4 | 137 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 2 | 3 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
平均遗漏 |
25 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 | 16 | 166 | | 8 | 9 | 33 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 |
最大遗漏 |
36 | 21 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 23 | 27 | 166 | | 11 | 15 | 33 | 24 | 25 | 19 | 14 | 14 | 15 | 9 |
最大连出 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。