| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
| 金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 26041 | 24 25 27 29 34 | 02 06 | 2 | 5 | 水 | 1 | 3 | 6 | 9 | 水 | 5 | 2 | 3 | 木 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 土 | 金 | 2 | 25 | 8 | 3 | 17 | 16 | 9 | 2 | 土 | 1 | 28 | 6 | 火 | 4 |
| 26040 | 06 12 13 21 34 | 08 09 | 1 | 4 | 20 | 火 | 2 | 5 | 8 | 水 | 4 | 1 | 2 | 4 | 水 | 5 | 1 | 金 | 3 | 13 | 12 | 1 | 金 | 1 | 24 | 7 | 2 | 16 | 15 | 8 | 1 | 土 | 金 | 27 | 5 | 2 | 3 |
| 26039 | 09 11 20 26 27 | 06 09 | 金 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 土 | 1 | 3 | 2 | 4 | 土 | 1 | 2 | 12 | 11 | 土 | 4 | 木 | 23 | 6 | 1 | 15 | 14 | 7 | 火 | 3 | 金 | 26 | 4 | 1 | 2 |
| 26038 | 08 17 21 33 35 | 06 07 | 11 | 2 | 18 | 1 | 土 | 3 | 6 | 1 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 3 | 9 | 金 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 22 | 5 | 土 | 14 | 13 | 6 | 火 | 2 | 5 | 25 | 3 | 火 | 1 |
| 26037 | 07 12 13 28 32 | 06 08 | 10 | 1 | 17 | 火 | 2 | 2 | 5 | 水 | 1 | 4 | 6 | 1 | 水 | 2 | 8 | 2 | 木 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 土 | 13 | 12 | 5 | 火 | 1 | 4 | 24 | 2 | 6 | 土 |
| 26036 | 04 07 16 26 32 | 05 08 | 9 | 木 | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 5 | 木 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 土 | 1 | 2 | 20 | 3 | 土 | 12 | 11 | 4 | 19 | 土 | 3 | 23 | 1 | 5 | 土 |
| 26035 | 02 22 30 33 34 | 08 12 | 8 | 2 | 15 | 4 | 土 | 金 | 3 | 1 | 21 | 2 | 4 | 30 | 1 | 火 | 6 | 金 | 5 | 8 | 7 | 1 | 金 | 1 | 19 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 18 | 土 | 2 | 22 | 水 | 4 | 1 |
| 26034 | 11 12 25 26 27 | 08 11 | 7 | 1 | 14 | 3 | 土 | 7 | 2 | 水 | 20 | 1 | 3 | 29 | 水 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 土 | 3 | 木 | 18 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 17 | 土 | 1 | 21 | 2 | 3 | 土 |
| 26033 | 03 05 07 09 18 | 02 10 | 6 | 木 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 | 土 | 2 | 28 | 8 | 火 | 4 | 金 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 火 | 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 土 | 金 | 20 | 1 | 2 | 6 |
| 26032 | 03 04 19 26 32 | 01 12 | 5 | 木 | 12 | 1 | 2 | 5 | 木 | 2 | 18 | 1 | 1 | 27 | 7 | 火 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 土 | 1 | 5 | 16 | 13 | 土 | 8 | 7 | 水 | 15 | 1 | 4 | 19 | 水 | 1 | 5 |
| 26031 | 06 08 22 29 34 | 05 07 | 4 | 2 | 11 | 火 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 土 | 金 | 26 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 土 | 金 | 4 | 15 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 土 | 3 | 18 | 1 | 火 | 4 |
| 26030 | 02 13 22 28 34 | 05 12 | 3 | 1 | 10 | 29 | 土 | 3 | 2 | 水 | 16 | 1 | 金 | 25 | 5 | 12 | 1 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 土 | 2 | 17 | 水 | 1 | 3 |
| 26029 | 03 05 17 33 35 | 05 07 | 2 | 木 | 9 | 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 土 | 3 | 24 | 4 | 11 | 土 | 金 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 土 | 5 | 4 | 1 | 12 | 土 | 1 | 16 | 5 | 火 | 2 |
| 26028 | 15 27 29 30 34 | 01 10 | 1 | 木 | 8 | 27 | 4 | 1 | 木 | 5 | 14 | 2 | 2 | 23 | 3 | 10 | 土 | 4 | 3 | 1 | 火 | 2 | 金 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 水 | 11 | 6 | 金 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 26027 | 09 10 11 12 16 | 01 11 | 金 | 2 | 7 | 26 | 3 | 金 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 22 | 2 | 9 | 土 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | 3 | 木 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 水 | 10 | 5 | 16 | 14 | 3 | 2 | 土 |
| 26026 | 10 11 22 26 32 | 01 08 | 金 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 土 | 金 | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 土 | 2 | 3 | 10 | 7 | 土 | 2 | 1 | 水 | 9 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 土 |
| 26025 | 03 15 24 28 29 | 03 07 | 2 | 木 | 5 | 24 | 1 | 3 | 木 | 2 | 11 | 4 | 3 | 20 | 水 | 7 | 1 | 1 | 木 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 土 | 1 | 木 | 2 | 8 | 3 | 14 | 12 | 1 | 火 | 2 |
| 26024 | 02 04 08 10 21 | 09 12 | 1 | 7 | 4 | 23 | 土 | 2 | 木 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | 土 | 金 | 1 | 9 | 2 | 3 | 金 | 1 | 8 | 5 | 2 | 金 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 水 | 2 | 1 |
| 26023 | 09 25 26 27 28 | 01 08 | 金 | 6 | 3 | 22 | 1 | 1 | 8 | 水 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 土 | 9 | 木 | 8 | 1 | 2 | 12 | 木 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 水 | 6 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 土 |
| 26022 | 05 09 10 18 26 | 05 06 | 4 | 5 | 2 | 21 | 土 | 金 | 7 | 3 | 8 | 1 | 金 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 火 | 1 | 11 | 19 | 6 | 3 | 土 | 2 | 1 | 4 | 5 | 土 | 11 | 9 | 2 | 火 | 1 |
| 26021 | 05 08 12 14 17 | 04 05 | 3 | 4 | 1 | 20 | 土 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 | 1 | 16 | 水 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 土 | 10 | 18 | 5 | 2 | 土 | 1 | 木 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1 | 5 | 土 |
| 26020 | 01 10 21 23 29 | 10 12 | 2 | 3 | 水 | 19 | 4 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 金 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 土 | 9 | 17 | 4 | 1 | 土 | 金 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 水 | 4 | 5 |
| 26019 | 12 13 14 16 31 | 04 12 | 1 | 2 | 水 | 18 | 3 | 3 | 4 | 水 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 土 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 | 火 | 1 | 33 | 木 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 水 | 3 | 4 |
| 26018 | 09 11 19 30 35 | 01 12 | 金 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 土 | 1 | 13 | 2 | 火 | 4 | 4 | 15 | 3 | 火 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 土 | 32 | 3 | 水 | 1 | 7 | 7 | 5 | 水 | 2 | 3 |
| 26017 | 04 05 10 23 31 | 07 12 | 25 | 木 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 土 | 金 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 土 | 6 | 14 | 1 | 火 | 2 | 31 | 2 | 1 | 火 | 6 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 |
| 26016 | 08 09 12 19 24 | 01 06 | 24 | 2 | 1 | 15 | 土 | 金 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 水 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 火 | 3 | 5 | 13 | 水 | 14 | 1 | 30 | 1 | 水 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 火 | 1 |
| 26015 | 01 04 10 13 17 | 03 11 | 23 | 1 | 水 | 14 | 4 | 4 | 木 | 6 | 1 | 2 | 金 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 水 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 13 | 土 | 29 | 木 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 土 |
| 26014 | 16 18 23 34 35 | 01 06 | 22 | 木 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 火 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 土 | 金 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 土 | 28 | 7 | 水 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 火 | 5 |
| 26013 | 03 05 06 23 26 | 01 04 | 21 | 木 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 土 | 1 | 8 | 3 | 火 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 土 | 2 | 10 | 1 | 11 | 土 | 27 | 6 | 水 | 7 | 2 | 2 | 木 | 7 | 1 | 4 |
| 26012 | 01 02 09 22 25 | 01 06 | 20 | 4 | 水 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 金 | 7 | 2 | 6 | 1 | 金 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 水 | 10 | 2 | 26 | 5 | 水 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 火 | 3 |
| 统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
| 金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 出现次数 |
5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 平均遗漏 |
7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 17 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| 最大遗漏 |
25 | 7 | 20 | 29 | 5 | 7 | 9 | 9 | 21 | 4 | 6 | 30 | 8 | 13 | 9 | 9 | 15 | 14 | 13 | 4 | 12 | 19 | 25 | 14 | 3 | 33 | 16 | 9 | 19 | 10 | 16 | 28 | 10 | 6 | 6 |
| 最大连出 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。