期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
24135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 32 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 小小大大大 | 32 | 5 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
24134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 31 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 小小小小大 | 31 | 4 | 9 | 1 | 1:4 | 12 | 7 | 小 | 2 | 小 | 7 | 2 | 0:2 |
24133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 30 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 小小小大大 | 30 | 3 | 8 | 2:3 | 1 | 11 | 6 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 0:2 |
24132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 29 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 小小小小大 | 29 | 2 | 7 | 1 | 1:4 | 10 | 5 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
24131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 28 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 9 | 小小小大大 | 28 | 1 | 6 | 2:3 | 4 | 9 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
24130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 27 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 8 | 小大大大大 | 27 | 4:1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
24129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 26 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 7 | 小大大大大 | 26 | 4:1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
24128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 25 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小小小大大 | 25 | 14 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 0:2 |
24127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 24 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小小小大 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1:4 | 5 | 大 | 2 | 大 | 6 | 2:0 | 2 | 6 |
24126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 23 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 小小小大大 | 23 | 12 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
24125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 22 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 22 | 11 | 3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
24124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 21 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1:4 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
24123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 20 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 20 | 9 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
24122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 19 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 19 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0:5 | 7 | 小 | 大 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
24121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 18 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 17 | 小小大大大 | 18 | 7 | 3:2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 0:2 |
24120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 17 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 16 | 小小小大大 | 17 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 16 | 5 | 小 | 大 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
24119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 16 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 15 | 小小大大大 | 16 | 5 | 3:2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
24118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 15 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 小小小小大 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 14 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
24117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 小小大大大 | 14 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 0:2 |
24116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 13 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 小小小小大 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 12 | 1 | 小 | 大 | 21 | 1 | 1:1 | 21 |
24115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小小小大大 | 12 | 1 | 3 | 2:3 | 13 | 11 | 大 | 1 | 大 | 20 | 2:0 | 1 | 20 |
24114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 11 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小大大大大 | 11 | 4:1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 小 | 大 | 19 | 3 | 1:1 | 19 |
24113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小大大大大 | 10 | 4:1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 小 | 大 | 18 | 2 | 1:1 | 18 |
24112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小大大大 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 小 | 大 | 17 | 1 | 1:1 | 17 |
24111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 7 | 大 | 1 | 大 | 16 | 2:0 | 1 | 16 |
24110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小大大 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 6 | 5 | 小 | 大 | 15 | 5 | 1:1 | 15 |
24109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小大大大大 | 6 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 小 | 大 | 14 | 4 | 1:1 | 14 |
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 小 | 大 | 13 | 3 | 1:1 | 13 |
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 2 | 小 | 大 | 12 | 2 | 1:1 | 12 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 小 | 大 | 11 | 1 | 1:1 | 11 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
蓝球大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
0 | 30 | 5 | 25 | 14 | 16 | 23 | 7 | 29 | 1 | | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 6 | 5 | 19 | 6 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 32 | 8 | 10 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
最大遗漏 |
32 | 0 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 17 | | 32 | 14 | 9 | 8 | 13 | 17 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 21 |
最大连出 |
0 | 30 | 2 | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 16 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。