您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 蓝球一 蓝球二
    2413506 08 22 24 30 03 08107122115345122357181123073134201
    2413401 04 07 13 33 05 0696511142923411246710212916223198
    2413308 10 14 22 29 04 0685154213181234183546912851212187
    2413205 06 10 16 31 06 0974143211271236172435812724111736
    2413102 03 04 21 26 02 0363132111263125461324732613411625
    2413011 21 25 31 32 04 1052121310152714635213622523121514
    2412907 19 30 31 34 05 0741112329416143524125142471221143
    2412803 07 10 29 31 01 0331071218351332413521432361511392
    2412702 03 10 16 28 07 1024961752412213247134222524101281
    2412602 10 17 28 34 07 081385264143111213662312141319117
    2412510 14 19 24 26 01 1027412153321051325451220314281061
    2412402 03 07 10 25 01 1141163142152194231434121921311795
    2412303 09 16 30 31 08 0940521231141823912323711817126842
    2412205 06 09 15 17 03 1039241512133712813212641761125731
    2412107 15 18 24 33 04 0538134418123261732115371651019462
    2412004 12 17 23 27 02 0837213327112154621611426157498351
    2411906 12 28 30 33 02 0736412216101439511522315146387241
    2411801 03 09 16 19 05 1135311111859113284143151241352761326
    2411702 10 22 26 28 02 0434211011748102173113241631241652251
    2411601 03 06 16 25 01 113319451637891621213365211351453124
    2411503 04 12 19 24 08 1232183415267815141122541102194352231
    2411412 27 30 34 35 05 1131172314156714310211445391183251422
    2411316 18 25 26 33 04 083036121134562372913442781727150321
    2411205 15 24 31 34 03 102912511223451261892431671616492201
    2411103 09 19 27 30 07 1128145711123412157183142561155448119
    2411001 07 08 18 28 04 12272347610123114416724113451464347181
    2410912 23 26 27 28 03 1126123659812103351614012341353246317
    2410816 17 21 31 34 03 0825412548719252345133911231242145216
    2410706 14 16 18 34 03 1024631437628141234123810121131441152
    2410605 11 19 22 29 02 1223523326518731273311379111102243141
    2410514 20 21 28 32 09 1122412215476525162210368109131421213
    2410401 04 09 13 17 06 09213141432654143511935769824111121
    2410319 21 29 32 33 06 082021373211543322048346158712401011
    2410201 05 09 14 20 05 111915236214326211931173354761139910
    2410116 19 22 27 35 06 10186412514321511824106324365138891
    2410002 12 19 22 32 05 111715314532221441713953132541023778
    2409904 10 24 31 35 05 081642335422114313316284302143913667
    2409803 10 15 19 29 09 101531224312013212215173291328135561
    2409707 11 12 14 19 02 081442110132191221111148622841721713445
    2409602 03 23 27 31 01 10133199215181121101371512731616233341
    2409501 07 19 26 27 03 0512283831417101292126426121535183223
    2409412 13 24 29 31 02 081117272531694181115382511462473112
    2409316 24 26 28 29 08 121026161421581371041272411351363012
    2409202 04 25 26 31 01 06981556311472162931623412425529151
    2409101 08 11 17 21 01 02874141521368151825228311314428146
    2409002 03 06 28 33 07 11762334121257147154217210253327135
    2408905 06 29 30 34 07 08651228311146213164320619142226124
    2408801 02 23 28 32 03 055412172101035202593121958321125113
    2408707 10 20 28 34 05 10431016193924191482118427521241021
    2408611 12 14 22 28 07 1132913158281318537151731641222391
    2408502 09 16 29 35 01 062181242171721731142645162532112283
    2408404 11 16 17 23 05 101711223206611621031534151423121762
    2408309 11 12 13 30 07 0936101121955121519245231413121020651
    2408208 21 23 24 26 04 0517259118424111148134121322213911954
    2408114 15 25 27 34 01 10161487173131013271523112212132818431
    2408003 05 24 27 28 09 11153726316229121614121011201251751732
    2407903 08 17 18 23 06 1114261521511821153131911019514641621
    2407805 07 10 14 15 04 0713615411437110342121789181431531514
    2407701 03 25 26 29 06 121254231312169231111673817382421453
    2407601 06 22 27 35 07 1211431224121538121015462716271311342
    2407508 17 26 28 32 01 1010392123119342719143516151682121531
    2407402 10 11 21 27 09 119281221082231698132451415271111142
    2407307 09 12 21 23 05 09817921971125687121317413204161013111
    2407204 17 21 23 32 01 06761812086112451761121631219351191210
    2407106 10 15 34 35 02 1061571975111134651011152111828481129
    2407004 20 21 32 34 02 095416118641102375491411051717371018
    2406907 09 16 20 24 03 074135175315912643811394166211697
    2406815 20 31 32 33 05 103254616424581532712283153515826
    2406703 11 14 20 22 06 092143515313476421611172142434715
    2406613 19 20 24 25 06 071432414272365315221061131322364
    2406510 18 26 27 05 03 0634213131612542474119125122911253
    2406405 12 21 32 33 08 09723121210514321246381142112181492
    2406307 12 16 33 34 01 0361291119483211452571031101726381
    2406216 33 14 15 05 03 055148101837142154414169292615327
    2406101 12 19 31 33 05 08413719726131241433581384154216
    2406003 21 25 28 30 01 12312683615123134212347273453152
    2405925 20 17 18 31 12 032101517254111223411236162342341
    2405806 10 13 20 32 01 0219164614231012124031251251231423
    2405709 25 30 33 34 03 098151365312951139231411643123125
    2405618 17 35 27 16 06 12971425410218438438121310534219214
    2405507 17 22 30 34 05 0786131439173372353715294231981133
    2405405 06 09 11 22 01 03751213281262361243694183128771242
    2405319 07 35 20 01 09 03641112171125135133581372127661131
    2405202 03 13 22 34 04 085310616210143422347124612165523102
    2405105 21 22 23 29 01 0242957519325331213362135165442291
    2405026 18 14 04 03 09 0731845648122432132531243514332181
    2404904 06 09 10 22 01 08273145371233123231426132143222076
    2404826 18 28 21 12 09 0815623426152230131303195213102111965
    2404721 19 11 35 26 11 1045132315143212933029284311529118541
    2404606 12 17 29 30 07 1113421294132202822928173211418321743
    2404509 10 14 31 32 03 08231611583121192712827262141371211632
    2404417 15 03 22 13 06 1013121554721118261272613151321236115213
    2404303 04 08 14 27 05 0712114243611011725526251245211125441412
    2404201 08 15 23 35 05 121131313125916243425241139411014331321
    2404108 16 28 14 06 03 05102312214581523232423102834932721291
    2404005 12 16 29 30 03 069121112347142212232291723821611182
    2403903 10 11 20 22 06 1081102182365132112221861927111510781
    2403825 15 29 22 24 01 05759187125412202120712581610142967
    2403717 19 20 29 35 07 11649872661431119220196142759231856
    2403602 05 11 32 34 06 10538762558321018119185316948127451
    2403517 29 05 33 13 12 0542765244721917181741125837212634
    2403423 26 27 29 33 05 08316542336181645171631254726811523
    2403304 08 10 11 15 07 09254132225271534161522243615724125
    2403205 26 33 35 15 09 01184322114161423151411232546215314
    2403109 12 15 30 34 05 0673211203619513121413322214173514213
    2403008 09 11 19 30 06 12462119125181412113122712131624131102
    2402919 24 28 34 04 05 0435122181417311112114162032151322591
    2402813 18 20 26 28 04 0824611177316121011110351921142151948
    2402708 09 16 22 23 07 091325166102151921092142181132148371
    2402621 33 01 26 18 12 02214111559114581398131172121533726
    2402501 02 08 18 27 04 081313103144813417287121661111422615
    2402403 05 12 17 26 01 12121292133712361176213155102311542
    2402312 14 08 10 22 05 09113181122611265651221441915241031
    2402207 09 11 31 32 04 08102171115210154854110113384121392
    2402101 12 16 20 28 07 09912681041943174319122172312815
    2402004 08 02 19 26 02 0689157923863263218211161242174
    2401919 20 26 29 30 03 04718468127521521107110251341643
    2401804 12 19 25 27 01 096793571464194193694145231532
    2401703 07 25 27 35 01 04568246235328339825783341213421
    2401615 18 25 27 29 06 114571351242172387146722351121431
    2401508 24 31 14 11 05 0631462471312612376356112420111321
    2401404 05 16 21 31 09 1123511326219513652245713194101213
    2401305 22 25 28 30 03 121524215312846354113461218391123
    2401234 25 21 26 22 09 01413211142117735234323454117281012
    2401101 03 27 32 34 01 0714321101731116624133212342316179111
    2401002 08 10 15 27 02 0813241911623155133212101231271568109
    2400918 15 26 19 24 09 051213581512192144273119512161445798
    2400804 06 11 20 30 03 051125479141181133163048431251334687
    2400704 05 28 34 35 04 1110143681331712245293673211141223576
    2400613 17 16 33 08 10 029132571221611134282562110431112465
    2400503 05 07 09 12 05 0883214611115131023271451931132101354
    2400402 06 18 19 27 08 09732135101141291122634182102192431
    2400307 23 29 09 12 01 0262132491131183125323571918210132
    2400201 06 08 27 32 03 0451721382121072324212421683719214
    2400103 09 17 26 35 02 07426127411196121323113205742683413
    2315017 05 18 06 33 11 12381521631085111222221941631573312
    2314901 16 17 21 29 01 0627431526974211212121183524363251
    2314812 21 20 11 27 12 02163294158631171020111726413253142
    2314733 19 07 06 34 03 0857212834752316919161615372143031
    2314614 18 19 26 31 02 0734611723641215818515154256132925
    2314506 10 12 32 33 06 07235161425317114717441413145222814
    2314435 25 05 14 18 10 0112462853142316136163131323471127123
    2314309 20 23 29 33 02 10135142741231215125152212311236261112
    2314204 13 15 17 32 10 121241326312211415114141311121253325101
    2314122 30 25 31 04 04 0521312252121151314103131121013314222449
    2314001 02 09 19 30 01 0261211241112411213921210117922213112338
    2313915 16 25 31 34 05 095311023101323111281119168211205222276
    2313807 31 12 28 20 10 0941292249212101171018215711941521165
    2313704 19 21 30 31 06 12312821381149106297114622183412054
    2313613 23 27 30 34 06 0924172027313895186135611172319143
    2313518 05 22 28 29 09 12135619162527847851124516142111832
    2313410 15 22 27 33 01 122485185144167367411342131531101721
    2313310 18 25 28 33 05 111374171432356256310231121432916121
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 蓝球一 蓝球二
    出现次数 143730254730262032452926262250273393153412413264916333030443811202361
    平均遗漏 93452446324445243143125104283442313651
    最大遗漏 411016161428262110152214253815173247171111174522930211920101353202611
    最大连出 23224232452322533235322251432422226
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。