期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
23034 | 07 09 10 15 24 | 04 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 52 | 80 | 6 | 3 | 1:4 | 18 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
23033 | 04 06 10 11 25 | 07 09 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合合合质合 | 51 | 79 | 5 | 2 | 1:4 | 17 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
23032 | 30 05 28 18 06 | 02 07 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合 | 合质合合合 | 50 | 78 | 4 | 1 | 1:4 | 16 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
23031 | 05 07 08 16 25 | 03 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 49 | 77 | 3 | 2:3 | 1 | 15 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
23030 | 06 11 12 20 35 | 05 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 48 | 76 | 2 | 4 | 1:4 | 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 1:1 | 2 |
23029 | 27 25 35 34 07 | 09 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 47 | 75 | 1 | 3 | 1:4 | 13 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
23028 | 01 03 29 30 34 | 04 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 46 | 74 | 3:2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | 1 | 0:2 |
23027 | 09 10 12 15 23 | 03 06 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 45 | 73 | 14 | 1 | 1:4 | 11 | 质 | 5 | 6 | 合 | 6 | 1:1 | 5 |
23026 | 02 13 24 27 30 | 01 06 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 44 | 72 | 13 | 2:3 | 2 | 10 | 质 | 4 | 5 | 合 | 5 | 1:1 | 4 |
23025 | 03 09 27 30 31 | 11 12 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 43 | 71 | 12 | 2:3 | 1 | 9 | 质 | 3 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 3 |
23024 | 11 15 24 27 30 | 01 10 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 19 | 合 | 质合合合合 | 42 | 70 | 11 | 2 | 1:4 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 2 |
23023 | 09 21 23 25 33 | 03 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 18 | 合 | 合合质合合 | 41 | 69 | 10 | 1 | 1:4 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
23022 | 07 11 15 26 28 | 08 10 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 17 | 合 | 质质合合合 | 40 | 68 | 9 | 2:3 | 4 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 0:2 |
23021 | 02 09 18 23 27 | 03 05 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 合 | 质合合质合 | 39 | 67 | 8 | 2:3 | 3 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
23020 | 05 06 23 25 28 | 06 09 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 合 | 质合质合合 | 38 | 66 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 0:2 |
23019 | 05 08 09 11 15 | 06 08 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 质合合质合 | 37 | 65 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
23018 | 04 08 17 26 30 | 03 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 13 | 合 | 合合质合合 | 36 | 64 | 5 | 1 | 1:4 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
23017 | 02 05 09 22 27 | 10 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 12 | 合 | 质质合合合 | 35 | 63 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
23016 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 合合合合合 | 34 | 62 | 3 | 4 | 2 | 0:5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 2 | 0:2 |
23015 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 合合合合合 | 33 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0:5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
23014 | 03 08 18 22 24 | 01 09 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质合合合合 | 32 | 60 | 1 | 2 | 1:4 | 17 | 质 | 8 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 10 |
23013 | 01 02 09 23 25 | 02 06 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质质合质合 | 31 | 59 | 3:2 | 1 | 5 | 16 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 9 |
23012 | 07 16 17 18 28 | 02 03 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质合质合合 | 30 | 58 | 1 | 2:3 | 4 | 15 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 8 |
23011 | 02 07 08 17 25 | 01 03 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质质合质合 | 29 | 57 | 3:2 | 4 | 3 | 14 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
23010 | 05 06 13 23 26 | 01 06 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质合质质合 | 28 | 56 | 3:2 | 3 | 2 | 13 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 6 |
23009 | 01 05 11 15 33 | 01 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合 | 27 | 55 | 3:2 | 2 | 1 | 12 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
23008 | 04 09 17 22 25 | 01 05 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 26 | 54 | 3 | 1 | 1:4 | 11 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
23007 | 02 03 24 30 32 | 01 06 | 质 | 3 | 质 | 1 | 11 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 25 | 53 | 2 | 2:3 | 1 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:1 | 3 |
23006 | 02 04 12 27 35 | 06 07 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 24 | 52 | 1 | 6 | 1:4 | 9 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
23005 | 01 03 10 20 29 | 06 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 23 | 51 | 3:2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
20 | 10 | 12 | 18 | 8 | 22 | 6 | 24 | 4 | 26 | | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 2 | 19 | 11 | 11 | 19 | 7 | 16 | 7 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 80 | 12 | 6 | 2 | 35 | 12 | 19 | 19 | 11 | 8 | 2 | 7 |
最大遗漏 |
2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | | 52 | 80 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 |
最大连出 |
6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 19 | | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。