期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 500 | 4:1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
24105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 499 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0:5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
24104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合质质 | 498 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 0:2 |
24103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质合质合合 | 497 | 7 | 5 | 2:3 | 2 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 0:2 |
24102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 496 | 6 | 4 | 2:3 | 1 | 21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合质合合合 | 495 | 5 | 3 | 1 | 1:4 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
24100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 494 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 19 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
24099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合质合 | 493 | 3 | 1 | 7 | 1:4 | 18 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
24098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质合合质质 | 492 | 2 | 3:2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 491 | 1 | 3:2 | 5 | 4 | 16 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
24096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 490 | 4:1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
24095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 489 | 60 | 3:2 | 3 | 2 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质合质质 | 488 | 59 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
24093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 487 | 58 | 2 | 1 | 1:4 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
24092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 质 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 486 | 57 | 1 | 2:3 | 5 | 11 | 质 | 10 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 15 |
24091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质合质质合 | 485 | 56 | 3:2 | 1 | 4 | 10 | 质 | 9 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 14 |
24090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质质合合合 | 484 | 55 | 2 | 2:3 | 3 | 9 | 质 | 8 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 13 |
24089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质合质合合 | 483 | 54 | 1 | 2:3 | 2 | 8 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 12 |
24088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合 | 482 | 53 | 3:2 | 3 | 1 | 7 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 11 |
24087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 481 | 52 | 3 | 2 | 1:4 | 6 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 10 |
24086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 480 | 51 | 2 | 1 | 1:4 | 5 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
24085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合合质合 | 479 | 50 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 16 | 1:1 | 8 |
24084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合质质 | 478 | 49 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 15 | 1:1 | 7 |
24083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质合质合 | 477 | 48 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1:1 | 6 |
24082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 476 | 47 | 3 | 2 | 1:4 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1:1 | 5 |
24081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合 | 475 | 46 | 2 | 1 | 5 | 0:5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1:1 | 4 |
24080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 474 | 45 | 1 | 2:3 | 4 | 9 | 4 | 合 | 质 | 3 | 11 | 1:1 | 3 |
24079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 473 | 44 | 3:2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 合 | 质 | 2 | 10 | 1:1 | 2 |
24078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 472 | 43 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
24077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 471 | 42 | 3:2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1 | 0:2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
21 | 9 | 14 | 16 | 10 | 20 | 8 | 22 | 11 | 19 | | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 17 | 6 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 500 | 34 | 5 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 |
最大遗漏 |
4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | | 500 | 60 | 5 | 7 | 5 | 23 | 4 | 10 | 4 | 3 | 16 | 5 | 15 |
最大连出 |
8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。