期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
22056 | 02 11 15 17 31 | 07 09 | 3 | 8 | 1 | 7 | 土 | 6 | 2 | 4 | 10 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 土 | 2 | 10 | 3 | 火 | 1 | 13 | 1 | 3 | 火 | 5 | 金 | 23 | 13 | 1 | 9 |
22055 | 01 02 12 15 23 | 04 06 | 2 | 7 | 水 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 土 | 1 | 7 | 水 | 2 | 4 | 9 | 木 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 土 | 12 | 木 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 12 | 火 | 8 |
22054 | 05 16 21 23 34 | 07 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 土 | 4 | 木 | 2 | 8 | 1 | 金 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 土 | 金 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 21 | 11 | 3 | 7 |
22053 | 09 17 19 20 25 | 01 09 | 金 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 土 | 3 | 5 | 7 | 火 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 土 | 2 | 7 | 水 | 3 | 1 | 10 | 1 | 水 | 12 | 2 | 金 | 20 | 10 | 2 | 6 |
22052 | 01 13 18 29 35 | 04 09 | 12 | 4 | 水 | 3 | 2 | 2 | 1 | 水 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 火 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 土 | 1 | 6 | 29 | 2 | 土 | 9 | 木 | 3 | 11 | 1 | 金 | 19 | 9 | 1 | 5 |
22051 | 01 16 17 19 33 | 05 06 | 11 | 3 | 水 | 2 | 1 | 1 | 木 | 46 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 土 | 5 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 5 | 28 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 土 | 1 | 18 | 8 | 火 | 4 |
22050 | 02 10 21 24 30 | 08 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 土 | 金 | 5 | 45 | 4 | 6 | 金 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 水 | 17 | 2 | 3 | 4 | 27 | 火 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 土 | 金 | 17 | 7 | 6 | 3 |
22049 | 06 10 20 28 35 | 01 10 | 9 | 1 | 5 | 火 | 4 | 金 | 4 | 44 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 3 | 木 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 26 | 6 | 土 | 6 | 2 | 水 | 8 | 1 | 金 | 16 | 6 | 5 | 2 |
22048 | 16 22 28 29 32 | 08 09 | 8 | 木 | 4 | 1 | 3 | 金 | 3 | 43 | 2 | 4 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 15 | 土 | 1 | 2 | 25 | 5 | 土 | 5 | 1 | 3 | 7 | 土 | 金 | 15 | 5 | 4 | 1 |
22047 | 07 10 11 12 33 | 03 11 | 7 | 19 | 3 | 火 | 2 | 金 | 2 | 42 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 土 | 1 | 13 | 水 | 14 | 3 | 金 | 1 | 24 | 4 | 2 | 4 | 木 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 | 4 | 3 | 土 |
22046 | 06 07 12 22 27 | 03 05 | 6 | 18 | 2 | 火 | 1 | 4 | 1 | 41 | 火 | 2 | 10 | 2 | 水 | 1 | 3 | 金 | 12 | 1 | 13 | 2 | 5 | 木 | 23 | 3 | 1 | 3 | 木 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 土 |
22045 | 02 03 07 12 20 | 01 05 | 5 | 17 | 1 | 7 | 土 | 3 | 木 | 40 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 火 | 2 | 6 | 11 | 水 | 12 | 1 | 4 | 8 | 22 | 2 | 土 | 2 | 1 | 水 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 土 |
22044 | 01 02 16 17 20 | 03 07 | 4 | 16 | 水 | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | 4 | 土 | 8 | 木 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 11 | 土 | 3 | 7 | 21 | 1 | 土 | 1 | 木 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 火 | 3 |
22043 | 02 16 17 24 30 | 09 12 | 3 | 15 | 4 | 5 | 土 | 1 | 木 | 38 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | 土 | 4 | 9 | 水 | 10 | 1 | 2 | 6 | 20 | 火 | 1 | 金 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 水 | 1 | 2 |
22042 | 08 10 11 29 32 | 02 06 | 2 | 14 | 3 | 4 | 土 | 金 | 1 | 37 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 土 | 3 | 8 | 4 | 9 | 土 | 1 | 5 | 19 | 3 | 土 | 4 | 9 | 10 | 1 | 土 | 5 | 9 | 2 | 火 | 1 |
22041 | 05 15 25 26 33 | 06 11 | 1 | 13 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 36 | 1 | 2 | 5 | 8 | 水 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 土 | 金 | 4 | 18 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 火 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 土 |
22040 | 10 19 25 29 33 | 08 12 | 金 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 35 | 火 | 1 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 | 金 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 土 | 3 | 7 | 水 | 4 | 1 |
22039 | 01 08 11 22 31 | 05 11 | 4 | 11 | 水 | 1 | 5 | 1 | 6 | 34 | 3 | 土 | 3 | 6 | 4 | 7 | 土 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 16 | 火 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 土 | 2 | 6 | 1 | 3 | 土 |
22038 | 07 09 11 12 26 | 09 12 | 3 | 10 | 1 | 火 | 4 | 金 | 5 | 33 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 土 | 8 | 4 | 水 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 土 | 金 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 水 | 2 | 3 |
22037 | 01 09 17 20 28 | 06 10 | 2 | 9 | 水 | 1 | 3 | 金 | 4 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 土 | 7 | 3 | 12 | 4 | 土 | 1 | 木 | 14 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 火 | 2 | 金 | 4 | 8 | 1 | 2 |
22036 | 18 19 21 26 34 | 06 07 | 1 | 8 | 6 | 火 | 2 | 2 | 3 | 31 | 火 | 1 | 金 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 土 | 金 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 火 | 1 | 6 | 3 | 7 | 火 | 1 |
22035 | 09 11 13 23 31 | 05 08 | 金 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 8 | 土 | 6 | 2 | 水 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 土 | 2 | 1 | 12 | 火 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 土 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 |
22034 | 02 10 24 27 28 | 06 07 | 17 | 6 | 4 | 3 | 土 | 金 | 1 | 29 | 7 | 3 | 5 | 1 | 水 | 2 | 7 | 4 | 木 | 9 | 1 | 3 | 1 | 木 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 火 | 7 | 4 | 1 | 5 | 火 | 2 |
22033 | 08 15 16 19 33 | 03 04 | 16 | 5 | 3 | 2 | 土 | 1 | 木 | 28 | 6 | 2 | 4 | 木 | 23 | 1 | 6 | 3 | 35 | 8 | 火 | 2 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 木 | 1 | 11 | 6 | 3 | 木 | 4 | 5 | 1 |
22032 | 05 09 18 31 32 | 01 05 | 15 | 4 | 2 | 1 | 土 | 金 | 11 | 27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 火 | 5 | 2 | 34 | 7 | 火 | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 土 | 3 | 1 | 水 | 10 | 5 | 2 | 28 | 3 | 4 | 土 |
22031 | 07 14 16 20 28 | 04 08 | 14 | 3 | 1 | 火 | 5 | 3 | 10 | 26 | 4 | 土 | 2 | 木 | 21 | 8 | 4 | 1 | 33 | 6 | 4 | 土 | 12 | 木 | 8 | 1 | 2 | 2 | 木 | 1 | 9 | 4 | 1 | 27 | 2 | 3 | 土 |
22030 | 12 14 15 21 30 | 01 09 | 13 | 2 | 水 | 1 | 4 | 2 | 9 | 25 | 3 | 土 | 1 | 木 | 20 | 7 | 3 | 金 | 32 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 火 | 1 | 1 | 23 | 水 | 8 | 3 | 金 | 26 | 1 | 2 | 11 |
22029 | 07 08 10 14 17 | 10 12 | 12 | 1 | 5 | 火 | 3 | 1 | 8 | 24 | 2 | 土 | 金 | 1 | 19 | 6 | 2 | 17 | 31 | 4 | 2 | 土 | 10 | 3 | 6 | 14 | 土 | 金 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 25 | 水 | 1 | 10 |
22028 | 04 09 16 17 35 | 01 07 | 11 | 木 | 4 | 24 | 2 | 金 | 7 | 23 | 1 | 2 | 2 | 木 | 18 | 5 | 1 | 16 | 30 | 3 | 1 | 土 | 9 | 2 | 5 | 13 | 土 | 29 | 21 | 水 | 6 | 1 | 2 | 24 | 1 | 火 | 9 |
22027 | 03 06 11 31 32 | 05 12 | 10 | 木 | 3 | 23 | 1 | 9 | 6 | 22 | 火 | 1 | 1 | 6 | 17 | 4 | 土 | 15 | 29 | 2 | 火 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 土 | 28 | 20 | 2 | 5 | 土 | 1 | 23 | 水 | 2 | 8 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 |
平均遗漏 |
9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 3 | 3 |
最大遗漏 |
17 | 19 | 6 | 24 | 6 | 9 | 11 | 46 | 10 | 8 | 13 | 10 | 23 | 12 | 9 | 17 | 35 | 12 | 17 | 3 | 13 | 10 | 29 | 14 | 5 | 29 | 23 | 12 | 12 | 7 | 10 | 28 | 13 | 6 | 11 |
最大连出 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。