| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 26041 | 24 25 27 29 34 | 02 06 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单双 | 12 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 56 | 5 | 双 | 1 | 双 | 10 | 1 | 0:2 |
| 26040 | 06 12 13 21 34 | 08 09 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 55 | 4 | 双 | 单 | 3 | 9 | 1:1 | 3 |
| 26039 | 09 11 20 26 27 | 06 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 54 | 3 | 双 | 单 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 26038 | 08 17 21 33 35 | 06 07 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 9 | 4:1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 2 | 双 | 单 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26037 | 07 12 13 28 32 | 06 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 8 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 52 | 1 | 双 | 3 | 双 | 6 | 1 | 0:2 |
| 26036 | 04 07 16 26 32 | 05 08 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:4 | 51 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26035 | 02 22 30 33 34 | 08 12 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 50 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26034 | 11 12 25 26 27 | 08 11 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26033 | 03 05 07 09 18 | 02 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单单单双 | 4 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 48 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26032 | 03 04 19 26 32 | 01 12 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 3 | 12 | 4 | 2:3 | 1 | 47 | 单 | 11 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 12 |
| 26031 | 06 08 22 29 34 | 05 07 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1:4 | 46 | 单 | 10 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 11 |
| 26030 | 02 13 22 28 34 | 05 12 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1:4 | 45 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 10 |
| 26029 | 03 05 17 33 35 | 05 07 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 44 | 单 | 8 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 26028 | 15 27 29 30 34 | 01 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单单单双双 | 40 | 8 | 3:2 | 1 | 2 | 43 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 8 |
| 26027 | 09 10 11 12 16 | 01 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 39 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 42 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
| 26026 | 10 11 22 26 32 | 01 08 | 1 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1:4 | 41 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26025 | 03 15 24 28 29 | 03 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 37 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 40 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26024 | 02 04 08 10 21 | 09 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1:4 | 39 | 单 | 3 | 3 | 双 | 9 | 1:1 | 4 |
| 26023 | 09 25 26 27 28 | 01 08 | 单 | 4 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 35 | 3 | 3:2 | 1 | 24 | 38 | 单 | 2 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 3 |
| 26022 | 05 09 10 18 26 | 05 06 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 34 | 2 | 5 | 2:3 | 23 | 37 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1:1 | 2 |
| 26021 | 05 08 12 14 17 | 04 05 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单双双双单 | 33 | 1 | 4 | 2:3 | 22 | 36 | 3 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26020 | 01 10 21 23 29 | 10 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双单单单 | 32 | 4:1 | 3 | 1 | 21 | 35 | 2 | 双 | 5 | 双 | 5 | 2 | 0:2 |
| 26019 | 12 13 14 16 31 | 04 12 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双双单 | 31 | 1 | 2 | 2:3 | 20 | 34 | 1 | 双 | 4 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26018 | 09 11 19 30 35 | 01 12 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 30 | 4:1 | 1 | 2 | 19 | 33 | 单 | 7 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
| 26017 | 04 05 10 23 31 | 07 12 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单双单单 | 29 | 6 | 3:2 | 1 | 18 | 32 | 单 | 6 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 6 |
| 26016 | 08 09 12 19 24 | 01 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 28 | 5 | 1 | 2:3 | 17 | 31 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
| 26015 | 01 04 10 13 17 | 03 11 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 27 | 4 | 3:2 | 1 | 16 | 30 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26014 | 16 18 23 34 35 | 01 06 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 26 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 29 | 单 | 3 | 4 | 双 | 6 | 1:1 | 3 |
| 26013 | 03 05 06 23 26 | 01 04 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 25 | 2 | 3:2 | 3 | 14 | 28 | 单 | 2 | 3 | 双 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26012 | 01 02 09 22 25 | 01 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 24 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 27 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 1:1 | 1 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 出现次数 |
17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 | 19 | 11 | 10 | 20 | 5 | 19 | 6 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 52 | 8 | 5 | 5 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 4 |
| 最大遗漏 |
2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 40 | 12 | 5 | 4 | 24 | 56 | 5 | 11 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 |
| 最大连出 |
4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。