期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
23060 | 09 11 17 19 30 31 | 11 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双单 | 54 | 12 | 1 | 4 | 20 | 1:5 | 136 | 单 | 1 |
23059 | 02 06 13 22 27 32 | 06 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 53 | 11 | 4:2 | 3 | 19 | 10 | 135 | 1 | 双 |
23058 | 10 17 22 26 30 33 | 11 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双双双单 | 52 | 10 | 4:2 | 2 | 18 | 9 | 134 | 单 | 2 |
23057 | 02 05 10 17 24 32 | 03 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 51 | 9 | 4:2 | 1 | 17 | 8 | 133 | 单 | 1 |
23056 | 08 14 15 18 23 33 | 08 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 50 | 8 | 5 | 3:3 | 16 | 7 | 132 | 1 | 双 |
23055 | 03 04 20 23 27 32 | 13 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单双双单单双 | 49 | 7 | 4 | 3:3 | 15 | 6 | 131 | 单 | 1 |
23054 | 05 06 09 10 15 26 | 12 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单双单双 | 48 | 6 | 3 | 3:3 | 14 | 5 | 130 | 1 | 双 |
23053 | 01 07 14 20 27 30 | 15 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 47 | 5 | 2 | 3:3 | 13 | 4 | 129 | 单 | 1 |
23052 | 03 04 05 08 12 17 | 06 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单双单双双单 | 46 | 4 | 1 | 3:3 | 12 | 3 | 128 | 2 | 双 |
23051 | 22 26 29 30 32 33 | 14 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双双单双双单 | 45 | 3 | 4:2 | 1 | 11 | 2 | 127 | 1 | 双 |
23050 | 02 07 09 14 22 23 | 05 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 44 | 2 | 4 | 3:3 | 10 | 1 | 126 | 单 | 1 |
23049 | 05 07 14 23 25 27 | 02 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单单 | 43 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1:5 | 125 | 2 | 双 |
23048 | 02 03 10 24 28 30 | 08 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双 | 42 | 5:1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 124 | 1 | 双 |
23047 | 05 07 14 23 31 33 | 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单单 | 41 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1:5 | 123 | 单 | 2 |
23046 | 06 08 17 25 26 28 | 03 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 双 | 双双单单双双 | 40 | 2 | 4:2 | 1 | 6 | 15 | 122 | 单 | 1 |
23045 | 03 06 12 21 27 28 | 04 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单双双单单双 | 39 | 1 | 9 | 3:3 | 5 | 14 | 121 | 6 | 双 |
23044 | 02 08 15 22 24 26 | 16 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双双单双双双 | 38 | 5:1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 120 | 5 | 双 |
23043 | 05 08 12 20 24 28 | 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双双 | 37 | 5:1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 119 | 4 | 双 |
23042 | 10 17 20 23 27 30 | 10 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 6 | 2 | 双 | 双单双单单双 | 36 | 23 | 6 | 3:3 | 2 | 11 | 118 | 3 | 双 |
23041 | 01 06 12 13 15 24 | 06 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单双双单单双 | 35 | 22 | 5 | 3:3 | 1 | 10 | 117 | 2 | 双 |
23040 | 09 16 17 24 29 31 | 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 34 | 21 | 4 | 5 | 2:4 | 9 | 116 | 1 | 双 |
23039 | 02 03 09 13 19 28 | 09 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 33 | 20 | 3 | 4 | 2:4 | 8 | 115 | 单 | 1 |
23038 | 02 09 14 17 31 33 | 08 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单双单单单 | 32 | 19 | 2 | 3 | 2:4 | 7 | 114 | 2 | 双 |
23037 | 08 23 25 26 29 31 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 31 | 18 | 1 | 2 | 2:4 | 6 | 113 | 1 | 双 |
23036 | 13 14 18 19 24 30 | 09 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 30 | 17 | 4:2 | 1 | 2 | 5 | 112 | 单 | 1 |
23035 | 01 04 09 10 20 33 | 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单双单双双单 | 29 | 16 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 111 | 1 | 双 |
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 28 | 15 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | 110 | 单 | 4 |
23033 | 08 09 13 23 24 26 | 05 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单单双双 | 27 | 14 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 109 | 单 | 3 |
23032 | 06 19 20 26 28 33 | 01 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单双双双单 | 26 | 13 | 4:2 | 2 | 8 | 1 | 108 | 单 | 2 |
23031 | 07 14 27 29 31 33 | 05 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单单 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1:5 | 107 | 单 | 1 |
23030 | 02 03 07 16 30 31 | 06 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 24 | 11 | 3 | 3:3 | 6 | 35 | 106 | 4 | 双 |
23029 | 03 07 12 24 28 33 | 08 | 单 | 2 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 23 | 10 | 2 | 3:3 | 5 | 34 | 105 | 3 | 双 |
23028 | 05 07 10 17 20 22 | 14 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 22 | 9 | 1 | 3:3 | 4 | 33 | 104 | 2 | 双 |
23027 | 08 10 22 27 32 33 | 08 | 1 | 双 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 21 | 8 | 4:2 | 1 | 3 | 32 | 103 | 1 | 双 |
23026 | 01 18 26 30 31 33 | 03 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 20 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 31 | 102 | 单 | 1 |
23025 | 04 16 20 21 31 32 | 14 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双单单双 | 19 | 6 | 4:2 | 2 | 1 | 30 | 101 | 1 | 双 |
23024 | 03 06 09 17 27 28 | 03 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2:4 | 29 | 100 | 单 | 3 |
23023 | 05 08 10 15 24 25 | 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双单双单 | 17 | 4 | 6 | 3:3 | 1 | 28 | 99 | 单 | 2 |
23022 | 10 11 18 19 23 31 | 03 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 双单双单单单 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2:4 | 27 | 98 | 单 | 1 |
23021 | 02 05 06 19 21 27 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单单单 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2:4 | 26 | 97 | 1 | 双 |
23020 | 01 12 17 18 26 27 | 05 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 14 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 25 | 96 | 单 | 3 |
23019 | 06 12 26 28 29 32 | 15 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双双单双 | 13 | 5:1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 95 | 单 | 2 |
23018 | 10 12 17 19 25 31 | 13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2:4 | 23 | 94 | 单 | 1 |
23017 | 05 11 18 20 26 28 | 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单单双双双双 | 11 | 16 | 4:2 | 2 | 7 | 22 | 93 | 1 | 双 |
23016 | 14 16 19 23 28 30 | 03 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单单双双 | 10 | 15 | 4:2 | 1 | 6 | 21 | 92 | 单 | 1 |
23015 | 02 03 14 21 29 32 | 08 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单双单单双 | 9 | 14 | 2 | 3:3 | 5 | 20 | 91 | 1 | 双 |
23014 | 06 07 18 23 27 30 | 05 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 8 | 13 | 1 | 3:3 | 4 | 19 | 90 | 单 | 2 |
23013 | 06 10 14 22 23 33 | 13 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双单单 | 7 | 12 | 4:2 | 2 | 3 | 18 | 89 | 单 | 1 |
23012 | 03 04 07 22 26 30 | 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 6 | 11 | 4:2 | 1 | 2 | 17 | 88 | 5 | 双 |
23011 | 06 07 16 17 21 22 | 04 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 5 | 10 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 87 | 4 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
22 | 28 | 24 | 26 | 22 | 28 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | | 0 | 4 | 13 | 20 | 9 | 4 | 0 | 24 | 26 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 54 | 27 | 6 | 3 | 41 | 15 | 136 | 29 | 24 |
最大遗漏 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | | 54 | 23 | 9 | 5 | 20 | 35 | 136 | 6 | 4 |
最大连出 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。