| 期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
大 |
小 |
| 26007 | 09 13 19 27 29 30 | 01 | 36 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 17 | 小小大大大大 | 36 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 1 | 小 |
| 26006 | 02 06 22 23 24 28 | 15 | 35 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 16 | 小小大大大大 | 35 | 1 | 4:2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 大 | 4 |
| 26005 | 01 20 22 27 30 33 | 10 | 34 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 15 | 小大大大大大 | 34 | 5:1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 大 | 3 |
| 26004 | 03 07 08 09 18 32 | 10 | 33 | 小 | 33 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 14 | 小小小小大大 | 33 | 41 | 5 | 1 | 2:4 | 3 | 14 | 大 | 2 |
| 26003 | 05 06 09 21 28 30 | 16 | 32 | 小 | 32 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 小小小大大大 | 32 | 40 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 13 | 大 | 1 |
| 26002 | 01 05 07 18 30 32 | 02 | 31 | 小 | 31 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 小小小大大大 | 31 | 39 | 3 | 3:3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 |
| 26001 | 02 06 11 12 13 33 | 15 | 30 | 小 | 30 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 小小小小小大 | 30 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1:5 | 11 | 大 | 1 |
| 25151 | 08 09 14 22 28 30 | 04 | 29 | 小 | 29 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 10 | 小小小大大大 | 29 | 37 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 |
| 25150 | 06 13 17 19 24 31 | 08 | 28 | 小 | 28 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 9 | 小小大大大大 | 28 | 36 | 4:2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 |
| 25149 | 01 02 04 06 22 30 | 10 | 27 | 小 | 27 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 小小小小大大 | 27 | 35 | 10 | 3 | 2:4 | 1 | 8 | 大 | 2 |
| 25148 | 03 04 09 10 15 22 | 16 | 26 | 小 | 26 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小小小小大 | 26 | 34 | 9 | 2 | 1 | 1:5 | 7 | 大 | 1 |
| 25147 | 01 03 05 08 22 33 | 08 | 25 | 小 | 25 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 6 | 小小小小大大 | 25 | 33 | 8 | 1 | 2:4 | 4 | 6 | 2 | 小 |
| 25146 | 05 07 12 24 26 28 | 02 | 24 | 小 | 24 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 5 | 小小小大大大 | 24 | 32 | 7 | 3:3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 |
| 25145 | 11 12 15 18 25 32 | 14 | 23 | 小 | 23 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 小小小大大大 | 23 | 31 | 6 | 3:3 | 5 | 2 | 4 | 大 | 2 |
| 25144 | 01 08 15 20 26 33 | 13 | 22 | 小 | 22 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小小大大大 | 22 | 30 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 |
| 25143 | 02 09 12 13 15 24 | 03 | 21 | 小 | 21 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小小大 | 21 | 29 | 4 | 1 | 3 | 1:5 | 2 | 1 | 小 |
| 25142 | 02 13 15 23 27 31 | 16 | 20 | 小 | 20 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大大 | 20 | 28 | 3 | 3:3 | 2 | 22 | 1 | 大 | 1 |
| 25141 | 02 04 05 10 12 13 | 06 | 19 | 小 | 19 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小 | 19 | 27 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0:6 | 3 | 小 |
| 25140 | 01 03 04 12 18 24 | 05 | 18 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 173 | 小小小小大大 | 18 | 26 | 1 | 2 | 2:4 | 20 | 173 | 2 | 小 |
| 25139 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 17 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 19 | 大 | 172 | 小小大大大大 | 17 | 25 | 4:2 | 1 | 4 | 19 | 172 | 1 | 小 |
| 25138 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 16 | 小 | 16 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 18 | 大 | 171 | 小小小大大大 | 16 | 24 | 5 | 3:3 | 3 | 18 | 171 | 大 | 1 |
| 25137 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 15 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 170 | 小小小大大大 | 15 | 23 | 4 | 3:3 | 2 | 17 | 170 | 1 | 小 |
| 25136 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 14 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 169 | 小小小大大大 | 14 | 22 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 169 | 大 | 3 |
| 25135 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 13 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 15 | 大 | 168 | 小小小小大大 | 13 | 21 | 2 | 3 | 2:4 | 15 | 168 | 大 | 2 |
| 25134 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 12 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 167 | 小小小小大大 | 12 | 20 | 1 | 2 | 2:4 | 14 | 167 | 大 | 1 |
| 25133 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 166 | 小小大大大大 | 11 | 19 | 4:2 | 1 | 3 | 13 | 166 | 1 | 小 |
| 25132 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 10 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 165 | 小小小大大大 | 10 | 18 | 4 | 3:3 | 2 | 12 | 165 | 大 | 1 |
| 25131 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 9 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 164 | 小小小大大大 | 9 | 17 | 3 | 3:3 | 1 | 11 | 164 | 5 | 小 |
| 25130 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 8 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 163 | 小小小小大大 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2:4 | 10 | 163 | 4 | 小 |
| 25129 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 7 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 162 | 小小小小大大 | 7 | 15 | 1 | 2 | 2:4 | 9 | 162 | 3 | 小 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
大 |
小 |
| 出现次数 |
0 | 30 | 1 | 29 | 6 | 24 | 18 | 12 | 26 | 4 | 29 | 1 | | 0 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| 平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | 36 | 21 | 6 | 4 | 7 | 17 | 190 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 |
36 | 0 | 33 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 173 | | 36 | 41 | 10 | 4 | 6 | 22 | 173 | 5 | 4 |
| 最大连出 |
0 | 30 | 1 | 27 | 3 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 17 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。