您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势 和值走势新 012路走势 奇偶走势新 连号走势 重号走势 周二走势
    走势类型: 周四走势 周日走势 红球走势 蓝球走势 AC值走势 和尾走势 跨度走势 区间走势 红球遗漏统计 蓝球遗漏统计 和值遗漏统计 尾数分布
    走势类型: AC值计算器 金额计算器 历史同期查询 历史开奖对比 龙头凤尾 号码跟随分析 号码分析 胆拖组号 随机选号 缩水过滤
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 单双形态 单双比走势 蓝球
    单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单 双
    2611201 04 11 12 17 29 11单11双单12双单2单1单双单双单单47414132:45169单2
    2611106 07 14 22 31 32 052双单22双1双单12双双单双双单双473134:2274168单1
    2611002 05 16 19 26 32 141双单11双单15双1双双单双单双双472124:21631676双
    2610909 12 15 26 30 33 06单11双单62双4双单1单双单双双单4711113:3521665双
    2610806 11 13 14 20 28 161双单3单51双3双1双双单单双双双470104:26411654双
    2610701 05 09 17 24 33 04单1单2单4单12双单1单单单单双单46991531:51643双
    2610606 11 13 14 22 30 142双单1单32双1双2双双单单双双双46884:242351632双
    2610502 04 13 14 15 30 081双2双单21双单11双双双单双单双46774:231341621双
    2610411 12 13 19 20 31 03单11双单1单56双单1单双单单双单4666122:433161单3
    2610304 11 20 27 28 30 151双单13双单45双1双双单双单双双46554:21332160单2
    2610203 04 10 13 16 25 09单48双2双单34双单4单双双单双单464433:3231159单1
    2610105 06 08 09 24 25 12单37双1双单23双单3单双双单双单463323:31301583双
    2610003 04 09 13 22 31 04单26双单1单12双单2单双单单双单4622172:4291572双
    2609901 12 14 18 30 31 02单15双5双4双1双单1单双双双双单46114:265281561双
    2609808 16 18 22 25 26 071双4双4双3双单22双双双双双单双4605:115427155单1
    2609705 16 24 26 29 30 02单23双3双2双单11双单双双双单双45964:243261543双
    2609601 04 16 22 26 31 04单12双2双1双3双单3单双双双双单45854:232251532双
    2609504 06 14 21 22 33 162双1双1双单22双单2双双双单双单45744:221241521双
    2609406 13 15 17 24 25 011双单1单2单11双单1双单单单双单4563712:423151单12
    2609305 08 15 20 21 24 09单21双单11双单11双单双单双单双455263:3122150单11
    2609209 11 12 25 30 33 11单1单22双单12双单1单单双单双单4541542:421149单10
    2609102 13 14 16 20 24 052双单11双1双1双1双双单双双双双4535:143120148单9
    2609002 04 15 23 25 27 031双2双单3单1单2单4双双单单单单45215322:419147单8
    2608905 18 23 24 27 33 03单11双单23双单1单3单双单双单单45114212:418146单7
    2608806 07 11 18 22 33 054双单1单12双1双单2双单单双双单4501313:3517145单6
    2608704 06 10 18 23 31 113双1双2双1双单1单1双双双双单单449124:22416144单5
    2608602 05 14 25 30 32 052双单31双单24双3双双单双单双双448114:21315143单4
    2608506 09 13 17 24 28 151双单2单1单13双2双双单单单双双4471013:3214142单3
    2608401 05 06 10 12 16 05单3单11双1双2双1双单单双双双双44694:22113141单2
    2608307 14 15 23 28 33 03单21双单1单11双单1单双单单双单4458212:412140单1
    2608205 07 10 14 21 28 04单1单12双1双单11双单单双双单双444713:32111392双
    2608106 10 12 15 24 27 122双1双1双单21双单1双双双单双单44364:231101381双
    2608004 05 11 19 27 32 011双单3单2单1单11双双单单单单双44251022:49137单1
    2607901 11 17 22 24 29 04单4单2单14双1双单1单单单双双单4414912:481363双
    2607807 11 14 16 27 28 06单3单11双3双单11双单单双双单双440383:3271352双
    2607701 04 05 14 18 25 04单21双单22双4双单2单双单双双单439273:3161341双
    2607601 03 19 20 24 25 07单1单1单11双3双单1单单单双双单4381682:45133单2
    2607508 12 18 21 24 30 012双1双2双单12双2双双双双单双双4375:15724132单1
    2607402 23 24 26 28 32 041双单11双2双1双1双双单双双双双4365:146131312双
    2607309 10 13 16 19 21 08单45双单11双单3单4单双单双单单4354352:421301双
    2607207 08 12 15 17 21 01单34双1双单2单2单3单双双单单单4343242:41129单2
    2607103 08 19 25 31 33 05单23双单1单1单1单2单双单单单单433213101:5128单1
    2607003 06 08 14 26 27 08单12双3双1双2双单1单双双双双单43214:22941273双
    2606912 14 16 17 18 32 081双1双2双单11双3双双双双单双双4315:161831262双
    2606803 05 16 18 29 32 04单1单31双1双单12双单单双双单双430353:3721251双
    2606704 19 27 29 30 32 131双单2单2单23双1双双单单单双双429243:361124单1
    2606605 11 21 23 24 29 16单3单1单1单12双单1单单单单双单42813651:51232双
    2606507 08 16 24 30 32 02单21双1双4双1双1双单双双双双双4275:125411221双
    2606401 09 15 18 29 33 15单1单1单43双单1单3单单单双单单42651431:5121单1
    2606302 08 25 28 30 31 022双3双单32双2双单2双双单双双单42544:232251201双
    2606202 04 07 14 28 29 091双2双单21双1双单1双双单双双单42434:22124119单8
    2606101 04 05 15 23 28 07单21双单1单1单11双单双单单单双42321212:423118单7
    2606007 09 10 16 22 27 11单1单12双2双1双单1单单双双双单4221113:3222117单6
    2605908 16 26 28 29 30 151双3双1双1双单23双双双双双单双4215:1104121116单5
    2605801 04 07 21 29 30 01单22双单1单1单12双单双单单单双4201932:420115单4
    2605701 10 22 24 28 30 07单11双1双2双1双1双单双双双双双4195:182119114单3
    2605610 19 21 22 31 33 052双单2单11双单1单3双单单双单单41812712:418113单2
    2605504 11 24 25 32 33 131双单11双单22双单2双单双单双单4171163:3117112单1
    2605413 20 25 29 30 33 02单42双单5单11双单1单双单单双单41610512:4161112双
    2605301 02 03 08 13 14 02单31双单43双单11双单双单双单双415943:31151101双
    2605201 03 11 22 26 31 11单2单1单32双1双单1单单单双双单4148312:414109单1
    2605109 14 15 16 29 30 10单11双单21双单13双单双单双单双413723:318131081双
    2605006 09 25 27 28 30 031双单1单1单23双2双双单单单双双412613:31712107单1
    2604903 04 14 15 18 20 02单31双2双单12双1双单双双单双双41154:2116111061双
    2604809 15 18 24 28 33 01单2单11双3双1双单1单单双双双单410453:31510105单2
    2604707 16 21 24 27 30 07单11双单12双单21双单双单双单双409343:3149104单1
    2604602 09 10 24 31 33 166双单21双1双单1单1双单双双单单408233:31381031双
    2604504 11 15 17 24 30 155双单1单2单12双3双双单单单双双407123:3127102单2
    2604402 14 17 18 22 30 014双1双单12双1双2双双双单双双双4065:112116101单1
    2604306 09 14 16 25 32 163双单25双1双单11双双单双双单双40574:211051002双
    2604202 07 12 19 24 31 102双单14双单21双单1双单双单双单404613:394991双
    2604102 08 10 17 19 24 131双2双3双单1单51双双双双单单双40354:218398单1
    2604003 04 14 22 23 33 04单11双2双1双单4单1单双双双单单4024103:372971双
    2603908 17 18 21 25 30 051双单11双单4单31双双单双单单双401393:36196单2
    2603801 02 13 23 25 27 05单24双单2单3单2单2单双单单单单40028751:595单1
    2603711 22 27 29 31 33 12单13双单1单2单1单1单双单单单单39917641:5943双
    2603606 10 12 15 22 28 082双2双2双单11双2双双双双单双双3985:16532932双
    2603502 06 12 24 25 32 021双1双1双1双单11双双双双双单双3975:15421921双
    2603401 03 07 13 22 23 07单4单1单3单22双单4单单单单双单396284311:591单1
    2603303 06 13 21 28 29 06单31双单2单11双单3单双单单双单39527322:41904双
    2603201 03 11 18 31 33 02单2单1单11双单1单2单单单双单单394262191:5893双
    2603103 10 12 13 18 33 08单11双3双单43双单1单双双单双单3932513:387882双
    2603010 11 14 19 22 24 046双单22双单32双1双双单双单双双392244:2176871双
    2602906 19 22 23 28 31 055双单11双单21双单1双单双单双单39123103:36586单4
    2602802 06 09 17 25 28 154双1双单2单1单62双双双单单单双3902293:35485单3
    2602702 13 17 18 25 26 133双单3单13双单51双双单单双单双3892183:34384单2
    2602602 09 16 22 25 29 032双单21双2双单4单1双单双双单单3882073:33283单1
    2602502 03 15 20 23 24 101双单1单21双单31双双单单双单双3871963:321823双
    2602401 02 13 21 23 29 14单81双单1单1单2单2单双单单单单386185211:5812双
    2602301 03 08 10 23 29 06单7单11双1双单1单1单单双双单单38517412:414801双
    2602215 18 23 25 28 32 11单61双单2单14双1双单双单单双双3841633:311379单1
    2602103 13 25 26 30 31 04单5单2单11双3双单1单单单双双单38315212:412782双
    2602001 13 14 21 24 30 02单4单12双单22双5双单单双单双双3821413:3211771双
    2601907 08 16 17 18 30 01单31双1双单11双4双单双双单双双381134:2311076单2
    2601811 15 17 22 25 30 07单2单3单55双单43双单单单双单双38012522:4975单1
    2601701 03 05 18 29 32 04单1单2单44双单32双单单单双单双37911412:48741双
    2601604 05 09 10 27 30 131双单1单33双单21双双单单双单双3781033:31773单1
    2601507 10 13 22 27 31 12单21双单22双单1单1单双单双单单3779212:46721双
    2601407 13 19 22 26 32 01单1单5单11双3双5双单单单双双双376813:36571单2
    2601304 09 12 13 16 20 011双单41双单12双4双双单双单双双37574:215470单1
    2601203 05 07 16 20 24 08单1单3单12双1双3双单单单双双双374613:343695双
    2601102 03 04 20 31 32 042双单22双1双单52双双单双双单双37354:2132684双
    2601004 09 10 15 19 26 121双单11双单8单41双双单双单单双3724153:321673双
    2600903 06 13 19 23 25 10单11双单1单7单3单2单双单单单单371314411:5662双
    2600806 09 16 27 31 33 101双单21双单6单2单1双单双单单单37021332:41651双
    2600709 13 19 27 29 30 01单1单1单1单5单12双单单单单单双369112281:564单2
    2600602 06 22 23 24 28 151双2双3双单45双1双双双双单双双3685:111171563单1
    2600501 20 22 27 30 33 10单41双2双单34双单1单双双单双单3675103:3614624双
    2600403 07 08 09 18 32 10单3单11双单23双3双单单双单双双366493:3513613双
    2600305 06 09 21 28 30 16单21双单3单12双2双单双单单双双365383:3412602双
    2600201 05 07 18 30 32 02单1单1单23双1双1双单单单双双双364273:3311591双
    2600102 06 11 12 13 33 153双1双单12双单1单1双双单双单单363163:321058单1
    2515108 09 14 22 28 30 042双单21双1双3双1双双单双双双双3625:15319577双
    2515006 13 17 19 24 31 081双单1单1单12双单1双单单单双单3611422:48566双
    2514901 02 04 06 22 30 10单62双1双6双1双2双单双双双双双3605:13127555双
    2514803 04 09 10 15 22 16单51双单25双单11双单双单双单双3591223:316544双
    2514701 03 05 08 22 33 08单4单2单14双2双单1单单单双双单35811122:45533双
    2514605 07 12 24 26 28 02单3单11双3双1双2双单单双双双双357104:2194522双
    2514511 12 15 18 25 32 14单22双单22双单11双单双单双单双356943:383511双
    2514401 08 15 20 26 33 13单11双单11双1双单1单双单双双单355833:37250单2
    2514302 09 12 13 15 24 033双单21双单2单21双双单双单单双354723:36149单1
    2514202 13 15 23 27 31 162双单1单2单1单1单2双单单单单单35361351:5482双
    2514102 04 05 10 12 13 061双1双单13双4双单1双双单双双单35254:2247471双
    2514001 03 04 12 18 24 05单1单31双2双3双1双单单双双双双35144:213646单1
    2513902 05 17 22 30 33 064双单2单11双2双单3双单单双双单350373:325451双
    2513810 13 14 23 24 27 153双单11双单71双单2双单双单双单349263:31444单2
    2513702 08 11 23 27 29 052双3双单1单6单1单1双双单单单单3481562:4343单1
    2513608 10 14 23 28 32 121双2双1双单51双2双双双双单双双3475:14512423双
    2513501 02 05 09 25 32 10单31双单3单4单11双单双单单单双34619342:41412双
    2513403 05 09 13 26 29 12单2单1单2单32双单2单单单单双单345182311:5401双
    2513305 14 17 19 20 33 07单12双单1单21双单1单双单单双单34417122:4639单3
    2513204 08 10 21 23 32 111双1双3双单1单11双双双双单单双343164:212538单2
    2513103 13 14 18 24 31 03单3单22双2双1双单2单单双双双单3421533:31437单1
    2513001 05 08 14 19 23 06单2单11双1双单1单1单单双双单单34114212:43361双
    2512903 04 07 13 20 30 03单12双单1单32双1双单双单单双双3401313:35235单3
    2512802 10 18 19 24 27 011双1双1双单21双单1双双双单双单339124:224134单2
    2512703 09 15 17 19 28 03单1单1单2单1单21双单单单单单双338116131:533单1
    2512602 12 13 16 19 25 101双1双单11双单1单1双双单双单单3371053:3235321双
    2512503 09 12 13 26 32 09单3单12双单21双1双单单双单双双336943:313431单2
    2512401 02 18 19 21 33 13单21双1双单1单5单1单双双单单单3358322:43330单1
    2512307 09 23 24 25 26 10单1单1单22双单41双单单单双单双3347212:432291双
    2512216 18 19 20 25 31 132双3双单11双单3单1双双单双单单333613:383128单1
    2512106 08 10 25 29 30 081双2双2双单2单24双双双双单单双33254:21730271双
    2512001 02 04 07 13 32 07单11双1双单1单13双单双双单单双331413:362926单3
    2511906 09 23 26 28 32 111双单1单34双2双2双双单单双双双33034:2252825单2
    2511801 10 11 16 24 26 03单13双单23双1双1双单双单双双双32924:2142724单1
    2511706 08 17 20 25 33 103双2双单12双单1单2双双单双单单328123:3326231双
    2511602 04 08 24 28 31 092双1双2双1双5双单1双双双双双单3275:11322522单1
    2511502 03 08 19 24 30 021双单11双单44双1双双单双单双双326104:22124216双
    2511401 20 21 25 26 27 10单12双单3单33双单2单双单单双单3259812:423205双
    2511308 10 13 15 24 31 161双1双单2单22双单1双双单单双单324873:3122194双
    2511203 09 11 13 20 32 02单5单1单1单11双1双单单单单双双3237612:421183双
    2511109 14 18 28 31 33 12单41双1双2双单1单5单双双双单单322653:3120172双
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 单双形态 单双比走势 蓝球
    单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6 单 双
    出现次数 8568747982717578668775780163355351407479
    平均遗漏 010000100001474206883116910
    最大遗漏 688556686655474281581835169712
    最大连出 8658658666450235220127
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。