您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 单双形态 单双比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2413301 11 15 27 30 33 01213532193365211:5483
    2413201 04 25 27 28 33 0311242119235412:410472
    2413104 05 11 15 20 32 131113151913433:3169461
    2413001 08 12 17 19 24 163312141903323:3158451
    2412909 10 13 19 24 32 012261231893213:3147441
    2412801 08 13 18 20 26 16115412188314:21136433
    2412702 05 13 20 27 32 102143111873013:3125422
    2412614 18 23 24 26 33 10133221186294:22114411
    2412501 04 13 18 26 30 03122112185284:21103402
    2412402 14 15 17 25 30 112111111842713:392391
    2412302 15 22 26 30 33 04161214183264:2481381
    2412205 07 09 16 17 29 15351123182255371:5373
    2412101 07 10 13 27 33 03241312181244261:5362
    2412001 05 07 11 18 19 07131211180233151:5351
    2411902 09 26 27 31 32 142241611792223:349343
    2411802 03 04 06 11 15 141133511782113:338332
    2411703 12 14 16 29 32 12412244177204:2127321
    2411601 15 20 22 31 32 033111331761953:316312
    2411503 10 11 19 27 28 0721112217518412:45301
    2411407 11 18 24 27 32 041312111741733:374291
    2411304 05 23 24 26 31 112211111731623:363282
    2411208 11 16 25 29 32 031111121721513:352271
    2411101 04 11 12 22 30 16112111171144:2241262
    2411004 13 17 23 25 33 141111221701311131:5251
    2410903 04 24 28 29 33 0944111116912103:324241
    2410801 08 09 23 24 30 083312111681193:313231
    2410701 06 08 13 17 19 0922113616710832:42221
    2410603 08 11 22 31 33 041141251669722:41213
    2410502 05 17 19 29 33 0411311416586121:5202
    2410405 16 23 24 26 29 04112133164753:3111191
    2410312 21 23 27 32 33 151213221636422:410182
    2410209 15 18 21 22 25 011112111625312:49171
    2410108 12 15 17 19 30 08173122161423:378161
    2410013 14 19 20 27 30 05162311160313:367151
    2409904 12 17 24 26 27 1615123215924:2756142
    2409803 08 10 20 30 31 0214312115814:2645131
    2409704 10 12 13 18 30 034321111575:11534124
    2409602 04 14 18 23 27 13321315156224:2423113
    2409504 06 09 14 16 21 03214214155214:2312102
    2409406 13 17 22 25 27 0912311315420622:4191
    2409301 05 07 11 12 15 121312132153195131:581
    2409203 08 11 12 18 29 0512111211521843:32671
    2409113 15 16 19 20 24 1011211121511733:31562
    2409007 11 17 24 31 32 12101211115016232:4451
    2408903 06 09 15 18 31 0192173114915122:4341
    2408803 08 10 17 30 32 10813622148144:214231
    2408703 09 18 19 20 26 117325111471383:33121
    2408617 19 20 23 25 31 02621436146127621:511
    2408501 05 15 21 23 27 1551132514511651260:63
    2408401 08 10 13 19 29 1341221414410542:425172
    2408303 09 14 29 32 33 153111131439432:424161
    2408201 02 13 16 17 29 162211321428322:423152
    2408101 06 12 17 23 25 041144211417212:422141
    2408006 11 12 27 29 30 13233318140613:3821131
    2407902 03 06 07 16 26 0412222713954:21720123
    2407805 09 14 21 22 26 12711116138433:3619112
    2407701 06 07 14 17 22 08621125137323:3518101
    2407603 22 24 27 29 32 15515114136213:341794
    2407503 05 08 18 22 28 0141433313514:21331683
    2407407 08 10 22 24 32 073132221345:111221572
    2407303 09 12 18 28 30 0121211113334:21111461
    2407201 14 20 21 23 27 0612111213221102:41352
    2407102 08 19 28 30 31 1431124113114:2931241
    2407004 13 18 20 22 28 052221321305:11821131
    2406906 13 20 21 24 32 0611132112934:2711021
    2406801 02 07 19 20 21 012122121282562:4913
    2406701 11 13 17 25 29 03131111127145280:62
    2406608 09 12 22 26 32 131213141265:13417851
    2406503 05 09 10 19 22 141122131251232:46841
    2406406 08 17 18 28 30 051211321245:11265831
    2406307 14 16 23 28 32 0451512112334:2154823
    2406201 07 10 16 18 27 16424311122263:343812
    2406101 09 18 22 25 28 02313212121153:332801
    2406001 02 06 10 22 28 152121111205:14621793
    2405901 03 14 25 31 33 07111243119173511:5782
    2405808 12 13 17 27 29 1314213211816242:46771
    2405703 08 17 18 23 31 0823122111715132:45762
    2405605 18 20 24 25 26 06123111116144:2254751
    2405502 04 06 07 16 29 03212211115134:2143744
    2405408 13 20 25 31 32 031111111141293:332733
    2405307 14 21 22 28 33 074271121131183:321722
    2405207 10 11 15 17 21 03316121112107311:5711
    2405105 09 13 20 23 28 062452111119622:447702
    2405001 03 07 10 22 33 021341311108512:446691
    2404912 15 17 23 26 32 11223223109743:31545681
    2404802 09 15 19 26 28 02112112108633:31444671
    2404707 08 21 26 29 30 15161121107523:31343663
    2404602 06 10 11 17 29 15651311106413:31242652
    2404502 08 19 23 24 26 0354422110534:211141641
    2404402 06 17 25 32 33 06433111104213:31040637
    2404304 06 07 14 15 24 0832231210314:22939626
    2404202 04 05 14 26 32 142112111025:131838615
    2404102 09 12 22 25 33 16114121101823:3737604
    2404011 14 18 19 23 26 02153311100713:3636593
    2403902 06 12 29 30 31 102422129964:21535582
    2403808 10 18 23 27 31 0213111198513:3434571
    2403701 04 05 06 12 14 131222119744:21333561
    2403602 08 09 12 21 31 0211111196393:3232553
    2403505 07 14 17 22 32 0612221195283:3131542
    2403402 09 12 19 21 31 04211111941732:430531
    2403306 10 11 18 20 32 05111131935:162129521
    2403201 03 04 11 12 21 163117219252512:428514
    2403109 10 13 25 30 32 02231611915143:3127503
    2403001 08 22 25 29 33 101215139050312:426492
    2402912 18 23 25 28 33 04111442894923:3125481
    2402803 07 08 11 18 19 051113318848122:424472
    2402702 06 13 27 28 32 1331122187474:21223461
    2402604 07 18 19 20 25 06231112864633:3122451
    2402508 15 21 22 25 33 131222118545212:421441
    2402403 07 21 24 26 30 10211134844413:31120433
    2402301 10 22 25 28 32 1011112383434:231019422
    2402202 09 11 14 18 26 0621111282424:22918411
    2402104 06 16 17 23 24 1112313181414:21817401
    2402003 08 12 14 17 33 082121021804043:3716395
    2401905 11 12 16 17 20 08131911793933:3615384
    2401806 15 17 24 28 29 16222811783823:3514373
    2401704 17 19 20 25 32 04111711773713:3413362
    2401607 12 20 24 32 33 0453163176364:24312351
    2401503 08 17 18 20 30 1542152175354:23211344
    2401401 02 10 22 24 25 1331241274344:22110333
    2401301 07 10 14 21 25 072213117333212:49322
    2401201 03 07 18 22 28 15111211723213:338311
    2401108 12 16 20 27 31 0614214171314:2127303
    2401011 16 20 21 23 24 04231131703033:316292
    2400901 04 07 10 17 23 141221216929212:45281
    2400808 20 21 23 27 30 13211414682813:354274
    2400704 05 06 07 20 22 1511332367274:2243263
    2400607 18 20 21 26 32 0542221266264:2132252
    2400505 06 20 23 25 32 03311121652573:321241
    2400409 13 17 18 21 27 0426111264246211:5231
    2400301 05 08 13 32 33 031542116323512:46222
    2400204 09 10 17 19 20 09143132622243:325211
    2400103 07 16 26 27 32 16232421612133:314201
    2315101 15 16 20 25 27 051213136020212:43193
    2315010 17 25 26 30 33 05213222591913:372182
    2314902 10 19 24 26 33 1511211158184:2461171
    2314803 05 07 09 19 20 821112457171351:5162
    2314705 06 14 16 19 32 1211211356164:22410151
    2314602 03 06 11 20 32 0911111255154:2139142
    2314507 10 21 22 23 24 111233515414123:328131
    2314412 16 17 22 25 27 081122415313113:317121
    2314305 07 09 16 23 30 1511113152121012:46111
    2314202 08 20 21 27 33 14161126511193:315101
    2314101 08 11 12 21 23 032532155010812:4493
    2314003 04 11 14 30 31 0514211449973:31382
    2313912 14 19 21 27 31 11131133488612:4271
    2313803 22 28 30 31 33 0452112247753:34161
    2313703 12 17 19 23 27 114114114664131:551
    2313603 05 10 21 22 26 1031134245533:321841
    2313505 06 11 13 28 30 0722223144423:311731
    2313405 08 09 17 22 33 04111123433152:41621
    2313304 05 10 14 22 25 031311124224:2451513
    2313203 09 11 15 25 27 01121111411234140:62
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 单双形态 单双比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 936070837974787576777875083759331337875
    平均遗漏 000100000000193729410177501
    最大遗漏 6137657107468619352121316478574
    最大连出 13667757106468013443147
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。