您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势 和值走势新 012路走势 奇偶走势新 连号走势 重号走势 周二走势
    走势类型: 周四走势 周日走势 红球走势 蓝球走势 AC值走势 和尾走势 跨度走势 区间走势 红球遗漏统计 蓝球遗漏统计 和值遗漏统计 尾数分布
    走势类型: AC值计算器 金额计算器 历史同期查询 历史开奖对比 龙头凤尾 号码跟随分析 号码分析 胆拖组号 随机选号 缩水过滤
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2613001 02 06 16 20 28 0275271:601 02 15206 9291261133516 610320 746915228 31103143602 101112132256162363122722
    2612903 09 16 20 25 30 05108274:37703 41182809 151022416 59220 635825 4111230 921335891005 2031245151262112621
    2612805 06 10 25 27 30 11114254:3664305 06 727210 4911384815524725 327 10130 8112347891719302341411 161102520
    2612713 14 19 25 29 32 12144204:3553242626113813 14 273719 4413625 22929 4732 113367816182922313212 6092419
    2612609 10 13 22 29 32 12127233:444213152509 10 2713 6162643322 25711829 3632 103256715172821212112 5982318
    2612504 06 10 15 26 27 1199233:433104 206 4241610 165515 515322114626 27 7125149314561416272011111 25872217
    2612403 11 17 22 23 29 09114266:12203 111332315811 54415417 421122 23 3515629 14138303451315261909 101115762116
    2612304 05 20 21 26 30 12118262:5111004 05 12222147643314313120 21 442426 45930 31272923412142518191012 5652015
    2612201 02 04 17 19 30 0982294:301 02 904 411121136532213217 219 143313134830 2116281231113241709 8965541914
    2612102 07 20 24 26 30 02111281:6902 8431007 20125421112191520 32224 226 23730 11052702 1210122316197855431813
    2612013 14 16 18 20 31 03115283:481073296191143113 14 1116 818 420 211413126131 94262103 19112215186745321712
    2611912 22 23 25 27 30 04143263:4796218518103212 421097436122 23 325 227 1530 1832520404 8102114175635211611
    2611805 21 22 23 28 31 14144264:3685105 741792163198632521 22 23 2161128 4531 72241931792013164525114 1510
    2611704 11 14 22 26 27 04108232:557404 763168111 5214 8752142222 311526 27 1343612318204 68191215341507149
    2611610 19 24 27 28 33 12153233:4463165215710 4411764119 3211224 14627 28 232533 221719571811142312 496138
    2611504 13 14 18 22 24 0398212:535204 541146133313 14 65318 522022 124 13512712146211603 8461710131214485127
    2611407 18 23 24 29 31 10142244:324114307 13512226354218 4119323 24 12411629 131 352015107351691210 113474116
    2611303 04 20 24 29 30 11121273:41303 04 32212411115243114320 1822324 11310529 30 22419149624158116211 12463105
    2611201 04 11 12 17 29 1185285:201 21004 2111131011 12 413217 13241712251029429 311318138513147106111 1145294
    2611106 07 14 22 31 32 05117273:44196106 07 102932314 21412131622 214918314231 32 217127405 2136960191044183
    2611002 05 16 19 26 32 14114302:5302 8505 2229182122116 31119 2154203826 72131632 11611631911258591894314 72
    2610909 12 15 26 30 33 06131273:424742121809 7112 1115 721051143192726 611230 52333 1510521806 11475817842361
    2610806 11 13 14 20 28 16108222:51363106 2071611 413 14 3619420 132181610528 1124221149411730103657167412516
    2610701 05 09 17 24 33 0493325:201 25205 119609 513112517 8331211724 594410132133 138304 162992556156401412
    2610606 11 13 14 22 30 14110242:57141506 1855411 213 14 14127221122 1654833930 22011127261528814551453914 311
    2610502 04 13 14 15 30 0886282:5602 304 44174431113 14 15 3116111051543722830 11910116151427708 3541343881210
    2610411 12 13 19 20 31 03109285:251321331633211 12 13 510210519 20 9414326117131 18910503 41326631253123378019
    2610304 11 20 27 28 30 15135263:4412104 221522111 41491942320 831321527 28 630 3178941331225530152112367915 8
    2610203 04 10 13 16 25 0980224:331103 04 11141110 10313 3816 832297212125 4121753216783122112442909 511013578177
    2610105 06 08 09 24 25 1289203:42101105 06 1308 09 1492127372218611124 25 31116421156721111023328850912 3477166
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 454106731557498354359284766656115430233210131450311
    平均遗漏 38610242313291219312721233327162845281622362324263440132025403263627372532563426348151034434
    最大遗漏 9131067132229161410116615912142392252391610121714510231436211311193032311962191463812722
    最大连出 1212111112213212121213243221331210111110111220111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。