期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
22057 | 12 15 20 26 30 33 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 19 | 1 | 15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 15 | 4 | 5 | 8 | 26 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 33 | 6 | 21 | 2 | 12 | 18 | 13 | 25 | 7 | 10 | 8 | 3 | 17 | 15 | 9 | 1 | 16 |
22056 | 01 06 11 14 17 26 | 15 | 01 | 1 | 6 | 1 | 5 | 06 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 11 | 17 | 12 | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | 16 | 14 | 8 | 15 | 38 |
22055 | 02 04 09 26 28 33 | 03 | 9 | 02 | 5 | 04 | 4 | 16 | 3 | 1 | 09 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 16 | 15 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | 4 | 19 | 03 | 10 | 16 | 11 | 23 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 | 13 | 7 | 2 | 37 |
22054 | 08 12 21 27 28 33 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 08 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 33 | 3 | 18 | 53 | 9 | 15 | 10 | 22 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 12 | 6 | 1 | 36 |
22053 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 11 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | 2 | 17 | 52 | 8 | 14 | 9 | 21 | 3 | 6 | 4 | 107 | 13 | 11 | 5 | 15 | 35 |
22052 | 07 24 27 29 31 32 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 07 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 31 | 32 | 1 | 1 | 16 | 51 | 7 | 13 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 106 | 12 | 10 | 4 | 15 | 34 |
22051 | 02 05 11 17 21 33 | 01 | 5 | 02 | 1 | 2 | 05 | 12 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 6 | 13 | 1 | 12 | 11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 33 | 01 | 15 | 50 | 6 | 12 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 105 | 11 | 9 | 3 | 16 | 33 |
22050 | 03 05 08 14 27 33 | 08 | 4 | 1 | 03 | 1 | 05 | 11 | 1 | 08 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 33 | 30 | 14 | 49 | 5 | 11 | 6 | 18 | 08 | 3 | 1 | 104 | 10 | 8 | 2 | 15 | 32 |
22049 | 02 04 07 18 25 26 | 10 | 3 | 02 | 2 | 04 | 1 | 10 | 07 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 29 | 13 | 48 | 4 | 10 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 103 | 9 | 7 | 1 | 14 | 31 |
22048 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 2 | 5 | 1 | 16 | 05 | 9 | 07 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 10 | 8 | 28 | 12 | 47 | 3 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 14 | 102 | 8 | 6 | 14 | 13 | 30 |
22047 | 03 07 08 14 27 30 | 09 | 1 | 4 | 03 | 15 | 5 | 8 | 07 | 08 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 27 | 2 | 3 | 30 | 7 | 9 | 7 | 27 | 11 | 46 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 09 | 13 | 101 | 7 | 5 | 1 | 12 | 29 |
22046 | 01 11 24 25 27 30 | 14 | 01 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 25 | 10 | 27 | 1 | 2 | 30 | 6 | 8 | 6 | 26 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 18 | 12 | 100 | 6 | 4 | 14 | 11 | 28 |
22045 | 03 12 17 18 19 28 | 04 | 1 | 2 | 03 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 25 | 9 | 44 | 04 | 6 | 1 | 13 | 2 | 17 | 11 | 99 | 5 | 3 | 4 | 10 | 27 |
22044 | 01 07 08 21 23 29 | 06 | 01 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 07 | 08 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 29 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 8 | 43 | 6 | 5 | 06 | 12 | 1 | 16 | 10 | 98 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 |
22043 | 02 17 20 23 25 27 | 08 | 6 | 02 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 2 | 25 | 7 | 27 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 7 | 42 | 5 | 4 | 21 | 11 | 08 | 15 | 9 | 97 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 |
22042 | 05 10 11 21 22 30 | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 05 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 21 | 22 | 7 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | 1 | 30 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6 | 41 | 4 | 3 | 20 | 10 | 13 | 14 | 8 | 96 | 2 | 13 | 1 | 7 | 24 |
22041 | 05 07 21 22 24 29 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 05 | 2 | 07 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 21 | 22 | 6 | 24 | 6 | 5 | 11 | 16 | 29 | 11 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | 40 | 3 | 2 | 19 | 9 | 12 | 13 | 7 | 95 | 1 | 33 | 14 | 6 | 23 |
22040 | 03 12 14 16 31 33 | 12 | 3 | 1 | 03 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 6 | 13 | 5 | 1 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | 10 | 31 | 2 | 33 | 20 | 4 | 39 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 12 | 6 | 94 | 12 | 32 | 3 | 5 | 22 |
22039 | 02 06 07 10 15 20 | 05 | 2 | 02 | 3 | 7 | 6 | 06 | 07 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 12 | 4 | 20 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 3 | 38 | 1 | 05 | 17 | 7 | 10 | 11 | 5 | 93 | 92 | 31 | 2 | 4 | 21 |
22038 | 09 12 13 16 24 32 | 04 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 14 | 3 | 09 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 11 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 2 | 32 | 4 | 18 | 2 | 37 | 04 | 5 | 16 | 6 | 9 | 10 | 4 | 92 | 91 | 30 | 1 | 3 | 20 |
22037 | 01 10 13 20 22 32 | 14 | 01 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13 | 2 | 13 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 18 | 22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 32 | 3 | 17 | 1 | 36 | 12 | 4 | 15 | 5 | 8 | 9 | 3 | 91 | 90 | 29 | 14 | 2 | 19 |
22036 | 02 03 14 16 26 31 | 02 | 5 | 02 | 03 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 6 | 11 | 8 | 6 | 31 | 2 | 2 | 16 | 02 | 35 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 | 8 | 2 | 90 | 89 | 28 | 15 | 1 | 18 |
22035 | 08 12 13 19 23 25 | 15 | 4 | 22 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 08 | 11 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 8 | 17 | 1 | 8 | 19 | 7 | 16 | 2 | 23 | 5 | 25 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 34 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 89 | 88 | 27 | 14 | 15 | 17 |
22034 | 14 17 26 31 32 33 | 10 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 16 | 17 | 7 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 4 | 9 | 6 | 4 | 31 | 32 | 33 | 14 | 8 | 33 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 10 | 88 | 87 | 26 | 13 | 10 | 16 |
22033 | 05 12 19 22 25 26 | 05 | 2 | 20 | 4 | 1 | 05 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 6 | 19 | 5 | 14 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 22 | 13 | 7 | 32 | 8 | 05 | 11 | 1 | 4 | 5 | 42 | 87 | 86 | 25 | 12 | 9 | 15 |
22032 | 04 10 11 14 23 32 | 07 | 1 | 19 | 3 | 04 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 32 | 21 | 12 | 6 | 31 | 7 | 2 | 10 | 07 | 3 | 4 | 41 | 86 | 85 | 24 | 11 | 8 | 14 |
22031 | 01 10 11 22 26 32 | 07 | 01 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 22 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 32 | 20 | 11 | 5 | 30 | 6 | 1 | 9 | 07 | 2 | 3 | 40 | 85 | 84 | 23 | 10 | 7 | 13 |
22030 | 12 23 24 26 27 30 | 05 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 23 | 24 | 5 | 26 | 27 | 5 | 2 | 30 | 9 | 1 | 19 | 10 | 4 | 29 | 5 | 05 | 8 | 13 | 1 | 2 | 39 | 84 | 83 | 22 | 9 | 6 | 12 |
22029 | 03 08 10 13 26 32 | 08 | 7 | 16 | 03 | 3 | 1 | 4 | 5 | 08 | 5 | 10 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 32 | 18 | 9 | 3 | 28 | 4 | 30 | 7 | 12 | 08 | 1 | 38 | 83 | 82 | 21 | 8 | 5 | 11 |
22028 | 05 11 20 22 23 29 | 09 | 6 | 15 | 2 | 2 | 05 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 11 | 5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 22 | 23 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 29 | 8 | 7 | 1 | 17 | 8 | 2 | 27 | 3 | 29 | 6 | 11 | 9 | 09 | 37 | 82 | 81 | 20 | 7 | 4 | 10 |
期号 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
出现次数 |
5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
平均遗漏 |
6 | 7 | 6 | 7 | 23 | 15 | 8 | 39 | 31 | 24 | 23 | 26 | 19 | 22 | 28 | 18 | 28 | 27 | 27 | 24 | 16 | 24 | 23 | 26 | 27 | 19 | 17 | 29 | 26 | 32 | 15 | 23 | 38 | 7 | 3 | 55 | 15 | 27 | 8 | 19 | 35 | 14 | 64 | 55 | 54 | 48 | 32 | 14 | 9 |
最大遗漏 |
9 | 22 | 7 | 16 | 7 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 19 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 12 | 8 | 21 | 15 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 12 | 11 | 12 | 13 | 22 | 30 | 21 | 53 | 12 | 30 | 21 | 25 | 13 | 18 | 42 | 107 | 92 | 33 | 15 | 16 | 38 |
最大连出 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。