期号 |
红球号码 |
红球和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
22057 | 12 15 20 26 30 33 | 136 | 44 | 87 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 136 | 6 | 5 | 38 | 2 | 23 | 14 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 |
22056 | 01 06 11 14 17 26 | 75 | 43 | 86 | 17 | 75 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 1 | 22 | 13 | 5 | 8 | 11 | 10 | 2 |
22055 | 02 04 09 26 28 33 | 102 | 42 | 85 | 16 | 29 | 4 | 5 | 102 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 |
22054 | 08 12 21 27 28 33 | 129 | 41 | 84 | 15 | 28 | 3 | 4 | 6 | 8 | 129 | 2 | 9 | 2 | 35 | 5 | 20 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 |
22053 | 10 14 18 23 27 33 | 125 | 40 | 83 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 125 | 1 | 5 | 1 | 34 | 4 | 19 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
22052 | 07 24 27 29 31 32 | 150 | 39 | 82 | 13 | 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | 150 | 0 | 0 | 33 | 3 | 18 | 9 | 47 | 4 | 7 | 6 | 1 |
22051 | 02 05 11 17 21 33 | 89 | 38 | 81 | 12 | 25 | 89 | 1 | 3 | 5 | 24 | 17 | 9 | 1 | 32 | 2 | 17 | 8 | 46 | 3 | 6 | 5 | 9 |
22050 | 03 05 08 14 27 33 | 90 | 37 | 80 | 11 | 24 | 1 | 90 | 2 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 | 31 | 1 | 16 | 7 | 45 | 2 | 5 | 4 | 3 |
22049 | 02 04 07 18 25 26 | 82 | 36 | 79 | 10 | 23 | 82 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 2 | 10 | 30 | 2 | 15 | 6 | 44 | 1 | 4 | 3 | 2 |
22048 | 05 07 17 20 26 31 | 106 | 35 | 78 | 9 | 22 | 1 | 3 | 106 | 2 | 21 | 14 | 6 | 9 | 29 | 12 | 14 | 5 | 43 | 6 | 3 | 2 | 1 |
22047 | 03 07 08 14 27 30 | 89 | 34 | 77 | 8 | 21 | 89 | 2 | 6 | 1 | 20 | 13 | 9 | 8 | 28 | 11 | 13 | 4 | 42 | 9 | 2 | 1 | 9 |
22046 | 01 11 24 25 27 30 | 118 | 33 | 76 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 118 | 19 | 12 | 8 | 7 | 27 | 10 | 12 | 3 | 41 | 8 | 1 | 8 | 2 |
22045 | 03 12 17 18 19 28 | 97 | 32 | 75 | 6 | 19 | 1 | 97 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | 26 | 9 | 11 | 2 | 40 | 7 | 7 | 4 | 1 |
22044 | 01 07 08 21 23 29 | 89 | 31 | 74 | 5 | 18 | 89 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 25 | 8 | 10 | 1 | 39 | 6 | 48 | 3 | 9 |
22043 | 02 17 20 23 25 27 | 114 | 30 | 73 | 4 | 17 | 19 | 1 | 2 | 114 | 16 | 9 | 4 | 4 | 24 | 7 | 9 | 4 | 38 | 5 | 47 | 2 | 1 |
22042 | 05 10 11 21 22 30 | 99 | 29 | 72 | 3 | 16 | 18 | 99 | 1 | 14 | 15 | 8 | 9 | 3 | 23 | 6 | 8 | 10 | 37 | 4 | 46 | 1 | 9 |
22041 | 05 07 21 22 24 29 | 108 | 28 | 71 | 2 | 15 | 17 | 4 | 108 | 13 | 14 | 7 | 8 | 2 | 22 | 5 | 7 | 9 | 36 | 3 | 45 | 8 | 1 |
22040 | 03 12 14 16 31 33 | 109 | 27 | 70 | 1 | 14 | 16 | 3 | 109 | 12 | 13 | 6 | 9 | 1 | 21 | 4 | 6 | 8 | 35 | 2 | 44 | 3 | 9 |
22039 | 02 06 07 10 15 20 | 60 | 26 | 69 | 60 | 13 | 15 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 7 | 34 | 1 | 43 | 2 | 6 |
22038 | 09 12 13 16 24 32 | 106 | 25 | 68 | 30 | 12 | 14 | 1 | 106 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 | 6 | 33 | 6 | 42 | 1 | 5 |
22037 | 01 10 13 20 22 32 | 98 | 24 | 67 | 29 | 11 | 13 | 98 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 32 | 26 | 41 | 8 | 4 |
22036 | 02 03 14 16 26 31 | 92 | 23 | 66 | 28 | 10 | 12 | 92 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 4 | 31 | 25 | 40 | 10 | 3 |
22035 | 08 12 13 19 23 25 | 100 | 22 | 65 | 27 | 9 | 11 | 3 | 100 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 39 | 9 | 2 |
22034 | 14 17 26 31 32 33 | 153 | 21 | 64 | 26 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 153 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 29 | 23 | 38 | 8 | 1 |
22033 | 05 12 19 22 25 26 | 109 | 20 | 63 | 25 | 7 | 9 | 1 | 109 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 28 | 22 | 37 | 7 | 9 |
22032 | 04 10 11 14 23 32 | 94 | 19 | 62 | 24 | 6 | 8 | 94 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 8 | 4 | 27 | 21 | 36 | 6 | 20 |
22031 | 01 10 11 22 26 32 | 102 | 18 | 61 | 23 | 5 | 7 | 2 | 102 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 26 | 20 | 35 | 5 | 19 |
22030 | 12 23 24 26 27 30 | 142 | 17 | 60 | 22 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 142 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 25 | 19 | 34 | 4 | 18 |
22029 | 03 08 10 13 26 32 | 92 | 16 | 59 | 21 | 3 | 5 | 92 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 24 | 18 | 33 | 3 | 17 |
22028 | 05 11 20 22 23 29 | 110 | 15 | 58 | 20 | 2 | 4 | 9 | 5 | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 23 | 17 | 32 | 2 | 16 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
平均遗漏 |
44 | 87 | 24 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | | 4 | 38 | 5 | 16 | 9 | 16 | 10 | 30 | 7 | 4 |
最大遗漏 |
44 | 87 | 30 | 29 | 19 | 9 | 7 | 14 | 25 | 17 | | 10 | 38 | 13 | 23 | 14 | 47 | 26 | 48 | 11 | 20 |
最大连出 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。