期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
25045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 256 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 31 | 3 | 单 | 3 |
25044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双双 | 255 | 4 | 4:2 | 5 | 3 | 30 | 2 | 单 | 2 |
25043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 254 | 3 | 4:2 | 4 | 2 | 29 | 1 | 单 | 1 |
25042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单单单单单 | 253 | 2 | 8 | 3 | 1 | 28 | 0:6 | 2 | 双 |
25041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 252 | 1 | 7 | 2 | 2:4 | 27 | 107 | 1 | 双 |
25040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双 | 251 | 5:1 | 6 | 1 | 3 | 26 | 106 | 单 | 3 |
25039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双双双单单单 | 250 | 26 | 5 | 3:3 | 2 | 25 | 105 | 单 | 2 |
25038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 249 | 25 | 4 | 3:3 | 1 | 24 | 104 | 单 | 1 |
25037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 248 | 24 | 3 | 2 | 2:4 | 23 | 103 | 1 | 双 |
25036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 247 | 23 | 2 | 1 | 2:4 | 22 | 102 | 单 | 2 |
25035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 246 | 22 | 1 | 3:3 | 2 | 21 | 101 | 单 | 1 |
25034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 245 | 21 | 4:2 | 3 | 1 | 20 | 100 | 2 | 双 |
25033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双单双单 | 244 | 20 | 1 | 2 | 2:4 | 19 | 99 | 1 | 双 |
25032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双双单 | 243 | 19 | 4:2 | 1 | 3 | 18 | 98 | 单 | 2 |
25031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 242 | 18 | 5 | 3:3 | 2 | 17 | 97 | 单 | 1 |
25030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双双单双单单 | 241 | 17 | 4 | 3:3 | 1 | 16 | 96 | 2 | 双 |
25029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单单双单双单 | 240 | 16 | 3 | 1 | 2:4 | 15 | 95 | 1 | 双 |
25028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 239 | 15 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 94 | 单 | 1 |
25027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 238 | 14 | 1 | 16 | 2:4 | 13 | 93 | 1 | 双 |
25026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单双双双单双 | 237 | 13 | 4:2 | 15 | 1 | 12 | 92 | 单 | 1 |
25025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单单双 | 236 | 12 | 1 | 14 | 2:4 | 11 | 91 | 1 | 双 |
25024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 235 | 11 | 4:2 | 13 | 1 | 10 | 90 | 单 | 2 |
25023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 234 | 10 | 1 | 12 | 2:4 | 9 | 89 | 单 | 1 |
25022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单双双双双 | 233 | 9 | 4:2 | 11 | 3 | 8 | 88 | 2 | 双 |
25021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双双单双 | 232 | 8 | 4:2 | 10 | 2 | 7 | 87 | 1 | 双 |
25020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双双 | 231 | 7 | 4:2 | 9 | 1 | 6 | 86 | 单 | 4 |
25019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 6 | 单单单双双单 | 230 | 6 | 2 | 8 | 2:4 | 5 | 85 | 单 | 3 |
25018 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单单双单双单 | 229 | 5 | 1 | 7 | 2:4 | 4 | 84 | 单 | 2 |
25017 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双双单双双单 | 228 | 4 | 4:2 | 6 | 2 | 3 | 83 | 单 | 1 |
25016 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双单双双双单 | 227 | 3 | 4:2 | 5 | 1 | 2 | 82 | 1 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 18 | 12 | | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 18 | 12 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 256 | 15 | 6 | 6 | 5 | 31 | 55 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | | 256 | 26 | 8 | 16 | 4 | 31 | 107 | 2 | 4 |
最大连出 |
7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。