期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
22057 | 12 15 20 26 30 33 | 16 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双双单 | 172 | 62 | 4:2 | 1 | 5 | 6 | 35 | 1 | 双 |
22056 | 01 06 11 14 17 26 | 15 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 171 | 61 | 1 | 3:3 | 4 | 5 | 34 | 单 | 6 |
22055 | 02 04 09 26 28 33 | 03 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双双单双双单 | 170 | 60 | 4:2 | 1 | 3 | 4 | 33 | 单 | 5 |
22054 | 08 12 21 27 28 33 | 11 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双单 | 169 | 59 | 5 | 3:3 | 2 | 3 | 32 | 单 | 4 |
22053 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 168 | 58 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 31 | 单 | 3 |
22052 | 07 24 27 29 31 32 | 15 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 167 | 57 | 3 | 5 | 2:4 | 1 | 30 | 单 | 2 |
22051 | 02 05 11 17 21 33 | 01 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双单单单单单 | 166 | 56 | 2 | 4 | 1 | 1:5 | 29 | 单 | 1 |
22050 | 03 05 08 14 27 33 | 08 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 165 | 55 | 1 | 3 | 2:4 | 6 | 28 | 3 | 双 |
22049 | 02 04 07 18 25 26 | 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 164 | 54 | 4:2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 2 | 双 |
22048 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 163 | 53 | 9 | 1 | 2:4 | 4 | 26 | 1 | 双 |
22047 | 03 07 08 14 27 30 | 09 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单单双双单双 | 162 | 52 | 8 | 3:3 | 1 | 3 | 25 | 单 | 1 |
22046 | 01 11 24 25 27 30 | 14 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单单双单单双 | 161 | 51 | 7 | 1 | 2:4 | 2 | 24 | 4 | 双 |
22045 | 03 12 17 18 19 28 | 04 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 160 | 50 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 双 |
22044 | 01 07 08 21 23 29 | 06 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单双单单单 | 159 | 49 | 5 | 2 | 1 | 1:5 | 22 | 2 | 双 |
22043 | 02 17 20 23 25 27 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单单 | 158 | 48 | 4 | 1 | 2:4 | 50 | 21 | 1 | 双 |
22042 | 05 10 11 21 22 30 | 13 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 157 | 47 | 3 | 3:3 | 1 | 49 | 20 | 单 | 1 |
22041 | 05 07 21 22 24 29 | 14 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双双单 | 156 | 46 | 2 | 1 | 2:4 | 48 | 19 | 2 | 双 |
22040 | 03 12 14 16 31 33 | 12 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 155 | 45 | 1 | 3:3 | 5 | 47 | 18 | 1 | 双 |
22039 | 02 06 07 10 15 20 | 05 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双单双单双 | 154 | 44 | 4:2 | 5 | 4 | 46 | 17 | 单 | 1 |
22038 | 09 12 13 16 24 32 | 04 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 153 | 43 | 4:2 | 4 | 3 | 45 | 16 | 3 | 双 |
22037 | 01 10 13 20 22 32 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 152 | 42 | 4:2 | 3 | 2 | 44 | 15 | 2 | 双 |
22036 | 02 03 14 16 26 31 | 02 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双单双双双单 | 151 | 41 | 4:2 | 2 | 1 | 43 | 14 | 1 | 双 |
22035 | 08 12 13 19 23 25 | 15 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双单单单单 | 150 | 40 | 3 | 1 | 2:4 | 42 | 13 | 单 | 1 |
22034 | 14 17 26 31 32 33 | 10 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 149 | 39 | 2 | 3:3 | 6 | 41 | 12 | 1 | 双 |
22033 | 05 12 19 22 25 26 | 05 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单双单双单双 | 148 | 38 | 1 | 3:3 | 5 | 40 | 11 | 单 | 4 |
22032 | 04 10 11 14 23 32 | 07 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双双单双单双 | 147 | 37 | 4:2 | 8 | 4 | 39 | 10 | 单 | 3 |
22031 | 01 10 11 22 26 32 | 07 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双双 | 146 | 36 | 4:2 | 7 | 3 | 38 | 9 | 单 | 2 |
22030 | 12 23 24 26 27 30 | 05 | 1 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双双单双 | 145 | 35 | 4:2 | 6 | 2 | 37 | 8 | 单 | 1 |
22029 | 03 08 10 13 26 32 | 08 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 144 | 34 | 4:2 | 5 | 1 | 36 | 7 | 1 | 双 |
22028 | 05 11 20 22 23 29 | 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 143 | 33 | 1 | 4 | 2:4 | 35 | 6 | 单 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 19 | 18 | 12 | 15 | 15 | | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 172 | 62 | 4 | 6 | 5 | 31 | 35 | 15 | 16 |
最大遗漏 |
3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 172 | 62 | 9 | 8 | 6 | 50 | 35 | 4 | 6 |
最大连出 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。