| 期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
| 26007 | 09 13 19 27 29 30 | 01 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单单单双 | 369 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1:5 | 64 | 单 | 2 |
| 26006 | 02 06 22 23 24 28 | 15 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双 | 368 | 5:1 | 11 | 1 | 7 | 15 | 63 | 单 | 1 |
| 26005 | 01 20 22 27 30 33 | 10 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单双双单双单 | 367 | 5 | 10 | 3:3 | 6 | 14 | 62 | 4 | 双 |
| 26004 | 03 07 08 09 18 32 | 10 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单单双单双双 | 366 | 4 | 9 | 3:3 | 5 | 13 | 61 | 3 | 双 |
| 26003 | 05 06 09 21 28 30 | 16 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双单单双双 | 365 | 3 | 8 | 3:3 | 4 | 12 | 60 | 2 | 双 |
| 26002 | 01 05 07 18 30 32 | 02 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双 | 364 | 2 | 7 | 3:3 | 3 | 11 | 59 | 1 | 双 |
| 26001 | 02 06 11 12 13 33 | 15 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 363 | 1 | 6 | 3:3 | 2 | 10 | 58 | 单 | 1 |
| 25151 | 08 09 14 22 28 30 | 04 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双 | 362 | 5:1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 57 | 7 | 双 |
| 25150 | 06 13 17 19 24 31 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 361 | 1 | 4 | 2 | 2:4 | 8 | 56 | 6 | 双 |
| 25149 | 01 02 04 06 22 30 | 10 | 单 | 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双双 | 360 | 5:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 55 | 5 | 双 |
| 25148 | 03 04 09 10 15 22 | 16 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 359 | 12 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 54 | 4 | 双 |
| 25147 | 01 03 05 08 22 33 | 08 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 358 | 11 | 1 | 2 | 2:4 | 5 | 53 | 3 | 双 |
| 25146 | 05 07 12 24 26 28 | 02 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双双 | 357 | 10 | 4:2 | 1 | 9 | 4 | 52 | 2 | 双 |
| 25145 | 11 12 15 18 25 32 | 14 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 356 | 9 | 4 | 3:3 | 8 | 3 | 51 | 1 | 双 |
| 25144 | 01 08 15 20 26 33 | 13 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 355 | 8 | 3 | 3:3 | 7 | 2 | 50 | 单 | 2 |
| 25143 | 02 09 12 13 15 24 | 03 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 354 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 49 | 单 | 1 |
| 25142 | 02 13 15 23 27 31 | 16 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单单单单 | 353 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1:5 | 48 | 2 | 双 |
| 25141 | 02 04 05 10 12 13 | 06 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 352 | 5 | 4:2 | 2 | 4 | 7 | 47 | 1 | 双 |
| 25140 | 01 03 04 12 18 24 | 05 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双双 | 351 | 4 | 4:2 | 1 | 3 | 6 | 46 | 单 | 1 |
| 25139 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单单双双单 | 350 | 3 | 7 | 3:3 | 2 | 5 | 45 | 1 | 双 |
| 25138 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 349 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 4 | 44 | 单 | 2 |
| 25137 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 348 | 1 | 5 | 6 | 2:4 | 3 | 43 | 单 | 1 |
| 25136 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双单双双 | 347 | 5:1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 42 | 3 | 双 |
| 25135 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 346 | 19 | 3 | 4 | 2:4 | 1 | 41 | 2 | 双 |
| 25134 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 345 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1:5 | 40 | 1 | 双 |
| 25133 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 344 | 17 | 1 | 2 | 2:4 | 6 | 39 | 单 | 3 |
| 25132 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单单双 | 343 | 16 | 4:2 | 1 | 2 | 5 | 38 | 单 | 2 |
| 25131 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双双单 | 342 | 15 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 37 | 单 | 1 |
| 25130 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 341 | 14 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | 36 | 1 | 双 |
| 25129 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 340 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 35 | 单 | 3 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
| 出现次数 |
18 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 16 | | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 12 | 18 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 369 | 9 | 26 | 2 | 14 | 14 | 64 | 0 | 1 |
| 最大遗漏 |
4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 369 | 19 | 12 | 6 | 9 | 15 | 64 | 7 | 3 |
| 最大连出 |
6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。