期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
22057 | 12 15 20 26 30 33 | 16 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合合合合 | 500 | 35 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0:6 | 合 | 2 |
22056 | 01 06 11 14 17 26 | 15 | 2 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 8 | 质合质合质合 | 499 | 34 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 2 | 合 | 1 |
22055 | 02 04 09 26 28 33 | 03 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 质合合合合合 | 498 | 33 | 4 | 3 | 5 | 1:5 | 1 | 2 | 质 |
22054 | 08 12 21 27 28 33 | 11 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合合合合合合 | 497 | 32 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0:6 | 1 | 质 |
22053 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合质合合 | 496 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1:5 | 53 | 合 | 2 |
22052 | 07 24 27 29 31 32 | 15 | 14 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质合合质质合 | 495 | 30 | 1 | 3:3 | 2 | 14 | 52 | 合 | 1 |
22051 | 02 05 11 17 21 33 | 01 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 6 | 合 | 3 | 质质质质合合 | 494 | 29 | 4:2 | 6 | 1 | 13 | 51 | 1 | 质 |
22050 | 03 05 08 14 27 33 | 08 | 12 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 2 | 质质合合合合 | 493 | 28 | 2 | 5 | 2:4 | 12 | 50 | 合 | 8 |
22049 | 02 04 07 18 25 26 | 10 | 11 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 492 | 27 | 1 | 4 | 2:4 | 11 | 49 | 合 | 7 |
22048 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 10 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 1 | 质 | 质质质合合质 | 491 | 26 | 4:2 | 3 | 1 | 10 | 48 | 合 | 6 |
22047 | 03 07 08 14 27 30 | 09 | 9 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质质合合合合 | 490 | 25 | 3 | 2 | 2:4 | 9 | 47 | 合 | 5 |
22046 | 01 11 24 25 27 30 | 14 | 8 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质质合合合合 | 489 | 24 | 2 | 1 | 2:4 | 8 | 46 | 合 | 4 |
22045 | 03 12 17 18 19 28 | 04 | 7 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 质合质合质合 | 488 | 23 | 1 | 3:3 | 3 | 7 | 45 | 合 | 3 |
22044 | 01 07 08 21 23 29 | 06 | 6 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质合合质质 | 487 | 22 | 4:2 | 1 | 2 | 6 | 44 | 合 | 2 |
22043 | 02 17 20 23 25 27 | 08 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质质合质合合 | 486 | 21 | 15 | 3:3 | 1 | 5 | 43 | 合 | 1 |
22042 | 05 10 11 21 22 30 | 13 | 4 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 485 | 20 | 14 | 1 | 2:4 | 4 | 42 | 1 | 质 |
22041 | 05 07 21 22 24 29 | 14 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 484 | 19 | 13 | 3:3 | 1 | 3 | 41 | 合 | 2 |
22040 | 03 12 14 16 31 33 | 12 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质合合合质合 | 483 | 18 | 12 | 4 | 2:4 | 2 | 40 | 合 | 1 |
22039 | 02 06 07 10 15 20 | 05 | 1 | 质 | 合 | 3 | 3 | 质 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 3 | 质合质合合合 | 482 | 17 | 11 | 3 | 2:4 | 1 | 39 | 1 | 质 |
22038 | 09 12 13 16 24 32 | 04 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合合质合合合 | 481 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1:5 | 38 | 合 | 2 |
22037 | 01 10 13 20 22 32 | 14 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 480 | 15 | 9 | 1 | 2:4 | 7 | 37 | 合 | 1 |
22036 | 02 03 14 16 26 31 | 02 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 479 | 14 | 8 | 3:3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 质 |
22035 | 08 12 13 19 23 25 | 15 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合合质质质合 | 478 | 13 | 7 | 3:3 | 1 | 5 | 35 | 合 | 2 |
22034 | 14 17 26 31 32 33 | 10 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合质合质合合 | 477 | 12 | 6 | 11 | 2:4 | 4 | 34 | 合 | 1 |
22033 | 05 12 19 22 25 26 | 05 | 1 | 质 | 合 | 3 | 3 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合质合合合 | 476 | 11 | 5 | 10 | 2:4 | 3 | 33 | 4 | 质 |
22032 | 04 10 11 14 23 32 | 07 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合合质合质合 | 475 | 10 | 4 | 9 | 2:4 | 2 | 32 | 3 | 质 |
22031 | 01 10 11 22 26 32 | 07 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 质合质合合合 | 474 | 9 | 3 | 8 | 2:4 | 1 | 31 | 2 | 质 |
22030 | 12 23 24 26 27 30 | 05 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合质合合合合 | 473 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1:5 | 30 | 1 | 质 |
22029 | 03 08 10 13 26 32 | 08 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合质合合 | 472 | 7 | 1 | 6 | 2:4 | 2 | 29 | 合 | 3 |
22028 | 05 11 20 22 23 29 | 09 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质合合质质 | 471 | 6 | 4:2 | 5 | 4 | 1 | 28 | 合 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
出现次数 |
8 | 22 | 18 | 12 | 17 | 13 | 23 | 7 | 22 | 8 | 25 | 5 | | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4 | 2 | 20 | 10 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 18 | 10 | 21 |
最大遗漏 |
14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | | 500 | 35 | 15 | 11 | 7 | 14 | 53 | 4 | 8 |
最大连出 |
2 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。