| 期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
| 26112 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质合质合质质 | 169 | 78 | 4:2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 质 |
| 26111 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合质合合质合 | 168 | 77 | 7 | 1 | 2:4 | 8 | 2 | 1 | 质 |
| 26110 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 13 | 合 | 6 | 质质合质合合 | 167 | 76 | 6 | 3:3 | 2 | 7 | 1 | 合 | 6 |
| 26109 | 09 12 15 26 30 33 | 06 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 5 | 合合合合合合 | 166 | 75 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0:6 | 合 | 5 |
| 26108 | 06 11 13 14 20 28 | 16 | 合 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 4 | 合质质合合合 | 165 | 74 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 10 | 合 | 4 |
| 26107 | 01 05 09 17 24 33 | 04 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 10 | 合 | 3 | 质质合质合合 | 164 | 73 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 9 | 合 | 3 |
| 26106 | 06 11 13 14 22 30 | 14 | 合 | 1 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合质质合合合 | 163 | 72 | 2 | 6 | 2:4 | 3 | 8 | 合 | 2 |
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 2 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 162 | 71 | 1 | 5 | 2:4 | 2 | 7 | 合 | 1 |
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 7 | 1 | 质 | 质合质质合质 | 161 | 70 | 4:2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 质 |
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 14 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合质合合合合 | 160 | 69 | 24 | 3 | 1 | 1:5 | 5 | 合 | 4 |
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 4 | 质 | 合 | 8 | 合 | 13 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 2 | 质合合质合合 | 159 | 68 | 23 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 合 | 3 |
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 3 | 质 | 合 | 7 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 158 | 67 | 22 | 1 | 2 | 1:5 | 3 | 合 | 2 |
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 11 | 1 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 质合合质合质 | 157 | 66 | 21 | 3:3 | 1 | 7 | 2 | 合 | 1 |
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 10 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质合合合合质 | 156 | 65 | 20 | 19 | 2:4 | 6 | 1 | 3 | 质 |
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合合合合 | 155 | 64 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0:6 | 2 | 质 |
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质合合合质合 | 154 | 63 | 18 | 17 | 2:4 | 4 | 2 | 1 | 质 |
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1 | 质 | 质合合合合质 | 153 | 62 | 17 | 16 | 2:4 | 3 | 1 | 合 | 2 |
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 8 | 合合合合合合 | 152 | 61 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0:6 | 合 | 1 |
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 7 | 合质合质合合 | 151 | 60 | 15 | 14 | 2:4 | 1 | 13 | 1 | 质 |
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 6 | 质合合合合合 | 150 | 59 | 14 | 13 | 2 | 1:5 | 12 | 合 | 1 |
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合质合合合合 | 149 | 58 | 13 | 12 | 1 | 1:5 | 11 | 7 | 质 |
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 质质合合合合 | 148 | 57 | 12 | 11 | 2:4 | 21 | 10 | 6 | 质 |
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 质合合质合合 | 147 | 56 | 11 | 10 | 2:4 | 20 | 9 | 5 | 质 |
| 26089 | 05 18 23 24 27 33 | 03 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合质合合合 | 146 | 55 | 10 | 9 | 2:4 | 19 | 8 | 4 | 质 |
| 26088 | 06 07 11 18 22 33 | 05 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合质质合合合 | 145 | 54 | 9 | 8 | 2:4 | 18 | 7 | 3 | 质 |
| 26087 | 04 06 10 18 23 31 | 11 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合合合合质质 | 144 | 53 | 8 | 7 | 2:4 | 17 | 6 | 2 | 质 |
| 26086 | 02 05 14 25 30 32 | 05 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 7 | 质质合合合合 | 143 | 52 | 7 | 6 | 2:4 | 16 | 5 | 1 | 质 |
| 26085 | 06 09 13 17 24 28 | 15 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 12 | 合 | 6 | 合合质质合合 | 142 | 51 | 6 | 5 | 2:4 | 15 | 4 | 合 | 1 |
| 26084 | 01 05 06 10 12 16 | 05 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 5 | 质质合合合合 | 141 | 50 | 5 | 4 | 2:4 | 14 | 3 | 2 | 质 |
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 10 | 合 | 4 | 质合合质合合 | 140 | 49 | 4 | 3 | 2:4 | 13 | 2 | 1 | 质 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
| 出现次数 |
12 | 18 | 18 | 12 | 22 | 8 | 21 | 9 | 26 | 4 | 24 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 14 | 16 |
| 平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 169 | 78 | 10 | 9 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| 最大遗漏 |
4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 | | 169 | 78 | 24 | 19 | 2 | 21 | 13 | 7 | 6 |
| 最大连出 |
2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。