|
期号
|
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26042 | 651813+6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 | 4 | 7 | 33 | 45 |
| 26041 | 791149+13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | 6 | 15 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | 18 | 32 | 44 |
| 26040 | 077187+4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 5 | 14 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 13 | 2 | 17 | 31 | 43 |
| 26039 | 066252+12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 | 16 | 30 | 42 |
| 26038 | 071302+13 | 10 | 4 | 24 | 3 | 6 | 7 | 20 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 15 | 29 | 41 |
| 26037 | 996940+1 | 9 | 3 | 23 | 10 | 5 | 6 | 19 | 2 | 11 | 9 | 大 | 3 | 单 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 28 | 40 |
| 26036 | 288979+8 | 8 | 2 | 22 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 27 | 39 |
| 26035 | 742727+2 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1路 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 26 | 38 |
| 26034 | 399153+5 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 16 | 18 | 8 | 10 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 42 | 11 | 25 | 37 |
| 26033 | 189193+14 | 5 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 17 | 7 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 15 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 41 | 10 | 24 | 36 |
| 26032 | 316445+14 | 4 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 14 | 16 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 40 | 9 | 23 | 35 |
| 26031 | 689522+13 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 39 | 8 | 22 | 34 |
| 26030 | 198159+13 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 38 | 7 | 21 | 33 |
| 26029 | 140432+11 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 37 | 6 | 20 | 32 |
| 26028 | 798011+6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 40 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 36 | 5 | 19 | 31 |
| 26027 | 877360+9 | 31 | 5 | 13 | 3 | 39 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 35 | 4 | 18 | 30 |
| 26026 | 269838+14 | 30 | 4 | 12 | 34 | 38 | 1 | 8 | 10 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 34 | 3 | 17 | 29 |
| 26025 | 840553+13 | 29 | 3 | 11 | 33 | 37 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 7 | 1 | 6 | 23 | 4 | 26 | 33 | 2 | 16 | 28 |
| 26024 | 544903+12 | 28 | 2 | 10 | 32 | 36 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 25 | 32 | 1 | 15 | 27 |
| 26023 | 283848+13 | 27 | 1 | 9 | 31 | 35 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 7 | 5 | 3 | 4 | 21 | 1 | 24 | 31 | 7 | 14 | 26 |
| 26022 | 799102+3 | 26 | 1 | 8 | 30 | 34 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 4 | 23 | 30 | 7 | 13 | 25 |
| 26021 | 643563+2 | 25 | 13 | 7 | 29 | 33 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 22 | 29 | 6 | 12 | 24 |
| 26020 | 550956+4 | 24 | 12 | 6 | 28 | 32 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 21 | 28 | 5 | 11 | 23 |
| 26019 | 608827+1 | 23 | 11 | 5 | 27 | 31 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 | 27 | 4 | 10 | 22 |
| 26018 | 293657+2 | 22 | 10 | 4 | 26 | 30 | 12 | 6 | 2 | 23 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 19 | 26 | 3 | 9 | 21 |
| 26017 | 802680+0 | 21 | 9 | 3 | 25 | 29 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 18 | 25 | 2 | 8 | 20 |
| 26016 | 643734+13 | 20 | 8 | 2 | 24 | 28 | 10 | 4 | 7 | 21 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 14 | 3 | 17 | 24 | 1 | 7 | 19 |
| 26015 | 019911+5 | 19 | 7 | 1 | 23 | 27 | 9 | 3 | 29 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 28 | 13 | 2 | 16 | 23 | 7 | 6 | 18 |
| 26014 | 988251+1 | 18 | 6 | 2 | 22 | 26 | 8 | 2 | 28 | 19 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 0 | 0 | 8 | 27 | 12 | 1 | 15 | 22 | 4 | 5 | 17 |
| 26013 | 955236+6 | 17 | 5 | 2 | 21 | 25 | 7 | 1 | 27 | 18 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 2 | 7 | 26 | 11 | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 16 |
| 统计类型 |
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 22 | 4 | 6 | 16 | 17 | 8 | 9 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 4 | 13 | 7 | 4 | 21 | 16 | 7 | 16 | 45 |
| 最大遗漏 |
| 31 | 13 | 24 | 34 | 40 | 14 | 24 | 29 | 23 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | | 15 | 10 | 28 | 23 | 11 | 27 | 42 | 18 | 33 | 45 |
| 最大连出 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。