期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
21008 | 50743714 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 19 | 6 | 10 | 5 | 0 | 17 | 7 | 2 | 29 | 9 | 40 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 21 | 3 | 64 | 7 | 14 | 2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 19 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 31 | 32 | 11 | 12 | 9 | 22 | 6 | 10 |
21007 | 18290112 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 28 | 8 | 39 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 20 | 2 | 63 | 3 | 13 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 28 | 13 | 17 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | 31 | 10 | 11 | 8 | 21 | 5 | 9 |
21006 | 23925413 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 3 | 27 | 7 | 38 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 62 | 2 | 12 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 27 | 12 | 16 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 11 | 5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 30 | 9 | 10 | 7 | 20 | 4 | 8 |
21005 | 0953700 | 0 | 5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | 26 | 6 | 37 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | 61 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | 40 | 3 | 26 | 11 | 15 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | 8 | 9 | 6 | 19 | 3 | 7 |
21004 | 0078491 | 0 | 4 | 18 | 10 | 9 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 25 | 5 | 36 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 60 | 7 | 10 | 7 | 2 | 12 | 39 | 1 | 25 | 10 | 14 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 10 | 4 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 50 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 15 | 2 | 9 | 23 | 1 | 27 | 28 | 7 | 8 | 5 | 18 | 2 | 6 |
21003 | 97238114 | 24 | 3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 24 | 4 | 35 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | 3 | 59 | 1 | 9 | 6 | 1 | 11 | 38 | 3 | 24 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 24 | 3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 49 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 22 | 1 | 26 | 27 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 |
21002 | 7070788 | 23 | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 | 5 | 23 | 3 | 34 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 58 | 7 | 8 | 5 | 0 | 10 | 37 | 9 | 23 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 23 | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | 48 | 12 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 13 | 8 | 3 | 21 | 1 | 25 | 26 | 5 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 |
21001 | 52103513 | 22 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 22 | 2 | 33 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 57 | 13 | 7 | 4 | 0 | 9 | 36 | 8 | 22 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 3 | 8 | 47 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 20 | 1 | 24 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 47 | 3 |
20133 | 19590212 | 21 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 21 | 1 | 32 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 56 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 35 | 7 | 21 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 46 | 10 | 2 | 7 | 8 | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 | 19 | 1 | 23 | 24 | 3 | 4 | 1 | 14 | 46 | 2 |
20132 | 5529796 | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 | 31 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 22 | 55 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 34 | 6 | 20 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 6 | 45 | 9 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 10 | 1 | 9 | 18 | 4 | 22 | 23 | 2 | 3 | 6 | 13 | 45 | 1 |
20131 | 8500389 | 19 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 30 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 21 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 33 | 5 | 19 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 44 | 8 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 | 9 | 8 | 34 | 17 | 3 | 21 | 22 | 1 | 2 | 6 | 12 | 44 | 9 |
20130 | 5398064 | 18 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 29 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 20 | 53 | 9 | 3 | 9 | 10 | 5 | 32 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 | 4 | 43 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 8 | 1 | 33 | 16 | 2 | 20 | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 43 | 8 |
20129 | 7839185 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 14 | 17 | 2 | 28 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 19 | 52 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 31 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 17 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 15 | 3 | 42 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 7 | 8 | 32 | 15 | 1 | 19 | 20 | 6 | 5 | 4 | 10 | 42 | 7 |
20128 | 4297181 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 16 | 1 | 27 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 18 | 51 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 30 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 14 | 2 | 41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 6 | 8 | 31 | 14 | 1 | 18 | 19 | 5 | 11 | 3 | 9 | 41 | 6 |
20127 | 35858213 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 5 | 26 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 17 | 50 | 6 | 8 | 16 | 7 | 2 | 29 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 40 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 30 | 13 | 1 | 17 | 18 | 4 | 10 | 2 | 8 | 40 | 5 |
20126 | 97138313 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 | 25 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 16 | 49 | 5 | 13 | 15 | 6 | 1 | 28 | 3 | 14 | 9 | 3 | 7 | 11 | 2 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 39 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 29 | 12 | 1 | 16 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 39 | 4 |
20125 | 1911746 | 13 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | 24 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 48 | 4 | 12 | 14 | 5 | 1 | 27 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 13 | 0 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 | 38 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 | 11 | 1 | 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 6 | 38 | 3 |
20124 | 41095211 | 12 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 23 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 47 | 3 | 11 | 13 | 4 | 6 | 26 | 10 | 12 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 27 | 10 | 1 | 14 | 15 | 1 | 7 | 12 | 5 | 37 | 2 |
20123 | 7716414 | 11 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 46 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 25 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 36 | 1 | 18 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 3 | 13 | 14 | 4 | 6 | 11 | 4 | 36 | 1 |
20122 | 6019879 | 10 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 7 | 10 | 4 | 21 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 45 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 24 | 8 | 10 | 5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 35 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 25 | 8 | 2 | 12 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | 35 | 9 |
20121 | 1279849 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 44 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 23 | 7 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 34 | 5 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 2 | 34 | 9 |
20120 | 50404814 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 43 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 22 | 6 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 33 | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 23 | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 33 | 18 |
20119 | 2227237 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 42 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 16 | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 32 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 22 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 32 | 17 |
20118 | 75116814 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 41 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 31 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 21 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 31 | 16 |
20117 | 7905065 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 19 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 40 | 3 | 4 | 6 | 1 | 12 | 19 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 17 | 30 | 15 |
20116 | 97303110 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 6 | 30 | 2 | 9 | 12 | 7 | 18 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 39 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 | 2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 6 | 30 | 2 | 0 | 29 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 35 | 4 | 16 | 29 | 14 |
20115 | 1348854 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 5 | 29 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | 3 | 3 | 13 | 14 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 13 | 4 | 5 | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 14 | 12 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 5 | 29 | 8 | 6 | 28 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 34 | 3 | 15 | 28 | 13 |
20114 | 8873450 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 28 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 12 | 13 | 17 | 8 | 1 | 14 | 11 | 6 | 12 | 2 | 4 | 37 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 20 | 7 | 2 | 16 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 28 | 0 | 5 | 27 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 33 | 2 | 14 | 27 | 12 |
20113 | 4980034 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 27 | 21 | 4 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 1 | 3 | 36 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 15 | 11 | 1 | 12 | 10 | 3 | 19 | 6 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 | 21 | 4 | 26 | 5 | 8 | 3 | 1 | 14 | 15 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 1 | 13 | 26 | 11 |
20112 | 0444946 | 0 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 20 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 | 9 | 18 | 12 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 35 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 | 5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 20 | 9 | 25 | 4 | 7 | 9 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 31 | 6 | 12 | 25 | 10 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
平均遗漏 |
| 6 | 6 | 10 | 14 | 8 | 5 | 15 | 8 | 15 | 7 | 5 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 40 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 9 | 64 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 21 | 7 | 9 | 12 | 18 | 9 | 11 | 3 | 5 | 10 | 20 | 6 | 7 | 9 | 24 | 13 | 4 | 14 | 26 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | 10 | 3 | 14 | 10 | 1 | 31 | 32 | 6 | 19 | 6 | 20 | 26 | 9 |
最大遗漏 |
| 24 | 16 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 30 | 21 | 9 | 15 | 17 | 20 | 14 | 29 | 15 | 40 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 21 | 22 | 64 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 | 40 | 11 | 28 | 15 | 19 | 13 | 20 | 13 | 12 | 18 | 22 | 14 | 13 | 14 | 25 | 52 | 9 | 29 | 50 | 12 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 7 | 34 | 23 | 4 | 31 | 32 | 11 | 35 | 12 | 22 | 47 | 18 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。