期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
23110 | 3514306 | 7 | 1 | 2 | 11 | 25 | 10 | 6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2路 |
23109 | 3831970 | 6 | 1 | 2 | 10 | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 |
23108 | 01989913 | 5 | 15 | 1 | 9 | 23 | 8 | 4 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
23107 | 0205645 | 4 | 14 | 2 | 8 | 22 | 7 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 3 | 13 | 2路 |
23106 | 0581257 | 3 | 13 | 4 | 7 | 21 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 大 | 3 | 6 | 双 | 4 | 合 | 2 | 12 | 2路 |
23105 | 3297610 | 2 | 12 | 3 | 6 | 20 | 5 | 1 | 11 | 8 | 10 | 大 | 2 | 5 | 双 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2路 |
23104 | 94482810 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 10 | 2 |
23103 | 34089511 | 0 | 10 | 1 | 4 | 18 | 3 | 15 | 9 | 11 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
23102 | 5904310 | 4 | 9 | 2 | 3 | 17 | 2 | 14 | 8 | 10 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 | 3 | 8 | 2路 |
23101 | 5662986 | 3 | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 7 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2路 |
23100 | 9439316 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 12 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2路 |
23099 | 95453614 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 |
23098 | 1609491 | 0 | 5 | 1 | 16 | 13 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
23097 | 76456314 | 1 | 4 | 2 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
23096 | 45628411 | 0 | 3 | 5 | 14 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
23095 | 93377911 | 16 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
23094 | 3642282 | 15 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 32 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 2 |
23093 | 1800372 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 |
23092 | 2111265 | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 30 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 4 | 5 | 2路 |
23091 | 9939534 | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 29 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 |
23090 | 33918712 | 11 | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
23089 | 3225148 | 10 | 15 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 27 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
23088 | 56250710 | 9 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 26 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
23087 | 41113614 | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 | 25 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
23086 | 7098255 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 20 | 9 | 24 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
23085 | 9746738 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | 8 | 23 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
23084 | 01587010 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | 7 | 22 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 5 | 2 | 10 | 2路 |
23083 | 4991234 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 17 | 6 | 21 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 1 | 9 | 2路 |
23082 | 64383811 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 5 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 8 | 1 |
23081 | 31071914 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 18 | 10 | 20 | 19 | 11 | 9 | 6 | 15 |
平均遗漏 |
| 7 | 11 | 1 | 11 | 18 | 9 | 7 | 10 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
最大遗漏 |
| 16 | 18 | 5 | 16 | 25 | 10 | 15 | 20 | 14 | 32 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。