|
期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 26023 | 283848+13 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 32 | 6 | 56 | 25 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26022 | 799102+3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 7 | 55 | 24 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26021 | 643563+2 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 30 | 6 | 54 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26020 | 550956+4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 29 | 5 | 53 | 22 | 9 | 5 | 小 | 9 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 26019 | 608827+1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 28 | 4 | 52 | 21 | 8 | 4 | 小 | 8 | 双 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26018 | 293657+2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 27 | 3 | 51 | 20 | 7 | 3 | 小 | 7 | 双 | 8 | 合 | 2 | 1路 | 12 |
| 26017 | 802680+0 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 26 | 2 | 50 | 19 | 6 | 2 | 小 | 6 | 双 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 11 |
| 26016 | 643734+13 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 25 | 1 | 49 | 18 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 2 | 10 |
| 26015 | 019911+5 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 24 | 6 | 48 | 17 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 26014 | 988251+1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 23 | 1 | 47 | 16 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
| 26013 | 955236+6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 9 | 22 | 6 | 46 | 15 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 7 |
| 26012 | 640668+6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 21 | 6 | 45 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
| 26011 | 635273+13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 3 | 44 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26010 | 839263+2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 43 | 12 | 16 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26009 | 801956+2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 42 | 11 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26008 | 454199+14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 6 | 41 | 10 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26007 | 503959+0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 40 | 9 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26006 | 818564+0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 39 | 8 | 12 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26005 | 448664+14 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 38 | 7 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 26004 | 441536+1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | 6 | 10 | 6 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 6 |
| 26003 | 551931+0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 13 | 36 | 5 | 9 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26002 | 345598+9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 11 | 12 | 35 | 4 | 8 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26001 | 111241+1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 10 | 11 | 34 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 25151 | 887576+9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 10 | 33 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 25150 | 853187+1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 32 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 |
| 25149 | 288652+7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 7 | 8 | 31 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 25148 | 270948+10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | 30 | 8 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 25147 | 156013+5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 5 | 6 | 29 | 7 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 25146 | 640856+13 | 3 | 9 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 28 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 |
| 25145 | 890998+6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 3 | 4 | 27 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 8 | 3 |
| 期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 出现次数 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | 11 | 19 | 11 | 19 | 15 | 11 | 4 |
| 平均遗漏 |
| 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 32 | 3 | 56 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 最大遗漏 |
| 15 | 12 | 12 | 19 | 17 | 32 | 14 | 56 | 25 | 16 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。