|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 26129 | 406529+14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3:1:3 | 94 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 14 | 500 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | 47 | 128 | 500 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 361 | 500 |
| 26128 | 938625+8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3:0:4 | 93 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | 13 | 499 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 46 | 127 | 499 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 22 | 360 | 499 |
| 26127 | 513748+8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1:3:3 | 92 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 12 | 498 | 18 | 2 | 5 | 3 | 15 | 45 | 126 | 498 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 359 | 498 |
| 26126 | 333417+8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3:3:1 | 91 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 11 | 497 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 44 | 125 | 497 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 358 | 497 |
| 26125 | 294563+2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3:1:3 | 90 | 8 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 | 496 | 16 | 1 | 3 | 1 | 13 | 43 | 124 | 496 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 357 | 496 |
| 26124 | 212191+6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2:3:2 | 89 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | 495 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 42 | 123 | 495 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 356 | 495 |
| 26123 | 518080+2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1:4 | 88 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 494 | 14 | 1 | 1 | 6 | 11 | 41 | 122 | 494 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 355 | 494 |
| 26122 | 997504+9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:2:1 | 87 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 493 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 | 121 | 493 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20 | 16 | 354 | 493 |
| 26121 | 955662+4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3:1:3 | 86 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 492 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 39 | 120 | 492 | 6 | 8 | 5 | 3 | 19 | 15 | 353 | 492 |
| 26120 | 891159+5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2:2:3 | 85 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 491 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 38 | 119 | 491 | 5 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | 352 | 491 |
| 26119 | 527010+11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:2:3 | 84 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 490 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 37 | 118 | 490 | 4 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 351 | 490 |
| 26118 | 068428+7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 83 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 489 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | 117 | 489 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 350 | 489 |
| 26117 | 775513+11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1:3:3 | 82 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 488 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 35 | 116 | 488 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 349 | 488 |
| 26116 | 871570+6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2:3:2 | 81 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 487 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 34 | 115 | 487 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 10 | 348 | 487 |
| 26115 | 639373+3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6:1:0 | 80 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 486 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 33 | 114 | 486 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 347 | 486 |
| 26114 | 138415+9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:3:2 | 79 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 133 | 485 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 32 | 113 | 485 | 28 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 346 | 485 |
| 26113 | 706874+0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:3:1 | 78 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 132 | 484 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 31 | 112 | 484 | 27 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 345 | 484 |
| 26112 | 426414+8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1:4:2 | 77 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 131 | 483 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 30 | 111 | 483 | 26 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 344 | 483 |
| 26111 | 789101+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2:4:1 | 76 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 130 | 482 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 29 | 110 | 482 | 25 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 343 | 482 |
| 26110 | 625969+13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:1:2 | 75 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 129 | 481 | 1 | 1 | 3 | 6 | 32 | 28 | 109 | 481 | 24 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 342 | 481 |
| 26109 | 290503+9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5:0:2 | 74 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 128 | 480 | 0 | 3 | 2 | 5 | 31 | 27 | 108 | 480 | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 341 | 480 |
| 26108 | 952086+9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:0:3 | 73 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 127 | 479 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 | 26 | 107 | 479 | 22 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 340 | 479 |
| 26107 | 283456+4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 72 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 126 | 478 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 25 | 106 | 478 | 21 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 339 | 478 |
| 26106 | 519585+11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:1:5 | 71 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 125 | 477 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 24 | 105 | 477 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 338 | 477 |
| 26105 | 599533+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5:0:2 | 70 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 124 | 476 | 0 | 11 | 3 | 1 | 27 | 23 | 104 | 476 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 107 | 337 | 476 |
| 26104 | 740728+14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:3:3 | 69 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 123 | 475 | 1 | 10 | 2 | 3 | 26 | 22 | 103 | 475 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 106 | 336 | 475 |
| 26103 | 000602+8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5:0:2 | 68 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 122 | 474 | 0 | 9 | 1 | 3 | 25 | 21 | 102 | 474 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 105 | 335 | 474 |
| 26102 | 175588+6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:4 | 67 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 121 | 473 | 4 | 8 | 2 | 2 | 24 | 20 | 101 | 473 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 104 | 334 | 473 |
| 26101 | 686105+13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 66 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 120 | 472 | 3 | 7 | 2 | 1 | 23 | 19 | 100 | 472 | 15 | 1 | 2 | 4 | 20 | 103 | 333 | 472 |
| 26100 | 831173+0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3:3:1 | 65 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 119 | 471 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 99 | 471 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | 102 | 332 | 471 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 出现次数 |
| 10 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 10 | 11 | 6 | 13 | | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 94 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 73 | 500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 47 | 128 | 500 | 21 | 4 | 2 | 1 | 11 | 65 | 361 | 500 |
| 最大遗漏 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | | 94 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 133 | 500 | 18 | 11 | 10 | 8 | 32 | 47 | 128 | 500 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | 107 | 361 | 500 |
| 最大连出 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。