期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25044 | 061908+11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 63 | 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 |
25043 | 030857+11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 9 | 62 | 12 | 2 | 11 | 4 | 9 | 22 | 5 | 1 | 9 |
25042 | 639797+4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 8 | 61 | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 21 | 4 | 8 | 155 |
25041 | 751871+4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 60 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 20 | 3 | 12 | 154 |
25040 | 783398+9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 59 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11 | 153 |
25039 | 345733+4 | 17 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 58 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 152 |
25038 | 949135+2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 57 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 151 |
25037 | 022266+7 | 15 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 56 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 91 | 8 | 150 |
25036 | 284865+9 | 14 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 55 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 90 | 7 | 149 |
25035 | 666803+8 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 54 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 89 | 6 | 148 |
25034 | 092840+6 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 53 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 88 | 5 | 147 |
25033 | 177766+8 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 12 | 87 | 4 | 146 |
25032 | 905025+9 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 51 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 | 86 | 3 | 145 |
25031 | 478135+7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 50 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 10 | 85 | 2 | 144 |
25030 | 647888+14 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 49 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 84 | 1 | 143 |
25029 | 149057+1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 8 | 48 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 83 | 8 | 142 |
25028 | 341697+3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 35 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 82 | 8 | 141 |
25027 | 823560+12 | 5 | 41 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 34 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 46 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 81 | 7 | 140 |
25026 | 954348+12 | 4 | 40 | 5 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 80 | 6 | 139 |
25025 | 886401+14 | 3 | 39 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 32 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 79 | 5 | 138 |
25024 | 907070+0 | 2 | 38 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 43 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 78 | 4 | 137 |
25023 | 124557+8 | 1 | 37 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 30 | 3 | 小 | 7 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 42 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 77 | 3 | 136 |
25022 | 120406+5 | 0 | 36 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 29 | 2 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 | 2 | 41 | 6 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 76 | 2 | 135 |
25021 | 322128+13 | 2 | 35 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 28 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 6 | 40 | 5 | 8 | 14 | 12 | 4 | 6 | 75 | 1 | 134 |
25020 | 798205+9 | 1 | 34 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 27 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 8 | 39 | 4 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 74 | 8 | 133 |
25019 | 050523+10 | 0 | 33 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 6 | 73 | 60 | 132 |
25018 | 696642+10 | 1 | 32 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 25 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 6 | 37 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 6 | 72 | 59 | 131 |
25017 | 130668+10 | 0 | 31 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 36 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 71 | 58 | 130 |
25016 | 915476+11 | 18 | 30 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 35 | 1 | 3 | 9 | 7 | 18 | 17 | 70 | 57 | 129 |
25015 | 036549+13 | 17 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 16 | 69 | 56 | 128 |
统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
平均遗漏 |
| 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 63 | 3 | 2 | 11 | 8 | 14 | 10 | 48 | 20 | 78 |
最大遗漏 |
| 20 | 41 | 16 | 18 | 9 | 15 | 9 | 12 | 13 | 35 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | | 63 | 12 | 8 | 16 | 13 | 18 | 23 | 91 | 60 | 155 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。