|
期号
|
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26023 | 283848+13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 47 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 35 | 50 |
| 26022 | 799102+3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 46 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 | 34 | 49 |
| 26021 | 643563+2 | 4 | 6 | 23 | 3 | 5 | 45 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 23 | 3 | 33 | 48 |
| 26020 | 550956+4 | 3 | 5 | 22 | 9 | 4 | 44 | 6 | 1 | 8 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | 2 | 32 | 47 |
| 26019 | 608827+1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 3 | 43 | 6 | 7 | 7 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 31 | 46 |
| 26018 | 293657+2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 42 | 5 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7 | 30 | 45 |
| 26017 | 802680+0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 1 | 41 | 4 | 18 | 5 | 9 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | 14 | 29 | 44 |
| 26016 | 643734+13 | 26 | 1 | 18 | 5 | 4 | 40 | 3 | 17 | 4 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 22 | 2 | 18 | 13 | 28 | 43 |
| 26015 | 019911+5 | 25 | 1 | 17 | 4 | 9 | 39 | 2 | 16 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 21 | 1 | 17 | 12 | 27 | 42 |
| 26014 | 988251+1 | 24 | 1 | 16 | 3 | 8 | 38 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 20 | 5 | 16 | 11 | 26 | 41 |
| 26013 | 955236+6 | 23 | 10 | 15 | 2 | 7 | 37 | 6 | 14 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 19 | 1 | 15 | 10 | 25 | 40 |
| 26012 | 640668+6 | 22 | 9 | 14 | 1 | 6 | 36 | 3 | 13 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 18 | 5 | 14 | 9 | 24 | 39 |
| 26011 | 635273+13 | 21 | 8 | 13 | 3 | 5 | 35 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 13 | 8 | 23 | 38 |
| 26010 | 839263+2 | 20 | 7 | 12 | 3 | 4 | 34 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 16 | 3 | 12 | 7 | 22 | 37 |
| 26009 | 801956+2 | 19 | 6 | 11 | 13 | 3 | 33 | 6 | 10 | 7 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 2 | 11 | 6 | 21 | 36 |
| 26008 | 454199+14 | 18 | 5 | 10 | 12 | 2 | 32 | 4 | 9 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 14 | 1 | 10 | 5 | 20 | 35 |
| 26007 | 503959+0 | 17 | 4 | 9 | 11 | 1 | 31 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 19 | 34 |
| 26006 | 818564+0 | 16 | 3 | 8 | 10 | 4 | 30 | 2 | 7 | 4 | 23 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 18 | 33 |
| 26005 | 448664+14 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 29 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 34 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 2 | 17 | 32 |
| 26004 | 441536+1 | 14 | 1 | 6 | 8 | 11 | 28 | 6 | 5 | 2 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 33 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 16 | 31 |
| 26003 | 551931+0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 27 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 32 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 15 | 30 |
| 26002 | 345598+9 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 | 2 | 3 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 31 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 14 | 29 |
| 26001 | 111241+1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 30 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 13 | 28 |
| 25151 | 887576+9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 17 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 27 |
| 25150 | 853187+1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 23 | 4 | 7 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 28 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | 26 |
| 25149 | 288652+7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 6 | 27 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 25 |
| 25148 | 270948+10 | 7 | 6 | 20 | 1 | 4 | 21 | 2 | 8 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 9 | 24 |
| 25147 | 156013+5 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 8 | 23 |
| 25146 | 640856+13 | 5 | 4 | 18 | 13 | 2 | 19 | 6 | 6 | 1 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 25145 | 890998+6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1 | 18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 23 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 21 |
| 统计类型 |
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 10 | 7 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 16 | 5 | 14 | 7 | 6 | 47 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 7 | 7 | 6 | 5 | 14 | 3 | 12 | 7 | 17 | 50 |
| 最大遗漏 |
| 26 | 10 | 23 | 13 | 11 | 47 | 6 | 18 | 10 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | | 34 | 19 | 10 | 12 | 22 | 9 | 24 | 14 | 35 | 50 |
| 最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。