期号
|
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
22057 | 8566890 | 1 | 15 | 2 | 10 | 4 | 23 | 5 | 19 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 2 | 15 | 9 |
22056 | 65635014 | 0 | 14 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | 18 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 14 | 35 |
22055 | 31946213 | 6 | 13 | 2 | 8 | 2 | 21 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 8 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 34 |
22054 | 3737191 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 20 | 2 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 46 | 12 | 33 |
22053 | 35920413 | 4 | 11 | 16 | 6 | 4 | 19 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 45 | 11 | 32 |
22052 | 73915611 | 3 | 10 | 15 | 5 | 2 | 18 | 6 | 14 | 1 | 7 | 大 | 2 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 44 | 10 | 31 |
22051 | 4682886 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 17 | 12 | 13 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | 7 | 5 | 43 | 9 | 30 |
22050 | 5534240 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | 15 | 5 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 13 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 42 | 8 | 29 |
22049 | 4901705 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 14 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 7 | 28 |
22048 | 65339414 | 28 | 6 | 11 | 1 | 4 | 14 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 40 | 6 | 27 |
22047 | 2951639 | 27 | 5 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 9 | 12 | 2 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 39 | 5 | 26 |
22046 | 4501138 | 26 | 4 | 9 | 3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 38 | 4 | 25 |
22045 | 5604098 | 25 | 3 | 8 | 18 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 58 | 37 | 3 | 24 |
22044 | 5056996 | 24 | 2 | 7 | 17 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 57 | 36 | 2 | 23 |
22043 | 6565642 | 23 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 56 | 35 | 1 | 22 |
22042 | 9642015 | 22 | 1 | 5 | 15 | 14 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 55 | 34 | 8 | 21 |
22041 | 4265193 | 21 | 8 | 4 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 54 | 33 | 19 | 20 |
22040 | 2958890 | 20 | 7 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 53 | 32 | 18 | 19 |
22039 | 0933369 | 19 | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 52 | 31 | 17 | 18 |
22038 | 19557712 | 18 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 51 | 30 | 16 | 17 |
22037 | 9350123 | 17 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 | 50 | 29 | 15 | 16 |
22036 | 3210169 | 16 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 15 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 49 | 28 | 14 | 15 |
22035 | 2916583 | 15 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 17 | 48 | 27 | 13 | 14 |
22034 | 0430659 | 14 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 17 | 13 | 大 | 1 | 单 | 6 | 质 | 6 | 7 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 4 | 16 | 47 | 26 | 12 | 13 |
22033 | 58351113 | 13 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 16 | 12 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 6 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 1 | 15 | 46 | 25 | 11 | 12 |
22032 | 93982113 | 12 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 15 | 11 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 14 | 45 | 24 | 10 | 11 |
22031 | 7180857 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 10 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 13 | 44 | 23 | 9 | 10 |
22030 | 2849258 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 12 | 43 | 22 | 8 | 9 |
22029 | 6161357 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 42 | 21 | 7 | 8 |
22028 | 1128145 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 41 | 20 | 6 | 7 |
统计类型 |
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 13 | 9 | 8 | | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平均遗漏 |
| 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 34 | 24 | 17 | 11 |
最大遗漏 |
| 28 | 15 | 17 | 18 | 14 | 23 | 12 | 19 | 17 | 18 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | | 10 | 9 | 18 | 14 | 11 | 19 | 58 | 46 | 19 | 35 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。