期号
|
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23034 | 72450613 | 22 | 1 | 15 | 14 | 5 | 24 | 39 | 13 | 52 | 9 | 9 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 9 | 1路 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 13 | 8 | 12 | 101 | 9 | 144 |
23033 | 68821614 | 21 | 1 | 14 | 13 | 4 | 23 | 38 | 12 | 51 | 8 | 8 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 8 | 1路 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 12 | 7 | 11 | 100 | 8 | 143 |
23032 | 08041410 | 20 | 1 | 13 | 12 | 3 | 22 | 37 | 11 | 50 | 7 | 7 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1路 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 | 6 | 10 | 99 | 7 | 142 |
23031 | 45072610 | 19 | 1 | 12 | 11 | 2 | 21 | 36 | 10 | 49 | 6 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | 9 | 98 | 6 | 141 |
23030 | 11448510 | 18 | 1 | 11 | 10 | 1 | 20 | 35 | 9 | 48 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 97 | 5 | 140 |
23029 | 3608074 | 17 | 1 | 10 | 9 | 4 | 19 | 34 | 8 | 47 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 10 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 96 | 4 | 139 |
23028 | 51260113 | 16 | 1 | 9 | 8 | 2 | 18 | 33 | 7 | 46 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 95 | 3 | 138 |
23027 | 86986412 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | 32 | 6 | 45 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 94 | 2 | 137 |
23026 | 0733224 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 16 | 31 | 5 | 44 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 93 | 1 | 136 |
23025 | 7854339 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | 30 | 4 | 43 | 9 | 大 | 1 | 单 | 6 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 40 | 3 | 92 | 8 | 135 |
23024 | 6692081 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 29 | 3 | 42 | 9 | 3 | 小 | 单 | 5 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 2 | 91 | 8 | 134 |
23023 | 56008512 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 28 | 2 | 41 | 8 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 38 | 1 | 90 | 7 | 133 |
23022 | 79977611 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 27 | 1 | 40 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | 6 | 89 | 6 | 132 |
23021 | 6168267 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 26 | 7 | 39 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 13 | 88 | 5 | 131 |
23020 | 2254953 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 13 | 38 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 12 | 87 | 4 | 130 |
23019 | 1747672 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1 | 9 | 24 | 12 | 37 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 34 | 11 | 86 | 3 | 129 |
23018 | 2804234 | 6 | 1 | 25 | 19 | 4 | 8 | 23 | 11 | 36 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 33 | 10 | 85 | 2 | 128 |
23017 | 6657291 | 5 | 1 | 24 | 18 | 34 | 7 | 22 | 10 | 35 | 2 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | 6 | 32 | 9 | 84 | 1 | 127 |
23016 | 52781810 | 4 | 1 | 23 | 17 | 33 | 6 | 21 | 9 | 34 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 22 | 5 | 31 | 8 | 83 | 8 | 126 |
23015 | 7573929 | 3 | 1 | 22 | 16 | 32 | 5 | 20 | 8 | 33 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 30 | 7 | 82 | 8 | 125 |
23014 | 15241611 | 2 | 1 | 21 | 15 | 31 | 4 | 19 | 7 | 32 | 8 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 3 | 29 | 6 | 81 | 8 | 124 |
23013 | 58244113 | 1 | 1 | 20 | 14 | 30 | 3 | 18 | 6 | 31 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 28 | 5 | 80 | 7 | 123 |
23012 | 4763000 | 0 | 1 | 19 | 13 | 29 | 2 | 17 | 5 | 30 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 1 | 27 | 4 | 79 | 6 | 122 |
23011 | 7689591 | 37 | 1 | 18 | 12 | 28 | 1 | 16 | 4 | 29 | 5 | 1 | 小 | 单 | 16 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 17 | 4 | 26 | 3 | 78 | 5 | 121 |
23010 | 3394295 | 36 | 1 | 17 | 11 | 27 | 5 | 15 | 3 | 28 | 4 | 大 | 1 | 单 | 15 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 14 | 3 | 16 | 4 | 25 | 2 | 77 | 4 | 120 |
23009 | 04224214 | 35 | 1 | 16 | 10 | 26 | 13 | 14 | 2 | 27 | 3 | 2 | 小 | 单 | 14 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 26 | 24 | 1 | 76 | 3 | 119 |
23008 | 28327811 | 34 | 1 | 15 | 9 | 25 | 12 | 13 | 1 | 26 | 2 | 1 | 小 | 单 | 13 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 12 | 6 | 5 | 12 | 1 | 14 | 25 | 23 | 6 | 75 | 2 | 118 |
23007 | 2528077 | 33 | 2 | 14 | 8 | 24 | 11 | 12 | 7 | 25 | 1 | 大 | 2 | 单 | 12 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 13 | 24 | 22 | 2 | 74 | 1 | 117 |
23006 | 4104949 | 32 | 1 | 13 | 7 | 23 | 10 | 11 | 2 | 24 | 9 | 大 | 1 | 单 | 11 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 23 | 21 | 1 | 73 | 8 | 116 |
23005 | 00426211 | 31 | 1 | 12 | 6 | 22 | 9 | 10 | 1 | 23 | 7 | 1 | 小 | 单 | 10 | 质 | 7 | 6 | 1路 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 11 | 22 | 20 | 6 | 72 | 18 | 115 |
统计类型 |
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 25 | 5 | 23 | 7 | 5 | 23 | 2 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
平均遗漏 |
| 29 | 0 | 20 | 17 | 12 | 18 | 39 | 9 | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | | 1 | 7 | 10 | 7 | 12 | 24 | 9 | 101 | 8 | 144 |
最大遗漏 |
| 37 | 4 | 25 | 20 | 34 | 24 | 39 | 13 | 52 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 13 | | 5 | 15 | 15 | 23 | 26 | 40 | 13 | 101 | 18 | 144 |
最大连出 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。