期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
21008 | 50743714 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大小大小小大小 | 53 | 9 | 6 | 10 | 3:4 | 1 | 58 | 318 |
21007 | 18290112 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 小大小大小小小 | 52 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2:5 | 57 | 317 |
21006 | 23925413 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 小小大小大小小 | 51 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2:5 | 56 | 316 |
21005 | 0953700 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小大小小 | 50 | 6 | 3 | 7 | 3:4 | 4 | 55 | 315 |
21004 | 0078491 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小小大大小大小 | 49 | 5 | 2 | 6 | 3:4 | 3 | 54 | 314 |
21003 | 97238114 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小小大小小 | 48 | 4 | 1 | 5 | 3:4 | 2 | 53 | 313 |
21002 | 7070788 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大小大小大大大 | 47 | 3 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 52 | 312 |
21001 | 52103513 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小小小小大小 | 46 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2:5 | 51 | 311 |
20133 | 19590212 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大大小小小 | 45 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 9 | 50 | 310 |
20132 | 5529796 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大大小大大大大 | 44 | 6:1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 49 | 309 |
20131 | 8500389 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大大小小小大大 | 43 | 51 | 2 | 4:3 | 3 | 7 | 48 | 308 |
20130 | 5398064 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大小大大小大小 | 42 | 50 | 1 | 4:3 | 2 | 6 | 47 | 307 |
20129 | 7839185 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大小大小大大 | 41 | 49 | 5:2 | 2 | 1 | 5 | 46 | 306 |
20128 | 4297181 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小大大小大小 | 40 | 48 | 6 | 1 | 3:4 | 4 | 45 | 305 |
20127 | 35858213 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 2 | 小 | 小大大大大小小 | 39 | 47 | 5 | 4:3 | 1 | 3 | 44 | 304 |
20126 | 97138313 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大大小小大小小 | 38 | 46 | 4 | 5 | 3:4 | 2 | 43 | 303 |
20125 | 1911746 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大小大 | 37 | 45 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 42 | 302 |
20124 | 41095211 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小小大大小小 | 36 | 44 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 41 | 301 |
20123 | 7716414 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小大小小小 | 35 | 43 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 40 | 300 |
20122 | 6019879 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小小大大大大 | 34 | 42 | 5:2 | 1 | 7 | 2 | 39 | 299 |
20121 | 1279849 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大大大小大 | 33 | 41 | 4 | 4:3 | 6 | 1 | 38 | 298 |
20120 | 50404814 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小小小大小 | 32 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2:5 | 37 | 297 |
20119 | 2227237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小小大 | 31 | 39 | 2 | 1 | 4 | 2:5 | 36 | 296 |
20118 | 75116814 | 大 | 3 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大小小大大小 | 30 | 38 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 35 | 295 |
20117 | 7905065 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大小大大 | 29 | 37 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 294 |
20116 | 97303110 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大大小小小小小 | 28 | 36 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 33 | 293 |
20115 | 1348854 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小小小大大大小 | 27 | 35 | 5 | 1 | 3:4 | 2 | 32 | 292 |
20114 | 8873450 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大大小小大小 | 26 | 34 | 4 | 4:3 | 3 | 1 | 31 | 291 |
20113 | 4980034 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小小小 | 25 | 33 | 3 | 10 | 2 | 2:5 | 30 | 290 |
20112 | 0444946 | 2 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大小大 | 24 | 32 | 2 | 9 | 1 | 2:5 | 29 | 289 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
出现次数 |
| 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | 20 | | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 53 | 30 | 13 | 32 | 3 | 5 | 58 | 318 |
最大遗漏 |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | | 53 | 51 | 6 | 10 | 7 | 9 | 58 | 318 |
最大连出 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。