|
期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 26129 | 406529+14 | 4065 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 26128 | 938625+8 | 9386 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26127 | 513748+8 | 5137 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 4 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26126 | 333417+8 | 3334 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 3 |
| 26125 | 294563+2 | 2945 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 26124 | 212191+6 | 2121 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26123 | 518080+2 | 5180 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26122 | 997504+9 | 9975 | 18 | 大 | 3 | 2 | 双 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 16 | 大 | 3 | 3 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26121 | 955662+4 | 9556 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 26120 | 891159+5 | 8911 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26119 | 527010+11 | 5270 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26118 | 068428+7 | 0684 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 12 | 大 | 2 | 9 | 双 |
| 26117 | 775513+11 | 7755 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 8 | 双 |
| 26116 | 871570+6 | 8715 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 7 | 双 |
| 26115 | 639373+3 | 6393 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 6 | 6 | 双 |
| 26114 | 138415+9 | 1384 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 5 | 5 | 双 |
| 26113 | 706874+0 | 7068 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 4 | 4 | 双 |
| 26112 | 426414+8 | 4264 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 26111 | 789101+1 | 7891 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26110 | 625969+13 | 6259 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26109 | 290503+9 | 2905 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26108 | 952086+9 | 9520 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26107 | 283456+4 | 2834 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26106 | 519585+11 | 5195 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 10 | 大 | 3 | 5 | 双 | 10 | 大 | 2 | 9 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26105 | 599533+0 | 5995 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 | 18 | 大 | 1 | 8 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26104 | 740728+14 | 7407 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 7 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26103 | 000602+8 | 0006 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 0 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26102 | 175588+6 | 1755 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 5 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26101 | 686105+13 | 6861 | 14 | 大 | 5 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26100 | 831173+0 | 8311 | 11 | 大 | 4 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 出现次数 |
| | - | 15 | 15 | 11 | 19 | - | 16 | 14 | 12 | 18 | - | 11 | 19 | 18 | 12 | - | 15 | 15 | 11 | 19 | - | 13 | 17 | 11 | 19 | - | 16 | 14 | 10 | 20 |
| 平均遗漏 |
| | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 |
| | - | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | 9 | 5 | - | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 最大连出 |
| | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 2 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 9 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。