期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
22057 | 8566890 | 8566 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 14 | 大 | 3 | 9 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 7 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
22056 | 65635014 | 6563 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 8 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 6 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
22055 | 31946213 | 3194 | 4 | 1 | 小 | 6 | 双 | 12 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 5 | 6 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 5 | 单 | 1 |
22054 | 3737191 | 3737 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 4 | 5 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 |
22053 | 35920413 | 3592 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 12 | 大 | 3 | 5 | 双 | 5 | 9 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 3 | 4 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 |
22052 | 73915611 | 7391 | 10 | 大 | 6 | 3 | 双 | 16 | 大 | 2 | 4 | 双 | 8 | 8 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
22051 | 4682886 | 4682 | 10 | 大 | 5 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 6 | 7 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
22050 | 5534240 | 5534 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 8 | 6 | 小 | 2 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 10 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 6 | 小 | 单 | 2 |
22049 | 4901705 | 4901 | 13 | 大 | 3 | 单 | 8 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 5 | 5 | 小 | 单 | 9 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 8 | 双 | 1 | 5 | 小 | 单 | 1 |
22048 | 65339414 | 6533 | 11 | 大 | 2 | 单 | 7 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 9 | 4 | 小 | 单 | 8 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 |
22047 | 2951639 | 2951 | 11 | 大 | 1 | 单 | 6 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 7 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 |
22046 | 4501138 | 4501 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 6 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 |
22045 | 5604098 | 5604 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
22044 | 5056996 | 5056 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 4 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 |
22043 | 6565642 | 6565 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
22042 | 9642015 | 9642 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
22041 | 4265193 | 4265 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 |
22040 | 2958890 | 2958 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 3 | 4 | 双 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
22039 | 0933369 | 0933 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 6 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
22038 | 19557712 | 1955 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
22037 | 9350123 | 9350 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 5 | 小 | 单 | 4 |
22036 | 3210169 | 3210 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 小 | 单 | 3 |
22035 | 2916583 | 2916 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 |
22034 | 0430659 | 0430 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
22033 | 58351113 | 5835 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
22032 | 93982113 | 9398 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 5 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 |
22031 | 7180857 | 7180 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
22030 | 2849258 | 2849 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 |
22029 | 6161357 | 6161 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
22028 | 1128145 | 1128 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 19 | 11 | 16 | 14 | - | 14 | 16 | 10 | 20 | - | 9 | 21 | 21 | 9 | - | 17 | 13 | 12 | 18 | - | 13 | 17 | 13 | 17 | - | 14 | 16 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
| | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 4 | 9 | 2 | - | 9 | 3 | 3 | 10 | - | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 8 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 4 |
最大连出 |
| | - | 6 | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | 3 | 9 | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 8 | - | 5 | 6 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。