|
期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 26023 | 283848+13 | 2838 | 10 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26022 | 799102+3 | 7991 | 16 | 大 | 3 | 4 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 26021 | 643563+2 | 6435 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26020 | 550956+4 | 5509 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26019 | 608827+1 | 6088 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26018 | 293657+2 | 2936 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26017 | 802680+0 | 8026 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 |
| 26016 | 643734+13 | 6437 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 26015 | 019911+5 | 0199 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 3 | 6 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26014 | 988251+1 | 9882 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 16 | 大 | 2 | 5 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26013 | 955236+6 | 9552 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26012 | 640668+6 | 6406 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26011 | 635273+13 | 6352 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 6 | 小 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 26010 | 839263+2 | 8392 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26009 | 801956+2 | 8019 | 8 | 6 | 小 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 4 | 小 | 单 | 4 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26008 | 454199+14 | 4541 | 9 | 5 | 小 | 单 | 3 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26007 | 503959+0 | 5039 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 26006 | 818564+0 | 8185 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26005 | 448664+14 | 4486 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 26004 | 441536+1 | 4415 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 |
| 26003 | 551931+0 | 5519 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26002 | 345598+9 | 3455 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26001 | 111241+1 | 1112 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 25151 | 887576+9 | 8875 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 25150 | 853187+1 | 8531 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 25149 | 288652+7 | 2886 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 25148 | 270948+10 | 2709 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 7 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 25147 | 156013+5 | 1560 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 25146 | 640856+13 | 6408 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 25145 | 890998+6 | 8909 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 |
| 期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 出现次数 |
| | - | 16 | 14 | 12 | 18 | - | 12 | 18 | 14 | 16 | - | 19 | 11 | 15 | 15 | - | 11 | 19 | 14 | 16 | - | 15 | 15 | 13 | 17 | - | 15 | 15 | 11 | 19 |
| 平均遗漏 |
| | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏 |
| | - | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 最大连出 |
| | - | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。