您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2305923 13 28 25 09 98622516798341331816215811423185
    2305819 22 29 32 35 13751241567331221377152057103127144
    2305701 05 06 19 24 554552314563211135141956925116133
    2305624 13 34 22 33 12631221345311012626131855815615122
    2305506 08 12 13 15 542542112343092614121754744614111
    2305419 25 30 31 34 139121201123298251399111653623513109
    2305311 01 20 14 03 49492019101228724185910155251241299
    2305202 08 11 30 33 848191898412762318449145144131186
    2305103 11 19 29 33 957181781952652218358135034521075
    2305029 08 09 14 25 85617167851254211825712492351964
    2304903 17 22 26 28 965161562962432018166114812156853
    2304807 32 16 25 13 934151451932321918035104731149742
    2304724 12 25 13 10 843141348492211817944946114138631
    2304613 21 25 28 32 11921312318211191717893845109127529
    2304507 28 10 31 13 89112112897206161779274498116419
    2304415 06 07 08 02 38381110126195151768164387105382
    2304302 04 17 20 27 7024109701518414175005427694281
    2304216 27 23 21 02 8923982894173131749174416583179
    2304126 13 05 35 08 8722871873162121737163405472761
    2304004 05 18 22 30 7921767982151111729152394361859
    2303902 24 26 30 34 1162065271141161017161413832567412
    2303804 10 18 27 32 91195416911315917011313721456311
    2303724 16 08 20 06 74184374511214816941263614345210
    2303601 13 22 26 31 93173215493111371683115353623419
    2303525 14 29 23 07 981621143981012616781043425512388
    2303407 09 10 15 24 6515165132691151665933324451257
    2303304 06 10 11 25 56145621215810416568232233156146
    2303230 05 28 18 06 87132111187479316477131222146735
    2303105 07 08 16 25 61122061101368216316130211135324
    2303006 11 12 20 35 8411193984257116245729204124213
    2302927 25 35 34 07 1281018287146128161846281925113182
    2302801 03 29 30 34 97917176973527160735271824102791
    2302709 10 12 15 23 6981669651242615992426172391389
    2302602 13 24 27 30 9671595496132515861325162286275
    2302503 09 27 30 31 10061484318100224157002241521713164
    2302411 15 24 27 30 107513732171071231567111231420612753
    2302309 21 23 25 33 111412621167111221551101221319511142
    2302207 11 15 26 28 87311518715623211547915211218410731
    2302102 09 18 23 27 7921047911452220153981420111739129
    2302005 06 23 25 28 871936871342119152771319101628719
    2301905 08 09 11 15 48488251123201815186121891517388
    2301804 08 17 26 30 8536714851121917150551117814562157
    2301702 05 09 22 27 6535665351011816149541016713551146
    2301608 16 24 25 34 1073453249107171514873915612247135
    2301508 16 24 25 34 1073342138107161414772814511137124
    2301403 08 18 22 24 753231752718151314651713410526113
    2301301 02 09 23 25 60312603161714121450061239415102
    2301207 16 17 18 28 8630132865161311144665112836491
    2301102 07 08 17 25 59295921541512101439541017214389
    2301005 06 13 23 26 7328161734314119142343936113278
    2300901 05 11 15 33 6527156513213108141532845512167
    2300804 09 17 22 25 7726143772112971407217341911756
    2300702 03 24 30 32 91251323191118613911162318101445
    2300602 04 12 27 35 80241212804107513800125121791334
    2300501 03 10 20 29 63231163116396413736114311681223
    2300404 13 15 20 22 742210174152853136451032241571112
    2300305 06 14 21 22 68219681214174213584922181461081
    2300211 14 21 26 27 9920841113996311349381207135929
    2300118 19 24 27 34 1221973101215212213322721961248116
    2215006 07 26 29 30 98186291198415132816231851137815
    2214915 19 22 26 28 1101751810231104131005221741026114
    2214804 05 06 26 27 6816468791219313088421163915813
    2214704 12 22 28 30 96153176896118212967320152864112
    2214601 21 23 28 35 10814216573108171128862191417253811
    2214510 20 29 30 35 124131154625161241274511813462421210
    2214403 04 08 15 21 5112511435141524126141171235231119
    2214310 13 14 27 33 9711613249731423125739161124227108
    2214207 12 14 29 35 971051213972132212472815101321797
    2214105 06 14 24 25 7494117423112211234171494220586
    2214005 15 25 26 29 100831041210011201220061382119475
    2213901 13 14 22 35 8572938514101912151751271518364
    2213805 13 16 27 33 94618216943918120416411642017253
    2213705 06 08 15 20 545547115302817119415310541916142
    2213601 11 15 17 33 7741167714291716118714294101815731
    2213509 10 27 31 32 109310521328109615117913183917143429
    2213403 16 23 27 32 10129411227101514116112172816133315
    2213301 02 14 30 31 7818378112654131158111761715123284
    2213202 27 30 34 351313726102543121143101653614113123
    2213102 06 08 10 17 43436159243211113391543513103012
    2213005 07 15 18 23 68356848232110112881433041292981
    2212910 17 23 34 35 1192411372211199111971322931182819
    2212810 19 21 23 35 10813102621108148110861212821072783
    2212702 03 08 09 20 42422915204137109251122719626192
    2212604 05 08 22 35 742518744193126108441022648525181
    2212503 07 14 16 19 592459713182115107939125127424179
    2212402 04 11 25 30 7223566722171104106228224116323161
    2212302 20 28 29 30 10922555211610993105917323105222159
    2212204 15 17 19 25 80215441801578210400622294121145
    2212104 15 16 20 21 76205337621467110362512183620134
    2212011 22 26 30 33 1221952281135612210221422072519123
    2211901 09 16 25 29 801851178012453410100391961418112
    2211802 05 15 17 26 6517506561113433100516281855317101
    2211709 12 15 21 32 8916491258910233299915171741321699
    2211601 07 20 22 31 811548114819123198114161631211584
    2211517 19 20 23 27 10614471034810613097613151521161473
    2211411 21 24 27 28 11113469237511129961121414110251362
    2211313 15 22 31 33 1141245812641142895411831349241251
    2211204 11 18 20 26 79114477915362794910721218231149
    2211106 12 16 19 31 8410436184425269349611147221038
    2211002 13 16 18 23 72942572731425922852104621927
    2210905 09 24 29 35 102841416210232491274293520816
    2210804 07 13 26 28 7874037851822390863182419785
    2210707 09 19 28 29 92639254927122892522713186404
    2210616 17 21 28 32 11453814396114218844113642175393
    2210501 08 09 21 22 614376132856208713112571164382
    2210403 05 13 19 25 6533665217451986521411465153371
    2210308 12 16 21 32 89235111896341885911310358142369
    2210201 05 14 20 30 7013410709523178400129247131356
    2210102 04 06 07 08 2727339138412168372118136127345
    2210010 19 20 23 31 103232812731031158231107325113334
    2209907 18 25 27 33 110131711629110148100962914102323
    2209801 03 06 11 13 3434306105182138041685284391312
    2209705 13 22 28 29 973295949771127971574279287301
    2209616 19 24 27 33 119228483161191178914632681715299
    2209505 08 22 25 35 95127372955291077513522575614283
    2209403 04 07 12 19 4545262618428976512412465513272
    2209307 11 14 21 29 82332515827327875211322359412261
    2209201 04 12 23 29 69322469416226774910252248311259
    2209102 11 20 22 34 89312314389512567399142137210249
    2209001 20 24 25 31 1013022132641012457218132026192330
    2208901 20 21 31 33 10629211215310623471671221915682229
    2208801 08 10 20 35 7428201174421522370461111844372128
    2208704 06 10 24 28 7227191072311421269251021713262027
    2208604 10 21 28 31 94261898294132016844961642151926
    2208511 16 31 33 35 1262517871412191266763851561641825
    2208403 11 19 25 27 85241676853111826652741455131724
    2208302 09 17 26 32 862315658621017165616313445621623
    2208204 26 27 30 33 12022145481916120640052123442111522
    2208105 10 19 31 32 972113437978151637341112432071421
    2208010 17 30 31 34 12220123261714122622232101421971320
    2207907 10 19 26 32 94191121594613361412594411861219
    2207802 03 18 20 27 70181017047512260001483401751118
    2207705 10 11 16 19 61179615364111591241372391641017
    2207605 17 30 34 35 121168142531012158123126138153916
    2207504 12 13 17 18 6415764314292757422315437142815
    2207402 06 21 25 28 821461228231826562212241136131714
    2207311 18 21 25 32 107135111321077255572011531035127613
    2207201 12 13 15 30 711241071218624541191142934111512
    2207109 15 19 25 29 97113961977523537182131833107411
    2207001 07 17 23 35 8310285831642252317112373292310
    2206902 03 23 28 35 91917469153215111611156318129
    2206803 06 10 15 23 57857635142205071521045307718
    2206704 14 15 32 33 987125249831194981419342961787
    2206602 24 25 26 34 11161141382111184811318232851616
    2206505 10 13 22 28 78510378271251747812317122741585
    2206402 19 22 25 35 103492816103241646311306312631424
    2206302 03 22 26 31 8438178454231545410295442521313
    2206205 09 11 12 31 6827686143221444892843162411282
    2206106 09 19 22 30 861623586322113436827321523611251
    2206002 06 10 11 20 494952249212012429726211422410249
    2205904 15 18 32 34 10314421381103191141362513132139235
    2205803 04 24 26 35 9213320279217181040252423122028224
    2205706 12 18 21 35 921221916921617939242322111917213
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 1081723282718119212151310201413191621
    平均遗漏 1416854471315631110101361010796
    最大遗漏 36562516163034293418524315830254525344030
    最大连出 21222222111222221212
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。