您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2513707 08 09 11 22 57155728123418403774512011107728
    2513607 11 15 16 23 7214427721231739362342191096217
    2513502 10 16 28 32 88133261988121638358231118985186
    2513407 12 18 27 33 97122251849711537347121017874765
    2513304 11 23 27 35 100111241732100143633001916763254
    2513201 09 10 12 19 51105123162191335321131815652143
    2513103 08 25 29 32 97913221519781234317128714541732
    2513001 13 16 27 29 86812211486271133306117613436921
    2512903 09 14 28 35 897112013891610322991065123216819
    2512803 06 26 30 33 98610191219859312889541121157818
    2512704 05 19 28 29 85591811851448302758431015146217
    2512601 08 18 27 30 84481710841337292647329410135116
    2512510 11 13 19 35 883716988122628258621839124815
    2512406 09 14 26 27 8226158821115272425127281131014
    2512308 13 24 25 31 10115147610101426231415617102913
    2512202 03 06 16 17 44444136592325224313454691812
    2512102 03 08 13 21 474731254812242172123430587711
    2512011 13 22 26 35 10762114371071232071112329477610
    2511908 15 27 29 31 110511032611110221900101228361359
    2511802 08 09 12 21 5245292151013211822092127251248
    2511705 10 18 21 29 8331981834912201731986326141137
    2511602 06 16 22 29 75218775138111916518751225531026
    2511503 12 14 21 35 8511763852710181551764112452915
    2511403 08 09 12 16 4848165212169171481653102321884
    2511301 14 18 28 35 9631154111965816136154292216763
    2511203 04 21 23 24 7530143751024715125143182154652
    2511102 09 14 21 26 7229132729136141121322720113541
    2511001 15 22 30 31 99281214899251310912144619102439
    2510904 08 10 13 26 612711613761412911114351891328
    2510814 18 21 24 29 106261012651063118610194241786217
    2510705 07 08 15 33 682596815424210789184131675186
    2510605 06 11 26 29 772481377432319678174021564715
    2510515 16 25 28 34 118237121322211885871639114532384
    2510402 06 09 22 34 73226117321212574361538313422213
    2510305 08 19 32 34 98215107198202463851437912312182
    2510209 10 13 26 28 86204968631923526413368112620101
    2510105 07 19 26 32 8919385892182241931235710151999
    2510026 28 32 34 35 155182745117213155521134695418823
    2509906 12 20 26 31 95171634951620234511033585317722
    2509801 07 09 10 23 50165052341519133009324722216621
    2509705 24 25 32 34 12015384123141812032008313621115520
    2509602 11 17 22 24 7614373761213173031617302520614419
    2509507 13 14 19 27 80133627801121629300062914193713318
    2509404 09 17 30 33 931235162931115282931052833183612217
    2509301 07 09 16 30 63113463512101427283942732173511116
    2509204 10 17 25 32 8810335488191326278832641163410815
    2509101 19 22 25 27 94932431948122526472253415339114
    2509006 14 19 22 27 88831328817112425861242914328813
    2508902 11 12 32 34 91730213916102324151231813317212
    2508808 09 10 11 35 73629173213592223345223712306111
    2508705 13 14 16 20 68528689112482122834212611295810
    2508602 06 23 24 33 8842718881137202182320151028489
    2508502 05 09 14 33 6332663711026192031219349273148
    2508409 11 13 18 29 8022510680915181900118438262137
    2508312 17 18 20 34 10112495381014171818117327251126
    2508202 03 04 12 26 4747238427631617771516216247115
    2508101 04 06 15 18 4444227316521516461415145232104
    2508009 10 18 22 24 83802162835411415351314310422193
    2507902 14 32 34 35 1177920512431171314741213319321782
    2507807 10 15 21 24 777819477132151213731112308220771
    2507712 14 16 19 28 897718358921141112921011297119369
    2507611 18 22 25 29 1057617243110513101151910286518253
    2507508 12 16 19 35 90751613290201291000892753717142
    2507402 11 15 18 21 67741567213191189711782643616731
    2507301 04 17 33 34 89731451892181078910672533515929
    2507204 07 15 24 29 797213479311796799562423414819
    2507101 08 25 31 33 9871123129816856884523133137812
    2507008 09 15 20 22 74701127412515745473422432126811
    2506904 06 07 33 34 84691012842414634462321431115710
    2506801 04 17 20 22 646896414231352345122043010469
    2506706 10 12 21 22 7167825713221241214111918299358
    2506615 18 27 28 34 122667248221113122123921817288247
    2506507 25 32 33 35 1326562371201021213222821716277136
    2506405 10 18 20 34 87645226871991112971741615266725
    2506305 18 26 29 32 11063421521881101028006315142551614
    2506214 20 27 28 29 1186232041177118927815214132441583
    2506102 11 16 23 28 806121938016618260041131223314112
    2506012 14 19 33 34 112601182615511272521532121122213101
    2505903 09 10 11 26 595959171514436249142411102111299
    2505806 11 15 21 23 765811167641332523613131092061185
    2505709 10 11 12 29 71571015713122142211212981911074
    2505612 15 28 29 32 11656914421111163216112187186963
    2505508 10 25 29 30 10255813311010262202101276173852
    2505403 12 16 21 29 81547122819451191912065162741
    2505314 23 29 30 33 1295361115834129189891954151639
    2505202 04 11 29 30 765251076472350176781843146521
    2505102 04 13 29 31 795149793612491696717321314419
    2505015 18 20 21 34 108503892510814815856162112133810
    2504909 20 22 29 34 114492781451144714445151411122109
    2504802 06 17 23 35 83481678334164613334143131011198
    2504703 10 11 12 21 5747575612315451272313112910787
    2504604 10 15 20 34 834674583121444113121231189376
    2504508 11 21 23 27 904563429011343100011131078265
    2504415 17 21 22 26 1014452316101124291201102967154
    2504303 16 20 21 27 8743412875611418719791856743
    2504206 08 11 18 20 6342363124510407318683745132
    2504103 04 21 22 27 77412227713493967175714634721
    2504002 08 16 31 32 8940121108923838591646135232119
    2503903 07 14 15 19 5839582093127374815351241220813
    2503807 08 20 26 34 9538519829516363514241135119812
    2503705 20 23 27 31 10637418713910653526131310219618711
    2503604 07 13 27 30 813631768138243411121291182617610
    2503522 25 28 29 30 13435216573713331344111218417251659
    2503404 15 22 28 33 102341154636102232312101127116241548
    2503301 02 08 10 33 543354143535413130491026415231437
    2503212 22 25 27 28 1143251324343114302948915414221326
    2503114 18 20 25 35 1123141213332112292827824213211215
    2503003 09 14 24 28 78303117823219282786753112201184
    2502905 09 26 31 33 1042921051311048272645642411191013
    2502806 08 20 25 29 8828194883057262584531171018982
    2502703 06 11 13 20 532753835294625243342316917861
    2502602 03 07 17 30 592659724283524239231615816759
    2502503 06 08 10 25 5225526132724232221225147156425
    2502406 12 13 16 23 702413570226132221001194136145324
    2502310 20 22 24 25 10123124312510122120191183125134223
    2502201 11 13 27 29 812211328124512019181172114123122
    2502110 18 25 30 35 118211021923411819188713161103112821
    2502001 09 12 22 29 732091738223618173612153921012120
    2501907 08 11 18 23 67198673721251716751114381972019
    2501801 07 09 20 28 65187652620141615541013275811918
    2501710 12 26 28 31 107176915191073151473912165771817
    2501605 07 12 20 29 7316587341812141332811354611716
    2501507 10 24 31 35 107154793171071131271710243571615
    2501405 19 22 29 35 110143682161110121100691324161514
    2501314 16 18 20 35 1031325711510331110319583213151413
    2501202 18 19 21 25 85121468514321095184711152141312
    2501103 06 07 11 27 5411543561321984173610421131211
    2501005 21 28 30 32 116102124512111687616259416121110
    2500903 19 21 30 32 1059201341110527651514835211109
    2500801 05 07 13 35 618196123101216511413725511098
    2500715 22 23 25 31 116718312911116546134261546987
    2500603 04 13 19 35 746172741810154341231545327876
    2500505 06 08 31 32 825161482791432211224105226765
    2500402 05 09 13 33 62415623568132121012395125654
    2500310 25 30 32 34 131314624571211311911285024543
    2500219 21 22 28 32 12221351346111224028132174923432
    2500105 08 16 17 27 7311247323510113937125364822321
    2415201 02 07 08 31 494911381249103896114354721219
    2415105 12 17 19 35 8827102788138937851032446201824
    2415004 11 23 25 34 9726916119727836749213451971023
    2414902 05 16 18 22 63258635101416735338132441812922
    2414806 09 20 32 35 102247349131025634227251431711821
    2414712 18 21 22 31 104236238121044533416244421610720
    2414605 20 21 22 32 10022512711100343200513741159619
    2414501 06 09 22 24 622146216107233123422640148518
    2414406 07 08 21 30 722031272596123022321539137417
    2414316 20 22 24 31 113192113485113129312213438126316
    2414208 21 24 33 34 1201811023742912028001209337115215
    2414102 06 07 16 20 51175191263281127161198236104114
    2414003 06 15 23 31 7816687815227102685418713593813
    2413905 12 20 23 24 841557284412692544317643482512
    2413805 17 20 28 34 10414461531042582443216543371411
    2413708 15 16 17 21 7713357742124723721154333267310
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 6131426341521155414151717171111192012
    平均遗漏 2210943861025349887914126611
    最大遗漏 8038281912392429504020194431335537232125
    最大连出 23224132112222321222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。