您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2611110 11 17 26 29 9316431317932162734673135910203
    2611003 24 25 26 35 11315321216911135263356312489192
    2610912 14 16 27 34 103142111158103484253245311378181
    2610801 05 07 21 35 6913169101472473249134510267179
    2610702 05 07 14 22 501250391361462230023491561615
    2610614 17 21 25 28 105111528125105451225912385451514
    2610510 14 30 33 34 121101417114244121211811275341413
    2610401 06 14 15 26 6291362610314328202752164231312
    2610303 16 17 32 35 10381215921034227193648353121211
    2610201 03 07 27 28 667116648134126186537642611110
    2610109 11 18 26 33 976101379724025177426531157109
    2610002 06 11 15 31 65596526713924165315425142598
    2609902 17 20 29 33 1014831561013823151214316132487
    2609807 09 18 19 21 743727445637221441163245122376
    2609703 10 12 20 25 702617034536211300152134112265
    2609608 09 10 11 25 6315638234352012311141323102154
    2609504 06 08 10 14 424246712334191121013251292043
    2609405 14 15 17 33 846135684123318104912544181932
    2609308 10 22 26 29 95602453951321795811435571821
    2609212 16 19 29 33 10959134261093116897103241661719
    2609103 04 07 12 32 5858582315103015786921315516819
    2609009 14 17 19 24 83574112834929146358132144151318
    2608903 07 12 14 26 62564062123828135247251133141217
    2608803 09 11 24 27 745539137412727124436144122131116
    2608705 10 16 24 27 825438127821626113225234111121015
    2608610 11 18 22 35 96533711619652510261482310611914
    2608503 04 14 28 31 8052361058024249100371293210813
    2608413 25 30 32 33 1335135947132381333326318319712
    2608314 15 16 23 26 94503483694222714215947308611
    2608216 26 27 28 34 1314933725312161311114826297510
    2608108 16 18 24 34 10048326142100205210022371528649
    2608005 10 15 21 23 7447315743111194204121264427538
    2607906 08 23 26 27 90463049290101831900201518326427
    2607802 13 20 25 32 92452938192917218267192417225316
    2607704 14 19 24 27 88442827884816117866184316124285
    2607615 20 27 28 35 1254327169371512516565173215523154
    2607501 06 16 18 26 674226675826142415764162114622743
    2607401 04 10 23 25 634125634715132314363151313521432
    2607304 10 22 23 33 924024536924122213262142712420321
    2607201 13 26 29 30 9939234259931121129611316611319219
    2607105 13 22 26 32 9838223149821020118601215510218183
    2607004 05 15 21 32 77372127734191910759111449117772
    2606912 19 21 24 29 1053620116231058189558101338516261
    2606803 11 12 21 22 69351969151213717895791227315159
    2606706 16 18 19 28 87341821487112616775681116214743
    2606610 13 19 21 30 933317113793115156355710351131132
    2606504 11 12 13 25 653216651262104145554691645121021
    2606403 13 15 17 21 6931156911519313495358153211919
    2606303 15 20 29 31 98301491049882123852471421108822
    2606207 15 20 24 29 952913893957111255136131597821
    2606110 12 26 31 35 114281278215611410145025124186720
    2606022 28 30 31 34 145271167114522914554914112575619
    2605906 13 17 19 26 8126105681134218214813101264518
    2605807 12 13 18 34 842594584123207144711294153417
    2605723 25 26 27 34 13524834111219613554610186542316
    2605606 07 18 21 30 8223723821011851524592751331215
    2605509 10 20 33 35 10722612391071741474489641227114
    2605402 06 14 22 24 6821568128616313843785311145813
    2605302 09 14 20 31 76204117617515212642674210644912
    2605202 03 20 28 33 8619310986641411164156319643811
    2605113 18 28 32 33 12418298153131241044045248142710
    2605006 10 14 23 33 861718786421215963934112764169
    2604901 06 14 15 17 531653765311114833823311614058
    2604811 17 20 23 35 106152165421061013763712910563947
    2604709 20 21 23 28 1011420543110191261361189423836
    2604601 13 18 27 33 9213194329212811523511278313725
    2604501 15 21 26 33 9612183219611710463410867263614
    2604403 08 22 26 29 88111721885106938339756143583
    2604308 12 14 19 22 75101617534958253286455334162
    2604202 07 13 19 24 65915652523847153175345233151
    2604124 25 27 29 34 13981419241273613993064235132149
    2604006 12 13 21 34 8671318238616251262953124631139
    2603909 11 20 26 27 93612172239351411328423131830128
    2603808 17 21 33 35 1145111621214114310427319421729117
    2603707 12 13 28 32 92410152019231429226228511628106
    2603604 07 16 26 32 853914198552131852513745152795
    2603502 22 30 33 34 12128131834112121712412637142684
    2603411 12 25 26 27 101171217231011120612311526132573
    2603303 05 07 09 18 4242611161271019522272415122462
    2603203 04 19 26 32 8485101584169184421616344112351
    2603106 08 22 29 34 99749141199581739205152113102249
    2603002 13 22 28 34 9963813109947162919414110292139
    2602903 05 17 33 35 93527129933615131831339182024
    2602815 27 29 30 34 13541611832514135517212118571913
    2602709 10 11 12 16 5835851072141328816111107361882
    2602610 11 22 26 32 1012549611013122711511096251741
    2602503 15 24 28 29 99143859972112691425985141639
    2602402 04 08 10 21 4545327418611025513248745315212
    2602309 25 26 27 28 11582163175115924512237635214111
    2602205 09 10 18 26 6871685216433823811226527113810
    2602105 08 12 14 17 5665684115332722610215416612199
    2602001 10 21 23 29 845873841423162149204345111188
    2601912 13 14 16 31 864762861313052068193214610177
    2601809 11 19 30 35 10436511012104294194718214349166
    2601704 05 10 23 31 7325473911132831836171326238155
    2601608 09 12 19 24 7214372810122721725162325127144
    2601501 04 10 13 17 454532679112611654155224516133
    2601416 18 23 34 35 1264221568102512615631441233765122
    2601303 05 06 23 26 63411634579242143213332236334111
    2601201 02 09 22 25 59405923468231139112252135323109
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 461591721134565811141216115810
    平均遗漏 271359436231515151176861016118
    最大遗漏 6141192517181348282867251616263733452022
    最大连出 11222321111213122112
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。