期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
23059 | 23 13 28 25 09 | 07 04 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大小大大小 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1:1 | 3 |
23058 | 19 22 29 32 35 | 05 08 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大大大大大 | 5:0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
23057 | 01 05 06 19 24 | 05 11 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 3 | 1 | 6 | 2:3 | 4 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
23056 | 24 13 34 22 33 | 02 01 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大 | 2 | 4:1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 0:2 |
23055 | 06 08 12 13 15 | 01 06 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
23054 | 19 25 30 31 34 | 07 09 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
23053 | 11 01 20 14 03 | 02 11 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 52 | 7 | 2 | 1 | 1:4 | 9 | 4 | 小 | 大 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
23052 | 02 08 11 30 33 | 05 08 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 小小小大大 | 51 | 6 | 1 | 2:3 | 18 | 8 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
23051 | 03 11 19 29 33 | 03 12 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 50 | 5 | 3:2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
23050 | 29 08 09 14 25 | 04 06 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小小大 | 49 | 4 | 1 | 2:3 | 16 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 0:2 |
23049 | 03 17 22 26 28 | 07 12 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小大大大 | 48 | 3 | 3:2 | 1 | 15 | 5 | 大 | 3 | 大 | 4 | 2:0 | 3 | 4 |
23048 | 07 32 16 25 13 | 11 09 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大小 | 47 | 2 | 6 | 2:3 | 14 | 4 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
23047 | 24 12 25 13 10 | 11 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 46 | 1 | 5 | 2:3 | 13 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
23046 | 13 21 25 28 32 | 02 10 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大大大 | 45 | 4:1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
23045 | 07 28 10 31 13 | 05 04 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大小 | 44 | 6 | 3 | 2:3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
23044 | 15 06 07 08 02 | 07 10 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 43 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0:5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 17 |
23043 | 02 04 17 20 27 | 01 08 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 小小小大大 | 42 | 4 | 1 | 2:3 | 9 | 24 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 16 |
23042 | 16 27 23 21 02 | 08 01 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 2 | 小 | 小大大大小 | 41 | 3 | 3:2 | 1 | 8 | 23 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1:1 | 15 |
23041 | 26 13 05 35 08 | 09 05 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 大小小大小 | 40 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 22 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1:1 | 14 |
23040 | 04 05 18 22 30 | 05 12 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 3 | 小小大大大 | 39 | 1 | 3:2 | 3 | 6 | 21 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 1:1 | 13 |
23039 | 02 24 26 30 34 | 06 07 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 小大大大大 | 38 | 4:1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 1:1 | 12 |
23038 | 04 10 18 27 32 | 10 12 | 1 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小大大大 | 37 | 9 | 3:2 | 1 | 4 | 19 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:0 | 2 | 11 |
23037 | 24 16 08 20 06 | 07 08 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大小小大小 | 36 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 10 |
23036 | 01 13 22 26 31 | 02 10 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小大大大 | 35 | 7 | 3:2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:1 | 9 |
23035 | 25 14 29 23 07 | 11 02 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 34 | 6 | 3:2 | 5 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1:1 | 8 |
23034 | 07 09 10 15 24 | 04 12 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 33 | 5 | 2 | 4 | 1:4 | 15 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
23033 | 04 06 10 11 25 | 07 09 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 14 | 大 | 1 | 大 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
23032 | 30 05 28 18 06 | 02 07 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 31 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 小 | 大 | 5 | 3 | 1:1 | 5 |
23031 | 05 07 08 16 25 | 03 11 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 12 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
23030 | 06 11 12 20 35 | 05 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小小大大 | 29 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 11 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
蓝球大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
10 | 20 | 7 | 23 | 16 | 14 | 22 | 8 | 18 | 12 | | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 12 | 18 | 22 | 8 | 8 | 18 | 4 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 18 | 13 | 7 | 5 | 14 | 19 | 18 | 12 | 8 | 24 | 11 | 1 | 7 |
最大遗漏 |
5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | | 52 | 9 | 7 | 6 | 18 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 17 |
最大连出 |
2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。