您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 大小形态 前区大小比走势 蓝球一 蓝球二 后区大小比走势
    5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 2:0 1:1 0:2
    2513707 08 09 11 22 05 11372932153729321:4151811:18
    2513607 11 15 16 23 09 11362821143628211:414172:017
    2513502 10 16 28 32 01 0735271313352712:33131611:16
    2513407 12 18 27 33 09 103426221234263:24212252:025
    2513304 11 23 27 35 07 113325111133253:23111142:014
    2513201 09 10 12 19 06 07322411103224121:4101311:13
    2513103 08 25 29 32 09 12312319931233:21109122:012
    2513001 13 16 27 29 02 113022288302222:3982121:11
    2512903 09 14 28 35 02 042921177292112:38711120:2
    2512803 06 26 30 33 11 12282036628203:2376162:016
    2512704 05 19 28 29 05 08271925527193:22653531:15
    2512601 08 18 27 30 06 07261814426183:21542421:14
    2512510 11 13 19 35 04 112517233251722:3431311:13
    2512406 09 14 26 27 08 092416122241612:332122:012
    2512308 13 24 25 31 04 10231511123153:27212121:11
    2512202 03 06 16 17 04 05221422122142610:511120:2
    2512102 03 08 13 21 07 1221131172113151:47132:013
    2512011 13 22 26 35 02 08201222620123:24264241:12
    2511908 15 27 29 31 01 07191111519113:23153131:11
    2511802 08 09 12 21 04 0518101141810121:4421210:2
    2511705 10 18 21 29 05 071791331793:21831211:12
    2511602 06 16 22 29 08 1216832216832:372112:051
    2511503 12 14 21 35 01 0515721115722:36133340:2
    2511403 08 09 12 16 01 051461111461350:522230:2
    2511301 14 18 28 35 02 03135241431353:22414311120:2
    2511203 04 21 23 24 09 12124131421243:213142142:014
    2511102 09 14 21 26 02 121131214111312:321412321:13
    2511001 15 22 30 31 02 08102111401023:2411401211:12
    2510904 08 10 13 26 09 10911113991431:4139112:021
    2510814 18 21 24 29 03 06811113884:132113831310:2
    2510705 07 08 15 33 06 107721137710211:41372421:14
    2510605 06 11 26 29 05 1066181366912:381361311:13
    2510515 16 25 28 34 10 125517135583:217135122:012
    2510402 06 09 22 34 02 0844161344712:361343131:11
    2510305 08 19 32 34 04 053315133363:21513322230:2
    2510209 10 13 26 28 02 0422141322512:3413211120:2
    2510105 07 19 26 32 08 091133131143:253131122:012
    2510026 28 32 34 35 02 0711221305:031421302121:11
    2509906 12 20 26 31 02 04642111296423:23112911120:2
    2509801 07 09 10 23 10 1263111128631821:4128152:015
    2509705 24 25 32 34 01 0962114127624:17141271411:14
    2509602 11 17 22 24 07 096155312661562:33126132:013
    2509507 13 14 19 27 06 106044212560452:32125262261:12
    2509404 09 17 30 33 05 095933112459342:31124251251:11
    2509301 07 09 16 30 02 0558221123582311:41232412410:2
    2509204 10 17 25 32 05 075711412257122:34122232231:12
    2509101 19 22 25 27 03 1056123121564:1123121221221:11
    2509006 14 19 22 27 01 0455141212055143:2121202112110:2
    2508902 11 12 32 34 03 10541331119541332:31119206201:16
    2508808 09 10 11 35 05 115312221185312241:4118195191:15
    2508705 13 14 16 20 03 085211111175211131:4117184181:14
    2508602 06 23 24 33 01 1051101111651103:221116173171:13
    2508502 05 09 14 33 04 0950921115509211:4115162161:12
    2508409 11 13 18 29 04 114981211449812:32114151151:11
    2508312 17 18 20 34 02 05487111134873:2511131411410:2
    2508202 03 04 12 26 01 0847622112476241:4112131131:11
    2508101 04 06 15 18 02 0346511111465131:41111211210:2
    2508009 10 18 22 24 03 124542211104543:2221110112111:12
    2507902 14 32 34 35 05 114431201094433:2120109101101:11
    2507807 10 15 21 24 05 0643221910843272:31910892920:2
    2507712 14 16 19 28 01 0442111810742162:31810781810:2
    2507611 18 22 25 29 04 12411117106414:151171067471:14
    2507508 12 16 19 35 06 0940941610540942:3161056361:13
    2507402 11 15 18 21 05 1039831510439832:3151045251:12
    2507301 04 17 33 34 03 0938721410338722:3141034141:11
    2507204 07 15 24 29 01 0437611310237612:31310231310:2
    2507101 08 25 31 33 05 113651121013653:21121012421:14
    2507008 09 15 20 22 04 1235441110035462:3111001311:13
    2506904 06 07 33 34 09 103433109934352:31099122:012
    2506801 04 17 20 22 04 10332299833242:39985151:11
    2506706 10 12 21 22 01 06321189732132:389742420:2
    2506615 18 27 28 34 03 063125796314:12579631310:2
    2506507 25 32 33 35 04 093014695304:1146952621:16
    2506405 10 18 20 34 01 0829135942913:235941511:15
    2506305 18 26 29 32 07 102822493284:132493142:014
    2506214 20 27 28 29 06 102711392274:1213926361:13
    2506102 11 16 23 28 05 10268129126812:32915251:12
    2506012 14 19 33 34 01 0725711902573:221904141:11
    2505903 09 10 11 26 01 022463189246311:48931310:2
    2505806 11 15 21 23 01 07235218823522:31882321:13
    2505709 10 11 12 29 01 102241187224131:4871211:12
    2505612 15 28 29 32 08 1121329862133:22986112:031
    2505508 10 25 29 30 01 0220218852023:218851221220:2
    2505403 12 16 21 29 01 02191178419192:37841111110:2
    2505314 23 29 30 33 06 121811683184:181683106101:16
    2505202 04 11 29 30 02 08172258217272:35829591:15
    2505102 04 13 29 31 05 12161148116162:34818481:14
    2505015 18 20 21 34 04 101522380154:1523807371:13
    2504909 20 22 29 34 03 081411279144:1412796261:12
    2504802 06 17 23 35 06 1113113178131132:31785151:11
    2504703 10 11 12 21 02 03121021771210211:47741410:2
    2504604 10 15 20 34 04 07119177611912:37763931:19
    2504508 11 21 23 27 03 0810836751083:236752821:18
    2504415 17 21 22 26 02 08972574973:225741711:17
    2504303 16 20 21 27 09 11861473863:21473162:016
    2504206 08 11 18 20 05 117513727512:33724541:15
    2504103 04 21 22 27 05 11641271643:212713431:14
    2504002 08 16 31 32 04 125321705322:31702321:13
    2503903 07 14 15 19 06 1042116942131:4691211:12
    2503807 08 20 26 34 08 09312568313:22568112:031
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 大小形态 大小比走势 蓝球一 蓝球二 蓝球大小比走势
    5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 2:0 1:1 0:2
    出现次数 199128844568020982111323618219817723195823
    平均遗漏 0100101001101444610550000629
    最大遗漏 64129255221114364299721143262392659
    最大连出 1622295521276112342122693263
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。