您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    2513902 05 17 22 30 33 061541631011751213101356115215113824132
    2513810 13 14 23 24 27 1543151291614111293124514184512713251
    2513702 08 11 23 27 29 05263214186153101182113413273491162614
    2513608 10 14 23 28 32 1225211375141291071102312162381051534
    2513501 02 05 09 25 32 10241122764131896912511165127944123
    2513403 05 09 13 26 29 12234111653127851281410153416838312
    2513305 14 17 19 20 33 0722131054211167417439142357217251
    2513204 08 10 21 23 32 112129443110563163128131284616142
    2513103 13 14 18 24 31 03201833291104522552171212735153110
    2513001 05 08 14 19 23 061917221489341244126112162414129
    2512903 04 07 13 20 30 031856113758236233125101251343198
    2512802 10 18 19 24 27 011714512264712522231491342632187
    2512703 09 15 17 19 28 031634111153613421123384231521376
    2512602 12 13 16 19 25 1015123110425623201242731212418265
    2512503 09 12 13 26 32 091412993131451219713162141113337154
    2512401 02 18 19 21 33 1313218183023411118612511331032211643
    2512307 09 23 24 25 26 1012137729122310117531154122693115132
    2512216 18 19 20 25 31 131121636281129316412143111583025421
    2512106 08 10 25 29 30 081091525271218102153121321104729143101
    2512001 02 04 07 13 32 07981414261167911424112196362843291
    2511906 09 23 26 28 32 1187133251025156813134111852527321811
    2511801 10 11 16 24 26 037612224914145712231102741426217103
    2511706 08 17 20 25 33 1065314123831346114129163325154692
    2511602 04 08 24 28 31 09542203227221235103168152522443581
    2511502 03 08 19 24 30 0243119221611112492157541412331247
    2511401 20 21 25 26 27 10321811720510132812046413322121362
    2511308 10 13 15 24 31 16213176194249217119353212821120251
    2511203 09 11 13 20 32 021216351831381416118242511720219314
    2511109 14 18 28 31 33 125115234172271315617131456191718231
    2511001 05 11 14 16 19 0811414123161161254351623142518617132
    2510905 06 09 17 18 31 0310311312153511413241516231417516214
    2510801 09 14 17 22 33 079212111432141032131451623162415213
    2510702 03 10 15 25 33 13814115132139211213584512151314152
    2510604 05 17 22 26 30 047310243121328121124732451142131441
    2510504 07 18 24 26 28 08629132111217541113621341321121133
    2510402 05 15 16 24 32 16521821101516234311025127313121111223
    2510313 16 21 25 28 31 16417219142152232169141016212114101112
    2510204 09 16 17 18 31 073261281311421211528319511110392101
    2510105 08 09 10 16 21 05241551712232011417228141091281913
    2510012 16 17 25 30 31 161342461115121910136114731198178121
    2509909 11 15 17 22 26 142113134510411839123536121087263711
    2509805 08 13 17 18 29 02511022349311728112410251976152610
    2509703 05 16 23 26 31 14491312382416171013914886514159
    2509607 09 11 12 16 29 153182127311131569218371754163485
    2509515 16 22 23 26 32 0427512916210214158217526643152374
    2509411 13 17 19 23 29 1613642835110911347126415532141263
    2509309 11 12 24 25 26 1025312721849812136215341421133152
    2509202 11 14 17 23 24 129142261173872112516142133112531241
    2509103 04 17 19 25 27 148314251621761101415731252311430163
    2509006 11 12 21 27 28 15712324215165913141623141210329521
    2508904 06 08 18 31 33 0561522311445418321351623819228541
    2508801 03 13 18 21 25 0656412213134371211245192478127431
    2508702 06 14 15 24 26 084516321412232136111232481361726321
    2508602 06 08 10 17 24 063415220311121125710121327256325214
    2508511 14 15 18 21 24 132314119210311145569121631452241143
    2508406 08 10 14 24 33 1512135181921103445861415232541231132
    2508310 15 16 17 27 29 1211254178141923347513124112243226121
    2508204 06 09 14 32 33 11711431647312812236412211312323215811
    2508103 06 18 20 23 28 05610321536251171125311110232212204710
    2508003 07 08 10 16 19 05592114251410691426109122921119369
    2507908 11 14 15 30 32 054281131423958931597811820318258
    2507806 15 17 30 32 33 143172123162847812486757192617147
    2507704 07 08 15 20 21 1526111113251736712375646181516361
    2507602 06 09 12 14 30 0812510102146251631264531517415125
    2507510 12 14 19 20 21 15149291232514523153424166314142
    2507403 04 12 20 32 33 132438183121432412642313155213831
    2507302 07 10 27 30 33 11231427732137213152312521441127102
    2507202 14 17 25 27 29 05221316621452612641211942113311691
    2507101 12 18 23 25 28 07211251513441531593121831122610582
    2507002 03 15 21 22 33 062011344202334124821181721611159471
    2506902 04 19 23 27 30 05191023319122123153711171612151048361
    2506805 07 08 19 20 31 0718912222181111284261102615114937251
    2506701 05 10 17 20 22 0517813121174101783151791514138126149
    2506606 22 24 27 28 30 0416710220163439672416184132212715381
    2506506 10 13 14 15 20 111569119152328561831573121111624127
    2506402 10 13 22 29 33 161458218141217457214861211105133162
    2506302 19 21 22 28 30 011347141713162434611375110289422751
    2506206 08 09 13 25 31 14123643161215232315126429178311624
    2506106 07 09 10 11 32 09112532151114221241115312867215134
    2506006 14 18 25 28 30 01101421141024321123104217556128423
    2505904 10 11 12 13 24 01936113913322011293136445217312
    2505802 06 07 09 10 20 0681251128221191715822153341816231
    2505704 09 15 16 25 30 1471421173111881634717142231755124
    2505601 02 10 14 28 31 0367313106251771521366231121644137
    2505502 05 22 27 29 33 125642295141661412535712115733126
    2505405 07 10 21 24 27 164531184331551331424612114622315
    2505306 09 10 13 30 33 0734277312214412623135121913511324
    2505206 07 10 17 20 26 092316462111331151722411161812421113
    2505101 02 03 04 17 22 011295351231221046131310157113831102
    2505009 12 15 18 22 33 161384241321119315229141610272391
    2504903 06 19 27 29 33 1123273136216108246191813591611728
    2504816 21 22 23 27 31 102216225815937123587121248516174
    2504701 14 21 22 23 31 122145161474826124375611137491563
    2504602 03 10 16 29 33 0120311453613715613264510265381452
    2504502 14 19 24 29 33 1319210341251326456215349154271341
    2504402 03 07 08 14 28 1118192314812153451114238243161213
    2504303 12 16 19 20 32 131781321437114123410131271123251123
    2504207 13 19 23 27 33 12165721132610731239121631121341012
    2504106 10 17 19 25 31 0615461121815962812831952310123961
    2504002 06 08 09 10 24 111435211117485171752854129312854
    2503908 10 12 15 17 23 11132411016137461216412743181121743
    2503806 19 20 23 26 33 09121321091526325202531632710126321
    2503703 06 11 20 21 31 02112161981415214191425214469115521
    2503605 11 13 16 19 32 071031158713641381831217413358114413
    2503501 08 16 18 25 31 01921417612531271772116352247113352
    2503405 08 13 14 24 26 12813136511425161661415241136912241
    2503303 05 18 25 26 33 08721245410314751553114183258611123
    2503203 08 10 14 16 21 0361113439236141443213721147510127
    2503101 05 06 08 23 28 015110232816253133211246113649216
    2503004 06 07 30 31 33 06459121765142122141135101625381405
    2502905 15 16 25 30 33 1631481625437111183102491514273924
    2502804 09 14 15 18 25 152371351437261057291385143163813
    2502705 07 08 15 16 23 061726124326159461821741318253372
    2502609 10 12 14 19 32 0761541312215478235741631217142361
    2502512 15 21 23 25 30 0215437211142367124631521116131352
    2502410 11 22 27 30 32 15418326811031256132521411015223413
    2502309 12 13 24 25 33 0731721579192145321412539141213332
    2502211 17 18 20 28 30 101421614638812342713124278131232131
    2502107 08 16 18 25 32 1413115235277132316823231671211613112
    2502004 11 13 16 26 30 1512146124166321251712522561111530111
    2501905 13 17 18 22 23 1111113513545231134614213451061442910
    2501803 09 18 21 28 29 11101242214341272315432023495133289
    2501704 12 15 18 28 29 05911311713231766124321912384122278
    2501602 03 12 16 20 29 14811021652121655143241181273111267
    2501504 11 15 24 25 33 1579161564113544532131751624102561
    2501406 07 09 13 21 27 0561851453112433421211644513910245
    2501304 14 16 23 24 30 1457141342319132234161153364289234
    2501207 11 13 18 27 31 1142631231218421123451142253178223
    2501106 13 17 22 24 29 1131521121317391124346131142667212
    2501004 06 07 16 17 21 08243110182162811113235212315656201
    2500902 04 11 12 23 25 0615329731151741042124111124545191
    2500809 14 16 17 25 33 11421783621463193331131021173434182
    2500707 08 14 18 21 27 11231672511375282321217911162323171
    2500601 07 08 17 20 22 0612435614712641713154116819151212164
    2500510 16 19 27 28 30 09164245316115316304231571418141115143
    2500403 07 17 27 29 32 041541343251042145293121146317138814132
    2500310 19 20 26 28 29 15544023214931134128211353216127713121
    2500209 12 13 15 22 26 11433912153821213271471242115116611211
    2500102 03 17 18 22 33 1623323813542715112426361131141051511102
    2415105 10 16 19 29 32 04222137534316410113252351022139441091
    2415013 14 20 22 26 32 022113621433251392241312491112833198
    2414903 09 16 17 18 22 162043513321242833123121385117212871
    2414802 06 15 16 21 23 111963344231131722221132754510611376
    2414705 11 13 16 21 30 101852333130521161121102164349512653
    2414602 04 11 22 27 32 10174132229431104552091453238411542
    2414501 16 22 23 03 30 0316331112832934124198342127342431
    2414402 09 11 17 20 30 1115233052721782313187263116231432
    2414302 05 11 22 30 33 1014122964261671221763152451823214
    2414204 06 13 21 22 25 06131284532515612116524173947115213
    2414101 02 07 15 24 29 1212127342241457121541136283116141212
    2414004 07 08 17 22 26 15117262312343462016143245172105133201
    2413915 16 20 22 23 29 14106251222132351951329281346194123219
    2413802 07 11 21 27 28 0291524142121241841218272315832112118
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    出现次数 1441232352272514335430232223552430262647193133214940151038501736252253
    平均遗漏 9256145103135561545428336228133283461
    最大遗漏 261418439292235178191524231725163320928161725101119331683117402110
    最大连出 23133322365232522224222353222423325
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。