您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    2413301 11 15 27 30 33 01421964116710113217743221421538261139
    2413201 04 25 27 28 33 0331185315619812116632213211427151128
    2413104 05 11 15 20 32 1321174261458711115521204215131641117
    2413001 08 12 17 19 24 16113163151347610414841193124125131106
    2412909 10 13 19 24 32 0112115241231659313732182613112742195
    2412801 08 13 18 20 26 162611141931125482126211714521026311184
    2412702 05 13 20 27 32 10251021382101437111512163411925221073
    2412614 18 23 24 26 33 10249112719232161041215523824141962
    2412501 04 13 18 26 30 03238111683121569341144122723316851
    2412402 14 15 17 25 30 112273105172115458236133121622215174
    2412302 15 22 26 30 33 042162946135143471251221315213114634
    2412205 07 09 16 17 29 152051834524132361421111221420213523
    2412101 07 10 13 27 33 031947223413121252311011133191212412
    2412001 05 07 11 18 19 07183611231312211141629510210218111431
    2411902 09 26 27 31 32 141723512125111105351984919117610324
    2411802 03 04 06 11 15 1416124311141094121487382816519213
    2411703 12 14 16 29 32 121513521103958313276271721548124
    2411601 15 20 22 31 32 031412416928472721651636114371413
    2411503 10 11 19 27 28 071341345817361961545925132161132
    2411407 11 18 24 27 32 041213211347625185943481415121512401
    2411304 05 23 24 26 31 111121911023651411748321337314111411139
    2411208 11 16 25 29 32 03102118912543101637211226213101310382
    2411101 04 11 12 22 30 16911768143310295261111521129729371
    2411004 13 17 23 25 33 1482165713229184135810411182614836
    2410903 04 24 28 29 33 097115468211872324179131071537351
    2410801 08 09 23 24 30 086214354717116125136821296412634
    2410701 06 08 13 17 19 0951132436196105142657131185315336
    2410603 08 11 22 31 33 04431213251185943215461217452124325
    2410502 05 17 19 29 33 04362112141074833214351146341113314
    2410405 16 23 24 26 29 0425110139463722183241031523102303
    2410312 21 23 27 32 33 15149212835261147213924121191292
    2410209 15 18 21 22 25 013281517241531336128137311083281
    2410108 12 15 17 19 30 08702174561341271225231726210972527
    2410013 14 19 20 27 30 0569164341529316111422621519861426
    2409904 12 17 24 26 27 1668653234118265103121451481753251
    2409803 08 10 20 30 31 026754212437152491220342327641224
    2409704 10 12 13 18 30 036643113242641381219231216531235
    2409602 04 14 18 23 27 1365132921315143274118124157421224
    2409504 06 09 14 16 21 0364219841241321163417134146312213
    2409406 13 17 22 25 27 096321873515312152311615231135291202
    2409301 05 07 11 12 15 1262137622344211184121514121024128191
    2409203 08 11 12 18 29 056112651223311057314141361971317218
    2409113 15 16 19 20 24 10602154212129416213131251862161174
    2409007 11 17 24 31 32 125915431120115835132121143759125163
    2408903 06 09 15 18 31 015849321019147234521111032648114152
    2408803 08 10 17 30 32 1057382191823612364110921537234141
    2408703 09 18 19 20 26 1156271817123251253198134261482313
    2408617 19 20 23 25 31 0255316371612147142787213152471212
    2408501 05 15 21 23 27 15542562615413623162761112451461118
    2408401 08 10 13 19 29 135314515143212516251651011934451107
    2408303 09 14 29 32 33 155213441321920145124454912823144396
    2408201 02 13 16 17 29 165162343121819344233143811571243285
    2408101 06 12 17 23 25 045051232111718233122232710461242174
    2408006 11 12 27 29 30 134943121103617122211321693537141163
    2407902 03 06 07 16 26 04483251924516311320215822436640152
    2407805 09 14 21 22 26 124721419813415212193154711335539241
    2407701 06 07 14 17 22 084613611872314123118224362344138123
    2407603 22 24 27 29 32 1545425176141213512171613258133337125
    2407503 05 08 18 22 28 0144314216513112241416521437322136814
    2407407 08 10 22 24 32 0743123115412111323151441326231135713
    2407303 09 12 18 28 30 0142142143111810211214334215130434612
    2407201 14 20 21 23 27 064123161321079511134228314291333541
    2407102 08 19 28 30 31 14401325121968422123117233128232432
    2407004 13 18 20 22 28 05392144118257311811261522276131321
    2406906 13 20 21 24 32 06384133107146217101295411726530214
    2406801 02 07 19 20 21 0137342291063514269184136254129193
    2406701 11 13 17 25 29 033623118952463158373212524328182
    2406608 09 12 22 26 32 133514278411352472362511423227371
    2406503 05 09 10 19 22 143431746732741361251483221226276
    2406406 08 17 18 28 30 053372635622163325143275221125165
    2406307 14 16 23 28 32 043261524511524214632164120624542
    2406201 07 10 16 18 27 1631594134214413135424153195423431
    2406101 09 18 22 25 28 0230483235181332924313242184322132
    2406001 02 06 10 22 28 1529372812471221813224131173221213
    2405901 03 14 25 31 33 0728261713261114672191328162120412
    2405808 12 13 17 27 29 1327185632151031562182415715119321
    2405703 08 17 18 23 31 0826741523149624516721346141182201
    2405605 18 20 24 25 26 06251363412338513415612435139171196
    2405502 04 06 07 16 29 032412523192274123145101324128161825
    2405408 13 20 25 31 32 03231141248116341263419213117151714
    2405307 14 21 22 28 33 0722103213377523119523814121064141163
    2405207 10 11 15 17 21 03219212366554122841297131953131512
    2405105 09 13 20 23 28 062081413554431212473186121842124141
    2405001 03 07 10 22 33 021973223443329123621751112731113136
    2404912 15 17 23 26 32 1118621133322184822511364105162102125
    2404802 09 15 19 26 28 021751116322117347214112539451291114
    2404707 08 21 26 29 30 15164101653111562362037114283354181034
    2404602 06 10 11 17 29 1515391354301145125192610317234377923
    2404502 08 19 23 24 26 031428124329191341418159261133266812
    2404402 06 17 25 32 33 061317113228481231317418135321525371
    2404304 06 07 14 15 24 081261012127371121216737241231414268
    2404202 04 05 14 26 32 1411145912632610121156264131301633157
    2404102 09 12 22 25 33 161013484252159141451253212915212461
    2404011 14 18 19 23 26 029123723241481315134142318281411635
    2403902 06 12 29 30 31 108112612233371214123231267271325241
    2403808 10 18 23 27 31 027101512232264113112121756261218413
    2403701 04 05 06 12 14 136941321211531112101218645251117321
    2403602 08 09 12 21 31 02584324201421011192174534241016291
    2403505 07 14 17 22 32 064732131955319108416342323915182
    2403402 09 12 19 21 31 04362121854428197325231222814781
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    出现次数 22330113418189163916920193616151820311016152138211552336836181127
    平均遗漏 333271441051593415543285531361731101482
    最大遗漏 7014111991119371451221151361724249923151314811353791148920409
    最大连出 13425222233142523423322342312324213
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。