您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2513902 05 17 22 30 33 06115313:4402 5705 181024121311121317 866722 114513230 8333 1124833206 618144731540126
    2513810 13 14 23 24 27 15126174:3314631791310 11213 14 1112575563023 24 3427 21972510237321851713362143915 25
    2513702 08 11 23 27 29 05105275:2202 35216808 2111 11311011464452923 62327 129 861492263105 74161225113384124
    2513608 10 14 23 28 32 12127241:61124115708 110 1810214 910353342823 512828 27532 3821530356315111412 12374023
    2513501 02 05 09 25 32 1084314:301 02 1305 146309 3179128924223273425 17816432 27204293452141010 3111363922
    2513403 05 09 13 26 29 1297265:24603 205 135209 216813 178131122623826 6729 532161932833411398212 10353821
    2513305 14 17 19 20 33 07115285:2352105 124161157214 6717 219 20 1251278561242133 51822732307 12871229343720
    2513204 08 10 21 23 32 11109283:424104 211308 510 1461156512321 2423 16745113132 841712631212117611 218333619
    2513103 13 14 18 24 31 03106284:31303 2110214313513 14 45418 12723124 563410231 6731603 2530111106512207323518
    2513001 05 08 14 19 23 0676224:301 21105 9108 32124114 343219 162223 24523918562151242906 1095411196313417
    2512903 04 07 13 20 30 0380274:35103 04 19807 82111313 182321120 521613412830 74511403 232841984310185303316
    2512802 10 18 19 24 27 01101263:4402 1818757110 10221712118 19 6420524 2327 17763401 13122274087329174293215
    2512703 09 15 17 19 28 0394256:13103 71764609 69111615 117 319 531944121328 66523641203 21263976218163283114
    2512602 12 13 16 19 25 1097233:4202 161653515812 13 151316 9219 42183325 1127554126311820253865110 7152273013
    2512503 09 12 13 26 32 09104294:31103 51542409 4712 13 14123811311722226 11644332 1621071924375409 26141262912
    2512401 02 18 19 21 33 13107325:201 02 941431313624413112718 19 221 161111105332433 6196182336438151313 252811
    2512307 09 23 24 25 26 10124194:3338313207 209 2523312101611191523 24 25 26 9422136608517223532710 4121242710
    2512216 18 19 20 25 31 13142184:322721212131422211916 518 19 20 8143425 3831131 255974162134216531113 23269
    2512106 08 10 25 29 30 08116242:511611106 108 210 32111083410647132325 27229 30 5145863152033108 542101422258
    2512001 02 04 07 13 32 0766314:301 02 504 10107 31222013 9723953612123161225432 3575214193207 1043191321247
    2511906 09 23 26 28 32 11135263:41343906 14209 11196861284251123 1226 528 214332 256411318311193211 81220236
    2511801 10 11 16 24 26 0391253:401 23281131610 11 1857516 17314102124 126 4220326155303 121730108213671119225
    2511706 08 17 20 25 33 10119273:43121706 1208 54517464717 6220 3920125 3311921533 542811162997110 3561018214
    2511602 04 08 24 28 31 09106292:5202 104 671108 4341635367512281924 22228 18131 4553171015288609 2345917203
    2511502 03 08 19 24 30 0288282:5102 03 9561008 3231524256419 1171824 11141730 2345202 69142775541334816192
    2511401 20 21 25 26 27 10130264:301 728459121214131453420 21 617125 26 27 3168123512581326645310 323715181
    2511308 10 13 15 24 31 16117233:4361734808 110 11313 215 342311051624 6722215731 125014712255352203126141716
    2511203 09 11 13 20 32 0290304:32503 62371109 511 1213 15231220 9415756211146132 14902 361124425119301513168
    2511109 14 18 28 31 33 12145243:414451261009 4111814 41218 13083146452028 13531 733 48132510233150182912 412157
    2511001 05 11 14 16 19 0874184:301 33405 1591311 10714 316 1119 297213534195124162471214922208 49172818311146
    2510905 06 09 17 18 31 0389285:2122305 06 4809 2109612517 18 1528611242318411331 51461103 38211448162717210135
    2510801 09 14 17 22 33 07103325:201 1122183709 198514 1417 31427522 113121731025433 451052272007 34715261619124
    2510702 03 10 15 25 33 13101315:21902 03 111726510 8741515 31213264110225 1162914333 449511619524614251513 8113
    2510604 05 17 22 26 30 04108262:5182904 05 161545763142217 11225322 91326 151830 32174385004 5184145132414217102
    2510504 07 18 24 26 28 08115241:6171804 11507 4346521311318 112426824 226 1428 7521164274910417308 4412231320691
    2510402 05 15 16 24 32 16110302:51602 7205 1483235411215 16 22102315724 1513164132 1541648931621743112212195816
    2510313 16 21 25 28 31 16150184:315116121372124313 11416 1192221 461025 41228 5331 81440547821511642102111184716
    2510204 09 16 17 18 31 07102274:31410504 1126109 132410316 17 18 82113592311124231 71339446711407 15419201017362
    2510105 08 09 10 16 21 0574164:313941005 11508 09 10 2139216 1372021 24812101131161238345605 13301440819916251
    2510012 16 17 25 30 31 16147193:41283921042114112 28116 17 26191013725 1910230 31 51137244511122913397188151416
    2509909 11 15 17 22 26 14114174:311728193109 1311 31715 217 1518922 26626 891202410361434101128123861771414 35
    2509805 08 13 17 18 29 0292274:31061705 8208 2122213 63117 18 4178315517829 191393502 423910271137516613124
    2509703 05 16 23 26 31 14118284:39503 605 7181111135216 383167223 4426 6711831 2834604128926103641551214 13
    2509607 09 11 12 16 29 1599225:2845528607 709 1011 12 24116 272156113315629 1771733594017825935314411515 2
    2509515 16 22 23 26 32 04138282:5734427515629121315 16 16114522 23 2226 45116632 632583904 6724834213310451
    2509411 13 17 19 23 29 16128186:162332641451811 113 271117 519 1342423 1113429 155125315738285623733112293416
    2509309 11 12 24 25 26 10117173:4512225313409 711 12 5161014212323124 25 26 231014411430563727452263210 11182329
    2509202 11 14 17 23 24 12103223:4402 1124212310611 2414 5917 311122223 24 15129133103295536263421531441012 71228
    2509103 04 17 19 25 27 14109245:23403 04 2311129511344817 219 1012110425 427 18122922854352523204304398614 127
    2509006 11 12 21 27 28 15120224:323212206 1018411 12 23374110921 20932327 28 711181275334241219329428751215 26
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 8121081255111591061296121491166511121212686610971352224326243335
    平均遗漏 65571922541321442022392123443920485244642320194044215054204843592614481621247642132617294735
    最大遗漏 19119102818151110141824818131391015301030211088221222208121764605233354130185444362221404129
    最大连出 1212311431422213312111323221112221111111111111112
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。