您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2413301 11 15 27 30 33 01118326:101 61512151134411 34715 1135323010731527 11130 14233 01 3511033611325246916214113
    2413201 04 25 27 28 33 03121325:201 51404 11410233123611024212996225 427 28 10713133 33403 932601224235815113102
    2413104 05 11 15 20 32 13100284:3141304 05 13912211 12515 913120 2885173416961232 5233683159112322471413 1291
    2413001 08 12 17 19 24 1697233:401 3125312808 111012 146817 219 2277424 6231585111413257305810222136133411816
    2412909 10 13 19 24 32 01108314:3121142117109 10 91213 3575119 1266324 51214741032 301 31462957921202512331071
    2412801 08 13 18 20 26 16102252:501 1103110608 6781113 246418 820 25522426 113639122630352856820191411329616
    2412702 05 13 20 27 32 10109303:4202 9205 95155671013 13531720 244113127 1252832 125292427557191810 310318516
    2412614 18 23 24 26 33 10148232:51281484144569114 24218 61023323 24 226 511417733 24281326546181710 29307415
    2412501 04 13 18 26 30 0395293:401 1704 37313345813 113118 592221211126 410330 662232703 22553517163418296314
    2412402 14 15 17 25 30 11114284:3302 66262122347314 15 217 448211111025 139230 5512226312452416153311 7285213
    2412302 15 22 26 30 33 04132312:5202 551511112362615 113372022 1091126 28130 4433 2125204 23513151432106274112
    2412205 07 09 16 17 29 1598246:1134405 407 1009 12515416 17 226196981031729 11331202418225021413319526315 11
    2412101 07 10 13 27 33 0394326:101 2331307 9210 1413 43411115185879227 64102233 192303 721491131230842521810
    2412001 05 07 11 18 19 0768186:101 12205 207 81511 3103231018 19 4174768115391110182246204807 12112973241179
    2411902 09 26 27 31 32 14141303:4302 11615709 4129212954316365726 27 42831 32 917213519474111028622314 168
    2411802 03 04 06 11 15 1455133:4202 03 04 506 4610311 18115 18432152546533172181620241846310927512214 157
    2411703 12 14 16 29 32 12118292:511203 44103592212 714 116 732114143542229 6132 7151913174529826412 217146
    2411601 15 20 22 31 32 03124314:301 11133924811561615 462120 1322 3243114531 32 6141803 2164418725323206135
    2411503 10 11 19 27 28 07105255:241003 22813710 11 45151335119 15124213227 28 34215131731154307 7624222195124
    2411407 11 18 24 27 32 04123283:439511707 261611 3414122418 714113124 2127 523132 41216204 1442406523121184113
    2411304 05 23 24 26 31 11124274:328404 05 62015151231311131161310223 24 126 1041231 13111517134139542211 20173102
    2411208 11 16 25 29 32 03124294:31731751908 41411 12121016 210512912325 89329 1632 2101403 61240384321251916291
    2411101 04 11 12 22 30 1696292:501 6204 6418331311 12 1119719411822 121782230 58191314511393732202418151816
    2411004 13 17 23 25 33 14129295:225104 531722124713 108617 83107423 125 671124733 812134103836211923171414 711
    2410903 04 24 28 29 33 09130304:31403 04 42161111362975272963124 75628 29 13633 71112393735109 1822161338610
    2410801 08 09 23 24 30 08103293:401 329311508 09 1025186416185223 24 64533330 2526101128363408 1172115123759
    2410701 06 08 13 17 19 0973185:201 218206 1408 591413 75317 519 7413353432261415910173533609 162014113648
    2410603 08 11 22 31 33 04112304:313103 71111308 4811 366421416322 22423311531 333 48904 63432512151913103537
    2410502 05 17 19 29 33 04109315:21202 7605 1012437122553117 319 523113123029 47233 37804 5333141114181293426
    2410405 16 23 24 26 29 04127253:41186505 91132611144216 32341223 24 226 12929 361126704 4323031013171183315
    2410312 21 23 27 32 33 15163215:210754108102151012 3318212321 123 41427 28112532 33 15622331292912161073215 4
    2410209 15 18 21 22 25 01111245:29643979109 4912215 7118 1221 22 6325 32271014121901 4521230281811159631173
    2410108 12 15 17 19 30 08109223:4853286808 63812 1115 617 419 1675272126930 311181234201292708 710148530162
    2410013 14 19 20 27 30 05128254:374217572527113 14 751319 20 56416127 25830 2101711231905 28262369137429151
    2409904 12 17 24 26 27 16126232:563104 646141612 236417 28145324 526 27 247119161012187272522581263281416
    2409803 08 10 20 30 31 02104292:55203 153508 310 51125341720 3427411223630 31 815902 1176262421471152271316
    2409704 10 12 13 18 30 0390272:541504 4245210 412 13 142318 662316310122530 771481103 165252320361041261215
    2409602 04 14 18 23 27 13101253:4302 404 31341833214 31218 551223 52927 214866137101154242219259313 251114
    2409504 06 09 14 16 21 0373183:4213304 206 2309 722114 216 134421 194181203755126903 143232118148211241013
    2409406 13 17 22 25 27 09119215:2112224106 12561113 111317 233922 8325 727 19264411582713222201709 3711023912
    2409301 05 07 11 12 15 1263145:201 1112305 407 14511 12 21015 2312281572768181533104726121211916912612 922811
    2409203 08 11 12 18 29 0586264:371003 2273208 3411 12 1911218 11714616571729 422936251105 20181590152821710
    2409113 15 16 19 20 24 10117143:46922162132311013 815 16 1219 20 613524 5461673118252410211917148910 4172069
    2409007 11 17 24 31 32 12134254:3581205107 21211 9671817 133512424 435156231 32 71423920181613882312 61958
    2408903 06 09 15 18 31 0183305:24703 19406 10109 1985615 7118 22411313324145131 1601 32281917151287121151847
    2408803 08 10 17 30 32 10110292:53603 1837908 110 87453617 11131021221313430 232 5132217181614118610 11041736
    2408703 09 18 19 20 26 11106234:32503 17268309 3763425118 19 20 29111126 2123714412120617151310854811 931625
    2408617 19 20 23 25 31 02137295:21431615723265231417 1119 20 1823 1025 71112631 331102 1951614129844737821514
    2408501 05 15 21 23 27 15107267:001 321505 46121541215 331011321 723 94627 1015142210241841513118834636711415 3
    2408401 08 10 13 19 29 1393285:201 211463508 110 4313 13222919 126638354929 413119231731412107824535613 1312
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 1471012956118712912612612111294691179133811811104275202234333334
    平均遗漏 55881511481321434114384469223947385251494346452240182142273940552991530192712890272623291523
    最大遗漏 1313152410152015101612121016321111118153015121311111033111114121926352722336140259148372334381816
    最大连出 2233223312223221222211221221232221113101112111211
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。