您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2602301 03 08 10 23 29 0680284:301 1203 7614408 710 5102314419103523 3127129 22115433123406 5114914187291720
    2602215 18 23 25 28 32 11152214:3211165133366491215 3318 892423 225 1628 51132 14323013332410481311 76281619
    2602103 13 25 26 30 31 04132284:311003 541222553813 13222781312125 26 515430 31 413212904 32313947124065271518
    2602001 13 14 21 24 30 02105293:401 93431111442713 14 21116721 21124 26414330 5312102 28331302846113954261417
    2601907 08 16 17 18 30 0197293:4282321007 08 3316419116 17 18 5616110715313230 421101 1727230291745103843251316
    2601811 15 17 22 25 30 07127235:21712193142211 531815 517 1451522 9625 4212130 3110416261292807 64493732241215
    2601701 03 05 18 29 32 0492314:301 603 105 821311164217741818 34142858311129 1232 93152504 28273554383621231114
    2601604 05 09 10 27 30 1398264:3115404 05 711209 10 15311663171223131747227 10930 128214245272634442735113 221013
    2601507 10 13 22 27 31 12122244:3104323607 11210 14213 15521611121222 636127 98831 1711323426253334163412 2221912
    2601407 13 19 22 26 32 01120314:393212507 101413113 1441151019 11122 52526 6877332 601 1222325243224053342120811
    2601304 09 12 13 16 20 0175193:482104 141909 31212 13 13316 149320 1074143576622501 1121224233113943232019710
    2601203 05 07 16 20 24 0883213:47103 105 307 8221111312216 138220 96324 32465511451020123223008 383312191869
    2601102 03 04 20 31 32 0496302:5602 03 04 827711101021113127120 852521354431 32 3491904 22212912372301181758
    2601004 09 10 15 19 26 1295223:454104 716609 10 9911015 211619 57414126 2433262381810212028113612912 171647
    2600903 06 13 19 23 25 1099225:24303 11606 551128813 912110519 46323 325 14132215127179201927103510 2824161536
    2600806 09 16 27 31 33 10132274:332410506 4409 1177181116 94135222141327 21131 433 1616819182693410 2723151425
    2600709 13 19 27 29 30 01128296:12139413309 106613 710328319 24111131227 129 30 83201 515718172583322622141314
    2600602 06 22 23 24 28 15120262:5102 28306 222955569317271322 23 24 1211128 20172129414617162473212521131215 3
    2600501 20 22 27 30 33 10143323:401 417221118444583061620 222 146111027 21930 6133 28313516152363110 2420121142
    2600403 07 08 09 18 32 1087293:42303 61107 08 09 73334729518 51114135109131181532 327212415142253010 2319111031
    2600305 06 09 21 28 30 16115253:4126505 06 1309 622236284141021 3124981228 1730 41226111314132142952218109216
    2600201 05 07 18 30 32 0295313:401 15405 107 2251112527318 39212113871121630 332 12502 102131220328421179815
    2600102 06 11 12 13 33 1592314:3302 43506 611411 12 13 14262728201102761011512733 24691121119227320168715 4
    2515108 09 14 22 28 30 04115261:6223241508 09 365114 32516171922 9165928 1430 164235804 1110181262191576133
    2515006 13 17 19 24 31 08118254:31121306 43225413 1222417 519 6181824 548413131 532247441091708 251181465122
    2514901 02 04 06 22 30 1075291:601 02 104 206 3211436111231041651722 7343731230 742213643981622410 171354111
    2514803 04 09 10 15 22 1679193:41503 04 1272109 10 3251015 22931541622 6232621196312025428715123131612431016
    2514701 03 05 08 22 33 0880324:301 403 605 26108 462149221821431522 5121511085233 191441761408 221215113295
    2514605 07 12 24 26 28 02104262:5236505 2507 235112 3812071132147424 126 428 974121802 340651325211114102184
    2514511 12 15 18 25 32 14127213:412544241612411 12 2715 19618 1211363225 13986332 117302395412242010139114 73
    2514401 08 15 20 26 33 13116324:301 1433231508 13711615 18541120 12521926 28752833 162913843112319912813 4562
    2514302 09 12 13 15 24 0378224:3302 3222214609 2612 13 515 17431010114124 891764174152803 37321022188117194451
    2514202 13 15 23 27 31 16127295:2202 21121135715113 415 16329910323 27827 65331 6314271136219211771061843416
    2514102 04 05 10 12 13 0652112:5102 104 05 20124610 412 13 3141521889231673542105213261035106 820166951742328
    2514001 03 04 12 18 24 0567233:401 103 04 11911352312 221314118 7781224 562431941122593405 1719155841641227
    2513902 05 17 22 30 33 06115313:4402 5705 181024121311121317 866722 114513230 8333 1124833206 618144731540126
    2513810 13 14 23 24 27 15126174:3314631791310 11213 14 1112575563023 24 3427 21972510237321851713362143915 25
    2513702 08 11 23 27 29 05105275:2202 35216808 2111 11311011464452923 62327 129 861492263105 74161225113384124
    2513608 10 14 23 28 32 12127241:61124115708 110 1810214 910353342823 512828 27532 3821530356315111412 12374023
    2513501 02 05 09 25 32 1084314:301 02 1305 146309 3179128924223273425 17816432 27204293452141010 3111363922
    2513403 05 09 13 26 29 1297265:24603 205 135209 216813 178131122623826 6729 532161932833411398212 10353821
    2513305 14 17 19 20 33 07115285:2352105 124161157214 6717 219 20 1251278561242133 51822732307 12871229343720
    2513204 08 10 21 23 32 11109283:424104 211308 510 1461156512321 2423 16745113132 841712631212117611 218333619
    2513103 13 14 18 24 31 03106284:31303 2110214313513 14 45418 12723124 563410231 6731603 2530111106512207323518
    2513001 05 08 14 19 23 0676224:301 21105 9108 32124114 343219 162223 24523918562151242906 1095411196313417
    2512903 04 07 13 20 30 0380274:35103 04 19807 82111313 182321120 521613412830 74511403 232841984310185303316
    2512802 10 18 19 24 27 01101263:4402 1818757110 10221712118 19 6420524 2327 17763401 13122274087329174293215
    2512703 09 15 17 19 28 0394256:13103 71764609 69111615 117 319 531944121328 66523641203 21263976218163283114
    2512602 12 13 16 19 25 1097233:4202 161653515812 13 151316 9219 42183325 1127554126311820253865110 7152273013
    2512503 09 12 13 26 32 09104294:31103 51542409 4712 13 14123811311722226 11644332 1621071924375409 26141262912
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 1112151013781014104918795691073101010779751371175344242317242133
    平均遗漏 6646511143439212641322852235141204547564113441451482420453921741332178226252444172916377558
    最大遗漏 11126111927161471218136191432181216112130147141413152091081564303144354135254914402422454128
    最大连出 1322322222123222212313312121141212111111112111111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。