您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势 和值走势新 012路走势 奇偶走势新 连号走势 重号走势 周二走势
    走势类型: 周四走势 周日走势 红球走势 蓝球走势 AC值走势 和尾走势 跨度走势 区间走势 红球遗漏统计 蓝球遗漏统计 和值遗漏统计 尾数分布
    走势类型: AC值计算器 金额计算器 历史同期查询 历史开奖对比 龙头凤尾 号码跟随分析 号码分析 胆拖组号 随机选号 缩水过滤
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2611201 04 11 12 17 29 1185285:201 21004 2111131011 12 413217 13241712251029429 311318138513147106111 1145294
    2611106 07 14 22 31 32 05117273:44196106 07 102932314 21412131622 214918314231 32 217127405 2136960191044183
    2611002 05 16 19 26 32 14114302:5302 8505 2229182122116 31119 2154203826 72131632 11611631911258591894314 72
    2610909 12 15 26 30 33 06131273:424742121809 7112 1115 721051143192726 611230 52333 1510521806 11475817842361
    2610806 11 13 14 20 28 16108222:51363106 2071611 413 14 3619420 132181610528 1124221149411730103657167412516
    2610701 05 09 17 24 33 0493325:201 25205 119609 513112517 8331211724 594410132133 138304 162992556156401412
    2610606 11 13 14 22 30 14110242:57141506 1855411 213 14 14127221122 1654833930 22011127261528814551453914 311
    2610502 04 13 14 15 30 0886282:5602 304 44174431113 14 15 3116111051543722830 11910116151427708 3541343881210
    2610411 12 13 19 20 31 03109285:251321331633211 12 13 510210519 20 9414326117131 18910503 41326631253123378019
    2610304 11 20 27 28 30 15135263:4412104 221522111 41491942320 831321527 28 630 3178941331225530152112367915 8
    2610203 04 10 13 16 25 0980224:331103 04 11141110 10313 3816 832297212125 4121753216783122112442909 511013578177
    2610105 06 08 09 24 25 1289203:42101105 06 1308 09 1492127372218611124 25 31116421156721111023328850912 3477166
    2610003 04 09 13 22 31 0486284:31903 04 3512209 138113 16261207522 1032210153131 145611004 9222277498193376155
    2609901 12 14 18 30 31 02108302:501 823324111712712 514 51518 196419211914230 31 134502 938211266487183275144
    2609808 16 18 22 25 26 07122192:527222131008 6116643416 418 185322 8125 26 813112123418272007 255476173174133
    2609705 16 24 26 29 30 02132282:51621105 2945105532316 3817421724 326 71229 30 1112302 7161921244465163073122
    2609601 04 16 22 26 31 04104302:501 52004 3183494421216 27163122 62226 61117431 101231604 51820233454152972111
    2609504 06 14 21 22 33 16116292:51141904 206 723833114 141615221 22 511215101638933 130513417192224431428711016
    2609406 13 15 17 24 25 01101245:2103184106 61272213 315 317 514116424 25 204915278201 2941231618211432132770928
    2609305 08 15 20 21 24 09102194:39217305 5508 16112215 2841320 21 5324 119381416711328311215172009 421122669827
    2609209 11 12 25 30 33 11131245:2811623441709 511 12 1121731211042125 18271330 5633 12272101141619304111 112568726
    2609102 13 14 16 20 24 0594222:5702 15123316643713 14 116 621120 93124 1171612545211261905 13151829404102467625
    2609002 04 15 23 25 27 0399255:2602 1404 1221553265415 65110148223 125 1627 5114341102503 821214172839392366524
    2608905 18 23 24 27 33 03133305:25313205 111442154365418 9137123 24 31527 41032333 92403 711113162738282265423
    2608806 07 11 18 22 33 05102284:342121206 07 133111 43254318 812622 1321473921233 8235605 1012152637172164322
    2608704 06 10 18 23 31 11103273:4311104 106 412210 732143218 7115823 2113628131 1472245191114253611 62063221
    2608602 05 14 25 30 32 05113303:4202 10605 13111262114 3219610473125 1251730 1532 36213405 8101324352651962120
    2608506 09 13 17 24 28 15112224:311195106 21009 15113 22117 85936224 811428 610145252023179122334254186115 19
    2608401 05 06 10 12 16 0555153:401 108405 06 191110 412 111116 57482513710315913414191205 6811223324317602018
    2608307 14 15 23 28 33 03123305:249731207 8101321014 15 546371423 269228 4812333 31803 1125710213223216591917
    2608205 07 10 14 21 28 0489243:4386205 107 7910 21914 14352621 38158128 37112112173204 11469203122115581816
    2608106 10 12 15 24 27 12106212:52751106 36810 112 8315 3241562724 4727 326101101163121035819302112 14571715
    2608004 05 11 19 27 32 0199315:216404 05 10257711 572821319 451613627 215932 901 1530192471829204313561614
    2607901 11 17 22 24 29 04108284:301 53229146611 4617117 233422 524 251129 48584142904 81361728194212551513
    2607807 11 14 16 27 28 06109223:414211807 35511 3514 616 6122318421427 28 103747313281706 251627184111541412
    2607701 04 05 14 18 25 0471243:401 3104 05 75244112414 54518 112173125 373926362122704 644141526174010531311
    2607601 03 19 20 24 25 0799245:201 203 986413310136434119 20 116224 25 2628152511126254307 3142516399521210
    2607508 12 18 21 24 30 01114292:51114875308 22912 2532318 22121 15124 4151730 41401 1025144214213241538851119
    2607402 23 24 26 28 32 04139301:61002 376422118214212512011423 24 326 428 67332 3292404 34113112231437750108
    2607309 10 13 16 19 21 0896134:391026531109 10 7113 3116 1419 1921 13772331056242182352401208 1122133664997
    2607207 08 12 15 17 21 0181205:289154207 08 812612 18215 317 311821 126612294513101 72241391121021123554886
    2607103 08 19 25 31 33 05124306:17803 431608 71152171722219 175115525 1183431 233 13621305 38101920113444775
    2607003 06 08 14 26 27 0892242:56703 3206 508 610411614 611131641044726 27 7237161252021437908 819103334664
    2606912 14 16 17 18 32 08117241:656121194459312 1514 516 17 18 21539336102612632 51141911336808 71893224553
    2606803 05 16 18 29 32 04107293:44503 105 183348226146416 2318 1142822591529 1532 41031804 123573261783114442
    2606704 19 27 29 30 32 13154284:3341404 11722371251353222319 1317114827 429 30 432 3921727113463151673013 4331
    2606605 11 21 23 24 29 16129245:22313405 16112611 2412421212101221 623 24 376329 131281162610335304156291142216
    2606507 08 16 24 30 32 02119301:61212341507 08 151023113116 20191175424 2652130 232 1702 15259324293145281041119
    2606401 09 15 18 29 33 15120326:101 11123142109 492210215 41918 8106437154129 11933 61142483132821342794015 18
    2606302 08 25 28 30 31 02126292:5202 101213108 338219123181479532625 4328 130 31 87502 1323730227112326839417
    2606202 04 07 14 28 29 0993273:4102 904 11207 322720814 12171368421573228 29 367648122262912609 11225738316
    2606101 04 05 15 23 28 0783275:201 8804 05 1112116197815 11612573123 462128 2256537112152807 258710124637215
    2606007 09 10 16 22 27 11102204:32772431007 109 10 51867916 151146222 2035127 11145426102042732486911 23536114
    2605908 16 26 28 29 30 15152222:51661429108 8241756816 14103512192426 928 29 30 3431591932622385872243515 13
    2605801 04 07 21 29 30 0193295:201 5504 41807 57131645771392421 1181368129 30 23201 48182251228476213341312
    2605701 10 22 24 28 30 07122292:501 442407104610 215346612813122 1724 25728 330 1219371712407 218365202331211
    2605610 19 21 22 31 33 05141285:2333139693510 114235511719 221 22 16114662231 133 8261605 239208254191321110
    2605504 11 24 25 32 33 13142294:322204 385824911 131244106131831524 25 35511332 33 71515162281981431813 31109
    2605413 20 25 29 30 33 02152314:31115374713821213 133951220 7214625 24429 30 21133 602 4141521718803217133098
    2605301 02 03 08 13 14 0243133:401 02 03 4363608 2711113 14 2284114611353133221105502 3131420617792116122987
    2605201 03 11 22 26 31 11105305:201 603 33525111611 101411173103522 124226 221131 9443212131951678111 15112876
    2605109 14 15 16 29 30 10123213:41352234141009 5691314 15 16 6292471131241129 30 5833211112184157710 2914102765
    2605006 09 25 27 28 30 03128274:3124113306 3909 4581211351813610225 2327 28 1330 4722103 101117314768281392654
    2604903 04 14 15 18 20 0276182:511303 04 3262813471114 15 2418 720 259162221122361102 2391016213757271282543
    2604809 15 18 24 28 33 01128324:3102833151709 23610415 1318 62314824 521128 1112533 01 13228915112746261172432
    2604707 16 21 24 27 30 07132234:3917230407 6112593216 2352221 3724 42027 111030 14131221781407 11735251062321
    2604602 09 10 24 31 33 16125313:4802 612934509 10 1482131242172624 3198109131 333 2112067131210724249522116
    2604504 11 15 17 24 30 15116264:371504 282342411 37115 217 132061524 21879830 32511019561211971323842115 2
    2604402 14 17 18 22 30 01104292:5602 44271231372614 8117 18 219522 4211768730 21401 9184511108702227320161
    2604306 09 14 16 25 32 16118262:551332606 1209 261514 716 24118433125 165764132 3248173410976912162191516
    2604202 07 12 19 24 31 10105293:4402 2225607 1141512 426161319 1732224 315465331 7223716239866810 2051181439
    2604102 08 10 17 19 24 1393223:4302 11245708 1310 453151517 219 1621124 21435424612261512875671619413 171338
    2604003 04 14 22 23 33 04103303:42203 04 2346112434214 414111015122 23 511324313533 2151404 1764661518313161237
    2603908 17 18 21 25 30 05124254:311523223508 113231931317 18 91421 21425 1213230 24220413905 653651417212151136
    2603801 02 13 23 25 27 0596266:101 02 4222124151021213 82121068135123 325 1127 211713119312805 542641316111141035
    2603711 22 27 29 31 33 12165225:2323212013149111 13711195712422 3221027 129 1631 233 182117843163121512 1013934
    2603606 10 12 15 22 28 08101221:6212201906 213810 412 2615 1084611322 21192028 31541417110673208 62111421912833
    2603502 06 12 24 25 32 02103301:6102 1191806 11274312 151097351021124 25 8192214332 31602 95621461101320811732
    2603401 03 07 13 22 23 0776226:101 603 1817107 11632313 4986249122 23 4671811132122152845107 36091219710631
    2603303 06 13 21 28 29 06106264:31503 171606 1410521213 387513821 343561728 29 12111114173406 152598111869530
    2603201 03 11 18 31 33 0299325:201 403 161531394111 11276418 2782324516361131 1033 1302 6239141587101758429
    2603103 10 12 13 18 33 0897303:47303 15142128310 112 13 165318 167121341525102933 121151281308 57691647328
    2603010 11 14 19 22 24 04104202:562514131117210 11 17314 542319 5622 124 231414918221110404 17121856581536227
    2602906 19 22 23 28 31 05134264:3514131206 10616111629431219 4522 23 4121328 3831 7211093805 6111755471425126
    2602802 06 09 17 25 28 15102264:3402 3121106 9509 51015183217 1143423325 11228 277620982739510165436131415 25
    2602702 13 17 18 25 26 13114244:3302 2111018841491413 72117 18 132312225 26 115166519871638491553251213 32124
    2602602 09 16 22 25 29 03106274:3202 1109177309 381326116 74121222 1125 510429 554187603 53738145214111022023
    2602502 03 15 20 23 24 1097223:4102 03 981662927121515 6631120 1723 24 3493144317653343627135110 310911922
    2602401 02 13 21 23 29 14103285:201 02 18715518161113 42552101121 623 4238229 3321654323351612501529814 1821
    2602301 03 08 10 23 29 0680284:301 1203 7614408 710 5102314419103523 3127129 22115433123406 5114914187291720
    2602215 18 23 25 28 32 11152214:3211165133366491215 3318 892423 225 1628 51132 14323013332410481311 76281619
    2602103 13 25 26 30 31 04132284:311003 541222553813 13222781312125 26 515430 31 413212904 32313947124065271518
    2602001 13 14 21 24 30 02105293:401 93431111442713 14 21116721 21124 26414330 5312102 28331302846113954261417
    2601907 08 16 17 18 30 0197293:4282321007 08 3316419116 17 18 5616110715313230 421101 1727230291745103843251316
    2601811 15 17 22 25 30 07127235:21712193142211 531815 517 1451522 9625 4212130 3110416261292807 64493732241215
    2601701 03 05 18 29 32 0492314:301 603 105 821311164217741818 34142858311129 1232 93152504 28273554383621231114
    2601604 05 09 10 27 30 1398264:3115404 05 711209 10 15311663171223131747227 10930 128214245272634442735113 221013
    2601507 10 13 22 27 31 12122244:3104323607 11210 14213 15521611121222 636127 98831 1711323426253334163412 2221912
    2601407 13 19 22 26 32 01120314:393212507 101413113 1441151019 11122 52526 6877332 601 1222325243224053342120811
    2601304 09 12 13 16 20 0175193:482104 141909 31212 13 13316 149320 1074143576622501 1121224233113943232019710
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 21201821161916151817181523231820152013101423152724121519182717151810106121047633645365
    平均遗漏 6469212114314121932825442840494489454783447379902987433942432835221716143047673312524381153334
    最大遗漏 1313232343192217141416261819101623142323171822710242017171715232224313327394435328761404345812139
    最大连出 2542222322323223222222433222342332221211211111111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。