您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2513902 05 17 22 30 33 06115313:4402 5705 181024121311121317 866722 114513230 8333 1124833206 618144731540126
    2513810 13 14 23 24 27 15126174:3314631791310 11213 14 1112575563023 24 3427 21972510237321851713362143915 25
    2513702 08 11 23 27 29 05105275:2202 35216808 2111 11311011464452923 62327 129 861492263105 74161225113384124
    2513608 10 14 23 28 32 12127241:61124115708 110 1810214 910353342823 512828 27532 3821530356315111412 12374023
    2513501 02 05 09 25 32 1084314:301 02 1305 146309 3179128924223273425 17816432 27204293452141010 3111363922
    2513403 05 09 13 26 29 1297265:24603 205 135209 216813 178131122623826 6729 532161932833411398212 10353821
    2513305 14 17 19 20 33 07115285:2352105 124161157214 6717 219 20 1251278561242133 51822732307 12871229343720
    2513204 08 10 21 23 32 11109283:424104 211308 510 1461156512321 2423 16745113132 841712631212117611 218333619
    2513103 13 14 18 24 31 03106284:31303 2110214313513 14 45418 12723124 563410231 6731603 2530111106512207323518
    2513001 05 08 14 19 23 0676224:301 21105 9108 32124114 343219 162223 24523918562151242906 1095411196313417
    2512903 04 07 13 20 30 0380274:35103 04 19807 82111313 182321120 521613412830 74511403 232841984310185303316
    2512802 10 18 19 24 27 01101263:4402 1818757110 10221712118 19 6420524 2327 17763401 13122274087329174293215
    2512703 09 15 17 19 28 0394256:13103 71764609 69111615 117 319 531944121328 66523641203 21263976218163283114
    2512602 12 13 16 19 25 1097233:4202 161653515812 13 151316 9219 42183325 1127554126311820253865110 7152273013
    2512503 09 12 13 26 32 09104294:31103 51542409 4712 13 14123811311722226 11644332 1621071924375409 26141262912
    2512401 02 18 19 21 33 13107325:201 02 941431313624413112718 19 221 161111105332433 6196182336438151313 252811
    2512307 09 23 24 25 26 10124194:3338313207 209 2523312101611191523 24 25 26 9422136608517223532710 4121242710
    2512216 18 19 20 25 31 13142184:322721212131422211916 518 19 20 8143425 3831131 255974162134216531113 23269
    2512106 08 10 25 29 30 08116242:511611106 108 210 32111083410647132325 27229 30 5145863152033108 542101422258
    2512001 02 04 07 13 32 0766314:301 02 504 10107 31222013 9723953612123161225432 3575214193207 1043191321247
    2511906 09 23 26 28 32 11135263:41343906 14209 11196861284251123 1226 528 214332 256411318311193211 81220236
    2511801 10 11 16 24 26 0391253:401 23281131610 11 1857516 17314102124 126 4220326155303 121730108213671119225
    2511706 08 17 20 25 33 10119273:43121706 1208 54517464717 6220 3920125 3311921533 542811162997110 3561018214
    2511602 04 08 24 28 31 09106292:5202 104 671108 4341635367512281924 22228 18131 4553171015288609 2345917203
    2511502 03 08 19 24 30 0288282:5102 03 9561008 3231524256419 1171824 11141730 2345202 69142775541334816192
    2511401 20 21 25 26 27 10130264:301 728459121214131453420 21 617125 26 27 3168123512581326645310 323715181
    2511308 10 13 15 24 31 16117233:4361734808 110 11313 215 342311051624 6722215731 125014712255352203126141716
    2511203 09 11 13 20 32 0290304:32503 62371109 511 1213 15231220 9415756211146132 14902 361124425119301513168
    2511109 14 18 28 31 33 12145243:414451261009 4111814 41218 13083146452028 13531 733 48132510233150182912 412157
    2511001 05 11 14 16 19 0874184:301 33405 1591311 10714 316 1119 297213534195124162471214922208 49172818311146
    2510905 06 09 17 18 31 0389285:2122305 06 4809 2109612517 18 1528611242318411331 51461103 38211448162717210135
    2510801 09 14 17 22 33 07103325:201 1122183709 198514 1417 31427522 113121731025433 451052272007 34715261619124
    2510702 03 10 15 25 33 13101315:21902 03 111726510 8741515 31213264110225 1162914333 449511619524614251513 8113
    2510604 05 17 22 26 30 04108262:5182904 05 161545763142217 11225322 91326 151830 32174385004 5184145132414217102
    2510504 07 18 24 26 28 08115241:6171804 11507 4346521311318 112426824 226 1428 7521164274910417308 4412231320691
    2510402 05 15 16 24 32 16110302:51602 7205 1483235411215 16 22102315724 1513164132 1541648931621743112212195816
    2510313 16 21 25 28 31 16150184:315116121372124313 11416 1192221 461025 41228 5331 81440547821511642102111184716
    2510204 09 16 17 18 31 07102274:31410504 1126109 132410316 17 18 82113592311124231 71339446711407 15419201017362
    2510105 08 09 10 16 21 0574164:313941005 11508 09 10 2139216 1372021 24812101131161238345605 13301440819916251
    2510012 16 17 25 30 31 16147193:41283921042114112 28116 17 26191013725 1910230 31 51137244511122913397188151416
    2509909 11 15 17 22 26 14114174:311728193109 1311 31715 217 1518922 26626 891202410361434101128123861771414 35
    2509805 08 13 17 18 29 0292274:31061705 8208 2122213 63117 18 4178315517829 191393502 423910271137516613124
    2509703 05 16 23 26 31 14118284:39503 605 7181111135216 383167223 4426 6711831 2834604128926103641551214 13
    2509607 09 11 12 16 29 1599225:2845528607 709 1011 12 24116 272156113315629 1771733594017825935314411515 2
    2509515 16 22 23 26 32 04138282:5734427515629121315 16 16114522 23 2226 45116632 632583904 6724834213310451
    2509411 13 17 19 23 29 16128186:162332641451811 113 271117 519 1342423 1113429 155125315738285623733112293416
    2509309 11 12 24 25 26 10117173:4512225313409 711 12 5161014212323124 25 26 231014411430563727452263210 11182329
    2509202 11 14 17 23 24 12103223:4402 1124212310611 2414 5917 311122223 24 15129133103295536263421531441012 71228
    2509103 04 17 19 25 27 14109245:23403 04 2311129511344817 219 1012110425 427 18122922854352523204304398614 127
    2509006 11 12 21 27 28 15120224:323212206 1018411 12 23374110921 20932327 28 711181275334241219329428751215 26
    2508904 06 08 18 31 33 05105293:412104 2106 908 734131226318 9811982126861031 733 2652332305 1182284176411525
    2508801 03 13 18 21 25 0687245:201 103 6201826231213 115218 8721 187125 15759206425513222706 171274065310424
    2508702 06 14 15 24 26 0895241:61602 651906 71512112214 15 41276217624 1526 4648195324503121611608 26395429323
    2508602 06 08 10 17 24 0673221:61502 541806 608 410 1102111317 165116524 14343537184223493020506 151025384318222
    2508511 14 15 18 21 24 13116134:314943171513111 92014 15 2218 5421 15424 1333242617312248291941514924373213 7121
    2508406 08 10 14 24 33 15110272:5138321606 408 210 581914 111343714324 1232131516233 2147281831413823362110615 20
    2508310 15 16 17 27 29 12126194:31272115133110 4718115 16 17 232613217113127 229 41511204627172131272235112 95619
    2508204 06 09 14 32 33 11109293:4116104 1406 2209 2361714 3241215121161030911031432 33 19452616112116213411 2784518
    2508103 06 18 20 23 28 05103253:410503 41306 11512516221318 120 41123 15929828 9213231844251505 11105203382673417
    2508003 07 08 10 16 19 0568164:39403 312207 08 410 14151116 2919 3310914828798112121743241405 1094193272562316
    2507908 11 14 15 30 32 05115273:48352111208 3411 31414 15 2218422981372768730 1132 11642231305 983183162451215
    2507806 15 17 30 32 33 14147273:472411006 112317213215 2117 7311871262657630 1032 33 1541221268721730523414 114
    2507704 07 08 15 20 21 1590174:361304 9107 08 1216112115 2056220 21 76115254651933144021115761162942231515 13
    2507602 06 09 12 14 30 0881281:6502 22806 3809 11512 1114 61945111651042435430 8221339201046508 1528321214112
    2507510 12 14 19 20 21 15111113:4421179271310 1412 1014 5183419 20 21 5493232432711123819935442142722011315 11
    2507403 04 12 20 32 33 13117303:43103 04 68161211312 9241723520 44382221321632 33 113718824341132611913 124610
    2507302 07 10 27 30 33 11120314:3202 345707 51110 122813161245332712127 2130 51233 103617713240122511 182811459
    2507202 14 17 25 27 29 05119275:2102 234644105111714 21517 134221625 2027 129 3411293516605 213911247172710448
    2507101 12 18 23 25 28 07114274:301 1123533941012 66114418 231123 525 19228 7231018341552107 381023616269437
    2507002 03 15 21 22 33 06102314:3302 03 12422839115515 133101221 22 1481814612933 733144106 237922515258426
    2506902 04 19 23 27 30 05110284:3202 1804 131172810444122919 16223 371727 3530 18563213305 11136821414247415
    2506805 07 08 19 20 31 0797265:21417905 207 08 6179333111819 20 51202616224231 7453112211007 35720313236404
    2506701 05 10 17 20 22 0580214:301 316805 165510 682221017 7420 422 191515113156343011105 91434619212225393
    2506606 22 24 27 28 30 04141261:61021571106 544157111914631322 1824 41427 28 230 4523291004 4981333518111214382
    2506506 10 13 14 15 20 1189143:4911461006 43310 4613 14 15 8135220 2117631310212341228961487123241711 10203371
    2506402 10 13 22 29 33 16125313:4802 1359232210 3513 47712416122 1652129129 12333 12786047611313161591923616
    2506302 19 21 22 28 30 01123293:4702 12481211224136611319 521 22 154111828 830 12801 267594651030215148181359
    2506206 08 09 13 25 31 14106254:364113706 108 09 11313 2551021348714325 10727231 172256584549291141371714 348
    2506106 07 09 10 11 32 0984264:353102606 07 1709 10 11 221449112376132196161532 612455744382809 13126164337
    2506006 14 18 25 28 30 01122292:54291506 2162111114 33818 1126512125 8528 530 417501 23456432727812115153326
    2505904 10 11 12 13 24 0175233:431804 41115110 11 12 13 32279101541124 274342316401 22355421626711104142315
    2505802 06 07 09 10 20 0660182:5202 71306 07 1409 10 218521168920 4310416323121537212544106 52561093131304
    2505704 09 15 16 25 30 14113263:411604 2431309 12074115 16 5785329325 521230 1142620153401642459821214 293
    2505601 02 10 14 28 31 0389303:401 02 5513212310 196314 6846742182154128 1331 13151903 52391532348711135282
    2505502 05 22 27 29 33 12130314:3402 4405 21112118528573563122 7114327 1129 271233 4182351381422237612 1034271
    2505405 07 10 21 24 27 16110224:3333305 107 10110 1741746245221 3624 13227 105161113172250371312126579332616
    2505306 09 10 13 30 33 07108274:322221706 1909 10 16313 6351341525812149430 51033 2162149361207 201546832253
    2505206 07 10 17 20 26 0995203:411111606 07 8210 1521052417 2320 41471126 3832249211520483511161909 435731242
    2505101 02 03 04 17 22 0150214:301 02 03 04 1527715141941317 128322 3610132722138101 1419473410151813324630231
    2505009 12 15 18 22 33 16125243:4341201416609 41312 8315 2918 17222 25912161202733 41318463391417122135292216
    2504903 06 19 27 29 33 11128306:12303 191306 55931267210181419 6111481127 529 191633 3121745328131611111 24282120
    2504816 21 22 23 27 31 10150214:312218127448211561916 7133521 22 23 371027 421831 52211164431712151010 413272019
    2504701 14 21 22 23 31 12124304:301 11171163371104514 816122421 22 23 2695311731 4111015433061114925312 2261918
    2504602 03 10 16 29 33 0194324:31102 03 1610522610 9341716 5111392241584229 165333 01 914422951013824241251817
    2504502 14 19 24 29 33 13134314:31002 11594115482314 6241019 2821324 473129 154233 10813412849127231313 241716
    2504402 03 07 08 14 28 1173263:4902 03 148307 08 4371214 5139117202436228 261431297124027381162211 21231615
    2504303 12 16 19 20 32 13115293:48303 13721332612 19416 2819 20 61913251122513232 18611392627105213113 221514
    2504207 13 19 23 27 33 12134266:1725126107 2215313 8361719 451823 21427 1124121633 75103825169420212 58211413
    2504106 10 17 19 25 31 06114254:361411506 111110 42572517 619 34172125 31710231131 53649372406 583191757201312
    2504002 06 08 09 10 24 1170222:5502 310406 1008 09 10 3146141522316124 5216922103425383623104721811 656191211
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 1429201616241521242814131923161822162116151517211914161513161715226363977547887668
    平均遗漏 67482115941919242943844128857844808587100411942439931544642882635161411334242532361532372810551
    最大遗漏 19111820281815171314212422181322141415301030211715342212262220171764605261494130425444362758404629
    最大连出 1322332433432223323222343221222222111311111111112
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。