您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2404202 04 05 14 26 32 14502 1004 05 37414211114 1721722961218126 41333332 16023789729224032145514 271
    2404102 09 12 22 25 33 16402 94426309 3112 10116206118522 11725 1312222633 59136786282139220444322616
    2404011 14 18 19 23 26 02318331524211 1914 1519518 19 74523 16926 2111115105802 3567527203811943331258
    2403902 06 12 29 30 31 10202 72206 4131612 82141841563411581511029 30 31 495713456426193710 1842230247
    2403808 10 18 23 27 31 02126111308 210 51711317318 452323 1471427 98731 385602 3345325183681741129236
    2403701 04 05 06 12 14 1301 1504 05 06 2114412 614 121624341281361310876127551323422417357164013 28225
    2403602 08 09 12 21 31 02402 4413108 09 3312 511115132321 1712512976531 165402 3123123163461539927214
    2403505 07 14 17 22 32 06313305 207 51221414 101417 212122 6114118654132 5534301206 22153351438826203
    2403402 09 12 19 21 31 04202 221516409 1112 31291313119 121 4510310754331 145232904 1821143241337725192
    2403306 10 11 18 20 32 0516111406 53210 11 12118121218 520 13492964322232 351228405 720133131236624181
    2403201 03 04 11 12 21 1601 503 04 135421111 12 1107111134621 238185321211250127346191230211355231716
    2403109 10 13 25 30 32 0214351243109 10 3213 961010235612725 742130 2032 14902 26235181129110344221613
    2403001 08 22 25 29 33 1001 324113208 872138599124522 1625 63129 619333 481122512417102810 9333211512
    2402912 18 23 25 28 33 0462131021176112 2748818 134423 525 5228 11518233 471112404 131692758322201411
    2402803 07 08 11 18 19 055103 29107 08 6511 81637718 19 233742411104171346110231105 21582647311191310
    2402702 06 13 27 28 32 13402 31806 12545713 526611122631327 28 931632 245109221021114725363013 18129
    2402604 07 18 19 20 25 0634204 7507 1434622415518 19 20 115225 2153821531441082192006 136242529117118
    2402508 15 21 22 25 33 13231464108 323521315 4438621 22 4125 11427114233 4310720819312523142813 16107
    2402403 07 21 24 26 30 101203 35307 4212420263327521 1324 126 131630 1314421061971821142210 327101596
    2402301 10 22 25 28 32 1001 1324273110 131915221641022 2225 11228 581232 3411051861711032110 22691485
    2402202 09 11 14 18 26 06802 21316209 811 21814 41118 539811526 114471152401041751606 92203612581374
    2402104 06 16 17 23 24 1177104 206 5117721171316 17 6428723 24 41510336104139103164151081193511 2471263
    2402003 08 12 14 17 33 086603 312408 166112 1614 2117 5317610231492259333 38102153149708 1834252361152
    2401905 11 12 16 17 20 08554205 13415511 12 156116 17 4220 6591213811482337101142138608 1733242251041
    2401806 15 17 24 28 29 1644311106 231448214515 717 31154824 112728 29 3712361001311275241632232149316
    2401704 17 19 20 25 32 0433204 1010121337113417617 219 20 437125 1165422632 135991204 1164231531222038216
    2401607 12 20 24 32 33 0422179907 1122612 123165111420 32624 21054411532 33 34981104 1053221430211927115
    2401503 08 17 18 20 30 151103 688208 1115411215417 18 1320 215119434030 4912339710594221132920181615 14
    2401401 02 10 22 24 25 1301 02 2577131010 4310114352123122 424 25 8323963811329694831201228191713 5213
    2401301 07 10 14 21 25 0701 15146607 2910 32914 1324111221 13325 72138527103195837207 191127181654112
    2401201 03 07 18 22 28 1501 1403 35507 18321816121318 101222 2276128 374169309472612718102617154315 11
    2401108 12 16 20 27 31 0621310244208 72112 7151116 25920 14116527 2436331 58299361506 2617925161432410
    2401011 16 20 21 23 24 041129133126111 176141016 14820 21 323 24 5422335221472892504 490251682415132139
    2400901 04 07 10 17 23 1401 11804 2207 1510 14165139817 3711223 1143122341203627914538924157231412114 28
    2400808 20 21 23 27 30 135107111108 4613154128742620 21 123 103227 213330 19252690342882314622131113 1617
    2400704 05 06 07 20 22 1549604 05 06 07 43512143117631520 122 2921320328181425892318722135211210481515 6
    2400607 18 20 21 26 32 0538541107 324111321065218 420 21 1218126 2193171732 324881205 862112420119471485
    2400505 06 20 23 25 32 03274305 06 42131012195411320 11123 725 41183061632 2238703 15852011319108461374
    2400409 13 17 18 21 27 041632183109 291113 84317 18 2221 101064327 1729515112286104 484191021897451263
    2400301 05 08 13 32 33 0301 52105 7208 1181013 732130119995322162841432 33 218503 1538318911786441152
    2400204 09 10 17 19 20 0924104 5611109 10 791862117 2919 20 88842111527313132084111428217809 1675431041
    2400103 07 16 26 27 32 161303 124507 104268175116 228317773126 27 142621232 21983101318116751564429316
    2315101 15 16 20 25 27 0501 23113439315716415 16 127220 666225 127 132511141188291205 8015641453418220
    2315010 17 25 26 30 33 05912102328210 4615318317 2612555125 26 6122430 10333 178181105 7914531342407119
    2314902 10 19 24 26 33 15802 191217110 3514217252519 144424 526 5112369233 16807108781342123139615 18
    2314803 05 07 09 19 20 87203 805 107 609 32413116142419 20 3333412410225816157969777123111212 385417
    2314705 06 14 16 19 32 12611705 06 2542131214 1516 32319 1222231139214732 514785867611209 10125374316
    2314602 03 06 11 20 32 09502 03 6306 143111 2116142222720 111121028203632 413774757510131911 24363215
    2314507 10 21 22 23 24 11435521007 3210 411051311216321 22 23 24 19171925143127636474908 308523352114
    2314412 16 17 22 25 27 083244191218312 941216 17 2052222 11825 827 6181413211752537382329742234115 13
    2314305 07 09 16 23 30 15213305 807 109 722831116 619411523 17107151730 31211074142727222863213314 1912
    2314202 08 20 21 27 33 14102 22671108 8611721014518320 21 41169627 416221133 97303 317162127522032141811
    2314101 08 11 12 21 23 0301 1711561008 7511 12 6191341721021 323 15852315111038727205 7052026411931131710
    2314003 04 11 14 30 31 05211603 04 45966411 1514 812316191231474121430 31 9277161176941925311 183012169
    2313912 14 19 21 27 31 11201516348553412 414 71121519 821 12136327 113131 81670504 16683182421172911158
    2313803 22 28 30 31 33 04191403 5237442313561011417222 11252128 1230 31 733 56943156721723111 162810147
    2313703 12 17 19 23 27 11181303 4126331212 245917 1319 61123 114127 211211634683214661162210 1215279136
    2313603 05 10 21 22 26 10171203 305 152210 1713482129521 22 610326 41101105236721136507 1521341114268125
    2313505 06 11 13 28 30 0716113205 06 411211 613 23711184715924328 930 941266104 1264291420331013257114
    2313405 08 09 17 22 33 0415102105 3308 09 1251112617 1073622 481328898333 16503 4116328131932912246103
    2313304 05 10 14 22 25 03149104 05 224110 141014 153962522 3725 2177872401 6419310622712183181123592
    2313203 09 11 15 25 27 0113803 22111309 211 39115 42851422625 127 66761301 631829612611173071022481
    2313106 07 14 20 26 32 01127412006 07 22162814 6317420 3115726 3556532 22621718602510162969213716
    2313004 10 17 22 23 32 16116304 191921110 51755217 632222 23 4632445432 11611604 75924915285820263
    2312908 09 12 17 32 33 041052471818108 09 3412 644117 52112253521334332 33 01 6015365823814274719152
    2312807 16 20 21 27 33 0194146171707 11223753316 44120 21 12424127 2232133 41591425572271326361814 41
    2312703 08 19 22 26 32 148303 451616508 1112642263319 5822 231326 2112132 240581314562161225251720316
    2312610 24 26 28 29 31 16722441515441010 1531152274732224 226 128 29 131 3139571204 3552051124141619210
    2312511 14 15 27 30 33 04611431414339211 4214 15 411636221511027 6230 4233 3856116254194102311 3151819
    2312402 03 17 18 25 30 11502 03 421313228163121317 18 525120425 945130 31133755105153183922262141715 8
    2312310 13 15 22 29 32 1542341121211710 5213 115 26141422 193283429 1232 1236549405 52172821251131637
    2312207 08 14 18 20 30 0531240111107 08 61341214 81518 320 3101821723230 1171135538323511617202412 121526
    2312102 12 16 25 30 31 12202 139101061512312 14716 442102917125 612130 31 161034527222501508 619234111415
    2312003 08 13 24 27 29 081103 3899508 4112813 3653319181624 2527 129 1581593351612149142518223101315 4
    2311901 02 03 19 21 28 1501 02 03 3788433101732542219 821 715314328 11471483250504 2048131417212912163
    2311801 02 11 19 25 29 0401 02 103677322911 621431119 73614225 32129 13613731494519471208 316201811152
    2311702 11 14 17 18 28 08402 93566211811 5114 3217 18 1362513142128 7125126304834184611372151912 710141
    2311602 08 09 13 24 27 12302 83455108 09 717413 172123125141224 3127 76114115294723174510361141812691316
    2311502 07 16 21 26 27 16202 7334407 616163216116 1211421 3113226 27 65103104284612164493509 13171158124
    2311407 09 15 16 17 26 09116323307 509 515211515 16 17 1103122102126 1549293274503 11543834212161047113
    2311301 02 13 18 25 27 0301 02 53122641414113 14124218 921119125 827 43818226442904 144273311115936102
    2311209 12 13 22 24 31 0442430115309 31312 13 1311314811022 824 271332731 7125432811134163209 101482591
    2311105 06 12 17 20 33 093132905 06 42521212 21210217 3720 957316122167633 2442271012405313913714816
    2311002 06 20 25 29 33 16202 228506 3141111011191152620 846225 511129 56533 234126911394302812613 375
    2310906 08 10 13 16 28 13 111127406 208 310 10913 10816 141537351241028 24542224025810383291711517264
    2310801 03 06 08 18 24 0901 1003 26306 108 2298597131318 4262424 139613431213924793722809 610416153
    2310703 07 18 25 29 33 142903 252407 111187486121218 31513125 28529 23233 2038236836127315931514 42
    2310607 09 10 20 22 24 07181241307 1009 10 7637511115220 422 224 217431217193722573507 2630482143931
    2310501 03 05 26 30 32 1601 703 2305 222931652641010411431012126 63230 132 618362146341225293711338216
    2310410 19 23 25 30 31 122692211218210 5415399319 132923 125 352130 31 8517352035331124282612 1237113
    2310305 06 13 24 25 29 151582105 06 207114313 4288241218324 25 24129 67741634192432102327159113615 12
    2310201 09 10 13 21 28 1001 47201219609 10 3213 3177131121 72921328 5566315331813319222610 481035511
    2310101 05 09 15 18 26 0401 361905 118509 32112215 6618 2103618126 2124455214321704 230821252837934410
    2310005 06 12 15 23 25 043251805 06 17412112 11115 554192523 725 41113344113311604 12972024272683339
    2309909 11 14 19 27 33 052141720516309 111 51014 1044319 8141466327 10223333 1230152905 2861923261573228
    2309802 10 11 14 21 27 11102 316194152110 11 4914 93321721 31355227 911226112914281027518222511 463117
    2309701 09 14 19 29 30 1501 721518314109 313814 822119 642124414829 30 1151028132792641721242353015 6
    2309608 11 18 26 31 32 15661141721308 6211 27271118 12531113326 3728231 32 4927122682531620231242915 5
    2309503 08 16 17 22 26 115503 131611208 5110161616 17 7114222 102226 262711238261125724215192211 1328144
    2309406 10 12 14 30 31 12442121506 115410 912 514 5376103139113152630 31 1272510246231141821512 227133
    期号 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 19212212191921222022182113199152119172320201515251820121118142119345148435567565109
    平均遗漏 65411192722412019453930813187858630398082462875422646114414326414620211323125437114194795245131
    最大遗漏 211710472119221117131717221718211530141412122518101515244215221713601123729239029374036264548392720
    最大连出 3531442232222322422322313221123322112211212111121
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。