| 期号 |
红球号码 |
红球和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
| 21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 | 95 | 52 | 73 | 8 | 19 | 1 | 95 | 7 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 31 | 5 | 19 | 5 | 23 | 10 | 21 | 2 |
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 | 80 | 51 | 72 | 7 | 18 | 80 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 18 | 25 | 22 | 9 | 20 | 1 |
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 | 99 | 50 | 71 | 6 | 17 | 9 | 99 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 29 | 3 | 17 | 24 | 21 | 8 | 19 | 9 |
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 | 119 | 49 | 70 | 5 | 16 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 28 | 2 | 16 | 23 | 20 | 7 | 18 | 9 |
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 | 91 | 48 | 69 | 4 | 15 | 7 | 91 | 3 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 15 | 22 | 19 | 6 | 17 | 4 |
| 26037 | 11 22 27 29 31 33 | 153 | 47 | 68 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 153 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 14 | 21 | 18 | 5 | 16 | 3 |
| 26036 | 06 10 12 15 22 28 | 93 | 46 | 67 | 2 | 13 | 5 | 93 | 1 | 21 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 13 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 |
| 26035 | 02 06 12 24 25 32 | 101 | 45 | 66 | 1 | 12 | 4 | 3 | 101 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 |
| 26034 | 01 03 07 13 22 23 | 69 | 44 | 65 | 69 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 23 | 8 | 11 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| 26033 | 03 06 13 21 28 29 | 100 | 43 | 64 | 35 | 10 | 2 | 1 | 100 | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 22 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 2 |
| 26032 | 01 03 11 18 31 33 | 97 | 42 | 63 | 34 | 9 | 1 | 97 | 2 | 17 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 21 | 6 | 9 | 16 | 13 | 7 | 11 | 1 |
| 26031 | 03 10 12 13 18 33 | 89 | 41 | 62 | 33 | 8 | 89 | 12 | 1 | 16 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 |
| 26030 | 10 11 14 19 22 24 | 100 | 40 | 61 | 32 | 7 | 2 | 11 | 100 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 26029 | 06 19 22 23 28 31 | 129 | 39 | 60 | 31 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 129 | 7 | 9 | 11 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 26028 | 02 06 09 17 25 28 | 87 | 38 | 59 | 30 | 5 | 87 | 9 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| 26027 | 02 13 17 18 25 26 | 101 | 37 | 58 | 29 | 4 | 2 | 8 | 101 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 26026 | 02 09 16 22 25 29 | 103 | 36 | 57 | 28 | 3 | 1 | 7 | 103 | 11 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 26025 | 02 03 15 20 23 24 | 87 | 35 | 56 | 27 | 2 | 87 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26024 | 01 02 13 21 23 29 | 89 | 34 | 55 | 26 | 1 | 89 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 9 |
| 26023 | 01 03 08 10 23 29 | 74 | 33 | 54 | 25 | 74 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 2 | 9 |
| 26022 | 15 18 23 25 28 32 | 141 | 32 | 53 | 24 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 141 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 |
| 26021 | 03 13 25 26 30 31 | 128 | 31 | 52 | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 128 | 16 | 8 | 3 | 21 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 |
| 26020 | 01 13 14 21 24 30 | 103 | 30 | 51 | 22 | 7 | 3 | 1 | 103 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 20 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 26019 | 07 08 16 17 18 30 | 96 | 29 | 50 | 21 | 6 | 2 | 96 | 13 | 4 | 1 | 14 | 6 | 1 | 19 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 26018 | 11 15 17 22 25 30 | 120 | 28 | 49 | 20 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 120 | 13 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 1 | 4 |
| 26017 | 01 03 05 18 29 32 | 88 | 27 | 48 | 19 | 4 | 88 | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 8 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 27 | 10 | 8 | 3 |
| 26016 | 04 05 09 10 27 30 | 85 | 26 | 47 | 18 | 3 | 85 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 | 9 | 34 | 2 |
| 26015 | 07 10 13 22 27 31 | 110 | 25 | 46 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 110 | 7 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 8 | 33 | 1 |
| 26014 | 07 13 19 22 26 32 | 119 | 24 | 45 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 119 | 6 | 9 | 9 | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 32 | 9 |
| 26013 | 04 09 12 13 16 20 | 74 | 23 | 44 | 15 | 74 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 4 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | 6 | 31 | 4 |
| 统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
| 21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 平均遗漏 |
52 | 73 | 21 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | | 6 | 7 | 31 | 5 | 9 | 9 | 25 | 8 | 19 | 3 |
| 最大遗漏 |
52 | 73 | 35 | 19 | 9 | 12 | 13 | 23 | 13 | 16 | | 15 | 21 | 31 | 9 | 19 | 25 | 28 | 17 | 34 | 9 |
| 最大连出 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。