您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势 和值走势新 012路走势 奇偶走势新 连号走势 重号走势 周二走势
    走势类型: 周四走势 周日走势 红球走势 蓝球走势 AC值走势 和尾走势 跨度走势 区间走势 红球遗漏统计 蓝球遗漏统计 和值遗漏统计 尾数分布
    走势类型: AC值计算器 金额计算器 历史同期查询 历史开奖对比 龙头凤尾 号码跟随分析 号码分析 胆拖组号 随机选号 缩水过滤
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 红球号码 红球和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2611303 04 20 24 29 30 110602936165311041600112201471286
    2611201 04 11 12 17 29 7459283574542131542101194361175
    2611106 07 14 22 31 32 112582734643111221421921830251064
    2611002 05 16 19 26 32 100572633532100121130082172914953
    2610909 12 15 26 30 33 125562532421511125125671162853842
    2610806 11 13 14 20 28 92552431319241051125621527102731
    2610701 05 09 17 24 33 895423302891394109457142691629
    2610606 11 13 14 22 30 965322291696283963461325865115
    2610502 04 13 14 15 30 7852212878512172882351224714814
    2610411 12 13 19 20 31 1065120272411106617612411236631813
    2610304 11 20 27 28 30 1205019261310451206001310225421712
    2610203 04 10 13 16 25 7149182571293410515129214311611
    2610105 06 08 09 24 25 7748172477182394743418203271510
    2610003 04 09 13 22 31 82471623398271283233327192112149
    2609901 12 14 18 30 31 10646152238861061726232126181611138
    2609808 16 18 22 25 26 11545142137752115615131115175810127
    2609705 16 24 26 29 30 130441320366412251300030104161579116
    2609601 04 16 22 26 31 10043121935531002147002993151468105
    2609504 06 14 21 22 33 1004211183442100203600288214135794
    2609406 13 15 17 24 25 1004110173331100192500277113124683
    2609305 08 15 20 21 24 9340916322937181431266312113572
    2609209 11 12 25 30 33 1203981531126171203002551411102461
    2609102 13 14 16 20 24 8938714308915168292244131091359
    2609002 04 15 23 25 27 9637613298964157161233129862419
    2608905 18 23 24 27 33 1303651228713146130002221187281318
    2608806 07 11 18 22 33 973541127697213514742111076277217
    2608704 06 10 18 23 31 92343102659211241323202965262116
    2608602 05 14 25 30 32 1083329254110811312821910854251815
    2608506 09 13 17 24 28 9732182439761021171189743247514
    2608401 05 06 10 12 16 503150723235911000178632237413
    2608307 14 15 23 28 33 120301146221248120900167521226312
    2608205 07 10 14 21 28 852911352185137198510156415215211
    2608106 10 12 15 24 27 94281124208942618749145347204110
    2608004 05 11 19 27 32 9827111319798151768813421619389
    2607901 11 17 22 24 29 104261102186310441654712314518268
    2607807 11 14 16 27 28 103251091175210331543611238417157
    2607701 04 05 14 18 25 6724108671641821437510127316746
    2607601 03 19 20 24 25 92231074215392711322492162151135
    2607508 12 18 21 24 30 113221064114215611312133817351141024
    2607402 23 24 26 28 32 13521105401311453111355271664513913
    2607309 10 13 16 19 21 882010439128813421068161553912882
    2607207 08 12 15 17 21 801910338118012319500514428117511
    2607103 08 19 25 31 33 119181023710111211984917413317106509
    2607003 06 08 14 26 27 84171013698410147341631224695491
    2606912 14 16 17 18 32 109161003587910936291521116584489
    2606803 05 16 18 29 32 103159934768103251314110354734713
    2606704 19 27 29 30 32 14114983365731414111319143624612
    2606605 11 21 23 24 29 11313973254621133731268332514511
    2606507 08 16 24 30 32 117129631435111726711571421474410
    2606401 09 15 18 29 33 10511953032410571551046131535439
    2606302 08 25 28 30 31 12410942921317612444935124624428
    2606202 04 07 14 28 29 84993281842165734824114513417
    2606101 04 05 15 23 28 768922776201154626713109462406
    2606007 09 10 16 22 27 917912611199114351161298341395
    2605908 16 26 28 29 30 13769025101811324137756187237384
    2605801 04 07 21 29 30 925892491792121322452761210373
    2605701 10 22 24 28 30 11548823816511115215341465519362
    2605610 19 21 22 31 33 13638722715410511366231354668351
    2605504 11 24 25 32 33 12928621614394129191212435367349
    2605413 20 25 29 30 33 15018520513283415000111324356338
    2605301 02 03 08 13 14 41418419412172316112110213345327
    2605201 03 11 22 26 31 94628318311946121541179142334316
    2605109 14 15 16 29 30 1136182172109511311431068321323305
    2605006 09 25 27 28 30 125608116198411125135957615312294
    2604903 04 14 15 18 20 7459801574873101124846542301283
    2604809 15 18 24 28 33 1275879142576291271177354251297272
    2604707 16 21 24 27 30 12557781324651812510562432452815261
    2604602 09 10 24 31 33 10956771223541097179951322342714259
    2604504 11 15 17 24 30 10155761122431016168141212232613245
    2604402 14 17 18 22 30 10354751021321035157336132122512234
    2604306 09 14 16 25 32 1025374920211024146225262012411223
    2604202 07 12 19 24 31 955273819195731355143151952310212
    2604102 08 10 17 19 24 805172718801621240033041825229201
    2604003 04 14 22 23 33 995071617999511139722931724218199
    2603908 17 18 21 25 30 11949705168141191029612821623207189
    2603801 02 13 23 25 27 914869415791323911512711522196174
    2603711 22 27 29 31 33 15347683146122281533422631421185163
    2603606 10 12 15 22 28 9346672135931217143312531320174152
    2603502 06 12 24 25 32 101456611243101206131212491219163141
    2603401 03 07 13 22 23 6944656911321195129172381118152139
    2603303 06 13 21 28 29 1004364351021100184110062271017141122
    2603201 03 11 18 31 33 974263349197217310725216916137111
    2603103 10 12 13 18 33 894162338891211629914205815123109
    2603010 11 14 19 22 24 1004061327211100151800319471411291
    2602906 19 22 23 28 31 12939603161102141297911218361310189
    2602802 06 09 17 25 28 8738593058791137671011725129774
    2602702 13 17 18 25 26 10137582942810112651911614118263
    2602602 09 16 22 25 29 10336572831710311543841533107152
    2602502 03 15 20 23 24 87355627287651043773145296741
    2602401 02 13 21 23 29 89345526189549329621341851739
    2602301 03 08 10 23 29 74335425746438214511234741629
    2602215 18 23 25 28 32 1413253249532711411411129631518
    2602103 13 25 26 30 31 128315223842161281683211018521487
    2602001 13 14 21 24 30 10330512273110352153220937411336
    2601907 08 16 17 18 30 9629502162961341146119896361225
    2601811 15 17 22 25 30 1202849205171231201300187852281114
    2601701 03 05 18 29 32 88274819488611291282176741271083
    2601604 05 09 10 27 30 85264718385510181151165635269342
    2601507 10 13 22 27 31 110254617254911071000154523258331
    2601407 13 19 22 26 32 119244516143811969915143412247329
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 112715192212129189711910710613
    平均遗漏 6171371154367951011798148176
    最大遗漏 62114423920151723191617343120302536175119
    最大连出 11122242214112211112
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。