|
期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 26007 | 503959+0 | 5039 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 26006 | 818564+0 | 8185 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26005 | 448664+14 | 4486 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 26004 | 441536+1 | 4415 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 |
| 26003 | 551931+0 | 5519 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26002 | 345598+9 | 3455 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26001 | 111241+1 | 1112 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 25151 | 887576+9 | 8875 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 25150 | 853187+1 | 8531 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 25149 | 288652+7 | 2886 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 25148 | 270948+10 | 2709 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 7 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 25147 | 156013+5 | 1560 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 25146 | 640856+13 | 6408 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 25145 | 890998+6 | 8909 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 |
| 25144 | 051204+7 | 0512 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 |
| 25143 | 016376+7 | 0163 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 25142 | 424991+6 | 4249 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 25141 | 419530+4 | 4195 | 5 | 2 | 小 | 单 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 25140 | 306927+11 | 3069 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 8 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 25139 | 783498+3 | 7834 | 15 | 大 | 5 | 单 | 2 | 10 | 大 | 6 | 2 | 双 | 11 | 大 | 7 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 25138 | 923510+0 | 9235 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 | 12 | 大 | 5 | 1 | 双 | 14 | 大 | 6 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 |
| 25137 | 649758+2 | 6497 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 3 | 13 | 大 | 5 | 单 | 2 | 13 | 大 | 5 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 25136 | 895994+0 | 8959 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 17 | 大 | 4 | 单 | 1 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 25135 | 867261+9 | 8672 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 5 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 25134 | 349889+13 | 3498 | 7 | 5 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 6 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 25133 | 247913+4 | 2479 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 25132 | 323699+9 | 3236 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 25131 | 350211+0 | 3502 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 5 | 小 | 4 | 双 |
| 25130 | 704034+5 | 7040 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 |
| 25129 | 970637+3 | 9706 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 |
| 25128 | 321112+12 | 3211 | 5 | 2 | 小 | 单 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 25127 | 419075+6 | 4190 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 25126 | 296624+12 | 2966 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 25125 | 456387+9 | 4563 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 6 | 小 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 25124 | 400880+10 | 4008 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 0 | 3 | 小 | 5 | 双 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 25123 | 806579+7 | 8065 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 25122 | 835265+10 | 8352 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 25121 | 848145+3 | 8481 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 25120 | 851196+8 | 8511 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 25119 | 398959+10 | 3989 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 25118 | 704177+11 | 7041 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 4 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 25117 | 454271+4 | 4542 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 |
| 25116 | 664231+9 | 6642 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 25115 | 170629+12 | 1706 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 25114 | 833283+3 | 8332 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 25113 | 091411+8 | 0914 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 25112 | 557146+10 | 5571 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 6 | 双 |
| 25111 | 904842+11 | 9048 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 5 | 双 |
| 25110 | 652819+12 | 6528 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 25109 | 367183+13 | 3671 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 出现次数 |
| | - | 21 | 29 | 29 | 21 | - | 25 | 25 | 23 | 27 | - | 25 | 25 | 26 | 24 | - | 20 | 30 | 26 | 24 | - | 19 | 31 | 27 | 23 | - | 19 | 31 | 21 | 29 |
| 平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 |
| | - | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 7 | 6 | 4 | 3 | - | 4 | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 最大连出 |
| | - | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | 7 | 3 | 4 | - | 8 | 4 | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 7 | 4 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。