|
期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
| 和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
| 26112 | 426414+8 | 4264 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 26111 | 789101+1 | 7891 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26110 | 625969+13 | 6259 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26109 | 290503+9 | 2905 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26108 | 952086+9 | 9520 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26107 | 283456+4 | 2834 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26106 | 519585+11 | 5195 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 10 | 大 | 3 | 5 | 双 | 10 | 大 | 2 | 9 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26105 | 599533+0 | 5995 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 | 18 | 大 | 1 | 8 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26104 | 740728+14 | 7407 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 7 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26103 | 000602+8 | 0006 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 0 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26102 | 175588+6 | 1755 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 5 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26101 | 686105+13 | 6861 | 14 | 大 | 5 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26100 | 831173+0 | 8311 | 11 | 大 | 4 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26099 | 946334+5 | 9463 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 15 | 大 | 3 | 单 | 4 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26098 | 568633+3 | 5686 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26097 | 827448+12 | 8274 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 26096 | 142695+5 | 1426 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 26095 | 664908+7 | 6649 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 26094 | 060240+0 | 0602 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 0 | 1 | 小 | 5 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 26093 | 496508+7 | 4965 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 15 | 大 | 3 | 单 | 2 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 5 |
| 26092 | 783856+12 | 7838 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 15 | 大 | 5 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 4 |
| 26091 | 795850+6 | 7958 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 26090 | 701612+6 | 7016 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 26089 | 718934+0 | 7189 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 15 | 大 | 6 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 3 | 2 | 双 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 26088 | 951959+2 | 9519 | 14 | 大 | 4 | 3 | 双 | 10 | 大 | 5 | 3 | 双 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26087 | 399286+10 | 3992 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 12 | 大 | 4 | 2 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 12 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 26086 | 971034+0 | 9710 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 11 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 26085 | 837051+4 | 8370 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26084 | 638440+7 | 6384 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 9 | 12 | 大 | 2 | 5 | 双 |
| 26083 | 521963+12 | 5219 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 8 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
| 26082 | 947104+7 | 9471 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 5 | 4 | 小 | 单 | 7 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 |
| 26081 | 423355+8 | 4233 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 6 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 26080 | 312494+6 | 3124 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 26079 | 568387+14 | 5683 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 |
| 26078 | 448751+12 | 4487 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 26077 | 540552+9 | 5405 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26076 | 805150+2 | 8051 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26075 | 474582+3 | 4745 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 12 | 大 | 5 | 4 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26074 | 948812+6 | 9488 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 4 | 2 | 双 | 12 | 大 | 4 | 3 | 双 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26073 | 668489+0 | 6684 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26072 | 083456+6 | 0834 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 26071 | 479635+7 | 4796 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 16 | 大 | 1 | 4 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 26070 | 315146+6 | 3151 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 26069 | 795432+7 | 7954 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26068 | 751162+5 | 7511 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26067 | 365714+3 | 3657 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26066 | 356970+12 | 3569 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 26065 | 749073+1 | 7490 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 5 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26064 | 233725+9 | 2337 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26063 | 507666+5 | 5076 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 26062 | 567031+3 | 5670 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 8 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26061 | 020848+12 | 0208 | 2 | 3 | 小 | 7 | 双 | 0 | 6 | 小 | 2 | 双 | 8 | 7 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26060 | 313032+14 | 3130 | 4 | 2 | 小 | 6 | 双 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 3 | 6 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 9 |
| 26059 | 069234+4 | 0692 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 2 | 5 | 小 | 2 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 8 | 5 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 8 |
| 26058 | 374123+1 | 3741 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 5 | 7 | 小 | 单 | 7 |
| 26057 | 335056+1 | 3350 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 6 | 小 | 单 | 6 |
| 26056 | 207250+12 | 2072 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 6 | 4 | 2 | 小 | 5 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 9 | 5 | 小 | 单 | 5 |
| 26055 | 556385+3 | 5563 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 4 |
| 26054 | 964532+8 | 9645 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 |
| 26053 | 433218+12 | 4332 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 26052 | 235256+12 | 2352 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26051 | 687338+12 | 6873 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 26050 | 226253+0 | 2262 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 26049 | 278950+7 | 2789 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 16 | 大 | 5 | 2 | 双 | 17 | 大 | 5 | 单 | 2 |
| 26048 | 452961+5 | 4529 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 |
| 26047 | 398250+8 | 3982 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 3 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 26046 | 885623+13 | 8856 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 5 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26045 | 132896+14 | 1328 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 26044 | 762091+1 | 7620 | 13 | 大 | 4 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26043 | 659589+11 | 6595 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26042 | 651813+6 | 6518 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 5 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 26041 | 791149+13 | 7911 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 4 | 小 | 4 | 双 |
| 26040 | 077187+4 | 0771 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 |
| 26039 | 066252+12 | 0662 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 26038 | 071302+13 | 0713 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 5 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 26037 | 996940+1 | 9969 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 3 | 1 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 3 |
| 26036 | 288979+8 | 2889 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 17 | 大 | 3 | 单 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 26035 | 742727+2 | 7427 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26034 | 399153+5 | 3991 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 4 | 4 | 双 |
| 26033 | 189193+14 | 1891 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 4 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 26032 | 316445+14 | 3164 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26031 | 689522+13 | 6895 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 6 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 2 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26030 | 198159+13 | 1981 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 5 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 26029 | 140432+11 | 1404 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 26028 | 798011+6 | 7980 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 26027 | 877360+9 | 8773 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 26026 | 269838+14 | 2698 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 4 |
| 26025 | 840553+13 | 8405 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 26024 | 544903+12 | 5449 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 |
| 26023 | 283848+13 | 2838 | 10 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 26022 | 799102+3 | 7991 | 16 | 大 | 3 | 4 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 26021 | 643563+2 | 6435 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 26020 | 550956+4 | 5509 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 26019 | 608827+1 | 6088 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 26018 | 293657+2 | 2936 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 26017 | 802680+0 | 8026 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 |
| 26016 | 643734+13 | 6437 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 26015 | 019911+5 | 0199 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 3 | 6 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 26014 | 988251+1 | 9882 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 16 | 大 | 2 | 5 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
