|
期号
|
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 26042 | 651813+6 | 25 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 6 | 44 | 6 | 15 | 45 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | 27 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 31 | 4 | 25 | 34 |
| 26041 | 791149+13 | 24 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 | 13 | 43 | 5 | 14 | 44 | 12 | 2 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 26 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | 3 | 24 | 33 |
| 26040 | 077187+4 | 23 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 12 | 42 | 4 | 13 | 43 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 25 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 17 | 29 | 2 | 23 | 32 |
| 26039 | 066252+12 | 22 | 2 | 4 | 17 | 19 | 5 | 11 | 41 | 3 | 12 | 42 | 10 | 12 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 24 | 10 | 3 | 2 | 23 | 5 | 16 | 28 | 1 | 22 | 31 |
| 26038 | 071302+13 | 21 | 1 | 3 | 16 | 18 | 4 | 10 | 40 | 2 | 11 | 41 | 9 | 14 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 10 | 1路 | 2 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 23 | 9 | 2 | 1 | 22 | 4 | 15 | 27 | 12 | 21 | 30 |
| 26037 | 996940+1 | 20 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 9 | 39 | 1 | 10 | 40 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 22 | 8 | 1 | 7 | 21 | 3 | 14 | 26 | 28 | 20 | 29 |
| 26036 | 288979+8 | 19 | 17 | 1 | 14 | 16 | 2 | 8 | 38 | 8 | 9 | 39 | 7 | 12 | 5 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 8 | 5 | 2路 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 21 | 7 | 6 | 24 | 20 | 2 | 13 | 25 | 27 | 19 | 28 |
| 26035 | 742727+2 | 18 | 16 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 37 | 66 | 8 | 38 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 7 | 4 | 2路 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 6 | 36 | 23 | 19 | 1 | 12 | 24 | 26 | 18 | 27 |
| 26034 | 399153+5 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 5 | 6 | 36 | 65 | 7 | 37 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2路 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 5 | 35 | 22 | 18 | 9 | 11 | 23 | 25 | 17 | 26 |
| 26033 | 189193+14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 18 | 5 | 35 | 64 | 6 | 36 | 4 | 9 | 2 | 14 | 大 | 5 | 2 | 双 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 34 | 21 | 17 | 30 | 10 | 22 | 24 | 16 | 25 |
| 26032 | 316445+14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 17 | 4 | 34 | 63 | 5 | 35 | 3 | 8 | 1 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 10 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 33 | 20 | 16 | 29 | 9 | 21 | 23 | 15 | 24 |
| 26031 | 689522+13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 3 | 33 | 62 | 4 | 34 | 2 | 7 | 13 | 5 | 大 | 3 | 单 | 3 | 9 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 32 | 19 | 15 | 28 | 8 | 20 | 22 | 14 | 23 |
| 26030 | 198159+13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 32 | 61 | 3 | 33 | 1 | 6 | 13 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 8 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 31 | 18 | 14 | 27 | 7 | 19 | 21 | 13 | 22 |
| 26029 | 140432+11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 1 | 31 | 60 | 2 | 32 | 11 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 | 14 | 5 | 30 | 17 | 13 | 26 | 6 | 18 | 20 | 12 | 21 |
| 26028 | 798011+6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 | 30 | 59 | 1 | 31 | 39 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 29 | 16 | 12 | 25 | 5 | 17 | 19 | 11 | 20 |
| 26027 | 877360+9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 29 | 58 | 9 | 30 | 38 | 3 | 2 | 1 | 大 | 5 | 单 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 28 | 15 | 11 | 24 | 4 | 16 | 18 | 10 | 19 |
| 26026 | 269838+14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 28 | 57 | 24 | 29 | 37 | 2 | 1 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 27 | 14 | 10 | 23 | 3 | 15 | 17 | 9 | 18 |
| 26025 | 840553+13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 | 56 | 23 | 28 | 36 | 1 | 13 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 26 | 13 | 9 | 22 | 2 | 14 | 16 | 8 | 17 |
| 26024 | 544903+12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | 55 | 22 | 27 | 35 | 12 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 | 12 | 8 | 21 | 1 | 13 | 15 | 7 | 16 |
| 26023 | 283848+13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 54 | 21 | 26 | 34 | 46 | 13 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | 11 | 7 | 20 | 10 | 12 | 14 | 6 | 15 |
| 26022 | 799102+3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24 | 53 | 20 | 25 | 33 | 45 | 6 | 14 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 10 | 6 | 19 | 115 | 11 | 13 | 5 | 14 |
| 26021 | 643563+2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 6 | 8 | 23 | 52 | 19 | 24 | 32 | 44 | 5 | 13 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | 9 | 5 | 18 | 114 | 10 | 12 | 4 | 13 |
| 26020 | 550956+4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 7 | 22 | 51 | 18 | 23 | 31 | 43 | 4 | 12 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 8 | 4 | 17 | 113 | 9 | 11 | 3 | 12 |
| 26019 | 608827+1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 29 | 4 | 6 | 21 | 50 | 17 | 22 | 30 | 42 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 20 | 7 | 3 | 16 | 112 | 8 | 10 | 2 | 11 |
| 26018 | 293657+2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 28 | 3 | 5 | 20 | 49 | 16 | 21 | 29 | 41 | 2 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 5 | 14 | 2 | 20 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 15 | 111 | 7 | 9 | 1 | 10 |
| 26017 | 802680+0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 | 4 | 19 | 48 | 15 | 20 | 28 | 40 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 26 | 19 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 14 | 110 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| 26016 | 643734+13 | 9 | 2 | 6 | 28 | 26 | 1 | 3 | 18 | 47 | 14 | 19 | 27 | 39 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 8 | 3 | 12 | 25 | 18 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 13 | 109 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 26015 | 019911+5 | 8 | 1 | 5 | 27 | 25 | 5 | 2 | 17 | 46 | 13 | 18 | 26 | 38 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 11 | 24 | 17 | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 | 108 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 26014 | 988251+1 | 7 | 1 | 4 | 26 | 24 | 18 | 1 | 16 | 45 | 12 | 17 | 25 | 37 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1 | 10 | 23 | 16 | 30 | 5 | 15 | 2 | 12 | 11 | 107 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 26013 | 955236+6 | 6 | 9 | 3 | 25 | 23 | 17 | 6 | 15 | 44 | 11 | 16 | 24 | 36 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 15 | 29 | 16 | 14 | 1 | 11 | 10 | 106 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 统计类型 |
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 出现次数 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 21 | 8 | 12 | 10 | | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 34 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 | 13 | 44 | 36 | 39 | 45 | 52 | 31 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 9 | 7 | 16 | 20 | 57 | 21 | 14 | 9 | 19 | 12 | 134 | 31 | 16 | 36 | 34 |
| 最大遗漏 |
| 25 | 17 | 13 | 33 | 29 | 18 | 14 | 44 | 66 | 24 | 45 | 39 | 46 | 6 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 | 4 | | 17 | 14 | 26 | 21 | 30 | 16 | 36 | 24 | 23 | 30 | 115 | 31 | 28 | 25 | 34 |
| 最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。