您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第10位开奖号码 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2609806 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 8029292070466303241610115182114635293115126732491210路24217
    2609704 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 7443119694552931315910443720136251821043156313113110路13116
    2609601 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60242418684442830214893346191261507193344453021024311路2151
    2609502 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 733030176743327291137823351811604960823353429191320路51314
    2609404 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74383166642226283812671324171059485671324232888121342路213
    2609302 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 8042215654112527811564231316958474562313122787112232路112
    2609202 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 773511464403524267104534302158574634514302512676211122路112
    2609102 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 67262613633918232569343329114756452341329114625651440路16101
    2609001 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 784441262381722245823322844136554412312284136245443321路529
    2608903 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80543116137162123471231271641255443541211274125234332211路418
    2608808 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80402106036152022364013026163114534290110263611422322110路1371
    2608702 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76411959351419212511412925162103524188192535103212112111路216
    2608601 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 7929298583413182014102728241619251407712824349220197180路12151
    2608501 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 7938107573312171938392627231608150396611723338119836371112路24
    2608405 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 804696563211161812825262215974649385510622327618125260路10113
    2608301 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 7838855531101517381724252115863483744952131631781415192路21
    2608202 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 803974543091416123962324201575247363384203052161293240路8441
    2608101 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 773963532981315113952223191564146352273192941151192130路7331
    2608007 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 7246525228712141031421221815534645341162182836141091320路62229
    2607904 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 7650415127611139303202117154243443350051172721113982210路51128
    2607801 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 7432332502651012829219201615314243321424216261101287112242路271
    2607703 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 7545212492549117281181915152454142311313121525591176111132路126
    2607606 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 774011148243810627401718141514540413012021114243810653220路23252
    2607501 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 7830301047232795263161713150443940291101101323279542110路12241
    2607402 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 733131946221684252151612149433839281021912221684312221路1323
    2607302 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 8035284521355732411415111484237382791148112155732111172路222
    2607201 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 8040174420244622340131410147413637268013710202446211160路62121
    2607102 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 66292964319233512221213914640353625721269192335192150路51201
    2607001 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 77383542182224382111112814539343524611158182224820144142路219
    2606901 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 804024411721136204010117144383334235010471721136191330路34118
    2606801 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 783613401620362519149106143373233224149361620625183220路23172
    2606710 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 802626239151941141813895142363132213138251519614172110路12161
    2606602 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69379138141840373171278414135303120212714141811731611341路1115
    2606501 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 7032832371317394121611673140342930191116231317101215112312路141
    2606413 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 78577336121638401151056213933282918571053212169711421121路1113
    2606302 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79386235111537393814945113832272817794211115810813111142路121
    2606203 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80435134101436382138344313731262716683131014792122120路31111
    2606104 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 7632432339133537112723171363025261557221791368111121622路101
    2606002 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67383423281234363811612161352924251446121681257810111512路39
    2605903 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76412413171133355310541115134282324133511157114613941441路128
    2605803 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 804214030610323452941642141332722231224121461035128313312路17
    2605704 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80313139295931335183154713132262122111313913592411722221路961
    2605601 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79511382848303250721446121312520211051213812481310611111路815
    2605503 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 792626372737293149611345111302419209511337113762951220路2741
    2605402 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 8040136262628304854012441012923181984012361026161841110路1613
    2605302 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 682727352515272947461143912822171873611359151577311131路521
    2605202 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 8034734243442628463510428127211617625103484414176222421路431
    2605106 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77346332334325274524941712620151651493374313165111311路321
    2605012 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 744953222132242644138406125191415449383261321215493320路82111
    2604901 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 7539431211212325433927395124181314322273151211114392210路71102
    统计类型 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 12302211635222112005855253636725252030183223131419229
    平均遗漏 2011354535368611155486521726660635266481217911715650010101221130
    最大遗漏 1042704624414153311427473416445436352221414393436241632132047438461294292
    最大连出 11011111111111110012211212112742448433213
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。