期号
|
012比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
25132 | 3:10:7 | 10 | 2 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
25131 | 6:5:9 | 9 | 1 | 2路 | 7 | 4 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 9 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 |
25130 | 6:7:7 | 8 | 1路 | 1 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 10 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 11 | 1路 | 2 | 4 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
25129 | 8:3:9 | 7 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 3 | 1路 | 9 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2路 |
25128 | 6:8:6 | 6 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 8 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 5 | 4 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 7 | 6 | 2 | 2路 |
25127 | 2:11:7 | 5 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 9 | 2路 | 0路 | 5 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1 | 2路 |
25126 | 8:6:6 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 5 | 4 | 1路 | 1 |
25125 | 9:6:5 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 4 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2路 |
25124 | 7:5:8 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2路 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 7 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2路 |
25123 | 7:7:6 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
25122 | 6:5:9 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
25121 | 6:3:11 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 8 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 |
25120 | 8:5:7 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 1 |
25119 | 8:6:6 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 7 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
25118 | 9:2:9 | 4 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2路 | 4 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
25117 | 9:4:7 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 |
25116 | 4:6:10 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 9 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 2路 |
25115 | 7:4:9 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 |
25114 | 9:5:6 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
25113 | 6:6:8 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
25112 | 5:9:6 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 3 | 2路 |
25111 | 5:9:6 | 5 | 1路 | 9 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
25110 | 9:6:5 | 4 | 1路 | 8 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 17 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 13 | 2路 | 3 | 1 | 2路 |
25109 | 3:10:7 | 3 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 8 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 7 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 16 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 12 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25108 | 8:5:7 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 15 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
25107 | 8:5:7 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
25106 | 6:4:10 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 5 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 8 | 5 | 9 | 2路 | 1 | 3 | 2路 |
25105 | 5:8:7 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 7 | 4 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 8 |
25104 | 7:8:5 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 11 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 6 | 1路 | 3 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 1路 | 6 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 7 |
25103 | 5:9:6 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 3 | 8 | 2路 | 2 | 1路 | 10 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 10 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 7 | 1路 | 2 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 2 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 6 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
6 | 16 | 8 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 | 11 | 18 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | 7 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 16 | |
平均遗漏 |
3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
最大遗漏 |
10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
最大连出 |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。