您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2313802 05 11 16 19 24 26 41 42 43 48 51 58 61 62 67 69 70 75 771711583539783144241051634227500221139170214211371528112234819513322103637842211533202342123837678211291500
    2313701 02 09 13 18 29 31 36 38 43 47 48 50 54 56 60 64 67 77 79161247352967223161409415133226499211228169213132261428001112371941222193537731531432201234313737567331190499
    2313601 02 05 06 08 11 19 26 28 29 36 41 43 48 60 61 68 69 71 77151136351956172155408314122225498201317168212023151327991101261931112383437621411331200123543637456231089498
    2313505 07 10 14 25 29 31 33 37 43 44 53 54 59 62 65 69 70 76 771432253509451611416407213111224497191236167211131234122788393151921011973337512331230199012429353734513988497
    2313401 03 11 12 16 20 25 36 38 40 42 44 51 52 55 59 65 69 72 751322143499341153131540613210422349618112516621012117311277728144191912863237401271129198811328343723421887496
    2313308 11 13 14 18 19 20 25 29 31 36 39 40 45 47 51 63 64 65 70121233348923104312144050219162224951732141652091142621027661732631908127531373161161028197792227333712363786495
    2313202 06 09 15 17 18 19 21 22 28 41 43 49 50 53 54 64 71 73 771111323479129331113404412815221494162133164208103251927551619252189711643037215325927196682126323701253685494
    2313103 04 05 07 14 16 28 30 31 32 34 58 60 61 67 71 73 74 76 781011221346901823101240331171422049315129216320792144827441518241188612532937114224826195571325313690142584493
    2313002 05 09 15 17 18 24 27 40 45 46 50 52 54 55 58 63 65 70 809104143458907149114022126132194921414811622068123257273314172351875134228370131237251944621243036816131483492
    2312903 05 06 09 12 19 23 30 38 40 41 48 49 53 64 71 73 77 78 8089331344882062381040111451221849113137416120571322462722131622391864123127369121126241933513232936715523382491
    2312806 08 16 18 20 21 29 31 33 40 47 49 55 56 57 66 69 70 74 80782143438719522794000134112174901212611160204612123527111215213818531112426368112215231922421222836614413281490
    2312704 11 16 18 23 27 28 30 37 39 40 41 42 44 47 58 60 74 76 7967134234286184216839961231021648911115101592035213224270031142037184210211825367101334221911323212736513322180489
    2312601 03 07 09 12 16 21 24 25 33 36 39 49 51 60 64 66 75 79 805623413418517363573985112921548810324915820241262132693221319361831933172436691213211900216202636412231479488
    2312501 05 09 10 17 18 19 20 21 22 32 47 51 54 63 65 68 73 77 79452240340841625346397422182144879223815720131152022682121218351820821162336589132201896125192536311123778487
    2312401 02 04 16 18 25 26 27 30 32 33 41 43 47 56 61 62 64 70 79342139339831514335396314372134868122715620025241912671171117341814713152236478221191885124182436210115677486
    2312314 17 24 30 31 33 34 37 39 42 49 54 56 57 60 74 76 77 78 8023533833882141312439521346212485715161551991423185266016101633180362514213636791418187411317233619724576485
    2312203 06 07 11 13 15 18 22 30 39 47 50 59 61 63 68 71 76 77 80124337337811311231339411235211484634351541980312173826531591532179252413203625683117186372216223608623475484
    2312101 04 14 27 31 36 38 39 41 43 46 53 57 58 61 63 67 69 75 770131036336801210144239303124210483523341531974221163726421481431178142312193614571416185262115213597522374483
    2312003 04 07 08 11 17 18 24 25 29 32 39 47 53 54 61 72 73 78 80312935335791192341392302213209482412331521963163153626311371330177031211183603463115184152314203586421273482
    2311901 12 13 17 21 22 29 32 34 36 41 46 47 51 57 59 67 70 71 79211834334781081235391291332208481311521511952153143526203261229176922110173592351414183041213193575363172481
    2311807 08 09 26 29 39 40 41 46 47 48 53 56 57 59 61 62 63 74 801112733333779721213939028124120748023241150194114213342610215112817581739163581243513182532112183564251471480
    2311703 08 12 18 19 21 22 23 31 35 41 45 52 59 62 63 66 69 73 7801016323327686331138389272134206479124341491930431123326091241027174716181535701324121814233111735531431370479
    2311605 06 11 21 24 28 30 31 37 38 46 50 52 54 59 61 64 66 72 781925313317575214137388261224205478013241481921532311322598113926173635371435691213111803123101635421311269478
    2311507 08 19 24 26 27 32 35 41 49 53 55 56 61 64 67 71 74 76 79081430330746413141363872512132044772912131471911421310312587122825172524361335583132101792111191535313231168477
    2311402 03 12 28 30 31 36 40 41 43 44 45 46 57 58 62 63 64 67 761072329329735321131353862431322034762814132146190131239302576131724171413351235472215191781321081435202161067476
    2311301 10 11 17 19 21 23 24 25 27 37 42 46 49 50 53 55 62 65 7796222832872421312134385232231202475271325114518912112829256512362317031212411353612144817702197133514125966475
    2311202 03 10 14 19 20 22 23 33 34 38 42 48 51 52 55 66 67 71 73852127327713128111333842213242014742612344144188118217282554112522169211113103525111315717671286123503164865474
    2311101 03 06 10 14 15 16 23 28 32 33 37 43 45 50 54 60 69 74 77741326326702117101323832112152004732511234143187107136272543142142116816210293514521214617561275113492153764473
    2311002 04 10 13 17 25 31 32 39 42 43 48 53 64 65 67 71 73 75 80632125325691326913138220513419947224101241421869621526253213133201670539183503421113517451164103481142663472
    2310902 05 06 13 16 17 18 24 25 28 40 47 50 54 56 60 63 64 72 76521324324680210581303811942113198471239218141185853342525211226219166942847349232101241734125393470731562471
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 3513720023911320312753001996500381071105127411038107200261084004612710036811200
    平均遗漏 10121735397103185241010257227500102351702141022162628110261523195101393637810137332021013153837610211091500
    最大遗漏 17115104235397201110816139410305613162275002914591117021415867253828191411192639195131171218363781699151533202894112938376168661391500
    最大连出 1232100113411013111001233300122211023211101233100113110012221001343100
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。