您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第11位开奖号码 第11位开奖号码走势 第11位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2601711 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80512181221022934133162812647571031833511167571027831131111路3117
    2601604 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 78501180211012833122152711636569307325001565692672102110路12162
    2601502 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79313117920100273211114261062555829631431455582561911131路1151
    2601406 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 8038117819992631103813259614547285303263454724588243252路114
    2601301 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 8028281771898253092612248603536274292152353623487132142路131
    2601204 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 763030176179724298251123759252526328104125252232163210路31212
    2601101 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 7952211751696232872410226581514252275222321514212205215122路111
    2601006 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 804320174159522276239215574350324126221257350320119411940路13101
    2600903 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 804719173149421265228204565849223472512015614492197183118331路229
    2600802 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 795118172139320254217193555748122524511915513481184172117221路118
    2600703 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 8045171711292192432061825456474521423118254124751731612161122路71
    2600603 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79491617011911823219517153554682032249171531146816215911510路1816
    2600507 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 764115169109017221184164152544571922131615210457151144114441路752
    2600404 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 6437141689891621371731575153446181202152519446147133213331路641
    2600302 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 7847131678881520416214650524351747191141508435137122112221路523
    2600203 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80611216678714193151135495142416291861131497424123111111111路412
    2600102 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 7539111656861318214391244850413152817912448641311210941020路2313
    2535105 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72391016458512171133911347494021427168113475402101993910路1212
    2535001 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 7637916348411163712510246483911326157102464391978528541路1561
    2534907 08 18 20 22 23 28 40 41 43 45 47 48 51 53 58 64 67 78 804581623831015511491454738451225146914533858574174312路155
    2534802 19 20 22 24 25 30 33 35 39 41 49 53 54 55 60 63 66 75 8041716128291441038414446371112413581442371746316321路1541
    2534703 10 11 14 17 20 22 28 34 40 45 46 48 51 55 56 67 71 72 734561601818133927114345364510231247114313656352152132路153
    2534603 06 08 13 14 23 25 26 28 30 33 38 40 41 42 48 51 56 68 6933515933807122816104244353992211361042335752411410路24521
    2534506 10 11 12 14 19 30 32 35 38 39 41 43 45 46 48 61 67 76 7939415812796111739594143343882110259411234641395310路13151
    2534401 04 06 11 12 20 23 26 30 33 37 40 44 50 52 53 67 68 72 73373157117851037614484042333772091484011335372142111路2501
    2534304 11 23 26 29 30 33 35 44 46 49 50 55 56 58 60 62 65 69 80492156107749185133739413236619849373910324216193140路71249
    2534205 06 10 22 25 33 41 42 53 55 58 59 60 63 66 70 71 73 77 805811559763817412263840313551875826389313115812233162路148
    2534104 08 09 11 15 19 21 23 24 25 26 37 38 43 45 46 52 63 64 74262615487527163111537393034417613153783026143111220路52471
    2534001 09 14 15 16 20 21 24 29 31 40 45 46 47 49 63 65 68 71 744011153774161521040436382933316512043672913132101110路41146
    2533903 06 07 09 14 19 25 26 31 32 35 36 37 38 60 62 66 67 68 753510152673355141983353728322154118335628521219311232路451
    2533802 03 09 11 14 25 28 29 34 36 38 39 49 50 58 68 69 71 77 7838915157228413388723436273111431072345272811188222122路244
    2533703 06 08 10 16 20 28 32 33 43 46 48 49 53 60 68 69 76 77 78468150471273122276133352630461329613342627610271110路12143
    2533601 06 08 10 11 13 20 26 27 29 41 43 54 55 59 61 62 71 76 804171493702621121654132342529431218513232526291611121路1421
    2533502 05 13 14 16 17 27 34 39 45 48 50 55 57 58 60 74 76 78 79486148269251102054183133242842114874931224251885222182路141
    2533402 03 08 16 18 24 30 32 33 35 36 42 49 54 63 64 72 74 77 78365147168243691943173032232741102638301232467241110路72402
    2533304 09 11 16 19 20 22 24 28 32 33 37 38 41 46 49 66 71 72 743341463367231181832162931222640915272932223116131110路61391
    2533202 05 06 08 10 16 26 27 35 40 48 49 54 56 57 58 61 72 73 794831456966221071721152830212539848416284212210582124152路138
    2533105 06 07 08 14 18 22 23 25 31 40 52 59 63 71 72 73 76 77 7940214468652196161401427292024387103052732021941011130路410373
    2533011 16 17 27 30 31 33 34 37 38 39 44 50 55 58 61 63 70 71 743911436764208515391213262819233769214262192083991120路39362
    2532902 04 10 11 15 17 18 23 26 27 30 33 41 48 52 54 55 59 60 69303014266631974141011122527182236581032511819728102110路28351
    2532801 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 795311416562186313910112426172135475352243171861791550路17134
    2532706 07 10 15 16 17 19 21 22 25 27 35 36 40 44 45 47 56 62 7427271406461175212891023251620343614123111617576814441路6331
    2532607 17 22 24 27 28 37 41 42 49 51 53 57 58 69 73 76 77 79 805161396360164111789222415193325513122101516415713331路5132
    2532505 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 75375138625915337106782123141832142282191415374622221路4311
    2532409 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 79474137615814216956720221317314731172081314273511111路3230
    2532301 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 755031366057131158456192112163040250061971213115241460路62129
    2532201 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 763621355956123614734518201115293916251861112614132350路51281
    2532107 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 7648113458551160136234171910142838485141751011281382124142路127
    2532001 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 7830301335754105912512316189132737454031649102712511130路35261
    2531902 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79397132565395811439121517812263644312153892611491120路24425
    统计类型 第11位开奖号码走势 第11位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 70201242523010313311781404487730203119252522161224125
    平均遗漏 4936103124525612226486465575874829041543195710145550101101221280
    最大遗漏 211816910229601826162818645857394340451322115714572828162112354196548104563
    最大连出 101011111110101111111110112225319455442312
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。