期号
|
质合比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
24303 | 8:12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 |
24302 | 6:14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 |
24301 | 8:12 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 |
24300 | 6:14 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 |
24299 | 4:16 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 |
24298 | 8:12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 |
24297 | 4:16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 22 | 合 |
24296 | 7:13 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 21 | 合 |
24295 | 8:12 | 质 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 20 | 合 |
24294 | 10:10 | 质 | 8 | 质 | 3 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 19 | 合 |
24293 | 6:14 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 18 | 合 |
24292 | 10:10 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 17 | 合 |
24291 | 5:15 | 质 | 5 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 16 | 合 |
24290 | 7:13 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 15 | 合 |
24289 | 2:18 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 21 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 15 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 14 | 合 |
24288 | 6:14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 20 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 13 | 合 |
24287 | 6:14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 19 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 26 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 12 | 合 |
24286 | 5:15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 18 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 25 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 合 |
24285 | 4:16 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 17 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 24 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 |
24284 | 7:13 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 16 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 合 | 10 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 |
24283 | 3:17 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 15 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 22 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 |
24282 | 6:14 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 14 | 合 | 3 | 合 | 15 | 合 | 质 | 1 | 21 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 |
24281 | 2:18 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | 14 | 合 | 3 | 合 | 20 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 |
24280 | 3:17 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 2 | 合 | 19 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 |
24279 | 6:14 | 质 | 1 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 1 | 合 | 18 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 |
24278 | 5:15 | 2 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 17 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 |
24277 | 5:15 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 | 3 | 10 | 合 | 3 | 合 | 16 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 |
24276 | 7:13 | 质 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 2 | 合 | 15 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 10 | 合 | 1 | 合 |
24275 | 9:11 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 |
24274 | 5:15 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
出现次数 |
24 | 6 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 | 20 | 9 | 21 | 10 | 20 | 4 | 26 | 10 | 20 | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 28 | 12 | 18 | 5 | 25 | 6 | 24 | 6 | 24 | 4 | 26 | 11 | 19 | 8 | 22 | 8 | 22 | 5 | 25 | |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
最大遗漏 |
2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 1 | 26 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 22 | 2 | |
最大连出 |
10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 22 | |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。