您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    260527859:11411140 42180 311 11151 3102 2532 3612413 23 123512421134 36274 562345 52306 461256 66 41327 51211371732713119 29 149 59 69 6
    260517878:12320 1043170 32221 31 41 1271 61432 2562 135533 12411311034 25114512141206 3536 156 1307 210447 167 77 2628 62161209 61439 1525
    2605097715:521293260 42112341 51 116512 371462 72 244243 1310214 934 1464 74 3425 145 365 1124146 766 21193657 1331515158 511551339 49 414
    2604975310:1011182160 3101 11 1241 261 15412642 3272 1331153 29128244 32223135 42175 06 1336 868107 17 825412208 428 448 12410441239 1369 3
    2604878410:1010 107150 60 280 2321 141 1214312 151721303 2233 43 41804 171102111225 35 3165 75 516 2575776 1017 714311143132113933111649 269 2
    2604789910:1019640 50 3180 1221 31 451 1132222 416162 221133363 7914 634 9164 74 05 112255 275 416 14646295637 321077 3228 2110282210151111
    2604681011:910 85750 270 701 1853661 1211331552 41113 23 22246814 53854 64 2115 25 112183226 35351845421932128 148 9171191449 59 69 79
    260457048:12127465170 6111 742561 1102 12 22141372 03 13 1111357342772105 225 35 45 165 7214242476 7343157 82118 238 2868 609 19 81311241
    2604478111:911635460 9501 6631451021111352 2203 13 23 33 43 53 24623166174 51111355 16116 3131376 623247 77108 3131768 509 19 71249 11379
    260436556:1410524318401 55241 349112 22 32 121114323 7361351234 5564 1415 25 35 12365 506 16 236 256 23512116677 1228 248 624519 61141021
    2604285111:99413260 731344141 23802 1321152 62 72 32162563 2414 134 44274 315 25 211274416 13156 12417 137 47 5577 08 11125134651039179
    260417327:138330 21462123331 41 127812 211010242123 5145131124 4331321025 1101633126 246 56 66 1317 27 1344508 18 28 38 1468 235492869 79
    2604091412:8726150 351112231 41 51 16712 132 9913113 5443 3473 21024 32264 219335 955 52216 212966 76 21137 2334353148 368 1243817379
    2603988011:961540 50 2480 10115251 61 56922 38862 203 13 4343 2373 19221164 105 823864116136 1833117 27 9122324238 4268 78 132749 6212
    260387099:11520 4121380 911 21 4110845862773103 83221273 04 81144 54 274 05 71275375 06 526 36 46 72207 11847 11213123168 709 21615111
    260377719:1144340 160 22814341 973475166272 1721153 173724 34 34112625 1642106 434161107 17 27 7257 67 108 228 1258 365129 549 469 10
    2603694812:83321150 1011711 321886236432 551103 6133 43 163 626112364 74 15235 53175 232346 566 76 1827 61167 77 31438 1325419 1449 369
    2603588611:9221101970 80 66211775125332 4462 72 2523 2153 451524 34 1264 705 4144265 61212541207 73547 57 677 218 3848 214319 29 38258
    2603487111:91130 950 8280 55131 166471 14232 3362 72 144143 13404 42144 17613325 33165 506 126 14366 176243355172748 168 3219 29 27147
    260336647:1310 20 30 837124421 11553502 315221203 3333 153 2313134 154 6512222255 14716 136 32576 6513224408 61648 58 52119 29 1659 36
    260327338:1214472670 133631 1442402 222 41162 1722343 53 1204 224 34 44 25411111155 65 36226 36 21415427 211331528 5634109 3339 559 25
    2603191413:710 33615180 2251133131122 342 52 62 72 611243 1063 12111511431015 25 35 45 1225126 5156 376 432147 57 2208 43452378 32214114
    2603077610:10822550 470 1311431 12261 202 12 4271215513 23 119873 114 10444 54 329154155 11416 3446 92332137 521108 3234121021139 359 69 3
    2602983310:1071145381201 11 331 1112131131652 114441033 43 8773 04 19316121815 4345 665 75 312318122127 24167 77 4212358 19119 29 39 2469 2
    2602881710:10620 30 342711111 251051 171 210232 5262 1333933 6762114 821554 174 76325561216 1246 766 1117 51357 193128 1258 68 809 4351331
    2602788611:952723161001 514951 61 71 19174162 122285565104 14 7114364 4652144575 1326 1106876 07 1437 2367 8218 28 38 158 47432449 2279
    2602683910:104161260 5913421 3851 371 02 822 6352 62 11117445473 114 634 1322354135 33475 06 226 36 95776 617 321227142948 58 3632131113
    260255816:14320 540 134812321 2751 2102 7152151003 13 63343104 4534 121124325 1223206 126 18466517 2147 11608 318458 252129 249 59 69 2
    2602482410:10254650 2371123163171 2622 4152 4903 15223273 33431154 64 13225 35 1121316 1236 735541137 457 67 508 228 7358 14119 6149 541
    2602394612:8143550 126101231 5261 6153342 3381213 4112173 2232101774 2112145 55 175 211136 6244317 27 3357 67 48128 62768 309 2539 94379
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    期号
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    出现次数 454510768677999768778371289977106487851256109551296789910910667961086787710412589927107711697
    平均遗漏 857561125133323241025112329222725242725201432212623202526221223131934242621131292185310223312029252624262022132522232627261815231321302321272327272323
    最大遗漏 12121111510913136851810816811671710515128107610812911115167771310124136787612510986108109671398749612713561416912612
    最大连出 11213322222244232223113223222213132311212232122323321322222112222121364124332223
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。