您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第14位开奖号码 第14位开奖号码走势 第14位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    41-424344454647484950515253545556575859+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 755052748082464027445032671229141430367521414181110路12237
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 755751737971453926432231561128135732182564113731723361路1136
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 654550727864544382542213045102712152117145351215216122512路351
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 807149717756743372441202934926111417116134226111411511141路1134
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78584870764664236234019282382510135811528231251013814132312路331
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 8064476975365413522391827127249121664142712424912161392121路1132
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79524668742644034213817265216238111541326212238111512812122路311
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 795345677316339332037162545352271014312254312271014117110路14130
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69444466724462383219361524314216913211243142169131061111路3291
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 7653436571216137311835142325332058121102323320581295230路32228
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 806342647020603630173413221521947116392213219471184120路21127
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73524163691959352916331221524118361078212411836107341312路261
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74544062681858342815321120135417259672013417259623121路1125
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 795239616717573327143110195223161485619223161485121132路241
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 795638606616563226133091861215563745186121563741110路26123
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77533759651555312512298175531141626341753114162632110路15221
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80543658641454302411287164175413151523164104131515211121路4421
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 785735576313532923102761531625121457412153913121474122111路3320
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 765934566212522822926514215241113173591142812111317391120路122219
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 8060335561115127218254131142310121626001317111012162252710路111118
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 78523254601050262072431252132291115122122610911151241612102路171
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 785831535994925196232113412218101458111145981014823154192路216
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 78603052588482418522110331120791326001034879132222430路82115
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 775029515774723174215093210196812120923768121211320路71141
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 7758285056646221632048319185711581481265711820121262路313
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76622749555452115219373081746103962372154610219212152路212
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77632648544442014118262971635938632610343591181110路41111
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 804825475334319134817152861524837715963248817122132路101
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 745024465224218124716504275141373660485213736161110路2129
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 7755234551141171146155532641355263553137415263515111212路18
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 75442244504440161045145422531220153443026342015341412211路671
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 80562143493139159441353124211195643332915211196433131110路1516
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 8051204248303814843125251231101811332228141101823321222211路451
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 775319414729371374211514422539171023112721339171231111110路2324
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 80661840462836126411050432178169130662620258166130102110路1213
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 8057173945273511540949422067158572912519147158729911741路121
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79621638442634104398484119561472286224182361472288226322路21
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 8062153743253393387474018451361276223172251361277115212路12
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7857143642243282376463917341255726122161514125726614411路12651
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 8063133541233171365453816231141725632115143311412551330路111164
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 80471234402230647354443715121031624720141312103724412211路10631
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 80531133392129583434336145319215236191312319282332110路19362
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 80541032382028473324235132954811422518121129481722212711路8261
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 785693137192736321413412282756132141711102827662112160路27160
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 794983036182625314940331127163712203161092716252091150路16591
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 7254729351725143024393210265453611192159826451419212411路5158
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 73466283416244632923383192524351018114872524631812130路24571
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 755952733152359228223730824133491759137624133421791120路13156
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 745442632142258127213629723542338163126523423311619111121路2552
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 7647325311321574726203528622291327152115422213271518222111路1541
    统计类型 第14位开奖号码走势 第14位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    41-424344454647484950515253545556575859+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 00021121131455134313527882564320302129252521161319130
    平均遗漏 26742015116243734207651667349785261389175741612612161010011121320
    最大遗漏 5274803167594047445544342929293717397312815291326341736259274771212124652
    最大连出 00011111111111111112122111111294777222214
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。