您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第10位开奖号码 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2605202 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 8034734243442628463510428127211617625103484414176222421路431
    2605106 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77346332334325274524941712620151651493374313165111311路321
    2605012 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 744953222132242644138406125191415449383261321215493320路82111
    2604901 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 7539431211212325433927395124181314322273151211114392210路71102
    2604803 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 80353302011352224421816384123171213221163041151013218111162路91
    2604705 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 804022919104221234117405373122161112120052931029121171220路5128
    2604601 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79481281894120224016504362121151011481913428291811816211242路17
    2604502 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76252527178401921391549335112014910681812327185710215122132路61
    2604401 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79431261673918203814482344311913896717112263713691141110路2115
    2604301 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 7728282515638171937134713331181278661610125361258813111312路41
    2604202 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 79411241453716183612464132211711676515912425114711211121路113
    2604108 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79282823134361517351145833111161056641482023141036811111142路21
    2604012 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79432221233514163410448230431159456313719223392528102220路3921
    2603903 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 804312111234131533943812943114834621261821328142791110路2812
    2603803 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 802626201013312143284280284113723611151720417632681330路1791
    2603706 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 723441993432111331741792731126126010416193461225712211路638
    2603603 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 7746318843110123064078262111546159931518245612462110路1527
    2603505 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 80472177330911295397725111042647588214171349723512211路416
    2603404 06 19 25 26 29 30 31 32 43 44 48 50 62 65 66 68 71 72 8043116622981028438762443109325106577113163238102243110路2352
    2603302 03 08 10 16 19 20 21 29 30 33 34 36 48 53 54 55 58 59 763030155128792733775231310822410556601215512792132220路1241
    2603202 04 09 22 24 26 27 28 31 34 36 39 43 44 53 55 59 62 65 70347144342768262367422121071231045551511144416820211121路123
    2603108 10 15 22 25 26 35 42 43 45 47 52 56 57 62 63 72 76 78 80456133172657251357321111064522103544141013317557191351172路12
    2603002 08 12 13 14 16 23 31 37 39 44 46 50 54 55 59 61 69 70 73395122162546243934722010105721102533139122165461892420路6513
    2602901 04 11 15 19 27 29 31 33 39 43 45 52 58 65 67 69 73 75 7739411115243523393371199104620101522128111154351791310路5412
    2602809 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 74333103314232422313270188103519100511117103143241611210路43241
    2602701 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 79492951322132130316917710241899504910695132131595120路32123
    2602602 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76361841221362202930681661013179849795841216214114110路21222
    2602502 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 692525731120261192829671551002169748684731151611310378312路211
    2602403 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 733736210192537182728661449911596475736210115712926721路1220
    2602309 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 7945251918245617262765133984514954646251951445118156122路119
    2602202 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 73331433817235516252664122976139445351438613441076450路14182
    2602104 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 703131328716225415242563111965129344241317512439653411路3171
    2602007 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 794352276152153142324621043954119243131823641142854230路62216
    2601916 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 785341265142052132223619129431091425321713531041743120路51115
    2601811 12 14 15 18 21 22 23 29 32 33 35 40 41 55 65 69 74 75 7832332254131951122122608119329904111162114294063221142路141
    2601711 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 805021724312185011202159710921889405001541031839521110路31113
    2601604 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 784511623211174910192058699145788395814392573841221122路122
    2601502 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79292915221101648918195758903168738471328110637391120路12111
    2601406 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 8034114213491547817185647893058637361217495362323131路1110
    2601301 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80222213203981446716175536882948536251126398435121212112路91
    2601204 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76282812193871345615165425872838435141025387334812121102路28
    2601101 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79491611183761244514155314862728334493914376233591110路9117
    2601006 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80421510173651143413145242385261823322823365132413131182路61
    2600903 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80461491635410423121351628425468132117623546313121220路7325
    2600802 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79501381534394121112505183241680315006513439302112110路6214
    2600703 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 804312714332840110114944382231579305115433328291101110路5134
    2600603 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 793811613321739389104838812214782941043832172889311742路23
    2600507 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 763510512313563811894727802113772839327315627118226632路12
    2600404 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64359411303553710784616792012762728216305526107115522路31
    2600302 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 784283102924369674542578191175261712529242596214412路265
    2600203 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80517292813358564437477181074255161242813248512331路1164
    2600102 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75356182735234745433637617973241051213275223741122122路632
    2535105 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72325327261713363442352751687223941122269122631211112路621
    2535001 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 7636411625163632523413417415771228310111258621521110路105261
    2534907 08 18 20 22 23 28 40 41 43 45 47 48 51 53 58 64 67 78 8043310524151131412403343731467021729103247620411210路94160
    2534802 19 20 22 24 25 30 33 35 39 41 49 53 54 55 60 63 66 75 803929423141030339139321172135692061894236519391140路83591
    2534703 10 11 14 17 20 22 28 34 40 45 46 48 51 55 56 67 71 72 7340183221392926140383110711246819507832254182112330路72158
    2534603 06 08 13 14 23 25 26 28 30 33 38 40 41 42 48 51 56 68 6930307221128281601437309701136718406722143171101220路61571
    2534506 10 11 12 14 19 30 32 35 38 39 41 43 45 46 48 61 67 76 793846120117273859133629869102661731356120321689111152路156
    2534401 04 06 11 12 20 23 26 30 33 37 40 44 50 52 53 67 68 72 73333533191062614581235287689165162124531921151481110路42551
    2534304 11 23 26 29 30 33 35 44 46 49 50 55 56 58 60 62 65 69 80462477189525135711342766784664151113461816141373110路31254
    2534205 06 10 22 25 33 41 42 53 55 58 59 60 63 66 70 71 73 77 80551376178424125610332656671863145510235175413126234422路153
    2534104 08 09 11 15 19 21 23 24 25 26 37 38 43 45 46 52 63 64 7425252751673231155932254656176213159124165312115123312路521
    2534001 09 14 15 16 20 21 24 29 31 40 45 46 47 49 63 65 68 71 743131174156222105483124364516611214811315521110421221路1451
    2533903 06 07 09 14 19 25 26 31 32 35 36 37 38 60 62 66 67 68 75323327314512195373023263415601113782214411093121182路350
    2533802 03 09 11 14 25 28 29 34 36 38 39 49 50 58 68 69 71 77 78362572134362085262922162314591012675113369821110路73249
    2533703 06 08 10 16 20 28 32 33 43 46 48 49 53 60 68 69 76 77 784314711232919751528214361213589115643122138711410路62148
    2533601 06 08 10 11 13 20 26 27 29 41 43 54 55 59 61 62 71 76 80292937011228186504272025601125781045325111127693310路51471
    2533502 05 13 14 16 17 27 34 39 45 48 50 55 57 58 60 74 76 78 794542691012717549326192459451156793422410511659223342路146
    2533402 03 08 16 18 24 30 32 33 35 36 42 49 54 63 64 72 74 77 78353168935261644822518235811105568231239510548112232路452
    2533304 09 11 16 19 20 22 24 28 32 33 37 38 41 46 49 66 71 72 7432232678292515347124172257109545712222869437321122路441
    2533202 05 06 08 10 16 26 27 35 40 48 49 54 56 57 58 61 72 73 794014566728241424640231621569853460116217583262110路12143
    2533105 06 07 08 14 18 22 23 25 31 40 52 59 63 71 72 73 76 77 793131446562723131451022152055875235101152064721511151路1421
    2533011 16 17 27 30 31 33 34 37 38 39 44 50 55 58 61 63 70 71 743814364526221238449211419547651249201419536184511412路141
    2532902 04 10 11 15 17 18 23 26 27 30 33 41 48 52 54 55 59 60 692727426342521111243820131853655013819131842571341131路1401
    2532801 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 7948141623242010114271912175254494827181217314882311232路139
    2532706 07 10 15 16 17 19 21 22 25 27 35 36 40 44 45 47 56 62 74252540612231991041618111651434813161711162537101221122路381
    2532607 17 22 24 27 28 37 41 42 49 51 53 57 58 69 73 76 77 79 8049639601221889405171015503247124951610151326991130路13137
    2532505 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 7534538593421177839416914492146111241591442158612211路2361
    2532409 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 794643758220166738315813481464510113148132164752110路21135
    2532301 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 75453365711915563721471247459344910213712158364111212路342
    2532201 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 76342355634181445361136114663924389112611418725322211路5331
    2532107 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 764013455201713343540125104562914278011510201761421110路14132
    2532001 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 7827273354191612233415114944619041671510491916573143111路3311
    2531902 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79292932531815111233141038436089405614938181541293210路12430
    2531801 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78373315217141037132139274259883945138271714371521131路1329
    2531701 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 7938230511613921383112816415887383412716161321984141272路228
    2531606 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75421295015128205130117425405786372311625151211823131162路127
    2531503 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 802626284914117195029106843956853612105841411617124240路51261
    2531405 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 804822748131061849289573385584354819473131061681313142路225
    2531301 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 8049126471295174827846237548334164983621295151692520路36124
    2531203 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 8029292546118416472673513653823315972511184141591410路25231
    2531102 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79431244510731546256244335528132148614310731314233330路14122
    2531001 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 763131234496214452451329345180311375132996212132222221路3211
    2530909 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 7241112243851134423441228335079301264122885111122111111路2120
    2530805 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 7736102142743612432231512732497829115391277461011201410路71191
    2530703 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 8042920416311142212144226314877281042822663191019131162路118
    2530603 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77368194052361041201133525304776279317192552689181220路52171
    2530501 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 744071839413594019401234242946752682061824412778171110路41116
    2530401 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78356173833534839182113323284574257115172335266716111132路151
    统计类型 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 22437652445249054131097913716115101355455446505046193544452
    平均遗漏 411213434323544561610812811312713916912310390912107114916870101001411210
    最大遗漏 16457739423556516150834229127639310668221520342939182745282365474871294654
    最大连出 11111111111110111112212221112567484524314
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。