您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第10位开奖号码 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 79444401283410316151245891444529415592426645291615111411路5121
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 80393391173310215143914488138142840548132557428151491130路34201
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 80402381063210114131404387128032739537022446327141311120路23119
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7939137953110013123944286117922638526412335226131291410路12182
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 7521213684309912117341851078125375153122241251211513321路1171
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75451357329981110624084977452436504225211352411104122132路116
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6523233462289710951398387610023354931242032282310933110路29151
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80404033512796984403882775992234482023195127229822250路18114
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78343932434269587315378167498213347114221844262187111411路7131
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 8049383131259476214368057397203246491321173125207691130路16112
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 793437302342493651133579472961931451212201624241965111211路5111
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79393629122392543912347837195183044111119151223185491210路24110
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 6933352833122914320113377270941729431010181431221743203110路1391
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 7634342718342190321910327616993162842991713142116321921111路228
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 80433326173208921189317543689215274188161233201521181110路2117
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 7338322516219881381783074367911426407715113219141817211312路63
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 743731241511887374167297326690132539661410211813741611121路452
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79343023143417862315628721658912243855139141712231521111路341
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7943292213916851214527714364881123374412839161112141220路1213
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77372821128158437113426706638710223633117681510711331131路121
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 8038272011714834381232569562869213522106571494812244242路31
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 783826191061382338112246846185820341195461383811133132路21
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76502518951281230101236736084719335008435127230102220路24115
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 804024178411801299402266259836183230732411612991110路13142
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 783723167310793728811216515882517312116213105728812311路2131
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78432215629781927710206443578141630110513294162774120路21212
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 785221145187718266919633356803152952942518315266341312路111
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 773420134347761725581862325579214281831344721425523321路7101
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 7754191234267516244717613154781132754721234611324412211路619
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 7646181124157415233616603053774612261611123756122331110路1581
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 7751171014047314222515592952761311255151101364131122225211路417
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 80331693339372132114145828517512102424149335312102111410路10361
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 743915873827112203931357275074119231313873421192093320路9225
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 774914763717011193212562649731082249212763311081992210路8114
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 753513653635691018211155254872972141116532597182111172路31
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 80401254351168917140105424477186203010543111861711140路6512
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 8039114334106781639189532346707519229433010751692230路5412
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 77391032339667153917852224569641811832299641591120路4321
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 805092132865614491675121446853175007212885314493110路32140
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 803381333176451348156502043674216336132774213482130路21392
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 7932732213066341247145491942663115225218266311247112212路381
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 804767202956231146134481841652471411471725527114611111路5237
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 785056192846121045123471740641271350036162441210451220路24136
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 80464518273601944112461639634626121542515233619442110路13352
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 803734172625937843101451538625251114314142225784313331路2341
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 80412316251588742941441437614241013213132114874212221路1133
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 80351215243557764185431336603239121521220537641111152路322
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 78303011423105665407442123559222811041111910265402410路41311
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 79328321322955543963411134581217106321018915439131132路230
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 7246711221854433852401033574620695219178643381210路21129
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 7332632112075332374139932561819584128167183237212412路281
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 75415471019652213634138831551718473138715617213611131路1127
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 74384469185511383528377305416173628376145161835211212路262
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 76373458174503741341736629531516251736513415723411111路2251
    2405601 06 08 10 18 21 22 24 35 40 41 47 51 55 66 70 74 75 77 7840244716349840334063552852141514063541231481331330路61224
    2405504 08 09 11 22 23 26 29 47 48 49 52 62 64 65 68 70 71 72 7948143615248739321753442751131448315343112137832122152路123
    2405404 05 09 10 12 17 19 21 22 30 32 33 35 37 50 54 57 69 75 783030425141476383116433326501213152043321011268311110路41221
    2405302 04 05 10 21 23 25 31 33 35 37 46 53 62 63 69 75 78 79 80357414133546537301533222549111214115332195115730177132路221
    2405205 08 09 17 27 29 42 43 52 53 56 57 60 61 62 64 68 69 77 805364031254543629142311244810111353142313851046294660路25120
    2405107 16 26 27 29 32 35 38 42 43 44 49 51 52 53 55 57 58 72 7343539211444335281313043234791012613130374935283550路14193
    2405004 07 09 13 17 25 26 27 32 41 43 44 48 57 59 61 62 73 77 78414381103432342712412925224689115121291638242724411路3182
    2404907 08 17 21 23 25 26 29 32 33 46 50 51 52 56 59 69 71 73 7633337339242133261127282421457810411428352713261330路12171
    2404805 07 10 11 16 18 24 30 33 37 41 60 61 64 66 69 71 74 76 803723613814137322510262723204467931032713416722532261路1116
    2404702 13 14 21 22 29 31 32 33 35 36 37 49 55 57 58 63 76 77 78351351273540431249252622194356829226123554124211522路152
    2404601 06 11 15 18 22 23 24 27 28 29 32 37 40 42 51 56 64 69 7728283411620393302382425211842457181251122043823111412路141
    2404501 05 11 17 27 36 41 45 48 51 56 60 61 62 63 73 74 76 79 805113310519382292272324201741346517124101193262221131路6113
    2404401 02 05 06 12 14 15 18 22 24 31 35 42 44 59 60 64 65 71 762424329418371282162223191640235346222394182152111121路5121
    2404308 12 14 17 18 19 29 35 36 37 38 39 48 62 67 72 73 74 76 803763183173637272052122181539124335212283171742031111路4311
    2404202 06 13 19 21 26 30 31 32 46 49 55 56 58 59 60 64 76 78 804653072163546261942021171438461332420217216613192110路13210
    2404105 06 30 31 33 36 37 40 42 47 49 57 58 61 63 64 70 72 76 794742961153445251831920161337724723131920611534721811131路219
    2404008 12 18 21 25 26 27 29 31 34 41 42 43 47 53 56 71 75 76 7734328534143344241721819151236713913021819541433911715521路181
    2403901 02 09 12 13 18 20 25 37 48 50 52 61 69 70 71 73 74 75 764822741213324323161171814113570384829117184213328816144122路17
    2403807 10 12 17 18 24 25 30 39 40 45 55 56 59 61 65 68 73 74 754012631112314222154016171310346937182801617311231718157330路11262
    2403704 05 07 09 10 14 18 21 23 24 27 33 46 49 52 59 66 72 73 782424252101130412114315161293368361727115162411306171462211路1151
    2403601 04 18 19 21 22 23 24 29 30 35 40 44 45 48 52 58 63 64 7830302419102940201321415118326735162601415181029516135110路51034
    2403501 07 11 13 14 16 19 23 32 33 37 41 48 53 55 56 58 66 67 80334233389283919121131410731663415251131437928415124110路4923
    2403408 12 15 18 19 28 32 33 34 40 45 48 51 58 59 63 67 77 79 8040322178273818114012139630653314240121316827314113110路3812
    2403301 04 07 08 10 15 21 27 31 33 35 37 43 44 49 51 63 64 66 7433221336726371710411128529643213233111235726213102330路2713
    2403202 04 05 06 15 16 24 30 31 33 35 37 40 42 46 48 60 64 69 76331203356253616931011742863311222210113462511291220路1612
    2403103 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 80272719364524351582910632762301121191063524711811111路5141
    2403004 06 09 10 11 12 17 20 23 30 33 38 39 49 54 60 62 65 66 773030183534233414718952266129102008952423291074440路24313
    2402903 05 08 13 15 28 32 34 39 40 41 45 48 51 57 67 73 75 77 78401117342322331364078412560289190784132228963330路13212
    2402803 04 12 18 22 24 31 39 42 44 49 51 52 54 56 61 65 66 70 71441016331221321252567344245927818186734221278522231路2111
    2402705 06 10 11 12 13 17 25 28 34 39 41 53 58 64 72 73 75 78 8034915323412031114245623235826717175624120267411121路1101
    2402606 07 08 11 13 21 27 32 34 35 37 38 42 43 48 56 59 75 77 803581431283519301032345122257256161645125192563122122路39
    2402503 07 08 09 14 20 23 36 38 43 45 53 54 56 57 59 61 65 68 77437133027251829922234431215624515153431211824522110路1428
    2402408 11 20 23 29 31 34 36 39 44 47 49 59 66 68 69 73 74 79 80446122926241728812123134420552341414231342017234111211路317
    2402305 10 11 15 23 27 28 34 36 39 40 41 44 57 59 64 66 72 74 7939511282523162773920121241954223131312124191622391210路1261
    2402201 02 07 10 12 16 19 24 40 41 43 44 48 50 56 59 61 65 68 794141027242215266351941111318532121212111131815212921291路135
    2402104 07 14 19 20 26 27 29 35 42 43 47 52 53 56 61 63 68 75 764239262321142553418742102175220111113210217142018131822路24
    2402002 13 18 27 33 43 44 46 47 48 49 56 57 58 59 64 72 73 74 79482825222013244331761291165119481010289116131987122712路13
    2401904 05 08 13 14 17 19 20 42 44 45 47 52 53 54 64 68 70 74 7844172421191223332165118441550181089917841512183631161路323
    2401802 03 09 11 12 15 20 21 29 31 32 40 46 47 55 56 64 65 69 7131316232018112223115410731449171078816731411172522251路212
    2401703 04 12 14 16 20 22 28 30 31 37 41 44 50 51 53 55 57 62 793131522191710211301439621348161067715621310161411141路131
    2401602 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 76383421181692038291328511247151056624511291583122312路246
    2401507 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 794423201715819262812174441146141045513441181418221121路3145
    2401402 06 15 16 17 21 31 35 37 41 44 45 46 48 51 53 55 58 62 6841121916147182527114163421045131034412391071317112111路2442
    2401303 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 77292911815136172426101152419441210233712896121691110路71431
    2401202 10 13 15 19 22 24 26 30 32 33 42 46 53 54 58 62 72 77 8032632171412516232591041408431110122621785111522512162路342
    2401104 05 11 18 19 23 24 26 36 43 44 48 56 60 62 63 70 71 77 7943521613114152224893433974210100115236741014214110路52241
    统计类型 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 134775075785165142310151061515641091039615149475344352145451
    平均遗漏 22321084451532929910310194133105137107196905813551419910101001101131230
    最大遗漏 4047364234103464149254589338110072411083418253818372834293049735757910123463
    最大连出 11111011111111111112212211122377575532313
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。