您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 开奖号码 第16位开奖号码 第16位开奖号码走势 第16位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    50-51525354555657585960616263646566+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 单 双 质 合 0路 1路 2路 升 平 降
    2630203 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 756143912183242733234256113110363251311036727242小单2质211路2250降
    2630108 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 796333811173141632133241012639352241023935626131小单1质10路91149降
    2630008 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 755823710163040531583223911483412391483452582大12双1合282路升481
    2629901 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 797213691529394302312281037337222823733424211小1双质1172路147降
    2629802 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 7549493581428383291302179263242178263232319大2单12合0路61升461
    2629702 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 795819347132737228582920681531320671531222819大11双1合152路245降
    2629601 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 74631833612263612717281957634302195634301212181小单1质10路42144降
    2629505 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 77561732511253556261627184653329118452329620117大22双2合0路31升431
    2629403 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80681631410243492515261735522286817341228919816大11双1合122路242降
    2629319 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78731530392333824142516245112773162331278187157小单1质10路13141降
    2629202 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75641429282232723132415135064265151254267176146小1双1合51路2升403
    2629103 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 7861132817213162212231461249942541411421256165135小单1质541路1升392
    2629003 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 7252122752620305211122132148932431322320245154124小2双质4322路升381
    2628902 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 786211261385192942010211216247922321212219234143113小1双质3212路137降
    2628805 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 7961102513741828319920116112469122111112118223132102小单2质211路2升361
    2628702 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79739241363172721881910511459021731041131721212191小单1质10路41135降
    2628601 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80688231352162611771894104489206893102162011188大22双2合132路升343
    2628503 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 785672213411525561661783943881928291151961067大11双1合0路26升332
    2628405 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 7853621133531424101551672842871817183141839563小单3质30路15升321
    2628301 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80715201325013239144156174186177161722131728452小单2质221路4131降
    2628202 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80614191314912228133145616408516151621121617341小单1质111路3升301
    2628101 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75663181304811217122134245398415664152011156623大11双1合0路12229降
    2628004 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 807121712947102061111232343883147131419101465121小单1质121路1128降
    2627901 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 7958116128469195105811222337821342163189135481大21双3合142路升272
    2627801 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 764949151274581849510121236811231152178124359大1单12合0路32升261
    2627701 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 7460321412644717384960201358011201411671132492小2双1合0路21325降
    2627602 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 7362311312543616273891962347910191321561021381小1双质2212路224降
    2627511 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 786730121244251516278182233789678122214591727大5单1质111路2123降
    2627408 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 785629111234141456516717213277827112113486516大45双5合0路41升221
    2627309 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 765828101224031384585616203176716102012378485大34双4合532路221降
    2627211 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 8068279121392127314515193075668591911267384大23双3合422路120降
    2627110 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 7658268120381116258341418297457481810156283大12双2合312路升192
    2627003 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 755425711937541051492313172873463717944511421小1双1合21路4升181
    2626901 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 735724611836189457481212162772352616818347131大2单2质111路3417降
    2626801 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79592351173517831047591111526712415157172310129大1单12合0路52316降
    2626703 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 796022411634167294637601014257013041461612911211小1双1合0路41215降
    2626602 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 776521311533156184536119132469652113135155181020大3单1质1132路114降
    2626502 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78562021143214556744351081223683110212414367919大22双2合0路23升131
    2626405 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 8066191113311345964334971122672669111313266818大11双1合0路12112降
    2626307 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80511851112301235854233861021661281102121957171小单7质721路1升111
    2626204 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 806517401112911257441327592065651759111584616大1单6质6142路210降
    2626101 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 80731639110281015634031648196411736483101735151小单5质50路3119降
    2626002 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72551538109279555523930537186310153719562414大1单4质4122路升81
    2625905 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 807314371082682254138294261762973426389513131小单3质30路1317降
    2625807 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 785713361072572153573728315166182315167847212大1单2质231路2升61
    2625701 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 796112351062462052573627261415607121415673141111小单1质121路125降
    2625601 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 7668113410523519515635261223145966812231456213810大16双3合152路14降
    2625502 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 77601033104224185055342560212135851021213451121091小5双2合0路42升31
    2625402 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 806693210321317495433244320112574666201123461198大14双1合0路3112降
    2625301 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 79628311022021648533223421962115635519211231310873小3双质2522路升13
    2625202 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 7262730101191154752312241186210552441821012129762小2双质1412路1平2
    2625101 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 7654629100185414465130214017209541331716941118651小1双1合31路1升21
    2625004 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 7865528991772134550292039161985365221615853510754大2单2质2272路31降
    2624904 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 776542798167112444928193815187526511151475259643大1单1质1162路2平1
    2624803 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 7870326971570114348271837141765117001413651185321小1双1合0路5117降
    2624705 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 7365225961469104247261736131655065121131255057421大5单2质1142路升61
    2624603 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 806912495136894146251635121544926920121144926319大4单12合0路3115降
    2624505 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 7748482394126784045241534111434812191110348152815大31双1合322路升41
    2624401 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79651622931166739442314331013247651181092475412314大2单4质4212路23降
    2624301 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 766715219210656384322133291214646717981464372213大1单3质311路412降
    2624204 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 7763142091964537422112318116345321687345321021122小单2质20路83升12
    2624107 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 736313199086343641201130710634421157634421920111小单1质10路722平1
    2624002 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 7866121889762335401910296924316614652431681910大21双1合0路61125降
    2623914 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 796511178866123439189285814265413541425347189大1单4质9152路升243
    2623801 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 7563101687560133381782747634123124334113361781小单3质80路41升232
    2623702 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 775591586459553237167263610401211324405325167大2单2质7432路升221
    2623615 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 806581485358123136156252593965110213395314156大1单1质6322路221降
    2623502 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80727138425711303514524148383372912238113031453小1双质5212路120降
    2623403 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79616128315610293413423613737322813137102921342小单3质411路3升192
    2623303 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66535118253559283312322482636311711233692811231小单2质30路12升181
    2623201 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 7967410817548273211221471535306761015358277112大1单1质221路1117降
    2623112 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 796239806537263110120466243429259243472631011小1双质1132路升162
    2623003 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 7859287955262530959194524333281481333625299大1单11合0路21升151
    2622914 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 8072177845152429830184423232277237223252418131小1双质3212路114降
    2622808 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 8047476773504232872917432213126526221314237712大1单2质211路4升131
    2622704 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 74631576249322276281642216330254152133032246113小单1质10路43112降
    2622608 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 665050475148221265271541201929243042012922135102小1双1合0路32升111
    2622503 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 76535374534712025426144019182823273193281202491小单4质40路21310降
    2622403 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 785542731546551924325133918172722162181527519138大2单3质3612路29降
    2622303 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 79673172144532182322412381716262167511714262118727大1单2质251路218降
    2622202 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 655125171134431172212311371615252034116132520173161小单1质141路1升71
    2622101 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79581770124330162158221036151424192311512241916285大11双1合312路16降
    2622005 06 10 12 17 20 21 23 24 25 33 35 38 39 40 41 43 49 67 71414166911422915207219351413231812114112318151341小单2质221路3升51
    2621902 03 05 06 13 15 20 35 36 39 47 48 51 58 65 67 72 73 79 8067156810412814196208341312221767151310221714723大1单1质111路214降
    2621803 05 07 11 15 17 18 19 22 24 29 41 43 47 49 50 59 62 78 8050504679402713185197331211211610412921161317121小2双4合0路41升31
    2621707 08 10 11 14 18 20 21 24 28 29 33 41 46 67 68 74 76 77 786893668392612174186321110201568631182015121681大31双3合132路32降
    2621602 03 13 19 22 24 25 28 29 42 43 45 49 62 63 69 70 72 76 80698265738251116317531109191469521071914111539大2单32合0路2321降
    2621501 09 14 19 21 22 24 27 36 41 44 51 55 60 61 69 71 76 78 806971646372410152164309818136941961813101429大1单21合0路121平2
    2621402 07 12 18 20 21 23 25 32 34 35 37 40 45 47 51 55 59 61 715165163536239141153298717122318517129131151小单1质131路1升41
    2621306 07 08 11 12 13 18 21 33 36 37 42 44 56 57 58 60 66 71 805858562435228135814228761611121741611812814大11双1合212路23降
    2621201 08 10 12 14 15 26 31 37 42 45 48 58 61 66 71 72 74 77 79714846133421712261312765151071116315107114134小单1质111路412降
    2621104 05 08 12 14 20 23 24 25 30 35 37 46 51 53 60 74 75 77 78603836023320611251260265414910026521496103123小2双2合0路103升14
    2621003 04 07 12 14 15 17 21 22 24 27 29 45 47 56 60 72 74 78 806028259132195102411602543138902541138592112小1双1合0路921平3
    2620902 04 10 11 14 16 18 23 32 35 37 45 47 51 52 53 59 67 75 80531815853311849231052432127852433127481101小单1质10路81升62
    2620808 11 12 13 14 15 16 23 25 28 34 37 38 43 45 48 58 70 73 774848805718301738229423211167423211163789大11双1合172路升51
    2620702 10 16 18 19 20 28 33 39 41 46 49 51 57 60 63 64 65 71 766312795617291627218322163105632213105261182小单1质20路6114降
    2620601 06 07 16 17 21 27 32 33 36 44 47 50 51 55 62 64 76 78 796211785516281516207221622494522121694151071小4双质1152路升32
    2620504 05 09 10 11 19 28 31 32 35 36 39 43 47 53 56 59 70 77 795610775415271456519612013238341201315836496大13双3合0路43升21
    2620403 10 13 21 22 24 28 37 38 46 51 52 54 56 59 60 65 66 70 736097653142613641856019122272301912147263852小2双2合0路3241降
    2620302 09 10 21 22 24 29 32 38 40 42 50 51 53 58 60 63 67 70 746087552132512531746018112161201811136152741小1双1合0路213平1
    统计类型 第16位开奖号码走势 第16位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    50-51525354555657585960616263646566+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 单 双 质 合 0路 1路 2路 升 平 降
    出现次数 831423527276671828101310153119814749515446574341243544650
    平均遗漏 243437274072100181019311110411310492738796257910612000101131160
    最大遗漏 328513850724259574937434824539436102526222253363427232175675961064254
    最大连出 111111111111111112222122132577695323314
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。