您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 开奖号码 第18位开奖号码 第18位开奖号码走势 第18位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    58-59606162636465666768697071727374+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 单 双 质 合 0路 1路 2路 升 平 降
    2630203 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 756948842718172832225346910651331065131992349大5单23合0路3421降
    2630108 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 7969387416171627311243369954122954121881239大4单12合0路231平2
    2630008 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 756628640516152630662332108431118431117761210大31双1合0路12升121
    2629901 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 7977185394151425298223197321077732101668719大2单1质171路1111降
    2629802 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 755858843831413242872130862195621915572188大12双1合622路升101
    2629702 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 797269833721312232762029751728451281446202974小1双质5512路19降
    2629601 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 747168823611211222651928647127341271335192863小单2质441路2升82
    2629505 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 7761678135611110212541827531416231161224182752小单1质331路1升71
    2629403 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80726680341510920243172642137251213251113172641小1双质22112路26降
    2629319 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 787565793314981923216253112747511274105216253大1单1质11102路15降
    2629202 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 7570647832138718221152427011635011639221152421小2双3合0路96升42
    2629103 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78666377311276172166142314810524311052821614231大21双2合0路85升31
    2629003 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 7269627630116516201413226947941330941720313229大1单31合0路7442降
    2628902 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 7873617529105415191312215046837322983361921221502小单2质20路6331降
    2628805 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 797360742894314181211204945727312872351811120491小单1质10路522平1
    2628702 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79765973278321317111019484461576276124176101948大12双1合0路41120降
    2628601 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80725872267211216109184743572432652131610918479小1双质3132路升193
    2628503 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 7863577125616311159817464241032254132159817468小单1质20路21升182
    2628405 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 7862567024562111014871645413921243221148716457小2双质1212路升171
    2628301 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 8074556923457109137615444028174232814137615446小1双1合11路8116降
    2628202 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 807354682235698126514433917732221732126514435小单2质20路17升152
    2628101 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 7571536721255871154134238716161211681115413424小单1质151路6升141
    2628004 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 8074526620154761043124137251574201574104312413小1双1合41路5113降
    2627901 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79615165196153659321140361414719146593211402小单3质331路4升121
    2627801 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 767150641888525482110393571313618135482110391小单2质221路3111降
    2627701 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74674963178751437167938343021251730243717938大2单1质111路2升102
    2627602 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 7366486216865032666138373329111416291326612837大13双1合0路21升91
    2627511 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 787247611585492152012736322872103152822153117363小2双质1212路18降
    2627408 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78644660148448164419116353127892142781442106352小1双1合11路4升72
    2627309 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 766345591383476315318105343026781132673153195341小单1质10路93升61
    2627211 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 8076445812824611421794332925677612256114268433大11双1合0路8215降
    2627110 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 766343571181456313116833228245671124531311273321小单3质30路71升41
    2627003 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75654256108044112651572312723456102341125116231大1单2质2162路13降
    2626901 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 736341559794363111714613026223459223311171051301小单1质10路51升21
    2626801 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79684054878422310161356829252123482123101694829大23双2合342路51降
    2626703 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 796839537774122915124682824201237201291583828大12双1合232路4平1
    2626602 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77723852676402181411316272319721261921814725272小1双质5122路329降
    2626502 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 7873375157539207131021526221812731518123713614261小单4质40路14228降
    2626405 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 80773650474381961291142521171127741711261257325大2单3质321路3127降
    2626307 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80673549373371851186713242016101231610151147224大1单2质211路2升261
    2626204 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 807334482723617410735122319159731215934103331231小单1质10路41225降
    2626101 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 807833471713516396341122181485781148539232822大15双5合132路124降
    2626002 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72603246607034152853310211713741013742813110211小4双4合0路27升231
    2625905 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 8076314538693314174329201612637616126317630920大13双3合0路16122降
    2625807 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 78643044376832136463318191511521151152463298193小2双2合21路5升211
    2625701 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 7974294336673112146523071814104174141041452287182小1双1合11路4120降
    2625601 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 76732842356630111454129617139373813933841276171小单1质10路83升192
    2625502 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 7766274134652910144366285161282171282173626516大11双1合0路72升181
    2625402 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 8073264033642891432327415117173611713623254152小单1质30路61117降
    2625301 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 7972253932632781421226314106724510624512243141小1双质2252路升162
    2625202 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 726524383162267141651252139510349510345123213大3单1质1142路升151
    2625101 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76662337306125614044662411284923849235622112大22双2合0路31414降
    2625004 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 7868223629602451394337236811738127381242221811大11双1合122路313降
    2624904 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77732135285923413842362281062773162731321208103小单1质10路13212降
    2624803 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 787420342758223137413521795164745163422019792小1双1合31路2111降
    2624705 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 7371193326572121364034206847153141521611918681小单4质421路1升101
    2624603 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80751832255620113539331957314427531441155181757大1单3质31142路19降
    2624505 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 776317312455196313438321846213319213331491716464小单2质20路133升81
    2624401 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 7973163023541811133373117351122738112231381615353小单1质10路12217降
    2624301 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 767015292253171013236301624701112470111101271514242小4双1合0路111升61
    2624204 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 7772142821521691313529151321072236210291161413131小3双质12102路15降
    2624107 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 7368132720511581303428146821972251978105131282大12双5合192路升41
    2624002 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 7870122619501471293327132170862140867941211211小1双4合0路8213降
    2623914 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79691125184913612832261216931752031875683111019大5单13合0路71升23
    2623801 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 756810241748125127312511681530641921764572109815大42双2合562路升12
    2623702 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 7768923164711412630241068142953181165346198814大31双1合452路3平1
    2623615 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80758221546103125292391113284217751542355871113大2单2质5342路21降
    2623502 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 8075721144592124282281012273116751431245761012大1单1质4232路1平3
    2623403 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 7972620134481123272179112627215313221310659115小1双质3122路升42
    2623303 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 6663519124376312226206810251171421217329548104小单2质20路17升31
    2623201 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 7971418114263712125195792471161311116131843793小单1质141路642降
    2623112 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 797431710415361202418468234215127410415124732682小2双2合31路531降
    2623003 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 7874216940435119231735722411411749404114621571小1双1合21路42平1
    2622914 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 8077115839334118221624621401310778393101751746大3单1质111路3144降
    2622808 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80565614738233117211513520391294738291646135大21双1合0路12升431
    2622704 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 746751363713211620146724193811836371815310724大1单1质241路1142降
    2622608 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 66624125366231115191317131837107253627142917131小2双质13142路升411
    2622503 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 766831143573011418121668217369614357613181682大41双1合2132路240降
    2622403 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 7875210334629113171115521163585753346512571521大3单2质11122路139降
    2622303 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 7969192335281121610145169153474623354111261419大2单14合0路111升382
    2622202 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 6558588132427111159135040143363513243101151382大12双3合1102路升371
    2622101 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79601760313261101481249391332524031329104124611小1双2合0路93136降
    2622005 06 10 12 17 20 21 23 24 25 33 35 38 39 40 41 43 49 67 71494962030225109137114838123141312302189311459大1单21合0路82升351
    2621902 03 05 06 13 15 20 35 36 39 47 48 51 58 65 67 72 73 79 8073495192912410812610473711303732112913782104452小单1质20路71134降
    2621803 05 07 11 15 17 18 19 22 24 29 41 43 47 49 50 59 62 78 8062484182862231071159463610292161102821667194341小4双质1162路升331
    2621707 08 10 11 14 18 20 21 24 28 29 33 41 46 67 68 74 76 77 78764731727462210610484535928115769271155668423大13双1合0路51132降
    2621602 03 13 19 22 24 25 28 29 42 43 45 49 62 63 69 70 72 76 80724621626452110593744348277214182621445174121小2双质1142路升311
    2621501 09 14 19 21 22 24 27 36 41 44 51 55 60 61 69 71 76 78 807645115254420104826433372618137672518133466401大31双4合0路34130降
    2621402 07 12 18 20 21 23 25 32 34 35 37 40 45 47 51 55 59 61 715944591424431910371542326251712262417122315399大2单13合0路23升291
    2621306 07 08 11 12 13 18 21 33 36 37 42 44 56 57 58 60 66 71 806643148132342181026664413152416111523161112643831大12双2合0路12328降
    2621201 08 10 12 14 15 26 31 37 42 45 48 58 61 66 71 72 74 77 7974421471222411710158340304231510744221510416337301小1双1合41路1227降
    2621104 05 08 12 14 20 23 24 25 30 35 37 46 51 53 60 74 75 77 7875411461121401610047239293221497532114915523629大1单1质1312路126降
    2621003 04 07 12 14 15 17 21 22 24 27 29 45 47 56 60 72 74 78 8074401451020391599361382822113874220138434135281小1双1合21路3升252
    2620902 04 10 11 14 16 18 23 32 35 37 45 47 51 52 53 59 67 75 806739144919381498256737271201273119127162373427大1单1质111路2升241
    2620808 11 12 13 14 15 16 23 25 28 34 37 38 43 45 48 58 70 73 7770381438183713971453626701911620181161512533261小1双1合0路51123降
    2620702 10 16 18 19 20 28 33 39 41 46 49 51 57 60 63 64 65 71 766537142717361296653435252181051217105145143225大2单1质1142路升221
    2620601 06 07 16 17 21 27 32 33 36 44 47 50 51 55 62 64 76 78 797636141616351195512334241179476116941349633124大13双3合0路39121降
    2620504 05 09 10 11 19 28 31 32 35 36 39 43 47 53 56 59 70 77 7970351405153410945012332370168340158312481230231小2双2合0路28升202
    2620403 10 13 21 22 24 28 37 38 46 51 52 54 56 59 60 65 66 70 73663413941433993496613222815723414721147612922大21双1合0路17升191
    2620302 09 10 21 22 24 29 32 38 40 42 50 51 53 58 60 63 67 70 746733138313328924835673121714612313611046272821大1单2质211路6318降
    统计类型 第18位开奖号码走势 第18位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    58-59606162636465666768697071727374+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 单 双 质 合 0路 1路 2路 升 平 降
    出现次数 412236237575559102477121610914810748524753524844253146648
    平均遗漏 64391615163397632312311510110896907711137491351010141010011221151
    最大遗漏 691484288573714651373552504842182493141181619492233465095545571495443
    最大连出 111111111111111111212221222594555655314
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。