| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 26007 | 01 03 13 20 26 | 03 10 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质质质合合 | 500 | 19 | 3:2 | 1 | 5 | 10 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26006 | 05 12 18 23 35 | 06 12 | 质 | 4 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质合合质合 | 499 | 18 | 12 | 2:3 | 4 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 0:2 |
| 26005 | 02 04 16 23 35 | 06 11 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质合 | 498 | 17 | 11 | 2:3 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:1 | 7 |
| 26004 | 05 18 23 25 32 | 05 09 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 497 | 16 | 10 | 2:3 | 2 | 7 | 质 | 6 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 6 |
| 26003 | 02 09 11 15 16 | 02 04 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 496 | 15 | 9 | 2:3 | 1 | 6 | 质 | 5 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
| 26002 | 04 08 15 20 31 | 07 08 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 495 | 14 | 8 | 1 | 1:4 | 5 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26001 | 07 09 23 27 32 | 02 08 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 494 | 13 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
| 25150 | 13 14 15 28 31 | 01 05 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 493 | 12 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25149 | 24 26 30 31 32 | 05 12 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合合合质合 | 492 | 11 | 5 | 3 | 1:4 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
| 25148 | 03 04 14 30 32 | 08 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 491 | 10 | 4 | 2 | 1:4 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
| 25147 | 06 16 21 25 33 | 07 08 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 合合合合合 | 490 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0:5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 13 |
| 25146 | 06 11 13 16 22 | 02 03 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 合质质合合 | 489 | 8 | 2 | 2:3 | 4 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2:0 | 1 | 12 |
| 25145 | 05 07 20 22 25 | 04 05 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 488 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1:1 | 11 |
| 25144 | 02 05 13 15 28 | 05 08 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 487 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 5 | 质 | 8 | 6 | 合 | 6 | 1:1 | 10 |
| 25143 | 03 04 18 24 29 | 07 12 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质合合合质 | 486 | 5 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 质 | 7 | 5 | 合 | 5 | 1:1 | 9 |
| 25142 | 09 10 14 27 29 | 02 09 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 485 | 4 | 6 | 2 | 1:4 | 3 | 质 | 6 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 8 |
| 25141 | 04 09 24 28 29 | 02 10 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 484 | 3 | 5 | 1 | 1:4 | 2 | 质 | 5 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 7 |
| 25140 | 04 05 13 18 34 | 02 08 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 483 | 2 | 4 | 2:3 | 5 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 6 |
| 25139 | 08 18 22 30 35 | 01 04 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 482 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0:5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
| 25138 | 01 03 19 21 23 | 07 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 481 | 4:1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 25137 | 07 08 09 11 22 | 05 11 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 480 | 86 | 1 | 2:3 | 2 | 13 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 25136 | 07 11 15 16 23 | 09 11 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 479 | 85 | 3:2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 25135 | 02 10 16 28 32 | 01 07 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 478 | 84 | 5 | 2 | 1:4 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 25134 | 07 12 18 27 33 | 09 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 477 | 83 | 4 | 1 | 1:4 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25133 | 04 11 23 27 35 | 07 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 476 | 82 | 3 | 2:3 | 4 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25132 | 01 09 10 12 19 | 06 07 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 475 | 81 | 2 | 2:3 | 3 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 25131 | 03 08 25 29 32 | 09 12 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 474 | 80 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25130 | 01 13 16 27 29 | 02 11 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 473 | 79 | 3:2 | 7 | 1 | 6 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 6 |
| 25129 | 03 09 14 28 35 | 02 04 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 472 | 78 | 2 | 6 | 1:4 | 5 | 质 | 3 | 3 | 合 | 10 | 1:1 | 5 |
| 25128 | 03 06 26 30 33 | 11 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 471 | 77 | 1 | 5 | 1:4 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 9 | 1:1 | 4 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 出现次数 |
21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 21 | 5 | 25 | 9 | 21 | | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | 2 | 22 | 8 | 11 | 19 | 7 | 19 | 4 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 500 | 105 | 13 | 2 | 5 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| 最大遗漏 |
4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | | 500 | 86 | 12 | 7 | 5 | 14 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 最大连出 |
5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。