期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
24135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合 | 500 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:5 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
24134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 499 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 15 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
24133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 498 | 5 | 4 | 1 | 1:4 | 14 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 6 | 0:2 |
24132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 质 | 7 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 497 | 4 | 3 | 2:3 | 7 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 0:2 |
24131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 质 | 6 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 496 | 3 | 2 | 2:3 | 6 | 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
24130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质合合质合 | 495 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 0:2 |
24129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 质 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合质合 | 494 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 10 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 6 |
24128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 493 | 4:1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
24127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 492 | 21 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 4 |
24126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 491 | 20 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 1:1 | 3 |
24125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 490 | 19 | 1 | 2 | 1:4 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
24124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 489 | 18 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
24123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 488 | 17 | 5 | 2:3 | 2 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 0:2 |
24122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 487 | 16 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1:1 | 7 |
24121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 486 | 15 | 3 | 1 | 1:4 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
24120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合质质合 | 485 | 14 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
24119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 484 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0:5 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
24118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 483 | 12 | 3:2 | 2 | 1 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
24117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 质合合合合 | 482 | 11 | 13 | 1 | 1:4 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
24116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质质合合合 | 481 | 10 | 12 | 2:3 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
24115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质合合质合 | 480 | 9 | 11 | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 0:2 |
24114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 合合合合合 | 479 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0:5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
24113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 合合合合合 | 478 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0:5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
24112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质合合质合 | 477 | 6 | 8 | 2:3 | 3 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
24111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质合质合合 | 476 | 5 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 475 | 4 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
24109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质合合合 | 474 | 3 | 5 | 1 | 1:4 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合质合 | 473 | 2 | 4 | 2:3 | 7 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 6 | 1:1 | 4 |
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 472 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0:5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1:1 | 3 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 471 | 4:1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
20 | 10 | 11 | 19 | 7 | 23 | 8 | 22 | 7 | 23 | | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 22 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 7 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 500 | 14 | 9 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
最大遗漏 |
3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | | 500 | 21 | 13 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
最大连出 |
7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 11 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。